Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Донецької обласної організації ФСТ «Україна»
| |||||||||||||
Бадмінтон | |||||||||||||
1 | Чемпіонат України з бадмінтону серед юніорів 2001 р.н. та молодше (ІV ранг) | 21.02.18 24.02.18 | 4 | Харків | ОСУ, Федерація | ДЮСШ | 6 | 4 | 2 | О/К | |||
2 | Відкритий всеукраїнський турнір з бадмінтону пам'яті С.М. Косенчука | 11.04.18 15.04.18 | 4 | Миколаїв | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 13 | 10 | 3 | О/К | |||
3 | Відкритий Чемпіонат Донецької області з бадмінтону серед молодших юнаків 2007 р.н. та молодше | 13.04.18 15.04.18 | 3 | За призначенням | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 56 | 35 | 7 | 14 | О/К | ||
4 | Чемпіонат Донецької області «Юнацька бадмінтонна ліга» | 13.04.18 15.04.18 | 3 | За призначенням | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 56 | 36 | 6 | 14 | О/К | ||
5 | НТЗ до Чемпіонату України серед молодших юнаків 2007 р.н. та молодше | 10.04.18 23.04.18 | 14 | Святогірськ | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 14 | 12 | 2 | ||||
6 | Чемпіонат України серед молодших юнаків 2007 р.н. та молодше (IV ранг) | 25.04.18 28.04.18 | 4 | Дніпро | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 10 | 8 | 2 | О/К | |||
7 | НТЗ до Чемпіонату України серед молодших юнаків 2006 р.н. та молодше (ІV ранг) | 07.05.18 20.05.18 | 14 | Святогірськ | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 14 | 12 | 2 | ||||
8 | Чемпіонат України серед молодших юнаків 2006 р.н. та молодше (ІV ранг) | 21.05.18 24.05.18 | 4 | Одеса | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 10 | 8 | 2 | О/К | |||
9 | НТЗ до Чемпіонату України серед молодших юнаків 2005 р.н. та молодше | 21.05.18 03.06.18 | 14 | Святогірськ | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 14 | 12 | 2 | ||||
10 | Чемпіонат України серед молодших юнаків 2005 р.н. та молодше (ІV ранг) | 05.06.18 08.06.18 | 4 | Одеса | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 6 | 4 | 2 | О/К | |||
11 | Чемпіонат Донецької області «Юнацька бадмінтонна ліга» | 09.06.18 11.06.18 | 3 | Миколаївка | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 54 | 36 | 6 | 12 | О/К | ||
12 | Всеукраїнські змагання "Кубок незалежності" ( III ранг) | 21.08.18 24.08.18 | 4 | Харків | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 12 | 10 | 2 | О/К | |||
13 | Чемпіонат Донецької області «Юнацька бадмінтонна ліга» | 28.09.18 30.09.18 | 3 | Святогірськ | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 54 | 36 | 6 | 12 | О/К | ||
14 | НТЗ до Чемпіонату України серед молодших юнаків 2008 р.н. та | 19.09.18 02.10.18 | 14 | Святогірськ | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 14 | 12 | 2 | ||||
15 | Чемпіонат України серед молодших юнаків 2008 р.н. та молодше (ІV ранг) | 03.10.18 06.10.18 | 4 | Миколаїв | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 10 | 8 | 2 | О/К | |||
16 | НТЗ до чемпіонату України серед юнаків 2002 р.н. та молодше (IV ранг) | 03.10.18 16.10.18 | 14 | Святогірськ | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 10 | 8 | 2 | О/К | |||
17 | Чемпіонат України серед юнаків 2002 р.н. та молодше (IV ранг) | 17.10.18 20.10.18 | 4 | Харків | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 6 | 4 | 2 | О/К | |||
18 | Відкритий всеукраїнський турнір пам"яті А.М. Макарова ( III ранг) | 01.11.18 04.11.18 | 4 | Дніпро | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 12 | 10 | 2 | О/К | |||
19 | Відкритий всеукраїнський турнір пам'яті К.В. Вавілова | 29.11.18 02.12.18 | 4 | Дніпро | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 8 | 6 | 2 | О/К | |||
20 | Чемпіонат Донецької області «Юнацька бадмінтонна ліга» | 14.12.18 16.12.18 | 3 | Святогірськ | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 54 | 36 | 6 | 12 | О/К | ||
21 | Відкритий всеукраїнський турнір | 26.12.18 29.12.18 | 4 | Харків | ОСУ,Федерація | ДЮСШ | 10 | 8 | 2 | О/К | |||
Баскетбол | |||||||||||||
1 | НТЗ до Чемпіонату України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) | 09.01.18 18.01.18 | 14 | Маріуполь | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 13 | 12 | 1 | |||||
2 | Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) (IV ранг) | січень | 3 | За призначенням | ФБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | К | |||
3 | НТЗ до Чемпіонату України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) | 01.03.18 14.03.18 | 14 | Маріуполь | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 13 | 12 | 1 | |||||
4 | Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) (IV ранг) | березень | 3 | За призначенням | ФБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | К | |||
5 | НТЗ до Чемпіонату України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) | 01.04.18 14.04.18 | 14 | Маріуполь | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 13 | 12 | 1 | |||||
6 | Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ), (IV ранг) | квітень | 3 | За призначенням | ФБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | К | |||
7 | Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) (IV ранг) | квітень – травень | 3 | За призначенням | ФБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | К | |||
8 | Відкритий Чемпіонат ФСТ «Україна» серед юнацьких команд | травень | 3 | Маріуполь | ДОО ФСТ «Україна» | ДЮСШ | 18 | 16 | 2 | К | |||
9 | Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) (IV ранг) | жовтень | 3 | За призначенням | ФБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | К | |||
10 | Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) (IV ранг) | листопад | 3 | За призначенням | ФБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | К | |||
11 | Чемпіонат Донецької області | листопад | 2 | За призначенням | ФБДО | ДЮСШ | 13 | 12 | 1 | К | |||
12 | Чемпіонат України серед юнацьких команд (ВЮБЛ) (IV ранг) | грудень | 3 | За призначенням | ФБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | К | |||
Боротьба вільна | |||||||||||||
1 | Чемпіонат Донецької області з вільної боротьби 2001-2003 р.н. | 19.01.18 21.01.18 | 3 | Бахмут | ФВБДО | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
2 | НТЗ до Чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат | 10.01.18 23.01.18 | 14 | Слов’янськ | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 5 | 4 | 1 | |||||
3 | Чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2001-2003 р.н. | січень лютий | 3 | За призначенням | ФВБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
4 | Всеукраїнський турнір з вільної боротьби | 03.02.18 04.02.18 | 2 | Кривий ріг | ФВБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
5 | Всеукраїнський турнір з вільної боротьби | 19.02.18 20.02.18 | 2 | Херсон | ФВБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
6 | Всеукраїнський турнір з вільної боротьби | 26.02.18 28.02.18 | 2 | Полтава | ФВБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
7 | НТЗ до Чемпіонату України серед юніорів та юніорок (1998-2000 р.н.) (ІІІ ранг) | 17.04.18 30.04.18 | 14 | Слов’янськ | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 5 | 4 | 1 | |||||
8 | Всеукраїнський турнір з вільної боротьби | 04.04.18 06.04.18 | 3 | Біла Церква | ФВБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
9 | Чемпіонат України з вільної боротьби | травень | 3 | За призначенням | ФВБУ | ДЮСШ | 4 | 3 | 1 | ||||
10 | Чемпіонат Донецької області з вільної боротьби серед кадетів | 19.05.18 21.05.18 | 3 | Покровськ | ФВБДО | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
11 | Всеукраїнський турнір ЗТУ В. Радченка (юнаки та дівчата) 2002-2003 р.н. (ІV ранг) | 23.09.18 25.09.18 | 3 | Бровари | ФВБУ | ДЮСШ | 5 | 4 | 1 | О/К | |||
12 | Чемпіонат Донецької області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2000-2003 р.н. | 05.10.18 07.10.18 | 3 | Маріуполь | ФВБДО | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
13 | Чемпіонат Донецької області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2005-2006 р.н. | 05.10.18 07.10.18 | 3 | Торецьк | ФВБДО | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
14 | НТЗ до Чемпіонату України серед юнаків та дівчат 2005-2007 р.н. (ІV ранг) | 12.10.18 25.10.18 | 14 | Слов’янськ | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 5 | 4 | 1 | |||||
15 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2005-2007 р.н. (ІV ранг) | жовтень-листопад | 4 | За призначенням | ФВБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
16 | Відкритий всеукраїнський турнір ім. Б. Хмельницького серед юнаків та дівчат 2001-2002 р.н. (ІV ранг) | 26.11.18 28.11.18 | 3 | Хмельницький | ФВБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
Боротьба греко-римська | |||||||||||||
1 | Чемпіонат Донецької області з греко-римської боротьби серед кадетів 2001-2002 р.н. | січень | 2 | За призначенням | ФГРБДО | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
2 | Всеукраїнський турнір Трухіна з греко-римської боротьби серед юніорів 1998-2000 р.н. | 23.01.18 25.01.18 | 3 | Запоріжжя | ФГРБЗО | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
3 | НТЗ до Чемпіонату з греко-римської боротьби України серед кадетів | 18.01.18 31.01.18 | 14 | Маріуполь | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 6 | 5 | 1 | |||||
4 | Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед кадетів | 14.02.18 16.02.18 | 3 | Черкаси | ФГРБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
5 | Зональні змагання до чемпіонату України серед з греко-римської боротьби серед кадетів. (Північ -, Південь - , Схід - Захід -) | лютий | 2 | За призначенням | ФГРБ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
6 | НТЗ до Чемпіонату з греко-римської боротьби України серед юніорів | 18.02.18 03.03.18 | 14 | Маріуполь | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 6 | 5 | 1 | |||||
7 | Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юніорів 1998-2000 р.н | 04.03.18 06.03.18 | 3 | Кривий Ріг | ФГРБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
8 | Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Вакуленко (кадети) | квітень травень | 2 | Краматорськ | ФГРБДО, ФГРБУ | ДЮСШ | 6 | 5 | 1 | О/К | |||
9 | Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Вепренцева (кадети) | травень | 2 | Костянтинівка | ФГРБДО, ФГРБУ | ДЮСШ | 5 | 4 | 1 | О/К | |||
10 | Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Панасюка (молодші юнаки) | 02.05.18 03.05.18 | 2 | Вугледар | ФГРБДО, ФГРБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | О/К | |||
11 | Відкритий чемпіонат ДОО ФСТ «Україна» з греко-римської боротьби (молодші юнаки) | травень | 2 | Маріуполь | ДОО ФСТ «Україна» | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | О/К | |||
12 | Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Г.Г.Узуна (молодші юнаки) | 14.09.18 16.09.18 | 3 | Маріуполь | ФГРБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | О/К | |||
13 | Міжнародний турнір з греко-римської боротьби «Надія-2018» 2001-2002 р.н. (кадети) | жовтень | 2 | Полтава | ФГРБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
14 | Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Вакуленко 1998-2000 р.н. (юніори) | 19.10.18 21.10.18 | 3 | Київ | ФГРБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
15 | НТЗ до Чемпіонату з греко-римської боротьби України серед кадетів (ІV ранг) | 11.10.18 24.10.18 | 14 | Маріуполь | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 6 | 5 | 1 | |||||
16 | Чемпіонат України серед кадетів з греко-римської боротьби (2001-2003 р.н.) | 26.10.18 29.10.18 | 3 | За призначенням | ФГРБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
17 | Кубок України з греко-римської боротьби | 09.11.18 11.11.18 | 3 | За призначенням | ФГРБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
18 | Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Тимошенко (кадети) | листопад | 2 | Харків | ФГРБУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
19 | Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Сніжинка» (молодші юнаки) | грудень | 2 | Костянтинівка | ФГРБУ | ДЮСШ | 7 | 6 | 1 | О/К | |||
Дзюдо | |||||||||||||
1 | Чемпіонат України з дзюдо серед кадетів до 18 років (IV ранг) | 15.02.18 18.02.18 | 4 | Луцьк | ФДУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
2 | НТЗ до Чемпіонату України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 років | 22.03.18 04.04.18 | 14 | Слов’янськ | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 5 | 4 | 1 | |||||
3 | Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року (ІVранг) | 05.04.18 07.04.18 | 4 | Луцьк | ФДУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
4 | НТЗ до Чемпіонату України з дзюдо серед молоді до 23 років | 17.04.18 30.04.18 | 14 | Слов’янськ | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 5 | 4 | 1 | |||||
5 | Чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років (IV ранг) | 03.05.18 05.05.18 | 3 | Дмитрівка | ФДУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | Відкритий Кубок України з дзюдо (ІІІ ранг) | 21.06.18 23.06.18 | 3 | Суми | ФДУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
7 | НТЗ до командного Чемпіонату України | 01.10.18 14.10.18 | 14 | Слов’янськ | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 5 | 4 | 1 | |||||
8 | Чемпіонат України, командний чемпіонат України з дзюдо (ІІІранг) | 17.10.18 19.10.18 | 3 | Харків | ФДУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | ||||
9 | НТЗ до Чемпіонату України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 17 років (IV ранг) | 01.11.18 14.11.18 | 14 | Слов’янськ | ОКДЮСШ ФСТ Україна | 5 | 4 | 1 | |||||
10 | Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 17 років | 15.11.18 18.11.18 | 3 | За призначенням | ФДУ | ДЮСШ | 3 | 2 | 1 | О/К | |||
Легка атлетика |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы