Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установСтр 1 из 3Следующая ⇒
ПЛАН Рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ РОЗДІЛ I. Балансові рахунки Синтетичні рахунки |
Субрахунки 1-го рівня | |||||||||
Код | Назва | Код | Назва | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Клас 1. Необоротні активи | ||||||||||
10 |
Основні засоби | 101 | Земельні ділянки | |||||||
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||||||||
103 | Будинки та споруди | |||||||||
104 | Машини та обладнання | |||||||||
105 | Транспортні засоби | |||||||||
106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||||||||
107 | Робочі і продуктивні тварини | |||||||||
108 | Багаторічні насадження | |||||||||
109 | Інші основні засоби | |||||||||
11 |
Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок | |||||||
112 | Бібліотечні фонди | |||||||||
113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||||
114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | |||||||||
115 | Тимчасові нетитульні споруди | |||||||||
116 | Природні ресурси | |||||||||
117 | Інвентарна тара | |||||||||
118 | Матеріали довготривалого використання для наукових цілей | |||||||||
119 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | |||||||||
12 |
Нематеріальні активи | 121 | Авторські та суміжні з ними права | |||||||
122 | Інші нематеріальні активи | |||||||||
13 |
Знос необоротних активів | 131 | Знос основних засобів | |||||||
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||||||||
133 | Знос нематеріальних активів | |||||||||
14 |
Незавершене капітальне будівництво | 141 | Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами | |||||||
142 | Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами | |||||||||
143 | Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами | |||||||||
Клас 2. Запаси | ||||||||||
20 |
Виробничі запаси | 201 | Сировина і матеріали | |||||||
202 | Обладнання, конструкції і деталі до установки | |||||||||
203 | Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами | |||||||||
204 | Будівельні матеріали | |||||||||
205 | Інші виробничі запаси | |||||||||
21 |
Тварини на вирощуванні і відгодівлі | 211 | Молодняк тварин на вирощуванні | |||||||
212 | Тварини на відгодівлі | |||||||||
213 | Птиця | |||||||||
214 | Звірі | |||||||||
215 | Кролі | |||||||||
216 | Сім'ї бджіл | |||||||||
217 | Доросла худоба, вибракувана з основного стада | |||||||||
218 | Худоба, прийнята від населення для реалізації | |||||||||
22 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 221 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації | |||||||
222 | Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення | |||||||||
23 |
Матеріали і продукти харчування | 231 | Матеріали для учбових, наукових та інших цілей | |||||||
232 | Продукти харчування | |||||||||
233 | Медикаменти і перев'язувальні засоби | |||||||||
234 | Господарські матеріали і канцелярське приладдя | |||||||||
235 | Паливо, горючі і мастильні матеріали | |||||||||
236 | Тара | |||||||||
237 | Матеріали в дорозі | |||||||||
238 | Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання | |||||||||
239 | Інші матеріали | |||||||||
24 |
Готова продукція | 241 | Вироби виробничих (навчальних) майстерень | |||||||
25 |
Продукція с/г виробництва | 251 | Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств | |||||||
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | ||||||||||
30 |
Каса | 301 | Каса в національній валюті | |||||||
302 | Каса в іноземній валюті | |||||||||
31 |
Рахунки в банках | 311 | Поточні рахунки на видатки установи | |||||||
312 | Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам | |||||||||
313 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||||||||
314 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||
315 | Поточні рахунки для обліку депозитних сум | |||||||||
316 | Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | |||||||||
318 | Поточні рахунки в іноземній валюті | |||||||||
319 | Інші поточні рахунки | |||||||||
32 |
Рахунки в казначействі | 320 | Субрахунок вилучено | |||||||
321 | Реєстраційні рахунки | |||||||||
322 | Особові рахунки | |||||||||
323 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||||||||
324 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||
325 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум | |||||||||
326 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | |||||||||
328 | Інші рахунки в казначействі | |||||||||
33 |
Інші кошти | 331 | Грошові документи в національній валюті | |||||||
332 | Грошові документи в іноземній валюті | |||||||||
333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | |||||||||
334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | |||||||||
34 |
36 |
Клас 4. Власний капітал | ||||||||
40 |
Фонд у необоротних активах | 401 | Фонд у необоротних активах за їх видами | |||||||
402 | Фонд у незавершеному капітальному будівництві | |||||||||
41 |
43 |
44 |
Результати переоцінок | 441 | Переоцінка матеріальних активів | |||||
442 | Інша переоцінка | |||||||||
50 |
Довгострокові позики | 501 | Довгострокові кредити банків | |||||||
502 | Відстрочені довгострокові кредити банків | |||||||||
503 | Інші довгострокові позики | |||||||||
51 |
60 |
Короткострокові позики | 601 | Короткострокові кредити банків | ||||||
602 | Відстрочені короткострокові кредити банків | |||||||||
603 | Інші короткострокові позики | |||||||||
604 | Прострочені позики | |||||||||
605 | Короткострокові позики з бюджету | |||||||||
61 |
63 |
64 |
65 |
Розрахунки із страхування | 651 | Розрахунки з пенсійного забезпечення | ||||
652 | Розрахунки із соціального страхування | |||||||||
653 | Розрахунки із страхування на випадок безробіття | |||||||||
654 | Розрахунки з інших видів страхування | |||||||||
66 |
Розрахунки з оплати праці | 661 | Розрахунки із заробітної платі | |||||||
662 | Розрахунки зі стипендіатами | |||||||||
663 | Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | |||||||||
664 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | |||||||||
665 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування | |||||||||
666 | Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | |||||||||
667 | Розрахунки з працівниками за позиками банків | |||||||||
668 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | |||||||||
669 | Інші розрахунки за виконані роботи | |||||||||
67 |
68
|
Внутрішні розрахунки | 683 | Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом | ||||||
684 | Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом | |||||||||
Клас 7. Доходи | ||||||||||
70 |
Доходи загального фонду | 701 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи | |||||||
702 | Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи | |||||||||
71 |
Доходи спеціального фонду | 711 | Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | |||||||
712 | Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ | |||||||||
713 | Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | |||||||||
714 | Кошти батьків за надані послуги | |||||||||
715 | Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду | |||||||||
716 | Доходи за витратами майбутніх періодів | |||||||||
72 |
Клас 8. Витрати | |||||||||
80 |
Видатки із загального фонду | 801 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи | |||||||
802 | Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи | |||||||||
81 |
Видатки спеціального фонду | 811 | Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | |||||||
812 | Видатки за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||
813 | Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | |||||||||
82 |
Виробничі витрати | 821 | Витрати виробничих (навчальних) майстерень | |||||||
822 | Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств | |||||||||
823 | Витрати на науково-дослідні роботи за договорами | |||||||||
824 | Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв | |||||||||
825 | Витрати на заготівлю і переробку матеріалів | |||||||||
826 | Видатки до розподілу | |||||||||
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы