Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Субрахунки 1-го рівня | ||||
Код | Назва | Код | Назва | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Клас 1. Необоротні активи | ||||
10 |
Основні засоби | 101 | Земельні ділянки | |
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||
103 | Будинки та споруди | |||
104 | Машини та обладнання | |||
105 | Транспортні засоби | |||
106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||
107 | Робочі і продуктивні тварини | |||
108 | Багаторічні насадження | |||
109 | Інші основні засоби | |||
11 |
Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок | |
112 | Бібліотечні фонди | |||
113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||
114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | |||
115 | Тимчасові нетитульні споруди | |||
116 | Природні ресурси | |||
117 | Інвентарна тара | |||
118 | Матеріали довготривалого використання для наукових цілей | |||
119 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | |||
12 |
Нематеріальні активи | 121 | Авторські та суміжні з ними права | |
122 | Інші нематеріальні активи | |||
13 |
Знос необоротних активів | 131 | Знос основних засобів | |
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||
133 | Знос нематеріальних активів | |||
14 |
Незавершене капітальне будівництво | 141 | Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами | |
142 | Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами | |||
143 | Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами | |||
Клас 2. Запаси | ||||
20 |
Виробничі запаси | 201 | Сировина і матеріали | |
202 | Обладнання, конструкції і деталі до установки | |||
203 | Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами | |||
204 | Будівельні матеріали | |||
205 | Інші виробничі запаси | |||
21 |
Тварини на вирощуванні і відгодівлі | 211 | Молодняк тварин на вирощуванні | |
212 | Тварини на відгодівлі | |||
213 | Птиця | |||
214 | Звірі | |||
215 | Кролі | |||
216 | Сім'ї бджіл | |||
217 | Доросла худоба, вибракувана з основного стада | |||
218 | Худоба, прийнята від населення для реалізації | |||
22 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 221 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації | |
222 | Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення | |||
23 |
Матеріали і продукти харчування | 231 | Матеріали для учбових, наукових та інших цілей | |
232 | Продукти харчування | |||
233 | Медикаменти і перев'язувальні засоби | |||
234 | Господарські матеріали і канцелярське приладдя | |||
235 | Паливо, горючі і мастильні матеріали | |||
236 | Тара | |||
237 | Матеріали в дорозі | |||
238 | Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання | |||
239 | Інші матеріали | |||
24 |
Готова продукція | 241 | Вироби виробничих (навчальних) майстерень | |
25 |
Продукція с/г виробництва | 251 | Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств | |
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | ||||
30 |
Каса | 301 | Каса в національній валюті | |
302 | Каса в іноземній валюті | |||
31 |
Рахунки в банках | 311 | Поточні рахунки на видатки установи | |
312 | Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам | |||
313 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||
314 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||
315 | Поточні рахунки для обліку депозитних сум | |||
316 | Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | |||
318 | Поточні рахунки в іноземній валюті | |||
319 | Інші поточні рахунки | |||
32 |
Рахунки в казначействі | 320 | Субрахунок вилучено | |
321 | Реєстраційні рахунки | |||
322 | Особові рахунки | |||
323 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||
324 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||
325 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум | |||
326 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | |||
328 | Інші рахунки в казначействі | |||
33 |
Інші кошти | 331 | Грошові документи в національній валюті | |
332 | Грошові документи в іноземній валюті | |||
333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | |||
334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | |||
34 |
Короткострокові векселі одержані |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-21; Просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы