|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ПМ 07 «Младшая медицинская сестра по уходу за больнымиСтр 1 из 2Следующая ⇒
Д Н Е В Н И К производственной практики ПМ 07 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)»
Студента ______________________________________________________________________
Группы ________________________________________________________________________
Место прохождения практики ____________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г по «_______» __________________ 20 _____ г
Общий руководитель практики ___________________________________________________ Непосредственный руководитель __________________________________________________ Методический руководитель практики ____________________________________________ Дневник по производственной практике
Печать медицинской организации
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Печать медицинской Подпись общего руководителя практики ___________ организации Подпись студента _________________ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ КАРТА СЕСТРИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ Первый этап: субъективное и объективное сестринское обследование
Оценка общего состояния пациента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалобы больного при поступлении: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боли (локализация, иррадиация, характер, интенсивность, с чем связаны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История развития настоящего заболевания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалобы больного в настоящее время: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С какого времени считает себя больным: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С чем связывает свое заболевание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перенесенные заболевания: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вирусный гепатит | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гемотрансфузии, донорство | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операции, травмы | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туберкулез | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожные и венерические заболевания | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привычные интоксикации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курение | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| употребление алкоголя | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| употребление наркотиков прием лекарственных препаратов | нет да нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наследственность отягощена | нет да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аллергологический анамнез: лекарственные препараты продукты питания бытовые химические вещества иные аллергены | нет да: __________ нет да: __________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет да: __________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет да: __________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилищно-бытовые условия | удовлетворительные, неудовлетворительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | благополучная, не благополучная: близость вредных производств, автостоянок, автомагистралей и пр., автомобильные выбросы и т. д.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные объективного обследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее состояние | удовлетворительное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| средней тяжести | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжелое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сознание | ясное нарушенное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение в постели | активное пассивное вынужденное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожные покровы и видимые слизистые | нормальной влажности, сухие, влажные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окраска кожных покровов | физиологическая, бледная, гиперемированная, цианотичная, акроцианоз, пигментированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| патологические изменения: | нет да: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь, гнойничковые высыпания, геморрагические проявления, рубцы, расчесы, пролежни, повреждения, следы от инъекций, высыпания другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура тела | нормальная, повышенная, пониженная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост (см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса (кг): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс массы тела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Истощение, ожирение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отеки | нет есть локализация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Костно-мышечная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телосложение | нормостеник, гиперстеник, астеник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - деформация скелета, | нет, да: сколиоз, лордоз, кифоз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деформация грудной клетки | нет, да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деформация суставов | нет, да, тугоподвижность, боли возможность ротации, да, нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем движений в суставах | сохранен, ограничен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атрофия мышц | да, нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Органы дыхания | |
| Дыхание через нос | свободно, затруднено |
| Число дыханий в минуту: | __________ |
| ритмичное, аритмичное | |
| Кашель | нет да: сухой, влажный |
| Мокрота | нет да |
| Кровохарканье | нет да |
|
Сердечно-сосудистая система | |
| Пульс (ритмичный, аритмичный) | |
| Частота (раз в мин. ), | Норма, патология |
| Артериальное давление (мм рт. Ст.) | Норма, патология |
|
Система пищеварения | |
| Аппетит | сохранен, изменен (как? ) |
| Язык | влажный, сухой, чистый, обложен, характер налета: |
| Запах изо рта | нет да, |
| Отрыжка | нет да, чем: воздухом, горечью, другим ______ |
| Изжога | нет да |
| Тошнота | нет да, когда возникает |
| Рвота | нет да: пищей, кровью желчью, другим ______ однократная, двукратная, многократная |
| приносит облегчение | нет да |
| Стул | |
| регулярный | нет да |
| запор, диарея | |
| цвет: _________________________ | |
| патологические примеси | Нет, да |
|
Система мочеотделения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мочеиспускание | нормальное, нарушено, болезненное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота мочеиспусканий в сутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет мочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка мочи | нет да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недержание мочи | нет да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Практические умения
Код |
Уровни освоения ПК | Итог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| низкий «3» удовлетвор | средний «4» хорошо | высокий «5» отлично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.1. | Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.2. | Соблюдать принципы профессиональной этики. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.3. | Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.4. | Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.5. | Оформлять медицинскую документацию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.6. | Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.7. ПК 7.8. | Обеспечивать инфекционную безопасность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.9. | Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.10. | Владеть основами гигиенического питания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.11. | Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК 7.12. | Осуществлять сестринский процесс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от образовательного учреждения ________________________________
(подпись)
Руководители практики от медицинской организации _________________________________
_________________________________
Характеристика
Студент (ка) __________________________________________________________________
группы ________________проходил (а) практику с ______________ по ________________
медицинская организация________________________________________________________
Работал по программе ПМ 07 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными
(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)»_______________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике, уровень
низкий, средний, высокий
Производственная дисциплина и прилежание: ….. удовлетворительно, хорошо, отлично
Внешний вид ……………………………………… соответствует, не соответствует
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ,
предусмотренных программой практики……………………………………………….. Да/нет
Владение манипуляциями: ……………………………………..удовлетворительно: хорошо, отлично
Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности…………………………..да/нет
Умение заполнять медицинскую документации …………………………………………да/нет
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами ………………………………………………………………………………………..да/нет
Освоение профессиональных компетенций
| Код | Наименование результата обучения | Оценка (да/нет) |
| ПК 7.1. | Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. | |
| ПК 7.2. | Соблюдать принципы профессиональной этики. | |
| ПК 7.3. | Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. | |
| ПК 7.4. | Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. | |
| ПК 7.5. | Оформлять медицинскую документацию. | |
| ПК 7.6. | Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. | |
| ПК 7.7. | Обеспечивать инфекционную безопасность. | |
| ПК 7.8. | Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. | |
| ПК 7.9. | Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. | |
| ПК 7.10. | Владеть основами гигиенического питания. | |
| ПК 7.11. | Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. | |
| ПК 7.12. | Осуществлять сестринский процесс. |
Заключение об освоении профессиональных компетенций____________________________
Непосредственный руководитель практики _____________________(подпись)
Общий руководитель практики__________________________________( подпись)
Д Н Е В Н И К
производственной практики
ПМ 07 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными
(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)»
Студента ______________________________________________________________________
Группы ________________________________________________________________________
Место прохождения практики ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Время прохождения практики с «_______» __________________ 20 _____ г
по «_______» __________________ 20 _____ г
Общий руководитель практики ___________________________________________________
Непосредственный руководитель __________________________________________________
Методический руководитель практики ____________________________________________
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы