Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
001 | Кобель | Открытый | XDL 1438 | ||||||
002 | Сука | Юниоров | AEJ 2590 | ||||||
003 | Сука | Юниоров | AEJ 2576 | ||||||
Бельгийская овчарка Малинуа / Chien de berger belge Malinois | |||||||||
004 | Кобель | Промежуточный | KFW 5182 | ||||||
Бордер колли / Border Collie | |||||||||
005 | Сука | Юниоров | XDL 2028 | ||||||
Вельш корги кардиган / Welsh Corgi Cardigan | |||||||||
006 | Кобель | Юниоров | WLC 287 | ||||||
007 | Сука | Юниоров | WLC 292 | ||||||
Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | |||||||||
008 | Кобель | Бэби | KEI 1440 | ||||||
009 | Кобель | Юниоров | KFL 5775 | ||||||
010 | Кобель | Промежуточный | WLC 259 | ||||||
011 | Кобель | Открытый | BSK 765 | ||||||
012 | Сука | Бэби | BTU 5604 | ||||||
013 | Сука | Юниоров | RKF 5043039 | ||||||
014 | Сука | Юниоров | BTU 5240 | ||||||
015 | Сука | Юниоров | AWT 27086 | ||||||
016 | Сука | Промежуточный | WLC 235 | ||||||
017 | Сука | Промежуточный | QAC 284 | ||||||
Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka | |||||||||
018 | Кобель | Юниоров | ОТС 100 | ||||||
019 | Сука | Юниоров | JJC 4044 | ||||||
Колли длинношерстный / Collie Rough | |||||||||
020 | Кобель | Открытый | RRV 946 | ||||||
021 | Кобель | Открытый | GDR 297 | ||||||
022 | Кобель | Чемпионов | AIW 4212 | ||||||
023 | Сука | Чемпионов | Chip 900008800700771 | ||||||
Немецкая овчарка Стандартная / Deutscher Schaferhund Standart | |||||||||
024 | Кобель | Юниоров | Chip 578077000252874 | ||||||
025 | Сука | Юниоров | DBV 1317 | ||||||
026 | Сука | Открытый | TPZ 402 | ||||||
027 | Сука | Открытый | IVR 245 | ||||||
Немецкая овчарка Длинношерстная / Deutscher Schaferhund long-haired | |||||||||
028 | Кобель | Бэби | IBV 1839 | ||||||
029 | Кобель | Юниоров | AHF 755 | ||||||
030 | Сука | Бэби | KPL 610 | ||||||
031 | Сука | Рабочий | ТРJ 237 | ||||||
Староанглийская овчарка / Old English Sheepdog | |||||||||
032 | Сука | Юниоров | ZOK 2168 | ||||||
Шелти / Shetland Sheepdog | |||||||||
033 | Кобель | Открытый | KED 2720 | ||||||
034 | Кобель | Чемпионов | Chip 978101081148542 | ||||||
035 | Кобель | Ветеранов | KFL 1656 | ||||||
036 | Сука | Юниоров | Chip 900182001456634 | ||||||
№ кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | ||||||
Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные собаки | |||||||||
Бернский зенненхунд / Berner Sennenhund | |||||||||
037 | Кобель | Чемпионов | ACA 337 | ||||||
038 | Сука | Юниоров | ZNC 1994 | ||||||
039 | Сука | Открытый | SFD 3527 | ||||||
Бульдог / Bulldog | |||||||||
040 | Кобель | Открытый | Chip 643094100411287 | ||||||
041 | Сука | Щенков | Chip 643094100517819 | ||||||
Бульмастиф / Bullmastiff | |||||||||
042 | Кобель | Юниоров | ODD 173 | ||||||
043 | Сука | Юниоров | NTF 4 | ||||||
Доберман / Dobermann | |||||||||
044 | Кобель | Юниоров | FSB 1255 | ||||||
045 | Кобель | Юниоров | FSB 1311 | ||||||
046 | Кобель | Промежуточный | HHS 504 | ||||||
047 | Сука | Юниоров | Chip 900182001504116 | ||||||
048 | Сука | Юниоров | Chip 900182001555208 | ||||||
Ка де бо / Perro dogo Mallorquin -Ca de Bou | |||||||||
049 | Кобель | Открытый | BKU 7172 | ||||||
Немецкий боксер / Deutscher Boxer | |||||||||
050 | Кобель | Щенков | NSY 302 | ||||||
Немецкий дог Черный, мраморный / Deutscher Dogge Black, harlekin | |||||||||
051 | Сука | Чемпионов | MMZ 67 | ||||||
Пинчер / Pinscher | |||||||||
052 | Кобель | Юниоров | Chip 752096700077444 | ||||||
053 | Кобель | Чемпионов | Chip 985170002738262 | ||||||
054 | Сука | Промежуточный | AKI 10229 | ||||||
Среднеазиатская овчарка / Sredneaziatskaya Ovcharka | |||||||||
055 | Кобель | Промежуточный | JAI 1523 | ||||||
056 | Кобель | Промежуточный | TVA 234 | ||||||
057 | Сука | Бэби | APX 3469 | ||||||
058 | Сука | Юниоров | DER 5600 | ||||||
059 | Сука | Юниоров | ННА 3621 | ||||||
060 | Сука | Промежуточный | FRX 568 | ||||||
Цвергпинчер / Zwergpinscher | |||||||||
061 | Кобель | Юниоров | LHE 11 | ||||||
062 | Сука | Юниоров | HHA 3734 | ||||||
063 | Сука | Юниоров | KEI 1333 | ||||||
064 | Сука | Юниоров | TUZ 806 | ||||||
065 | Сука | Промежуточный | LHE 9 | ||||||
066 | Сука | Промежуточный | BGV 767 | ||||||
067 | Сука | Открытый | SVV 242 | ||||||
068 | Сука | Ветеранов | TRE 038 | ||||||
Цвергшнауцер Чёрный / Zwergschnauzer Black | |||||||||
069 | Сука | Юниоров | AMZ 171 | ||||||
070 | Сука | Промежуточный | VZF 344 | ||||||
Цвергшнауцер Чёрный с серебром / Zwergschnauzer Black and silver | |||||||||
071 | Кобель | Бэби | JJC 4434 | ||||||
072 | Кобель | Юниоров | AMZ 180 | ||||||
073 | Сука | Юниоров | JJC 3909 | ||||||
Шар пей / Shar Pei | |||||||||
074 | Сука | Промежуточный | DZA 1638 | ||||||
Шнауцер Перец с солью / Schnauzer Pepper and salt | |||||||||
075 | Сука | Чемпионов | Chip 985170003035565 | ||||||
№ кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | ||||||
Группа FCI. Терьеры | |||||||||
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | |||||||||
076 | Кобель | Открытый | Chip 982000402138952 | ||||||
077 | Сука | Бэби | Chip 100237000059970 | ||||||
078 | Сука | Щенков | APX 3425 | ||||||
079 | Сука | Юниоров | Chip 978101081713775 | ||||||
080 | Сука | Юниоров | ANF 6504 | ||||||
081 | Сука | Юниоров | VNB 66 | ||||||
082 | Сука | Открытый | Chip 528140000604879 | ||||||
Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature | |||||||||
083 | Сука | Юниоров | DMH 17840 | ||||||
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart | |||||||||
084 | Сука | Бэби | GLS 96 | ||||||
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier | |||||||||
085 | Кобель | Юниоров | DGC 1863 | ||||||
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier | |||||||||
086 | Сука | Юниоров | LOE 2348531 | ||||||
087 | Сука | Юниоров | ННК 12160 | ||||||
088 | Сука | Юниоров | ННК 12248 | ||||||
089 | Сука | Юниоров | VSI 448 | ||||||
090 | Сука | Юниоров | TZJ 1470 | ||||||
091 | Сука | Юниоров | TZJ 1471 | ||||||
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier | |||||||||
092 | Кобель | Юниоров | KFL 5649 | ||||||
093 | Кобель | Юниоров | KEI 1219 | ||||||
094 | Кобель | Промежуточный | NLT 1004 | ||||||
095 | Сука | Юниоров | ACQ 1367 | ||||||
096 | Сука | Юниоров | DBV 1470 | ||||||
097 | Сука | Промежуточный | ННК 9452 | ||||||
098 | Сука | Открытый | ННК 9479 | ||||||
Фокстерьер гладкошерстный / Fox Terrier Smooth | |||||||||
099 | Кобель | Юниоров | RVB 1382 | ||||||
Фокстерьер жесткошерстный / Fox Terrier Wire | |||||||||
100 | Сука | Юниоров | ВОН 174 | ||||||
Эрдельтерьер / Airedale Terrier | |||||||||
101 | Сука | Юниоров | KFL 5605 | ||||||
102 | Сука | Промежуточный | AHE 1915 | ||||||
№ кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | ||||||
Группа FCI. Таксы | |||||||||
Такса Стандартная Гладкошерстная / Dachshund Normalgrusse Kurzhaar | |||||||||
103 | Кобель | Чемпионов |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы