|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
| 104 | Кобель | Открытый | KFL 372 | |||||||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||||||
|
Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак | ||||||||||
|
Акита / Akita | ||||||||||
| 105 | Кобель | Бэби | DBG 3052 | |||||||
| 106 | Кобель | Юниоров | Chip 900182001250349 | |||||||
| 107 | Сука | Юниоров | KFL 5600 | |||||||
| 108 | Сука | Чемпионов | Chip 956000002942909 | |||||||
|
Американская акита / American Akita (great japanesse dog) | ||||||||||
| 109 | Кобель | Бэби | KFP 6325 | |||||||
| 110 | Кобель | Щенков | ODD 265 | |||||||
| 111 | Кобель | Ветеранов | Chip 643094100224914 | |||||||
| 112 | Сука | Щенков | KFL 5924 | |||||||
| 113 | Сука | Юниоров | EAR 191 | |||||||
| 114 | Сука | Промежуточный | XCW 1708 | |||||||
|
Басенджи / Basenji | ||||||||||
| 115 | Сука | Юниоров | JJC 3728 | |||||||
|
Вольпино итальяно / Volpino italiano | ||||||||||
| 116 | Кобель | Чемпионов | Chip 208250000069387 | |||||||
| 117 | Сука | Чемпионов | Chip 941000016896835 | |||||||
|
Евразиер / Eurasier | ||||||||||
| 118 | Кобель | Юниоров | IBV 1652 | |||||||
|
Кису / Kishu | ||||||||||
| 119 | Кобель | Чемпионов | Chip 985111001057893 | |||||||
|
Мексиканская голая собака Стандартная / Xoloitzcuintle Standart | ||||||||||
| 120 | Кобель | Юниоров | TUH 1460 | |||||||
|
Немецкий шпиц Малый Оранжевый, серый и другие окрасы / Deutscher Spitz Kleinspitz Orange, grey, other colours | ||||||||||
| 121 | Кобель | Открытый | SOC 2736 | |||||||
| 122 | Сука | Юниоров | KEI 1337 | |||||||
| 123 | Сука | Юниоров | POI 6702 | |||||||
| 124 | Сука | Открытый | AVT 5780 | |||||||
| 125 | Сука | Открытый | DZO 1714 | |||||||
| 126 | Сука | Открытый | BMG 527 | |||||||
|
Немецкий шпиц Малый Чёрный, коричневый / Deutscher Spitz Kleinspitz Black, Brown | ||||||||||
| 127 | Кобель | Юниоров | КРЕ 5414 | |||||||
| 128 | Сука | Юниоров | ZVL 489 | |||||||
| 129 | Сука | Юниоров | ZVL 507 | |||||||
|
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) / Deutscher Spitz Zwergspitz | ||||||||||
| 130 | Кобель | Юниоров | AGM 737 | |||||||
| 131 | Кобель | Юниоров | AJR 2004 | |||||||
| 132 | Кобель | Промежуточный | BBD 62 | |||||||
| 133 | Кобель | Промежуточный | TEP 402 | |||||||
| 134 | Кобель | Открытый | KFL 5034 | |||||||
| 135 | Сука | Юниоров | BTU 5146 | |||||||
| 136 | Сука | Юниоров | VOG 1231 | |||||||
| 137 | Сука | Юниоров | TEP 409 | |||||||
| 138 | Сука | Юниоров | DZO 2158 | |||||||
| 139 | Сука | Юниоров | DBV 1433 | |||||||
| 140 | Сука | Юниоров | AJR 2006 | |||||||
| 141 | Сука | Промежуточный | HHK 9447 | |||||||
| 142 | Сука | Промежуточный | FSB 1182 | |||||||
| 143 | Сука | Промежуточный | TEP 318 | |||||||
| 144 | Сука | Промежуточный | EAR 203 | |||||||
| 145 | Сука | Открытый | DBV 1181 | |||||||
| 146 | Сука | Открытый | DBV 1257 | |||||||
| 147 | Сука | Открытый | VOG 1016 | |||||||
| 148 | Сука | Открытый | VOG 1217 | |||||||
| 149 | Сука | Открытый | TEP 319 | |||||||
| 150 | Сука | Открытый | ННК 9327 | |||||||
| 151 | Сука | Открытый | FRG 67 | |||||||
| 152 | Сука | Открытый | FRG 043 | |||||||
| 153 | Сука | Открытый | OXX 6309 | |||||||
| 154 | Сука | Чемпионов | DAI 3714 | |||||||
|
Норвежский эльхунд серый / Norsk elghund gra | ||||||||||
| 155 | Кобель | Открытый | ROF 1522 | |||||||
|
Самоедская собака / Samoiedskaya Sobaka | ||||||||||
| 156 | Сука | Юниоров | ОКВ 6903 | |||||||
|
Сиба / Shiba | ||||||||||
| 157 | Кобель | Юниоров | DZM 567 | |||||||
| 158 | Кобель | Открытый | Chip 900182000827435 | |||||||
| 159 | Кобель | Открытый | JJC 2684 | |||||||
| 160 | Сука | Юниоров | AWT 26493 | |||||||
|
Сибирский хаски / Siberian Husky | ||||||||||
| 161 | Кобель | Бэби | KFW 5726 | |||||||
| 162 | Кобель | Юниоров | AYY 3986 | |||||||
| 163 | Кобель | Промежуточный | KFW 5262 | |||||||
| 164 | Сука | Юниоров | KFL 5731 | |||||||
| 165 | Сука | Юниоров | DZG 3252 | |||||||
| 166 | Сука | Промежуточный | DBV 1158 | |||||||
| 167 | Сука | Открытый | Chip 156100009054155 | |||||||
| 168 | Сука | Чемпионов | Chip 985113000642728 | |||||||
|
Чау чау / Chow Chow | ||||||||||
| 169 | Кобель | Открытый | Chip 990000000383233 | |||||||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||||||
|
Группа FCI. Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы | ||||||||||
|
Бигль / Beagle | ||||||||||
| 170 | Кобель | Юниоров | BKU 10366 | |||||||
| 171 | Сука | Промежуточный | OZI 293 | |||||||
|
Далматин / Dalmatinski pas | ||||||||||
| 172 | Кобель | Бэби | GLS 108 | |||||||
| 173 | Кобель | Юниоров | GLS 82 | |||||||
| 174 | Кобель | Чемпионов | Chip 978101081102605 | |||||||
| 175 | Кобель | Чемпионов | Chip 981098104784570 | |||||||
| 176 | Сука | Промежуточный | Chip 981098106295276 | |||||||
|
Русская гончая / Russian Hound | ||||||||||
| 177 | Сука | Юниоров | Chip 985113001176584 | |||||||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||||||
|
Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки | ||||||||||
|
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel | ||||||||||
| 178 | Сука | Юниоров | Chip 934000011188538 | |||||||
| 179 | Сука | Промежуточный | AIW 5580 | |||||||
| 180 | Сука | Чемпионов | Chip 978101080862579 | |||||||
|
Золотистый ретривер / Golden retriever | ||||||||||
| 181 | Кобель | Открытый | AWT 24641 | |||||||
| 182 | Сука | Промежуточный | AWT 26017 | |||||||
|
Курчавошёрстный ретривер / Curly coated retriever | ||||||||||
| 183 | Кобель | Юниоров | Chip 941000019724287 | |||||||
| 184 | Кобель | Чемпионов | Chip 981098104760995 | |||||||
|
Лабрадор ретривер / Labrador Retriever | ||||||||||
| 185 | Сука | Юниоров | KPE 5582 | |||||||
| 186 | Сука | Юниоров | BKU 10458 | |||||||
| 187 | Сука | Промежуточный | Chip 900032002811968 | |||||||
|
Прямошёрстный ретривер / Flat coated retriever | ||||||||||
| 188 | Сука | Юниоров | RIZ 146 | |||||||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||||||
|
Группа FCI. Комнатно-декоративные собаки | ||||||||||
|
Бишон фризе / Bichon a Poil Frise | ||||||||||
| 189 | Сука | Промежуточный | Chip 981098106520191 | |||||||
|
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois | ||||||||||
| 190 | Сука | Юниоров | DBV 1540 | |||||||
| 191 | Сука | Открытый | KDI 506 | |||||||
|
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier King Charles Spaniel | ||||||||||
| 192 | Сука | Открытый | ХКК 2545 | |||||||
|
Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel | ||||||||||
| 193 | Сука | Щенков | BIZ 532 | |||||||
|
Китайская хохлатая собака / Chinese Crested Dog | ||||||||||
| 194 | Кобель | Открытый | FOU 25 | |||||||
| 195 | Сука | Промежуточный | OGL 199 | |||||||
|
Континентальный той спаниель (папийон - фален) Папийон / Epagneul nain continental Papillon | ||||||||||
| 196 | Кобель | Юниоров | KEI 1309 | |||||||
| 197 | Сука | Промежуточный | NOY 5045 | |||||||
|
Малый брабансон / Petit brabanson | ||||||||||
| 198 | Сука | Юниоров | AJR 1067 | |||||||
|
Мальтезе / Maltese | ||||||||||
| 199 | Кобель | Юниоров | SVG 299 | |||||||
|
Мопс / Pug | ||||||||||
| 200 | Кобель | Бэби | JJC 4344 | |||||||
| 201 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |||||||
| 202 | Кобель | Чемпионов | Chip 981020011230261 | |||||||
| 203 | Сука | Бэби | Chip 900164001663351 | |||||||
| 204 | Сука | Бэби | IBV 1869 | |||||||
| 205 | Сука | Юниоров | Chip 900079000245499 | |||||||
| 206 | Сука | Чемпионов | Chip 981100004273059 | |||||||
|
Пекинес / Pekingese | ||||||||||
| 207 | Сука | Юниоров | KFL 5840 | |||||||
| 208 | Сука | Промежуточный | АЕТ 4632 |
|||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 263; Нарушение авторского права страницы