Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
*101**ХХХ «Основные средства» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет 10 –недвижимое имущество учреждения 20 - особо ценное движимое имущество учреждения 30 - иное движимое имущество учреждения Предметы лизинга XXX 310-увеличение стоимости; 410 – уменьшение стоимости | 01 «Жилые помещения» | |
02 «Нежилые помещения» | ||
03 «Сооружения» | ||
04 «Машины и оборудование» | ||
05 «Транспортные средства» | ||
06 «Производственный и хозяйственный инвентарь» | ||
07 «Библиотечный фонд» | ||
08 «Прочие основные средства» | ||
*102**ХХХ «Нематериальные активы» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет 20 - особо ценное движимое имущество учреждения 30 - иное движимое имущество учреждения 40 - предметы лизинга XXX 320 – увеличение стоимости; 420 – уменьшение стоимости | 01 «Нематериальные активы» | |
*103**ХХХ «Непроизводственные активы» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет 10 –недвижимое имущество учреждения XXX 330 – увеличение стоимости; 430 – уменьшение стоимости | 01 «Земля» | |
02 « Ресурсы недр» | ||
03 « Прочие непроизводственные активы» | ||
*104**ХХХ «Амортизация» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет XX 10 –недвижимое имущество учреждения 20 - особо ценное движимое имущество учреждения 30 - иное движимое имущество учреждения Предметы лизинга ХХХ 410 - уменьшение за счет стоимости; 420 - уменьшение за счет стоимости. | 01 «Амортизация жилых помещений» | |
02«Амортизация нежилых помещений» | ||
03 «Амортизация сооружений» | ||
04 « Амортизация машин и оборудования» | ||
05 «Амортизация транспортных средств» | ||
06 «Амортизация производственного и хоз. инвентаря» | ||
07 «Амортизация библиотечного фонда» | ||
08 «Амортизация прочих основных средств» | ||
09 «Амортизация нематериальных активов» | ||
*105**ХХХ «Материальные запасы» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет 20 - особо ценное движимое имущество учреждения 30 - иное движимое имущество учреждения Предметы лизинга (только для 04, 06) XXX 340 – увеличение стоимости; 440 – уменьшение стоимости. | 01 « Медикаменты и перевязочные средства» | |
02 «Продукты питания» | ||
03 «Горюче-смазочные материалы» | ||
04 «Строительные материалы»» | ||
05 «Мягкий инвентарь» | ||
06 «Прочие материальные запасы» | ||
07 «Готовая продукция» | ||
08 «Товары» | ||
09 «Наценка на товары» | ||
*106**ХХХ « Вложения в нефинансовые активы» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет 10 –недвижимое имущество учреждения 20 - особо ценное движимое имущество учреждения 30 - иное движимое имущество учреждения Предметы лизинга XXX 310 -увеличение вложений в ОС, 320 - увеличение вложений в НМА, 330 - увеличение вложений в НпрА, 340- увеличение вложений в МЗ 410 -уменьшений вложений в ОС, 420 - уменьшений вложений в НМА, 430 - увеличение вложений в НпрА, 440- увеличение стоимости МЗ
| 01 «Вложения в основные средства» | |
02 «Вложения в нематериальные активы» | ||
03 «Вложения в непроизведенные активы» | ||
04 «Вложения в материальные запасы» | ||
*107**ХХХ « Нефинансовые активы в пути» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет 10 –недвижимое имущество учреждения 20 - особо ценное движимое имущество учреждения 30 - иное движимое имущество учреждения Предметы лизинга XXX 310 - увеличение стоимости ОС; 410 - уменьшение стоимости ОС; 340- увеличение стоимости МЗ; 440 -уменьшение стоимости МЗ | 01 « Основные средства в пути» | |
03 « Материальные запасы в пути» | ||
*109**ХХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет XXX По видам затрат | 60- «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» | |
70 – «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг» | ||
80- « Общехозяйственные расходы» | ||
90- «Издержки обращения» | ||
Раздел 2. Финансовые активы | ||
Счет 0 200 00 000 «Финансовые активы» | ||
*201**ХХХ «Денежные средства учреждения» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет 10 - Денежные средства на лицевых счетах учреждения В органе казначейства 20- Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации 30 - Денежные средства в кассе учреждения XXX 510 - Поступление денежных средств; 610 - Выбытие денежных средств (документов)
| 01 « Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» | |
02 « Денежные средства учреждения, полученные во временном распоряжении» | ||
03 «Денежные средства учреждения в пути» | ||
04 «Касса» | ||
05 «Денежные документы» | ||
*204**ХХХ «Финансовые вложения» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет Ценные бумаги, кроме акций Акции и иные формы участия в капитале Иные финансовые активы XXX 5*0 - увеличение ст-ти … 6*0 – увеличение ст-ти … | 21 «Облигации» | |
22 « Векселя» | ||
23 «Иные ценные бумаги, кроме акций» | ||
31 «Акции» | ||
34 «Иные формы участия в капитале» | ||
51 «Активы в управляющих компаниях» | ||
52 «Активы в управляющих компаниях» | ||
53 «Прочие финансовые активы» | ||
*205**ХХХ « Расчеты по доходам» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 287; Нарушение авторского права страницы