|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчеты по доходам от собственности ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг Расчеты по суммам принудительного изъятия Расчеты по поступлениям от бюджетов Расчеты по доходам от операций с активами Расчеты по прочим доходам XXX 560 - увеличение дебиторской задолженности 660- уменьшение дебиторской задолженности | 21 « Расчеты с плательщиками доходов от собственности» | ||
| 31 «Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг» | |||
| 41 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия» | |||
| 52 «Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств» | |||
| 53 «Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций» | |||
| 71 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» | |||
| 72 «Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами» | |||
| 73 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами» | |||
| 74 «Расчеты по доходам от операций с материальными запасами» | |||
| 75 «Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами» | |||
| 81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» | |||
| *206**ХХХ «Расчеты по выданным Авансам» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет XXX 560 – увеличение дебиторской задолженности (возникновение аванса выданного); 660 - уменьшение дебиторской задолженности (погашение аванса выданного) | 10 «Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда» | ||
| 12 «Расчеты по авансам по прочим выплатам» | |||
| 13 « Расчеты по авансам на начисления на выплаты по оплате труда» | |||
| 21 «Расчеты по авансам по услугам связи» | |||
| 22 «Расчеты по авансам по транспортным услугам» | |||
| 23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» | |||
| 24 «Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом» | |||
| 25 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» | |||
| 26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» | |||
| 31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» | |||
| 32 «Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов» | |||
| 33 «Расчеты по авансам по приобретению непроизводственных активов» | |||
| 34 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» | |||
| 41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям» | |||
| 42 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» | |||
| 52 «Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» | |||
| 53 «Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям» | |||
| 62 «Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению» | |||
| 63 «Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления» | |||
| 91 «Расчеты по авансам по оплате прочих расходов» | |||
| *207**ХХХ «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет XXX 540 – увеличение дебиторской задолженности; 640 - уменьшение дебиторской задолженности | 14 «Расчеты по предоставленным займам, ссудам» | ||
| 24 «Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)» | |||
| *208**ХХХ «Расчеты с подотчетными лицами» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет XXX 560 – увеличение дебиторской задолженности; 660 - уменьшение дебиторской задолженности | 11 «Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате» | ||
| 12 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» | |||
| 13 «Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда» | |||
| 21 «Расчеты с подотчетными лицами по оплату услуг связи» | |||
| 22 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг» | |||
| 23 «Расчеты с подотчетными лицами по оплату коммунальных услуг» | |||
| 24 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом» | |||
| 25 «Расчеты с подотчетными лицами по оплату работ, услуг по содержанию имущества» | |||
| 26 «Расчеты с подотчетными лицами по оплату прочих работ, услуг» | |||
| 10 «Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям» | |||
| 31 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств» | |||
| 32 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов» | |||
| 34 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов» | |||
| 62 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению» | |||
| 63 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий выплачиваемых организациями сектора государственного управления» | |||
| 91 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов» | |||
| *209**ХХХ «Расчеты по ущербу имуществу» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет XXX 560 – увеличение дебиторской задолженности (выявление недостачи); 660 - уменьшение дебиторской задолженности (ее погашение) | 71 «Расчеты по ущербу ОС» 01 « Расчеты по НДС по приобретен-ным материальным ценностям, рабо-там, услугам» 02 « Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов» 03 « Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств» | ||
| 72 «Расчеты по ущербу нематериальных активов» | |||
| 73 «Расчеты по ущербу непроизведенных активов» | |||
| 74 «Расчеты по ущербу материальных запасов» | |||
| 81 «Расчеты по недостачам денежных средств» | |||
| 82 «Расчеты по недостачам иных финансовых активов» | |||
| *210**ХХХ «Прочие расчеты с дебиторами» * - признак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ** - субсчет XXX 560 – увеличение дебиторской задолженности; 660 – погашение дебиторской задолженности; | 01 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам» | ||
| 03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам» | |||
| 05 «Расчеты с прочими дебиторами» | |||
| 06 «Расчеты с учредителями» | |||
|
|
|||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы