Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)



Коэффициент смертности (на 1000 жителей)

Коэффициент естественного прироста (%)

Коэффициент младенческой смертности (на 1000 рождений)

Коэффициент суммарной рождаемости (среднее число детей на одну женщину)

Доля населения в возрасте до 15 лет (%)

Доля населения в возрасте 65 лет и старше (%)

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

Материк, территория, страна Оба пола

мужчины

женщины
Весь мир 20 8 1,2 46 2,6 27 8 69 67 71
Развитые страны 12 10 0,2 6 1,7 17 16 77 74 81
Развивающиеся страны 22 8 1,4 50 2,7 30 6 67 65 68
Наименее развитые страны 35 11 2,4 80 4,6 40 3 56 55 57
Страны в начале демографческого перехода                    
Мали 43 15 2,8 110 6 45 2 48 47 48
Нигерия 41 15 2,6 75 5,7 45 3 47 47 48
Мозамбик 41 17 2,4 97 5,4 43 3 43 42 44
Афганистан 39 18 2,1 155 5,7 44 2 44 44 44
Центрально-Африканская респ. 38 19 1,9 106 5 41 4 45 45 45
Страны на стадии снижения рождаемости
Сирия 28 3 2,5 16 3,3 36 3 74 72 76
Таджикистан 28 5 2,3 65 3,4 38 4 67 64 69
Венесуэла 24 4 2,0 16,5 2,6 31 5 73 70 76
Египет 25 6 1,9 19 3 33 5 72 70 74
Мексика 20 5 1,6 19 2,3 32 6 75 73 78
Израиль 21 5 1,6 3,6 2,9 28 10 81 79 83
Бангладеш 23 7 1,6 48 2,5 32 4 65 64 66
Индия 23 7 1,6 55 2,7 32 5 64 63 65
Малайзия 21 5 1,6 9 2,6 32 4 74 72 77
Перу 21 6 1,5 26 2,6 32 6 72 70 75
Иран 20 5 1,5 35 2 28 5 71 69 73
Азербайджан 18 6 1,2 11 2,3 23 7 72 70 75
Турция 18 6 1,2 28 2,1 27 6 72 69 74
Ямайка 17 6 1,1 26 2,4 30 8 72 68 75
Аргентина 18 8 1,0 12,9 2,4 26 10 75 71 79
Бразилия 17 6 1,0 24 2 28 6 73 69 77
Чили 15 5 1,0 7,6 1,9 25 8 78 75 81
Уругвай 14 9 0,5 10,5 2 24 13 76 72 79
Страны на стадиях повышения смертности
Китай 12 7 0,5 21 1,6 19 8 73 71 75
Чешская республика 11 10 0,1 2,8 1,5 14 15 77 74 80
Япония 9 9 0,0 2,6 1,4 13 23 83 79 86
Италия 10 10 0,0 3,7 1,4 14 20 82 79 84
Германия 8 10 -0,2 3,9 1,3 14 20 80 77 82
Россия 12 15 -0,3 9 1,5 15 14 68 61 74
Болгария 10 14 -0,4 8,6 1,5 13 17 73 70 77
Украина 11 16 -0,5 10 1,4 14 16 68 63 74
Страны на стадии относительной стабилизации численности населения                    
США 14 8 0,6 6,6 2,1 20 13 78 75 80
Канада 11 7 0,4 5 1,6 17 14 81 78 83
Великобритания 13 9 0,4 4,6 1,9 18 16 79 77 82
Франция 13 9 0,4 3,6 2 18 17 81 78 84
Швеция 12 10 0,2 2,5 1,9 17 18 81 79 83

Источник: http://demoscope.ru/weekly/app/world2009_0.php

 


[1] Например, в России такое отношение многократно фиксировалось еще в начале XX в. Многочисленные документальные свидетельства пассивного отношения к собственной и детской жизни приведены в книге: Демографическая модернизация России…

[2] Здесь и далее данные на 2009 год.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 265; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.009 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь