Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Снижение смертности от болезней системы кровообращения ( далее БСК)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Укомплектование амбулаторной службы кардиологом | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | 1.Снижение ежегодно показателя смертности от БСК 2.Снижение госпитальной летальности от БСК 3.Обеспечение периода ожидания консультаций кардиолога и выполнения диагностических услуг в рамках утвержденных ПГГ 4.Выполнение Порядка оказания мед.помощи кардиологическим больным, утвержденного МЗ РФ 5.Снижение показателя смертности от ОНМК
| ||||||||||||||||
| Выполнение мероприятий по снижению смертности от болезней системы кровообращения | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Проведение ежегодной диспансеризации определенных групп взрослого населения | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | 83718,00 | 13953,00 | 13953,00 | 13953,00 | 13953,00 | 13953,00 | 13953,00 | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Индивидуальное углубленное консультирование пациентов по выявленным факторам риска | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Диспансеризация хронических больных, находящихся на учете | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Обеспечение маршрутизации больных сердечнососудистого профиля для оказания специализированной медицинской помощи на 2 и 3 уровень | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Повышение уровня госпитализаций пациентов в специальные профильные отделения учреждений 2 и 3 уровня | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Увеличение доли проведения тромболитической терапии ОКС на догоспитальном этапе | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Реорганизация СМП в целях усиления роли СМП в маршрутизации пациентов в условиях 3-х уровневой системы оказания медицинской помощи | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | 91896,00 | 15316,00 | 15316,00 | 15316,00 | 15316,00 | 15316,00 | 15316,00 | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Создание комфортных условий в терапевтическом отделении (оснащение мебелью и т.д.) | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Субсидия на иные цели | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Проведение реабилитационных и профилактических мероприятий в условиях санаторий ПК лицам, перенесшим инфаркт миокарда, острое расстройство мозгового кровообращения, после операций на сердце. | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Своевременное направление пациентов к внештатным специалистам МЗ ПК для решения вопроса о необходимости отбора для оказания высокотехнологических видов медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Совместная работа с ФГБУ « ФЦССХ» г. Пермь по оказанию своевременного хирургического лечения больным с БСК | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Организация работы школы для больных с гипертонической болезнью | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
| Использование различных форм просвещения по гигиеническому обучению населения по вопросам профилактики сердечнососудистых заболеваний | Краевой бюджет | Текущее финансирование | Территориальный фонд ОМС ПК | - | - | - | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Кизеловская ГБ» | |||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы