Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Гос. и муниципальное управление_возмещение очно-за | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000028 от 29.05.2018 13: 21: 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика | Обществознание | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Приоритет | Нуждаемость в общежитии | Согласие на зачисление | Преимущ. | Тип вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
1 | Щуров Андрей Алексеевич | 184 | 62 | 55 | 67 | 0 | Копия | 3 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
2 | Сиваков Констанин Дмитриевич | 153 | 33 | 51 | 69 | 0 | Копия | 2 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
3 | Марфина Анна Викторовна | 60 |
| 60 | 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| Совм. | ||||||||||||||||||||||
4 | Копылова Дарья Алексеевна | 0 |
|
| 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| * | ||||||||||||||||||||||
5 | Мисилина Анна Георгиевна | 0 |
|
| 0 | Копия | 2 |
|
|
| * | ||||||||||||||||||||||
6 | Преснова Дарья Анатольевна | 0 |
|
| 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| * | ||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственные и муниципальное управление очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000025 от 29.05.2018 12: 43: 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика | Обществознание | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Приоритет | Нуждаемость в общежитии | Согласие на зачисление | Преимущ. | Тип вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
1 | Андронов Александр Александрович | 178 | 56 | 50 | 72 | 0 | Копия | 1 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
2 | Демидов Леонид Александрович | 171 | 33 | 60 | 78 | 0 | Копия | 1 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
3 | Сиваков Констанин Дмитриевич | 153 | 33 | 51 | 69 | 0 | Копия | 3 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Информатика и вычислительная техника особые права | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000022 от 29.05.2018 12: 17: 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Автоматизированные системы обработки информации и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Приоритет | Нуждаемость в общежитии | Согласие на зачисление | Преимущ. | Тип вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
1 | Помадчин Дмитрий Игоревич | 0 |
|
| 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| * | ||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Информатика и вычислительная техника очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000022 от 29.05.2018 12: 17: 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Автоматизированные системы обработки информации и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент Логистика очное | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Менеджмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000024 от 29.05.2018 12: 21: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Логистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Логистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Гос. и муниципальное управление_возмещение очно-за | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы