Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Приоритет | Нуждаемость в общежитии | Согласие на зачисление | Преимущ. | Тип вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
1 | Казанская Мария Николаевна | 188 | 50 | 57 | 81 | 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| Е | |||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная информатика очная бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000023 от 29.05.2018 12: 20: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Прикладная информатика в экономике | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Приоритет | Нуждаемость в общежитии | Согласие на зачисление | Преимущ. | Тип вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
1 | Кулахметова Полина Эдуардовна | 179 | 39 | 62 | 78 | 0 | Копия | 2 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
2 | Щуров Андрей Алексеевич | 171 | 62 | 42 | 67 | 0 | Копия | 1 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
3 | Кульбицкий Александр Олегович | 134 | 33 | 40 | 61 | 0 | Копия | 2 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
4 | Комнацкий Никита Михайлович | 0 |
|
| 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| * | ||||||||||||||||||||||
5 | Лысов Валерий Павлович | 0 |
|
| 0 | Копия | 2 |
|
|
| * | ||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная информатика_ возмещение очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000023 от 29.05.2018 12: 20: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Прикладная информатика в экономике | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Приоритет | Нуждаемость в общежитии | Согласие на зачисление | Преимущ. | Тип вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
1 | Кульбицкий Александр Олегович | 134 | 33 | 40 | 61 | 0 | Копия | 3 |
|
|
| Е | |||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная информатика_возмещение заочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000029 от 29.05.2018 13: 21: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - Прикладная информатика в экономике | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Приоритет | Нуждаемость в общежитии | Согласие на зачисление | Преимущ. | Тип вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
1 | Черникова Юлия Игоревна | 178 | 56 | 50 | 72 | 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| Е | |||||||||||||||||||||
2 | Борисенко Владимир Анатольевич | 0 |
|
| 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| * | ||||||||||||||||||||||
3 | Савицкий Сергей Александрович | 0 |
|
| 0 | Оригинал | 1 |
| ✓ |
| * | ||||||||||||||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.07.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_ Пром и гр. строительство очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подразделение - Дино | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебный план - Учебный план 000000034 от 15.06.2018 15: 37: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе образовательной программы - Среднее общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы