Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Физическая активность и состояние здоровья детей в возрасте до 18 лет⇐ ПредыдущаяСтр 15 из 15
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дети в возрасте до 18 лет, способные вести активный образ жизни – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
из них занимающиеся спортом или активными видами отдыха | 46,7 | 47,9 | 51,5 | 43,6 | - | 33,6 | 61,2 | 65,5 | 73,7 | |||||||||||||||||||||
Дети в возрасте до 18 лет – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
из них по оценке состояния здоровья1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
хорошее | 72,4 | 71,9 | 73,0 | 73,7 | 79,5 | 70,3 | 70,0 | 67,7 | 79,2 | |||||||||||||||||||||
удовлетворитель-ное | 26,4 | 26,9 | 26,2 | 25,0 | 19,8 | 28,3 | 28,8 | 30,5 | 19,8 | |||||||||||||||||||||
плохое | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | |||||||||||||||||||||
очень плохое | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дети в возрасте до 18 лет, способные вести активный образ жизни – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
из них занимающиеся спортом или активными видами отдыха | 49,4 | 50,4 | 52,9 | 47,0 | 0,0 | 33,7 | 63,2 | 70,3 | 77,4 | |||||||||||||||||||||
Дети в возрасте до 18 лет – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
из них по оценке состояния здоровья1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
хорошее | 73,7 | 74,2 | 76,5 | 72,6 | 79,4 | 71,9 | 70,8 | 68,8 | 82,5 | |||||||||||||||||||||
удовлетворитель-ное | 24,7 | 24,2 | 22,3 | 26,1 | 19,8 | 26,5 | 27,6 | 28,9 | 16,3 | |||||||||||||||||||||
плохое | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | |||||||||||||||||||||
очень плохое | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
1) В возрасте до 15 лет – со слов одного из родителей ребенка, в возрасте 15-18 лет – по собственному мнению ребенка.
Таблица 70
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий детей и семей с детьми в размере мер социальной поддержки в 2016 году
(млн.рублей)
Беременные женщины и кормящие матери | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Дети из отдельных категорий семей | Семьи с детьми, молодые семьи | |
В натуральной и денежной формах | ||||
Всего | 6 373,5 | 67 496,8 | 36 686,9 | 74 141,8 |
денежная выплата | 4 546,4 | 52 267,3 | 20 157,0 | 52 201,3 |
оплата жилого помещения и коммунальных услуг | - | 846,9 | 1 363,7 | 6 574,2 |
обеспечение жилыми помещениями | - | 9 617,2 | 555,4 | 3 826,6 |
обеспечение топливом | - | 0,0 | 10,7 | 2 386,6 |
оплата и установка телефона | - | - | - | 0,6 |
проезд городским и пригородным транспортом | 10,7 | 417,3 | 1 188,4 | 490,7 |
проезд на междугородном транспорте | 6,5 | 89,1 | 78,8 | 70,6 |
лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги | - | 14,4 | 131,5 | 228,6 |
обеспечение питанием | 1 799,9 | 1 564,3 | 6 630,0 | 1 786,9 |
санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (включая проезд) | 7,7 | 445,7 | 3 103,6 | 554,1 |
другие меры социальной поддержки | 2,3 | 2 234,6 | 3 467,7 | 8 176,3 |
В натуральной форме | ||||
Всего | 1 497,8 | 10 624,2 | 12 852,5 | 4 772,1 |
оплата жилого помещения и коммунальных услуг | - | 739,6 | 328,5 | 1 299,2 |
обеспечение жилыми помещениями | - | 8 568,9 | 539,9 | 448,5 |
обеспечение топливом | - | 0,0 | 0,1 | 3,5 |
оплата и установка телефона | - | - | - | 53 |
проезд городским и пригородным транспортом | 9,2 | 259,5 | 712,5 | 391,8 |
проезд на междугородном транспорте | 3,2 | 15,4 | 78,8 | 26,4 |
лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги | - | 12,5 | 63,2 | 211,5 |
обеспечение питанием | 1 477,7 | 515,4 | 6 423,4 | 817,5 |
санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (включая проезд) | 7,7 | 267,0 | 2 892,9 | 161,2 |
другие меры социальной поддержки | 0,0 | 245,8 | 1 813,3 | 1 412,5 |
В денежной форме | ||||
Всего | 4 875,7 | 56 872,5 | 23 834,4 | 69 369,7 |
денежная выплата | 4 546,4 | 52 267,3 | 20 157,0 | 52 201,3 |
оплата жилого помещения и коммунальных услуг | - | 107,2 | 1 035,2 | 5 275,0 |
обеспечение жилыми помещениями | - | 1 048,3 | 15,6 | 3 378,1 |
обеспечение топливом | - | 0,0 | 10,7 | 228,4 |
оплата и установка телефона | - | - | - | 566 |
проезд городским и пригородным транспортом | 1,5 | 157,7 | 476,0 | 98,9 |
проезд на междугородном транспорте | 3,3 | 73,7 | 0,1 | 44,2 |
лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги | - | 1,9 | 68,4 | 17,0 |
обеспечение питанием | 322,2 | 1 048,9 | 206,5 | 969,4 |
санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (включая проезд) | - | 178,6 | 210,7 | 393,0 |
другие меры социальной поддержки | 2,2 | 1 998,8 | 1 654,4 | 6 763,8 |
Таблица 71
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в натуральной и денежной формах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий детей и семей с детьми по субъектам Российской Федерации в 2016 году
(млн. рублей)
Беременные женщины и кормящие матери | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Дети из отдельных категорий семей | Семьи с детьми, молодые семьи | |
Российская Федерация | 6373 ,5 | 67496 ,8 | 36686 ,9 | 74141 , 8 |
Центральный федеральный округ | 5010,8 | 21581,7 | 8257,2 | 19336,0 |
Белгородская область | - | 327,0 | 233,9 | 102,5 |
Брянская область | - | 477,0 | 10,1 | 430,7 |
Владимирская область | 8,5 | 677,0 | 861,8 | 478,7 |
Воронежская область | 102,8 | - | 559,7 | 181,5 |
Ивановская область | 2,8 | 263,0 | 41,6 | 237,1 |
Калужская область | - | 627,9 | 126,7 | 379,7 |
Костромская область | - | 206,3 | 102,8 | 162,4 |
Курская область | - | 252,0 | 204,1 | 27,5 |
Липецкая область | 0,1 | 302,3 | 5,1 | 714,6 |
Московская область | 1098,0 | 9632,9 | 333,1 | 3047,4 |
Орловская область | - | 165,7 | - | 260,1 |
Рязанская область | 29,6 | 3,0 | 14,7 | 341,0 |
Смоленская область | 26,5 | - | - | 869,5 |
Тамбовская область | 0,7 | 506,1 | 5,2 | 771,8 |
Тверская область | 1,4 | 528,3 | 19,8 | 852,1 |
Тульская область | 157,0 | 917,9 | 190,5 | 1453,5 |
Ярославская область | 7,5 | 745,9 | 461,3 | 412,1 |
г.Москва | 3575,9 | 5949,5 | 5086,9 | 8613,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 177,4 | 7023,4 | 3747,8 | 8944,5 |
Республика Карелия | 0,4 | 416,1 | 198,3 | 242,7 |
Республика Коми | 2,2 | 940,1 | 22,4 | 331,5 |
Архангельская область | 19,5 | 829,4 | 8,1 | 1204,2 |
Ненецкий авт.округ | - | 74,3 | 7,6 | 369,1 |
Архангельская область без авт.округа | 19,5 | 755,1 | 0,5 | 835,1 |
Вологодская область | 3,1 | 792,9 | 253,2 | 591,9 |
Калининградская область | - | 444,2 | 362,3 | 847,9 |
Ленинградская область | 106,7 | 1431,3 | 1528,5 | 1493,7 |
Мурманская область | - | - | 9,3 | 554,7 |
Новгородская область | - | 412,2 | 35,8 | 210,4 |
Псковская область | - | 364,8 | 157,8 | 153,1 |
г.Санкт-Петербург | 45,5 | 1392,3 | 1172,1 | 3314,3 |
Южный федеральный округ | 441,1 | 7469,9 | 9774,9 | 4744,3 |
Республика Адыгея | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | - | 70,1 | 28,7 | 48,4 |
Республика Крым | - | 797,5 | 52,2 | 2818,4 |
Краснодарский край | 227,5 | 2809,2 | 4515,4 | 34,3 |
Астраханская область | 157,8 | 690,0 | 12,1 | 167,6 |
Волгоградская область | 55,8 | 1129,4 | 2583,2 | 747,6 |
Ростовская область | 0,0 | 1861,0 | 2478,7 | 512,9 |
г.Севастополь | - | 112,8 | 104,7 | 415,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ | - | 811,4 | 205,0 | 2210,3 |
Республика Дагестан | - | - | 25,0 | - |
Республика Ингушетия | - | 92,8 | - | 30,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | 124,9 | - | 25,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 175,5 | - |
Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - |
Чеченская Республика | - | 51,5 | 1,9 | - |
Ставропольский край | - | 542,2 | 2,5 | 2154,3 |
Приволжский федеральный округ | 292,8 | 8194,4 | 6170,5 | 13179,2 |
Республика Башкортостан | - | - | 66,8 | 449,3 |
Республика Марий Эл | - | 291,1 | 43,1 | 305,0 |
Республика Мордовия | - | 190,1 | 40,8 | 335,1 |
Республика Татарстан | - | 478,3 | 757,6 | 3156,4 |
Удмуртская Республика | 34,6 | 510,9 | 126,4 | 1820,2 |
Чувашская Республика | - | 365,0 | 9,4 | 540,8 |
Пермский край | - | 2387,7 | 0,9 | 877,6 |
Кировская область | 0,0 | 4,1 | 202,7 | 649,7 |
Нижегородская область | - | 1074,2 | 2980,6 | 5,1 |
Оренбургская область | - | 398,6 | 1,0 | 1214,8 |
Пензенская область | 111,9 | 1,5 | 299,2 | 253,7 |
Самарская область | - | 1149,0 | - | 2424,4 |
Саратовская область | 143,5 | 673,7 | 1157,2 | 628,4 |
Ульяновская область | 2,7 | 670,1 | 484,8 | 518,6 |
Уральский федеральный округ | 52,0 | 11294,6 | 3126,0 | 8189,4 |
Курганская область | 33,3 | 891,3 | 224,6 | 924,4 |
Свердловская область | 18,7 | 4272,6 | 2750,4 | 2091,6 |
Тюменская область | - | 4691,3 | 100,0 | 5163,1 |
Ханты-Мансийский авт. округ | - | 3790,6 | - | 1292,0 |
Ямало-Hенецкий авт. округ | - | 860,5 | 92,2 | 1881,0 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского и Ямало-Hенецкогоавт.округов) | - | 40,2 | 7,8 | 1990,2 |
Челябинская область | - | 1439,4 | 51,0 | 10,4 |
Сибирский федеральный округ | 203,9 | 7182,6 | 4766,3 | 8153,3 |
Республика Алтай | - | 296,5 | 55,7 | 36,8 |
Республика Бурятия | - | 455,4 | 150,9 | 64,7 |
Республика Тыва | - | 289,1 | - | - |
Республика Хакасия | - | - | - | 338,2 |
Алтайский край | - | 1277,6 | 274,8 | 1144,1 |
Забайкальский край | 149,9 | 572,2 | 11,9 | 713,9 |
Красноярский край | 3,6 | 5,3 | 120,2 | 1370,7 |
Иркутская область | - | 2177,8 | 302,8 | 724,9 |
Кемеровская область | 0,0 | 1832,9 | 2094,0 | 1733,1 |
Новосибирская область | - | 14,9 | 157,0 | 267,6 |
Омская область | 50,3 | 37,3 | 429,2 | 1675,0 |
Томская область | - | 223,5 | 1170,0 | 84,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 195,4 | 3938,7 | 639,2 | 9384,9 |
Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 1430,2 | 9,6 | 725,1 |
Камчатский край | 60,9 | 106,5 | 486,7 | 174,5 |
Приморский край | - | 0,4 | 0,9 | 1024,1 |
Хабаровский край | - | 94,7 | - | 2206,9 |
Амурская область | 47,9 | 646,5 | 64,4 | 1310,0 |
Магаданская область | 1,2 | 121,2 | 69,2 | 301,0 |
Сахалинская область | 85,4 | 1539,3 | 4,4 | 3458,0 |
Еврейская авт.область | - | - | 0,3 | 131,4 |
Чукотский авт.округ | - | - | 3,7 | 54,0 |
Таблица 72
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы