Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Климатические параметры района застройки



Вариант

Район застройки

Температура,°С, наиболее холодной

пятидневки, t5

обеспеченностью 0,92

Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха £ 10 0С воздуха

№ варианта планировки

Параметры теплоносителя

Ориентация

продолжительность, сут. средняя температура, °С
1 2 3 4 5 6 7 8
00 Барнаул -39 235 -6,7 1 150-70 С
01 Бийск -38 236 -6,7 2 150-70 СЗ
02 Рубцовск -38 227 -6,4 3 150-70 СВ
03 Благовещенск -34 232 -9,4 4 150-70 Ю
04 Шимановск -38 246 -11,3 5 150-70 ЮЗ
05 Архангельск -31 273 -3,4 6 150-70 ЮВ
06 Онега -31 269 -3 7 150-70 В
07 Астрахань -23 184 -0,3 8 140-70 З
08 Белорецк -34 249 -5,4 9 150-70 С
09 Уфа -35 227 -5 10 150-70 СЗ
10 Белгород -23 209 -1 11 140-70 СВ
11 Брянск -26 223 -1,4 12 150-70 Ю
12 Баргузин -42 258 -10,2 13 150-70 ЮЗ
13 Улан-Удэ -37 253 -9,2 14 150-70 ЮВ
14 Владимир -28 230 -2,6 15 150-70 В
15 Муром -30 230 -3,1 16 150-70 З
16 Волгоград -25 190 -1,5 17 140-70 С
17 Вологда -32 250 -3,1 18 150-70 СЗ

Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8
18 Воронеж -26 212 -2,2 19 150-70 СВ
19 Иваново -30 236 -2,9 20 150-70 Ю
20 Кинешма -31 238 -3,2 21 150-70 ЮЗ
21 Иркутск -36 258 -7,3 22 150-70 ЮВ
22 Нальчик -18 187 1,4 23 130-70 В
23 Калининград -19 216 1,9 24 130-70 З
24 Калуга -27 228 -1,9 25 140-70 С
25 Петропавловск-Камчатский -20 286 -0,6 1 130-70 СЗ
26 Усть-Камчатский -28 305 -2,8 2 150-70 СВ
27 Черкесск -18 189 1,5 3 130-70 Ю
28 Кемь -27 281 -2,2 4 150-70 ЮЗ
29 Петрозаводск -29 261 -2,1 5 150-70 ЮВ
30 Кемерово -39 246 -7,2 6 150-70 В
31 Вятка -33 247 -4,8 7 150-70 З
32 Воркута -41 328 -7,8 8 150-70 С
33 Кострома -31 239 -3 9 150-70 СЗ
34 Ачинск -41 254 -6,5 10 150-70 СВ
35 Курган -37 230 -6,6 11 150-70 Ю
36 Курск -26 216 -1,4 12 150-70 ЮЗ
37 Липецк -27 218 -2,5 13 150-70 ЮВ
38 Санкт-Петербург -26 239 -0,9 14 150-70 В
39 Саранск -30 225 -3,6 15 150-70 З
40 Дмитров -28 235 -2,2 16 150-70 С
41 Москва -28 231 -2,2 17 150-70 СЗ
42 Мурманск -27 302 -2,1 18 150-70 СВ

Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8
43 Арзамас -32 232 -3,8 19 150-70 Ю
44 Нижний Новгород -31 231 -3,2 20 150-70 ЮЗ
45 Новгород -27 239 -2,3 21 150-70 ЮВ
46 Барабинск -39 243 -8 22 150-70 В
47 Новосибирск -39 243 -7,7 23 150-70 З
48 Омск -37 235 -7,4 24 150-70 С
49 Тара -40 251 -7,6 25 150-70 СЗ
50 Оренбург -31 215 -5,4 1 150-70 СВ
51 Орел -26 222 -1,8 2 150-70 Ю
52 Пенза -29 222 -3,6 3 150-70 ЮЗ
53 Пермь -35 245 -4,9 4 150-70 ЮВ
54 Владивосток -24 214 -2,7 5 140-70 В
55 Великие Луки -27 232 -0,9 6 150-70 З
56 Псков -26 232 -0,7 7 150-70 С
57 Ростов-на-Дону -22 188 0,2 8 140-70 СЗ
58 Таганрог -22 185 0,4 9 140-70 СВ
59 Рязань -27 224 -2,6 10 150-70 Ю
60 Самара -30 217 -4,3 11 150-70 ЮЗ
61 Екатеринбург -35 245 -5,3 12 150-70 ЮВ
62 Саратов -27 210 -3,4 13 150-70 В
63 Корсаков -20 255 -1,9 14 130-70 З
64 Курильск -15 257 0,8 15 130-70 С
65 Южно-Сахалинск -24 252 -3,1 16 140-70 СЗ
66 Владикавказ -18 194 1,3 17 130-70 СВ
67 Вязьма -27 236 -1,8 18 150-70 Ю

Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8
68 Смоленск -26 234 -1,5 19 150-70 ЮЗ
69 Ставрополь -19 187 1,7 20 130-70 ЮВ
70 Тамбов -28 217 -2,7 21 150-70 В
71 Бугульма -33 235 -4,9 22 150-70 З
72 Елабуга -34 229 -4,6 23 150-70 С
73 Казань -32 229 -4,3 24 150-70 СЗ
74 Тверь -29 236 -2 25 150-70 СВ
75 Ржев -28 236 -1,8 1 150-70 Ю
76 Томск -40 253 -7,3 2 150-70 ЮЗ
77 Кызыл -47 238 -13,7 3 150-70 ЮВ
78 Тула -15 224 -2,1 4 130-70 В
79 Надым -44 302 -10,4 5 150-70 З
80 Салехард -42 313 -10 6 150-70 С
81 Сургут -43 274 -8,8 7 150-70 СЗ
82 Тарко-Сале -46 294 -11 8 150-70 СВ
83 Тобольск -39 249 -6,9 9 150-70 Ю
84 Угут -42 270 -7,9 10 150-70 ЮЗ
85 Ханты-Мансийск -41 270 -7,4 11 150-70 ЮВ
86 Ижевск -34 237 -4,7 12 150-70 В
87 Ульяновск -31 228 -4,4 13 150-70 З
88 Биробиджан -32 234 -9,2 14 150-70 С
89 Комсомольск-на-Амуре -35 238 -9,5 15 150-70 СЗ
90 Охотск -33 304 -8,1 16 150-70 СВ
91 Троицкое -31 231 -8,5 17 150-70 Ю
92 Хабаровск -31 225 -8,1 18 150-70 ЮЗ
93 Абакан -40 242 -8,4 19 150-70 ЮВ
94 Челябинск -34 233 -5,5 20 150-70 В
95 Грозный -18 178 1,7 21 130-70 З
96 Чара -46 282 -15,5 22 150-70 С
97 Чита -38 258 -10,1 23 150-70 СЗ
98 Чебоксары -32 232 -3,9 24 150-70 СВ
99 Ярославль -31 239 -2,8 25 150-70 Ю

 


Приложение Б


План типового этажа                                                         Вариант №1



План типового этажа                                                            Вариант №2



План типового этажа                                                          Вариант №3



План типового этажа                                                                   Вариант №4



План типового этажа                                                                   Вариант №5



План типового этажа                                                                  Вариант №6

План типового этажа                                                             Вариант №7


План типового этажа                                                 Вариант №8


План типового этажа                                              Вариант №9





План типового этажа                                         Вариант №10



План типового этажа                                                   Вариант №11



План типового этажа                                           Вариант №12



План типового этажа                                                  Вариант №13



План типового этажа                                                 Вариант №14



План типового этажа                                               Вариант №15



План типового этажа                                                                   Вариант №16



План типового этажа                                                          Вариант №17



План типового этажа                                                   Вариант №18



План типового этажа                                                Вариант №19



План типового этажа                                                   Вариант №20



План типового этажа                                 Вариант №21



План типового этажа                          Вариант №22

 



План типового этажа                        Вариант №23



План типового этажа                           Вариант №24

 

 



План типового этажа                             Вариант №25


Приложение В

Коэффициенты ξ местных сопротивлений (приближенные значения)

Местное сопротивление

 

 

Значения ξ при условном проходе труб, мм

10 15 20 25 32 40 50 и более
1 2 3 4 5 6 7 8
Радиаторы двухколонные 2 2 2 2 2 2 2

Внезапное расширение (относится к большей скорости)

Внезапное сужение (относится к большей скорости)

 

 

1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5
Тройники: проходные (схема I) 1 1     1   1 1     1     1    
поворотные на ответвление (схема П) 1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,5    
на противотоке (схема III)   3 3 3 3 3 3 3
проходные (схема IV)                                    2     2     2     2     2     2     2    
поворотные (схема V)                                     3 3 3 3 3   3   3
П-образные и лирообразные 2 2 2 2 2 2 2
сальниковые 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Вентили:

обыкновенные прямоточные

  20   16   10   9   9   8   7
3 3 3 3 2,5 2,5 2

Краны:

проходные

двойной регулировки с цилиндрической пробкой

  5     4     2     2     2   -   -
5 4 2 2 2 - -

Отводы:

90е и утка

двойные узкие

широкие

2 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
Скобы 4 3 2 2 2 2 2

Приложение Г

Коэффициенты ξ местных сопротивлений (усредненные значения)

Местное сопротивление

Коэффициент ξ при условном диаметре, мм

10 15 20 25 32 40 50
1 2 3 4 5 6 7 8
Чугунный радиатор 1,2 1,3 1,4 1,5 - - -

Кран регулирующий трехходовой КРТ:

при проходе

при повороте

    4,5/4     4,4/3,5     3,5/3        
4,5 4,5 3        
Кран регулирующий проходной 4,5/4 4,4/3,5 3,5/3        
Кран регулирующий двойной регулировки   20,4/18   17,5/14,0   15,4/13        
Вентиль запорный муфтовый   19,9/15,9 12,4/10,5 10,4/9,3 9,4/8,6 8,4/7,6 7,4/6,9
Отвод гнутый под углом 900 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
Компенсатор П-образный 5,2 4,5 3,0 2,5 2,0 1,8 1,8
Внезапное расширение 1 1 1 1 1 1 1
Внезапное сужение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Задвижка параллельная   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5
Грязевик 10 10 10 10 10 10 10

 


Приложение Д




Физические свойства воды

Температура

t, 0С

Давление

р· 103, кПа

Плотность

ρ, кг/м3

Энтальпия I, кДж/кг

Удельная

теплоемкость с, кДж/(кг °С)

Теплопро-

водность

λ , Вт/(м °С)

1 2 3 4 5 6
0 0 999,8 0 4,20 0,56
10 0 999,6 41,84 4,18 0,562
20 0 998,2 83,72 4,17 0,59
30 0 995,6 125,4 4,17 0,61
40 0 992,2 166,9 4,17 0,626
50 0 988 208,79 4,17 0,64
60 0 983,2 250,54 4,17 0,657
70 0 977,7 292,30 4,18 0,667
80 0 971,8 334,19 4,188 0,675
90 0 965,3 376,11 4,20 0,680
100 0,03 9583 418,16 4,20 0,682
110 0,046 951 460,30 4,22 0,685
120 0,102 943,1 502,85 4,238 0,686
130 0,175 934,8 545,07 4,26 0,686
140 0,268 926,1 586,87 4,284 0,685
150 0,385 916,9 630,76 4,313 0,683
160 0,53 907,4 674,2 4,34 0,682
170 0,708 897,3 717,7 4,38 0,679
180 0,923 886,9 761,59 4,41 0,674
190 1,18 876 805,9 4,455 0,681

 

 


Приложение Е


Таблица для гидравлического расчета системы трубопроводов


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.049 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь