Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Выберите из предложенного списка элемент, который символизирует красный цвет Государственного флага Донецкой Народной Республики?⇐ ПредыдущаяСтр 26 из 26
Укажите текст, который является продолжением второго куплета Гимна Донецкой Народной Республики. Великий Донбасс – честь и гордость народа, Богатые недра, леса и поля… Наш край трудовой – наша жизнь и свобода, Навеки хранимая Богом земля! Славься, Республика наша народная! Славься, любимый шахтерский Донбасс! Славься, держава, духом свободная, Дружбой народов связавшая нас!
Приложение 11.
Таблицы начисления баллов По военно-прикладному семиборью для допризывной молодёжи.
Разряд | |||||||||||||
Семиборье: | I | II | III | ||||||||||
Подтягивание на перекладине Бег на 100 м Плавание 50 м Метание гранаты Ф-1 на дальность Преодоление полосы препятствий (ОКУ) Стрельба МК-25 м, или ПВ-10 м. Бег на 3 км. | 4200 | 3800 | 3000 |
Таблицы начисления баллов.
Подтягивание на перекладине
60 | 2120 | 30 | 940 | |
59 | 2080 | 29 | 910 | |
58 | 2040 | 28 | 880 | |
57 | 2000 | 27 | 850 | |
56 | 1960 | 26 | 820 | |
55 | 1920 | 25 | 790 | |
54 | 1880 | 24 | 760 | |
53 | 1840 | 23 | 730 | |
52 | 1800 | 22 | 700 | |
51 | 1760 | 21 | 670 | |
50 | 1720 | 20 | 640 | |
49 | 1680 | 19 | 610 | |
48 | 1640 | 18 | 580 | |
47 | 1600 | 17 | 555 | |
46 | 1560 | 16 | 530 | |
45 | 1520 | 15 | 505 | |
44 | 1480 | 14 | 480 | |
43 | 1440 | 13 | 455 | |
42 | 1400 | 12 | 430 | |
41 | 1360 | 11 | 405 | |
40 | 1320 | 10 | 380 | |
39 | 1280 | 9 | 355 | |
38 | 1240 | 8 | 330 | |
37 | 1200 | 7 | 305 | |
36 | 1160 | 6 | 280 | |
35 | 1120 | 5 | 255 | |
34 | 1080 | 4 | 230 | |
33 | 1040 | 3 | 205 | |
32 | 1000 | 2 | 180 | |
31 | 970 | 1 | 155 |
Полоса препятствий (обще-контрольное упражнение, дистанция 400 м)
01: 30, 0 | 1300 |
| 01: 35, 0 | 1150 |
| 01: 40, 0 | 1000 |
| 01: 45, 0 | 900 |
| 01: 50, 0 | 800 |
01: 30, 1 | 1297 |
| 01: 35, 1 | 1147 |
| 01: 40, 1 | 998 |
| 01: 45, 1 | 898 |
| 01: 50, 1 | 798 |
01: 30, 2 | 1294 |
| 01: 35, 2 | 1144 |
| 01: 40, 2 | 996 |
| 01: 45, 2 | 896 |
| 01: 50, 2 | 796 |
01: 30, 3 | 1291 |
| 01: 35, 3 | 1141 |
| 01: 40, 3 | 994 |
| 01: 45, 3 | 894 |
| 01: 50, 3 | 794 |
01: 30, 4 | 1288 |
| 01: 35, 4 | 1138 |
| 01: 40, 4 | 992 |
| 01: 45, 4 | 892 |
| 01: 50, 4 | 792 |
01: 30, 5 | 1285 |
| 01: 35, 5 | 1135 |
| 01: 40, 5 | 990 |
| 01: 45, 5 | 890 |
| 01: 50, 5 | 790 |
01: 30, 6 | 1282 |
| 01: 35, 6 | 1132 |
| 01: 40, 6 | 988 |
| 01: 45, 6 | 888 |
| 01: 50, 6 | 788 |
01: 30, 7 | 1279 |
| 01: 35, 7 | 1129 |
| 01: 40, 7 | 986 |
| 01: 45, 7 | 886 |
| 01: 50, 7 | 786 |
01: 30, 8 | 1276 |
| 01: 35, 8 | 1126 |
| 01: 40, 8 | 984 |
| 01: 45, 8 | 884 |
| 01: 50, 8 | 784 |
01: 30, 9 | 1273 |
| 01: 35, 9 | 1123 |
| 01: 40, 9 | 982 |
| 01: 45, 9 | 882 |
| 01: 50, 9 | 782 |
01: 31, 0 | 1270 |
| 01: 36, 0 | 1120 |
| 01: 41, 0 | 980 |
| 01: 46, 0 | 880 |
| 01: 51, 0 | 780 |
01: 31, 1 | 1267 |
| 01: 36, 1 | 1117 |
| 01: 41, 1 | 978 |
| 01: 46, 1 | 878 |
| 01: 51, 1 | 778 |
01: 31, 2 | 1264 |
| 01: 36, 2 | 1114 |
| 01: 41, 2 | 976 |
| 01: 46, 2 | 876 |
| 01: 51, 2 | 776 |
01: 31, 3 | 1261 |
| 01: 36, 3 | 1111 |
| 01: 41, 3 | 974 |
| 01: 46, 3 | 874 |
| 01: 51, 3 | 774 |
01: 31, 4 | 1258 |
| 01: 36, 4 | 1108 |
| 01: 41, 4 | 972 |
| 01: 46, 4 | 872 |
| 01: 51, 4 | 772 |
01: 31, 5 | 1255 |
| 01: 36, 5 | 1105 |
| 01: 41, 5 | 970 |
| 01: 46, 5 | 870 |
| 01: 51, 5 | 770 |
01: 31, 6 | 1252 |
| 01: 36, 6 | 1102 |
| 01: 41, 6 | 968 |
| 01: 46, 6 | 868 |
| 01: 51, 6 | 768 |
01: 31, 7 | 1249 |
| 01: 36, 7 | 1099 |
| 01: 41, 7 | 966 |
| 01: 46, 7 | 866 |
| 01: 51, 7 | 766 |
01: 31, 8 | 1246 |
| 01: 36, 8 | 1096 |
| 01: 41, 8 | 964 |
| 01: 46, 8 | 864 |
| 01: 51, 8 | 764 |
01: 31, 9 | 1243 |
| 01: 36, 9 | 1093 |
| 01: 41, 9 | 962 |
| 01: 46, 9 | 862 |
| 01: 51, 9 | 762 |
01: 32, 0 | 1240 |
| 01: 37, 0 | 1090 |
| 01: 42, 0 | 960 |
| 01: 47, 0 | 860 |
| 01: 52, 0 | 760 |
01: 32, 1 | 1237 |
| 01: 37, 1 | 1087 |
| 01: 42, 1 | 958 |
| 01: 47, 1 | 858 |
| 01: 52, 1 | 758 |
01: 32, 2 | 1234 |
| 01: 37, 2 | 1084 |
| 01: 42, 2 | 956 |
| 01: 47, 2 | 856 |
| 01: 52, 2 | 756 |
01: 32, 3 | 1231 |
| 01: 37, 3 | 1081 |
| 01: 42, 3 | 954 |
| 01: 47, 3 | 854 |
| 01: 52, 3 | 754 |
01: 32, 4 | 1228 |
| 01: 37, 4 | 1078 |
| 01: 42, 4 | 952 |
| 01: 47, 4 | 852 |
| 01: 52, 4 | 752 |
01: 32, 5 | 1225 |
| 01: 37, 5 | 1075 |
| 01: 42, 5 | 950 |
| 01: 47, 5 | 850 |
| 01: 52, 5 | 750 |
01: 32, 6 | 1222 |
| 01: 37, 6 | 1072 |
| 01: 42, 6 | 948 |
| 01: 47, 6 | 848 |
| 01: 52, 6 | 748 |
01: 32, 7 | 1219 |
| 01: 37, 7 | 1069 |
| 01: 42, 7 | 946 |
| 01: 47, 7 | 846 |
| 01: 52, 7 | 746 |
01: 32, 8 | 1216 |
| 01: 37, 8 | 1066 |
| 01: 42, 8 | 944 |
| 01: 47, 8 | 844 |
| 01: 52, 8 | 744 |
01: 32, 9 | 1213 |
| 01: 37, 9 | 1063 |
| 01: 42, 9 | 942 |
| 01: 47, 9 | 842 |
| 01: 52, 9 | 742 |
01: 33, 0 | 1210 |
| 01: 38, 0 | 1060 |
| 01: 43, 0 | 940 |
| 01: 48, 0 | 840 |
| 01: 53, 0 | 740 |
01: 33, 1 | 1207 |
| 01: 38, 1 | 1057 |
| 01: 43, 1 | 938 |
| 01: 48, 1 | 838 |
| 01: 53, 1 | 738 |
01: 33, 2 | 1204 |
| 01: 38, 2 | 1054 |
| 01: 43, 2 | 936 |
| 01: 48, 2 | 836 |
| 01: 53, 2 | 736 |
01: 33, 3 | 1201 |
| 01: 38, 3 | 1051 |
| 01: 43, 3 | 934 |
| 01: 48, 3 | 834 |
| 01: 53, 3 | 734 |
01: 33, 4 | 1198 |
| 01: 38, 4 | 1048 |
| 01: 43, 4 | 932 |
| 01: 48, 4 | 832 |
| 01: 53, 4 | 732 |
01: 33, 5 | 1195 |
| 01: 38, 5 | 1045 |
| 01: 43, 5 | 930 |
| 01: 48, 5 | 830 |
| 01: 53, 5 | 730 |
01: 33, 6 | 1192 |
| 01: 38, 6 | 1042 |
| 01: 43, 6 | 928 |
| 01: 48, 6 | 828 |
| 01: 53, 6 | 728 |
01: 33, 7 | 1189 |
| 01: 38, 7 | 1039 |
| 01: 43, 7 | 926 |
| 01: 48, 7 | 826 |
| 01: 53, 7 | 726 |
01: 33, 8 | 1186 |
| 01: 38, 8 | 1036 |
| 01: 43, 8 | 924 |
| 01: 48, 8 | 824 |
| 01: 53, 8 | 724 |
01: 33, 9 | 1183 |
| 01: 38, 9 | 1033 |
| 01: 43, 9 | 922 |
| 01: 48, 9 | 822 |
| 01: 53, 9 | 722 |
01: 34, 0 | 1180 |
| 01: 39, 0 | 1030 |
| 01: 44, 0 | 920 |
| 01: 49, 0 | 820 |
| 01: 54, 0 | 720 |
01: 34, 1 | 1177 |
| 01: 39, 1 | 1027 |
| 01: 44, 1 | 918 |
| 01: 49, 1 | 818 |
| 01: 54, 1 | 718 |
01: 34, 2 | 1174 |
| 01: 39, 2 | 1024 |
| 01: 44, 2 | 916 |
| 01: 49, 2 | 816 |
| 01: 54, 2 | 716 |
01: 34, 3 | 1171 |
| 01: 39, 3 | 1021 |
| 01: 44, 3 | 914 |
| 01: 49, 3 | 814 |
| 01: 54, 3 | 714 |
01: 34, 4 | 1168 |
| 01: 39, 4 | 1018 |
| 01: 44, 4 | 912 |
| 01: 49, 4 | 812 |
| 01: 54, 4 | 712 |
01: 34, 5 | 1165 |
| 01: 39, 5 | 1015 |
| 01: 44, 5 | 910 |
| 01: 49, 5 | 810 |
| 01: 54, 5 | 710 |
01: 34, 6 | 1162 |
| 01: 39, 6 | 1012 |
| 01: 44, 6 | 908 |
| 01: 49, 6 | 808 |
| 01: 54, 6 | 708 |
01: 34, 7 | 1159 |
| 01: 39, 7 | 1009 |
| 01: 44, 7 | 906 |
| 01: 49, 7 | 806 |
| 01: 54, 7 | 706 |
01: 34, 8 | 1156 |
| 01: 39, 8 | 1006 |
| 01: 44, 8 | 904 |
| 01: 49, 8 | 804 |
| 01: 54, 8 | 704 |
01: 34, 9 | 1153 |
| 01: 39, 9 | 1003 |
| 01: 44, 9 | 902 |
| 01: 49, 9 | 802 |
| 01: 54, 9 | 702 |
| 01: 55, 0 | 700 |
| 02: 00, 0 | 600 |
| 02: 05, 0 | 500 |
| 02: 10, 0 | 400 |
| 01: 55, 1 | 698 |
| 02: 00, 1 | 598 |
| 02: 05, 1 | 498 |
| 02: 10, 1 | 399 |
| 01: 55, 2 | 696 |
| 02: 00, 2 | 596 |
| 02: 05, 2 | 496 |
| 02: 10, 2 | 398 |
| 01: 55, 3 | 694 |
| 02: 00, 3 | 594 |
| 02: 05, 3 | 494 |
| 02: 10, 3 | 397 |
| 01: 55, 4 | 692 |
| 02: 00, 4 | 592 |
| 02: 05, 4 | 492 |
| 02: 10, 4 | 396 |
| 01: 55, 5 | 690 |
| 02: 00, 5 | 590 |
| 02: 05, 5 | 490 |
| 02: 10, 5 | 395 |
| 01: 55, 6 | 688 |
| 02: 00, 6 | 588 |
| 02: 05, 6 | 488 |
| 02: 10, 6 | 394 |
| 01: 55, 7 | 686 |
| 02: 00, 7 | 586 |
| 02: 05, 7 | 486 |
| 02: 10, 7 | 393 |
| 01: 55, 8 | 684 |
| 02: 00, 8 | 584 |
| 02: 05, 8 | 484 |
| 02: 10, 8 | 392 |
| 01: 55, 9 | 682 |
| 02: 00, 9 | 582 |
| 02: 05, 9 | 482 |
| 02: 10, 9 | 391 |
| 01: 56, 0 | 680 |
| 02: 01, 0 | 580 |
| 02: 06, 0 | 480 |
| 02: 11, 0 | 390 |
| 01: 56, 1 | 678 |
| 02: 01, 1 | 578 |
| 02: 06, 1 | 478 |
| 02: 11, 1 | 389 |
| 01: 56, 2 | 676 |
| 02: 01, 2 | 576 |
| 02: 06, 2 | 476 |
| 02: 11, 2 | 388 |
| 01: 56, 3 | 674 |
| 02: 01, 3 | 574 |
| 02: 06, 3 | 474 |
| 02: 11, 3 | 387 |
| 01: 56, 4 | 672 |
| 02: 01, 4 | 572 |
| 02: 06, 4 | 472 |
| 02: 11, 4 | 386 |
| 01: 56, 5 | 670 |
| 02: 01, 5 | 570 |
| 02: 06, 5 | 470 |
| 02: 11, 5 | 385 |
| 01: 56, 6 | 668 |
| 02: 01, 6 | 568 |
| 02: 06, 6 | 468 |
| 02: 11, 6 | 384 |
| 01: 56, 7 | 666 |
| 02: 01, 7 | 566 |
| 02: 06, 7 | 466 |
| 02: 11, 7 | 383 |
| 01: 56, 8 | 664 |
| 02: 01, 8 | 564 |
| 02: 06, 8 | 464 |
| 02: 11, 8 | 382 |
| 01: 56, 9 | 662 |
| 02: 01, 9 | 562 |
| 02: 06, 9 | 462 |
| 02: 11, 9 | 381 |
| 01: 57, 0 | 660 |
| 02: 02, 0 | 560 |
| 02: 07, 0 | 460 |
| 02: 12, 0 | 380 |
| 01: 57, 1 | 658 |
| 02: 02, 1 | 558 |
| 02: 07, 1 | 458 |
| 02: 12, 1 | 379 |
| 01: 57, 2 | 656 |
| 02: 02, 2 | 556 |
| 02: 07, 2 | 456 |
| 02: 12, 2 | 378 |
| 01: 57, 3 | 654 |
| 02: 02, 3 | 554 |
| 02: 07, 3 | 454 |
| 02: 12, 3 | 377 |
| 01: 57, 4 | 652 |
| 02: 02, 4 | 552 |
| 02: 07, 4 | 452 |
| 02: 12, 4 | 376 |
| 01: 57, 5 | 650 |
| 02: 02, 5 | 550 |
| 02: 07, 5 | 450 |
| 02: 12, 5 | 375 |
| 01: 57, 6 | 648 |
| 02: 02, 6 | 548 |
| 02: 07, 6 | 448 |
| 02: 12, 6 | 374 |
| 01: 57, 7 | 646 |
| 02: 02, 7 | 546 |
| 02: 07, 7 | 446 |
| 02: 12, 7 | 373 |
| 01: 57, 8 | 644 |
| 02: 02, 8 | 544 |
| 02: 07, 8 | 444 |
| 02: 12, 8 | 372 |
| 01: 57, 9 | 642 |
| 02: 02, 9 | 542 |
| 02: 07, 9 | 442 |
| 02: 12, 9 | 371 |
| 01: 58, 0 | 640 |
| 02: 03, 0 | 540 |
| 02: 08, 0 | 440 |
| 02: 13, 0 | 370 |
| 01: 58, 1 | 638 |
| 02: 03, 1 | 538 |
| 02: 08, 1 | 438 |
| 02: 13, 1 | 369 |
| 01: 58, 2 | 636 |
| 02: 03, 2 | 536 |
| 02: 08, 2 | 436 |
| 02: 13, 2 | 368 |
| 01: 58, 3 | 634 |
| 02: 03, 3 | 534 |
| 02: 08, 3 | 434 |
| 02: 13, 3 | 367 |
| 01: 58, 4 | 632 |
| 02: 03, 4 | 532 |
| 02: 08, 4 | 432 |
| 02: 13, 4 | 366 |
| 01: 58, 5 | 630 |
| 02: 03, 5 | 530 |
| 02: 08, 5 | 430 |
| 02: 13, 5 | 365 |
| 01: 58, 6 | 628 |
| 02: 03, 6 | 528 |
| 02: 08, 6 | 428 |
| 02: 13, 6 | 364 |
| 01: 58, 7 | 626 |
| 02: 03, 7 | 526 |
| 02: 08, 7 | 426 |
| 02: 13, 7 | 363 |
| 01: 58, 8 | 624 |
| 02: 03, 8 | 524 |
| 02: 08, 8 | 424 |
| 02: 13, 8 | 362 |
| 01: 58, 9 | 622 |
| 02: 03, 9 | 522 |
| 02: 08, 9 | 422 |
| 02: 13, 9 | 361 |
| 01: 59, 0 | 620 |
| 02: 04, 0 | 520 |
| 02: 09, 0 | 420 |
| 02: 14, 0 | 360 |
| 01: 59, 1 | 618 |
| 02: 04, 1 | 518 |
| 02: 09, 1 | 418 |
| 02: 14, 1 | 359 |
| 01: 59, 2 | 616 |
| 02: 04, 2 | 516 |
| 02: 09, 2 | 416 |
| 02: 14, 2 | 358 |
| 01: 59, 3 | 614 |
| 02: 04, 3 | 514 |
| 02: 09, 3 | 414 |
| 02: 14, 3 | 357 |
| 01: 59, 4 | 612 |
| 02: 04, 4 | 512 |
| 02: 09, 4 | 412 |
| 02: 14, 4 | 356 |
| 01: 59, 5 | 610 |
| 02: 04, 5 | 510 |
| 02: 09, 5 | 410 |
| 02: 14, 5 | 355 |
| 01: 59, 6 | 608 |
| 02: 04, 6 | 508 |
| 02: 09, 6 | 408 |
| 02: 14, 6 | 354 |
| 01: 59, 7 | 606 |
| 02: 04, 7 | 506 |
| 02: 09, 7 | 406 |
| 02: 14, 7 | 353 |
| 01: 59, 8 | 604 |
| 02: 04, 8 | 504 |
| 02: 09, 8 | 404 |
| 02: 14, 8 | 352 |
| 01: 59, 9 | 602 |
| 02: 04, 9 | 502 |
| 02: 09, 9 | 402 |
| 02: 14, 9 | 351 |
Бег на 100 метров
11.00 | 1420 | 11.50 | 1070 | 12.00 | 800 | 12.50 | 650 | 13.00 | 500 | 13.50 | 400 |
11.01 | 1413 | 11.51 | 1063 | 12.01 | 797 | 12.51 | 647 | 13.01 | 498 | 13.51 | 399 |
11.02 | 1406 | 11.52 | 1056 | 12.02 | 794 | 12.52 | 644 | 13.02 | 496 | 13.52 | 398 |
11.03 | 1399 | 11.53 | 1049 | 12.03 | 791 | 12.53 | 641 | 13.03 | 494 | 13.53 | 397 |
11.04 | 1392 | 11.54 | 1042 | 12.04 | 788 | 12.54 | 638 | 13.04 | 492 | 13.54 | 396 |
11.05 | 1385 | 11.55 | 1035 | 12.05 | 785 | 12.55 | 635 | 13.05 | 490 | 13.55 | 395 |
11.06 | 1378 | 11.56 | 1028 | 12.06 | 782 | 12.56 | 632 | 13.06 | 488 | 13.56 | 394 |
11.07 | 1371 | 11.57 | 1021 | 12.07 | 779 | 12.57 | 629 | 13.07 | 486 | 13.57 | 393 |
11.08 | 1364 | 11.58 | 1014 | 12.08 | 776 | 12.58 | 626 | 13.08 | 484 | 13.58 | 392 |
11.09 | 1357 | 11.59 | 1007 | 12.09 | 773 | 12.59 | 623 | 13.09 | 482 | 13.59 | 391 |
11.10 | 1350 | 11.60 | 1000 | 12.10 | 770 | 12.60 | 620 | 13.10 | 480 | 13.60 | 390 |
11.11 | 1343 | 11.61 | 995 | 12.11 | 767 | 12.61 | 617 | 13.11 | 478 | 13.61 | 389 |
11.12 | 1336 | 11.62 | 990 | 12.12 | 764 | 12.62 | 614 | 13.12 | 476 | 13.62 | 388 |
11.13 | 1329 | 11.63 | 985 | 12.13 | 761 | 12.63 | 611 | 13.13 | 474 | 13.63 | 387 |
11.14 | 1322 | 11.64 | 980 | 12.14 | 758 | 12.64 | 608 | 13.14 | 472 | 13.64 | 386 |
11.15 | 1315 | 11.65 | 975 | 12.15 | 755 | 12.65 | 605 | 13.15 | 470 | 13.65 | 385 |
11.16 | 1308 | 11.66 | 970 | 12.16 | 752 | 12.66 | 602 | 13.16 | 468 | 13.66 | 384 |
11.17 | 1301 | 11.67 | 965 | 12.17 | 749 | 12.67 | 599 | 13.17 | 466 | 13.67 | 383 |
11.18 | 1294 | 11.68 | 960 | 12.18 | 746 | 12.68 | 596 | 13.18 | 464 | 13.68 | 382 |
11.19 | 1287 | 11.69 | 955 | 12.19 | 743 | 12.69 | 593 | 13.19 | 462 | 13.69 | 381 |
11.20 | 1280 | 11.70 | 950 | 12.20 | 740 | 12.70 | 590 | 13.20 | 460 | 13.70 | 380 |
11.21 | 1273 | 11.71 | 945 | 12.21 | 737 | 12.71 | 587 | 13.21 | 458 | 13.71 | 379 |
11.22 | 1266 | 11.72 | 940 | 12.22 | 734 | 12.72 | 584 | 13.22 | 456 | 13.72 | 378 |
11.23 | 1259 | 11.73 | 935 | 12.23 | 731 | 12.73 | 581 | 13.23 | 454 | 13.73 | 377 |
11.24 | 1252 | 11.74 | 930 | 12.24 | 728 | 12.74 | 578 | 13.24 | 452 | 13.74 | 376 |
11.25 | 1245 | 11.75 | 925 | 12.25 | 725 | 12.75 | 575 | 13.25 | 450 | 13.75 | 375 |
11.26 | 1238 | 11.76 | 920 | 12.26 | 722 | 12.76 | 572 | 13.26 | 448 | 13.76 | 374 |
11.27 | 1231 | 11.77 | 915 | 12.27 | 719 | 12.77 | 569 | 13.27 | 446 | 13.77 | 373 |
11.28 | 1224 | 11.78 | 910 | 12.28 | 716 | 12.78 | 566 | 13.28 | 444 | 13.78 | 372 |
11.29 | 1217 | 11.79 | 905 | 12.29 | 713 | 12.79 | 563 | 13.29 | 442 | 13.79 | 371 |
11.30 | 1210 | 11.80 | 900 | 12.30 | 710 | 12.80 | 560 | 13.30 | 440 | 13.80 | 370 |
11.31 | 1203 | 11.81 | 895 | 12.31 | 707 | 12.81 | 557 | 13.31 | 438 | 13.81 | 369 |
11.32 | 1196 | 11.82 | 890 | 12.32 | 704 | 12.82 | 554 | 13.32 | 436 | 13.82 | 368 |
11.33 | 1189 | 11.83 | 885 | 12.33 | 701 | 12.83 | 551 | 13.33 | 434 | 13.83 | 367 |
11.34 | 1182 | 11.84 | 880 | 12.34 | 698 | 12.84 | 548 | 13.34 | 432 | 13.84 | 366 |
11.35 | 1175 | 11.85 | 875 | 12.35 | 695 | 12.85 | 545 | 13.35 | 430 | 13.85 | 365 |
11.36 | 1168 | 11.86 | 870 | 12.36 | 692 | 12.86 | 542 | 13.36 | 428 | 13.86 | 364 |
11.37 | 1161 | 11.87 | 865 | 12.37 | 689 | 12.87 | 539 | 13.37 | 426 | 13.87 | 363 |
11.38 | 1154 | 11.88 | 860 | 12.38 | 686 | 12.88 | 536 | 13.38 | 424 | 13.88 | 362 |
11.39 | 1147 | 11.89 | 855 | 12.39 | 683 | 12.89 | 533 | 13.39 | 422 | 13.89 | 361 |
11.40 | 1140 | 11.90 | 850 | 12.40 | 680 | 12.90 | 530 | 13.40 | 420 | 13.90 | 360 |
11.41 | 1133 | 11.91 | 845 | 12.41 | 677 | 12.91 | 527 | 13.41 | 418 | 13.91 | 359 |
11.42 | 1126 | 11.92 | 840 | 12.42 | 674 | 12.92 | 524 | 13.42 | 416 | 13.92 | 358 |
11.43 | 1119 | 11.93 | 835 | 12.43 | 671 | 12.93 | 521 | 13.43 | 414 | 13.93 | 357 |
11.44 | 1112 | 11.94 | 830 | 12.44 | 668 | 12.94 | 518 | 13.44 | 412 | 13.94 | 356 |
11.45 | 1105 | 11.95 | 825 | 12.45 | 665 | 12.95 | 515 | 13.45 | 410 | 13.95 | 355 |
11.46 | 1098 | 11.96 | 820 | 12.46 | 662 | 12.96 | 512 | 13.46 | 408 | 13.96 | 354 |
11.47 | 1091 | 11.97 | 815 | 12.47 | 659 | 12.97 | 509 | 13.47 | 406 | 13.97 | 353 |
11.48 | 1084 | 11.98 | 810 | 12.48 | 656 | 12.98 | 506 | 13.48 | 404 | 13.98 | 352 |
11.49 | 1077 | 11.99 | 805 | 12.49 | 653 | 12.99 | 503 | 13.49 | 402 | 13.99 | 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.00 | 350 |
Бег на 3000 метров
08: 30 | 1420 |
| 09: 20 | 1070 |
| 10: 10 | 810 |
| 11: 00 | 610 |
| 11: 50 | 460 |
08: 31 | 1413 |
| 09: 21 | 1063 |
| 10: 11 | 806 |
| 11: 01 | 607 |
| 11: 51 | 457 |
08: 32 | 1406 |
| 09: 22 | 1056 |
| 10: 12 | 802 |
| 11: 02 | 604 |
| 11: 52 | 454 |
08: 33 | 1399 |
| 09: 23 | 1049 |
| 10: 13 | 798 |
| 11: 03 | 601 |
| 11: 53 | 451 |
08: 34 | 1392 |
| 09: 24 | 1042 |
| 10: 14 | 794 |
| 11: 04 | 598 |
| 11: 54 | 448 |
08: 35 | 1385 |
| 09: 25 | 1035 |
| 10: 15 | 790 |
| 11: 05 | 595 |
| 11: 55 | 445 |
08: 36 | 1378 |
| 09: 26 | 1028 |
| 10: 16 | 786 |
| 11: 06 | 592 |
| 11: 56 | 442 |
08: 37 | 1371 |
| 09: 27 | 1021 |
| 10: 17 | 782 |
| 11: 07 | 589 |
| 11: 57 | 439 |
08: 38 | 1364 |
| 09: 28 | 1014 |
| 10: 18 | 778 |
| 11: 08 | 586 |
| 11: 58 | 436 |
08: 39 | 1357 |
| 09: 29 | 1007 |
| 10: 19 | 774 |
| 11: 09 | 583 |
| 11: 59 | 433 |
08: 40 | 1350 |
| 09: 30 | 1000 |
| 10: 20 | 770 |
| 11: 10 | 580 |
| 12: 00 | 430 |
08: 41 | 1343 |
| 09: 31 | 995 |
| 10: 21 | 766 |
| 11: 11 | 577 |
| 12: 01 | 428 |
08: 42 | 1336 |
| 09: 32 | 990 |
| 10: 22 | 762 |
| 11: 12 | 574 |
| 12: 02 | 426 |
08: 43 | 1329 |
| 09: 33 | 985 |
| 10: 23 | 758 |
| 11: 13 | 571 |
| 12: 03 | 424 |
08: 44 | 1322 |
| 09: 34 | 980 |
| 10: 24 | 754 |
| 11: 14 | 568 |
| 12: 04 | 422 |
08: 45 | 1315 |
| 09: 35 | 975 |
| 10: 25 | 750 |
| 11: 15 | 565 |
| 12: 05 | 420 |
08: 46 | 1308 |
| 09: 36 | 970 |
| 10: 26 | 746 |
| 11: 16 | 562 |
| 12: 06 | 418 |
08: 47 | 1301 |
| 09: 37 | 965 |
| 10: 27 | 742 |
| 11: 17 | 559 |
| 12: 07 | 416 |
08: 48 | 1294 |
| 09: 38 | 960 |
| 10: 28 | 738 |
| 11: 18 | 556 |
| 12: 08 | 414 |
08: 49 | 1287 |
| 09: 39 | 955 |
| 10: 29 | 734 |
| 11: 19 | 553 |
| 12: 09 | 412 |
08: 50 | 1280 |
| 09: 40 | 950 |
| 10: 30 | 730 |
| 11: 20 | 550 |
| 12: 10 | 410 |
08: 51 | 1273 |
| 09: 41 | 945 |
| 10: 31 | 726 |
| 11: 21 | 547 |
| 12: 11 | 408 |
08: 52 | 1266 |
| 09: 42 | 940 |
| 10: 32 | 722 |
| 11: 22 | 544 |
| 12: 12 | 406 |
08: 53 | 1259 |
| 09: 43 | 935 |
| 10: 33 | 718 |
| 11: 23 | 541 |
| 12: 13 | 404 |
08: 54 | 1252 |
| 09: 44 | 930 |
| 10: 34 | 714 |
| 11: 24 | 538 |
| 12: 14 | 402 |
08: 55 | 1245 |
| 09: 45 | 925 |
| 10: 35 | 710 |
| 11: 25 | 535 |
| 12: 15 | 400 |
08: 56 | 1238 |
| 09: 46 | 920 |
| 10: 36 | 706 |
| 11: 26 | 532 |
| 12: 16 | 398 |
08: 57 | 1231 |
| 09: 47 | 915 |
| 10: 37 | 702 |
| 11: 27 | 529 |
| 12: 17 | 396 |
08: 58 | 1224 |
| 09: 48 | 910 |
| 10: 38 | 698 |
| 11: 28 | 526 |
| 12: 18 | 394 |
08: 59 | 1217 |
| 09: 49 | 905 |
| 10: 39 | 694 |
| 11: 29 | 523 |
| 12: 19 | 392 |
09: 00 | 1210 |
| 09: 50 | 900 |
| 10: 40 | 690 |
| 11: 30 | 520 |
| 12: 20 | 390 |
09: 01 | 1203 |
| 09: 51 | 895 |
| 10: 41 | 686 |
| 11: 31 | 517 |
| 12: 21 | 388 |
09: 02 | 1196 |
| 09: 52 | 890 |
| 10: 42 | 682 |
| 11: 32 | 514 |
| 12: 22 | 386 |
09: 03 | 1189 |
| 09: 53 | 885 |
| 10: 43 | 678 |
| 11: 33 | 511 |
| 12: 23 | 384 |
09: 04 | 1182 |
| 09: 54 | 880 |
| 10: 44 | 674 |
| 11: 34 | 508 |
| 12: 24 | 382 |
09: 05 | 1175 |
| 09: 55 | 875 |
| 10: 45 | 670 |
| 11: 35 | 505 |
| 12: 25 | 380 |
09: 06 | 1168 |
| 09: 56 | 870 |
| 10: 46 | 666 |
| 11: 36 | 502 |
| 12: 26 | 378 |
