|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ. ПМ.04. « Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
ПМ.04. « Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов » Автоматизация технологических процессов и производств»
Обучающегося Орловой А.А., АТПП-412 Фамилия, И.О., номер группы
Руководитель практики: Грудинина О. Ю. Фамилия, И.О.
Куратор практики: Решеткова Е. А. Фамилия, И.О.
Самара, 2018 г. По производственной практике
Подпись руководителя практики от колледжа ______________________ Внутренние страницы дневника По производственной практике
Подпись руководителя практики от колледжа ______________________ ПРИЛОЖЕНИЕ А ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ОТЗЫВ Руководителя практики
Обучающийся Орлова Алёна Александровна (ФИО обучающегося) 4 курса группы 412 № курса № группы Руководитель практики Решеткова Елена Алексеевна (ФИО руководителя)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ отчета по производственной практике:
Выполнение регламента прохождения практики | mах 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Обучающийся имеет пропуски посещения практики по неуважительным причинам | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучающийся посещал практику ежедневно | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Обучающийся не посещал консультаций | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучающийся посещал консультации не регулярно и несвоевременно предоставлял элементы отчета | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучающийся посещал все консультации и своевременно предоставлял все элементы отчета | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Место практики не соответствует профилю специальности | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место практики соответствует профилю специальности, но не в полной мере профилю данного ПМ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место практики полностью соответствует профилю специальности и профилю данного ПМ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место практики полностью соответствует профилю специальности, профилю данного ПМ и тематике ВКР | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Приложения не соответствуют заданиям на практику | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не все приложения соответствуют заданиям на практику или их количество не соответствует требованиям | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все приложения соответствуют заданиям на практику и профилю организации/предприятия | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5. | Записи в дневнике не соответствуют индивидуальному плану | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Записи в дневнике частично соответствуют индивидуальному плану или отражены не все пункты плана | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Все записи в дневнике соответствуют индивидуальному плану | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6. | Отчет представлен несвоевременно | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет представлен своевременно, но с ошибками в оформлении и/или не сформирован в скоросшивателе | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет представлен своевременно и правильно оформлен | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оценка содержания отчета | mах 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Индивидуальный план не утвержден руководителем практики и/или отсутствует отметка о выполнении | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индивидуальный план частично соответствует заданию на практику и несвоевременно утвержден руководителем практики | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индивидуальный план полностью соответствует заданию на практику, своевременно согласован и утвержден руководителем практики | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Отчет написан не самостоятельно | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет написан самостоятельно, но не полностью соответствует индивидуальному плану, отсутствуют ссылки на приложения | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчет написан в соответствии с индивидуальным планом, объем соответствует требованиям, в отчете есть ссылки на приложения | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | В отчете отсутствует вывод | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывод в отчете сделан формально | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывод содержит анализ деятельности подразделения и рекомендации по улучшению его работы | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общее количество баллов | mах 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
-
| Критерии оценки | Набранные баллы | Оценка за отчет по практике | Подпись руководителя практики |
| 26 - 34 – «5» |
|
|
|
| 18 - 25 – «4» | |||
| 10 - 17 – «3» | |||
| 0 - 9 – «2» |
Положительные стороны
Замечания по прохождению практики и составлению отчета
Оценка куратора практики[1]
Итоговая оценка по практике
Руководитель практики
от колледжа
подпись И. О. Фамилия
20___г.
С результатами прохождения
практики ознакомлен
подпись И. О. Фамилия
20___г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема ювелирной мастерской
|
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 393; Нарушение авторского права страницы