Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Класс 1. Необоротные активыСтр 1 из 4Следующая ⇒
План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций Класс 1. Необоротные активы | |||||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код |
Название | ||||||||
10 | Основные средства | 100 | Инвестиционная недвижимость | Все виды деятельности | |||||||
101 | Земельные участки | ||||||||||
102 | Капитальные затраты на улучшение земель | ||||||||||
103 | Здания и сооружения | ||||||||||
104 | Машины и оборудование | ||||||||||
105 | Транспортные средства | ||||||||||
106 | Инструменты, приборы и инвентарь | ||||||||||
107 | Животные | ||||||||||
108 | Многолетние насаждения | ||||||||||
109 | Прочие основные средства | ||||||||||
11 | Другие необоротные материальные активы | 111 | Библиотечные фонды | Все виды деятельности | |||||||
112 | Малоценные необоротные материальные активы | ||||||||||
113 | Временные (нетитульные) сооружения | ||||||||||
114 | Природные ресурсы | ||||||||||
115 | Инвентарная тара | ||||||||||
116 | Предметы проката | ||||||||||
117 | Другие необоротные материальные активы | ||||||||||
12 | Нематериальные активы | 121 | Права пользования природными ресурсами | Все виды деятельности | |||||||
122 | Права пользования имуществом | ||||||||||
123 | Права на коммерческие обозначения | ||||||||||
124 | Права на объекты промышленной собственности | ||||||||||
125 | Авторское право и смежные с ним права | ||||||||||
127 | Другие нематериальные активы | ||||||||||
13 | Износ (амортизация) необоротных активов | 131 | Износ основных средств | Все виды деятельности | |||||||
132 | Износ прочих необоротных материальных активов | ||||||||||
133 | Накопленная амортизация нематериальных активов | ||||||||||
134 | Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов | ||||||||||
135 | Износ инвестиционной недвижимости | ||||||||||
14 | Долгосрочные финансовые инвестиции | 141 | Инвестиции связанным сторонам по методу учета участия в капитале | Все виды деятельности | |||||||
142 | Другие инвестиции связанным сторонам | ||||||||||
143 | Инвестиции несвязанным сторонам | ||||||||||
15 | Капитальные инвестиции | 151 | Капитальное строительство | Все виды деятельности | |||||||
152 | Приобретение (изготовление) основных средств | ||||||||||
153 | Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных активов | ||||||||||
154 | Приобретение (создание) нематериальных активов | ||||||||||
155 | Приобретение (выращивание) долгосрочных биологических активов | ||||||||||
16 | Долгосрочные биологические активы | 161 | Долгосрочные биологические активы растениеводства, оцененные по справедливой стоимости | С/х предприятия, предприятия других отраслей, осуществляющие сельскохозяйственную деят. | |||||||
162 | Долгосрочные биологические активы растениеводства, оцененные по первоначальной стоимости | ||||||||||
163 | Долгосрочные биологические активы животноводства, оцененные по справедливой стоимости | ||||||||||
164 | Долгосрочные биологические активы животноводства, оцененные по первоначальной стоимости | ||||||||||
165 | Незрелые долгосрочные биологические активы, оцениваемые по справедливой стоимости | ||||||||||
166 | Незрелые долгосрочные биологические активы, оцениваемые по первоначальной стоимости | ||||||||||
17 | Отсроченные налоговые активы | По видам отсроченных налоговых активов | Все виды деятельности | ||||||||
18 | Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие внеоборотные активы | 181 | Задолженность за имущество, переданное в финансовую аренду | Все виды деятельности | |||||||
182 | Долгосрочные векселя полученные | ||||||||||
183 | Другая дебиторская задолженность | ||||||||||
184 | Прочие необоротные активы | ||||||||||
19 | Гудвилл | По видам объектов инвестирования | Все виды деятельности | ||||||||
191 | Гудвилл при приобретении | ||||||||||
193 | Гудвилл при приватизации (корпоратизации) | ||||||||||
Класс 2. Запасы | |||||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код |
Название | ||||||||
20 | Производственные запасы | 201 | Сырье и материалы | Все виды деятельности | |||||||
202 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия | ||||||||||
203 | Топливо | ||||||||||
204 | Тара и тарные материалы | ||||||||||
205 | Строительные материалы | ||||||||||
206 | Материалы, переданные в переработку | ||||||||||
207 | Запасные части | ||||||||||
208 | Материалы сельскохозяйственного назначения | ||||||||||
209 | Другие материалы | ||||||||||
21 | Текущие биологические активы | 211 | Текущие биологические активы растениеводства, оцененные по справедливой стоимости | С/х предприятия, предп. др. отраслей, осуществляющие с/х деят. | |||||||
212 | Текущие биологические активы животноводства, оцененные по справедливой стоимости | ||||||||||
213 | Текущие биологические активы животноводства, оцененные по первоначальной стоимости | ||||||||||
22 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | По видам предметов | Усі види діял. | ||||||||
23 | Производство | По видам производства | Все виды деят. | ||||||||
24 | Брак в производстве | По видам продукции | Отрасли материального производства | ||||||||
25 | Полуфабрикаты | По видам полуфабрикатов | Промышленность | ||||||||
26 | Готовая продукция | По видам готовой продукции | Промышленность, с/х и др. | ||||||||
27 | Продукция сельскохозяйственного производства | По видам продукции | С/х, предприятия других отраслей с подсобным с/х произв. | ||||||||
28 | Товары | 281 | Товары на складе | Все виды деятельности | |||||||
282 | Товары в торговле | ||||||||||
283 | Товары на комиссии | ||||||||||
284 | Тара под товарами | ||||||||||
285 | Торговая наценка | ||||||||||
286 | Необоротные активы и группы выбытия, удерживаемые для продажи | ||||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код | Название | ||||||||
30 | Наличные | 301 | Наличные в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
302 | Наличность в иностранной валюте | ||||||||||
31 | Счета в банках | 311 | Текущие счета в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
312 | Текущие счета в иностранной валюте | ||||||||||
313 | Другие счета в банке в национальной валюте | ||||||||||
314 | Другие счета в банке в иностранной валюте | ||||||||||
315 | Специальные счета в национальной валюте | ||||||||||
316 | Специальные счета в иностранной валюте | ||||||||||
33 | Другие средства | 331 | Денежные документы в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
332 | Денежные документы в иностранной валюте | ||||||||||
333 | Денежные средства в пути в национальной валюте | ||||||||||
334 | Денежные средства в пути в иностранной валюте | ||||||||||
335 | Электронные деньги, номинированные в национальной валюте |
| |||||||||
34 | Краткосрочные векселя полученные | 341 | Краткосрочные векселя, полученные в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
342 | Краткосрочные векселя, полученные в иностранной валюте | ||||||||||
35 | Текущие финансовые инвестиции | 351 | Эквиваленты денежных средств | Все виды деятельности | |||||||
352 | Другие текущие финансовые инвестиции | ||||||||||
36 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 361 | Расчеты с отечественными покупателями | Все виды деятельности | |||||||
362 | Расчеты с иностранными покупателями | ||||||||||
363 | Расчеты с участниками ПФГ | ||||||||||
364 | Расчеты по гарантийному обеспечением | ||||||||||
37 | Расчеты с разными дебиторами | 371 | Расчеты по выданным авансам | Все виды деятельности | |||||||
372 | Расчеты с подотчетными лицами | ||||||||||
373 | Расчеты по начисленным доходам | ||||||||||
374 | Расчеты по претензиям | ||||||||||
375 | Расчеты по возмещению причиненных убытков | ||||||||||
376 | Расчеты по займам членам кредитных союзов | ||||||||||
377 | Расчеты с прочими дебиторами | ||||||||||
378 | Расчеты с государственными целевыми фондами | ||||||||||
379 | Расчеты по операциям с деривативами | ||||||||||
38 | Резерв сомнительных долгов | По дебиторами | Все виды деятельности | ||||||||
39 | Расходы будущих периодов | По видам расходов | Все виды деятельности | ||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код | Название | ||||||||
40 | Зарегистрирован (паевой) капитал | 401 | Уставной капитал | Все виды деятельности | |||||||
402 | Паевой капитал | ||||||||||
403 | Другой зарегистрированный капитал | ||||||||||
404 | Взносы в незарегистрированный уставной капитал | ||||||||||
41 | Капитал в дооценках | 411 | Дооценка (уценка) основных средств | Все виды деятельности | |||||||
412 | Дооценка (уценка) нематериальных активов | ||||||||||
413 | Дооценка (уценка) финансовых инструментов | ||||||||||
414 | Другой капитал в дооценках | ||||||||||
42 | Дополнительный капитал | 421 | Эмиссионный доход | Все виды деятельности | |||||||
422 | Другой вложенный капитал | ||||||||||
423 | Накопленные курсовые разницы | ||||||||||
424 | Безвозмездно полученные необоротные активы | ||||||||||
425 | Другой дополнительный капитал | ||||||||||
43 | Резервный капитал | По видам капитала | Все виды деятельности | ||||||||
44 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 441 | Прибыль нераспределенная | Все виды деятельности | |||||||
442 | Непокрытые убытки | ||||||||||
443 | Прибыль, использованная в отчетном периоде | ||||||||||
45 | Изъятый капитал | 451 | Изъятые акции | Все виды деятельности | |||||||
452 | Изъятые вклады и паи | ||||||||||
453 | Другой изъятый капитал | ||||||||||
46 | Неоплаченный капитал | По видам капитала | Все виды деятельности | ||||||||
47 | Обеспечение будущих расходов и платежей | 471 | Обеспечение выплат отпусков | Все виды деятельности | |||||||
472 | Дополнительное пенсионное обеспечение | ||||||||||
473 | Обеспечение гарантийных обязательств | ||||||||||
474 | Обеспечение прочих расходов и платежей | ||||||||||
475 | Обеспечение призового фонда (резерв выплат) | ||||||||||
476 | Резерв на выплату джек-пота, не обеспеченного оплатой участия в лотерее | ||||||||||
477 | Обеспечение материального поощрения | ||||||||||
478 | Обеспечение восстановления земельных участков | ||||||||||
48 | Целевое финансирование и целевые поступления | По объектам финансирования | Все виды деятельности | ||||||||
481 | Средства, высвобожденные от налогообложения | ||||||||||
482 | Средства из бюджета и государственных целевых фондов | ||||||||||
483 | Благотворительная помощь | ||||||||||
484 | Другие средства целевого финансирования и целевых поступлений | ||||||||||
49 | Страховые резервы | 491 | Технические резервы | Страховая деятельность | |||||||
492 | Резервы по страхованию жизни | ||||||||||
493 | Доля перестраховщиков в технических резервах | ||||||||||
494 | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | ||||||||||
495 | Результат изменения технических резервов | ||||||||||
496 | Результат изменения резервов по страхованию жизни | ||||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код | Название | ||||||||
50 | Долгосрочные займы | 501 | Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
502 | Долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте | ||||||||||
503 | Отсроченные долгосрочные кредиты банков в национальной валюте | ||||||||||
504 | Отсроченные долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте | ||||||||||
505 | Прочие долгосрочные займы в национальной валюте | ||||||||||
506 | Прочие долгосрочные займы в иностранной валюте | ||||||||||
51 | Долгосрочные векселя выданные | 511 | Долгосрочные векселя, выданные в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
512 | Долгосрочные векселя, выданные в иностранной валюте | ||||||||||
52 | Долгосрочные обязательства по облигациям | 521 | Обязательства по облигациям | Все виды деятельности | |||||||
522 | Премия по выпущенным облигациям | ||||||||||
523 | Дисконт по выпущенным облигациям | ||||||||||
53 | Долгосрочные обязательства по аренде | 531 | Обязательства по финансовой аренде | Все виды деятельности | |||||||
532 | Обязательства по аренде целостных имущественных комплексов | ||||||||||
54 | Отсроченные налоговые обязательства | По видам обязательств | Все виды деятельности | ||||||||
55 | Прочие долгосрочные обязательства | По видам обязательств | Все виды деятельности | ||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код | Название | ||||||||
60 | Краткосрочные займы | 601 | Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
602 | Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте | ||||||||||
603 | Отсроченные краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | ||||||||||
604 | Отсроченные краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте | ||||||||||
605 | Просроченные займы в национальной валюте | ||||||||||
606 | Просроченные займы в иностранной валюте | ||||||||||
61 | Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 611 | Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
612 | Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте | ||||||||||
62 | Краткосрочные векселя выданные | 621 | Краткосрочные векселя, выданные в национальной валюте | Все виды деятельности | |||||||
622 | Краткосрочные векселя, выданные в иностранной валюте | ||||||||||
63 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 631 | Расчеты с отечественными поставщиками | Все виды деятельности | |||||||
632 | Расчеты с иностранными поставщиками | ||||||||||
633 | Расчеты с участниками ПФГ | ||||||||||
64 | Расчеты по налогам и платежам | 641 | Расчеты по налогам | Все виды деятельности | |||||||
642 | Расчеты по обязательным платежам | ||||||||||
643 | налоговые обязательства | ||||||||||
644 | Налоговый кредит | ||||||||||
65 | Расчеты по страхованию | 651 | По расчетам по общеобязательному государственному социальному страхованию | Все виды деятельности | |||||||
652 | По социальному страхованию | ||||||||||
654 | По индивидуальному страхованию | ||||||||||
655 | По страхованию имущества | ||||||||||
66 | Расчеты по выплатам работникам | 661 | Расчеты по заработной плате | Все виды деятельности | |||||||
662 | Расчеты с депонентами | ||||||||||
663 | Расчеты по другим выплатам | ||||||||||
67 | Расчеты с участниками | 671 | Расчеты по начисленным дивидендам | Все виды деятельности | |||||||
672 | Расчеты по другим выплатам | ||||||||||
68 | Расчеты по прочим операциям | 680 | Расчеты, связанные с необратимыми активами и группами выбытия, удерживаемыми для продажи | Все виды деятельности | |||||||
681 | Расчеты по авансам полученным | ||||||||||
682 | Внутренние расчеты | ||||||||||
683 | Внутрихозяйственные расчеты | ||||||||||
684 | Расчеты по начисленным процентам | ||||||||||
685 | Расчеты с прочими кредиторами | ||||||||||
69 | Доходы будущих периодов | По видам доходов | Все виды деятельности | ||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код | Название | ||||||||
70 | Доходы от реализации | 701 | Доход от реализации готовой продукции | Все виды деятельности | |||||||
702 | Доход от реализации товаров | ||||||||||
703 | Доход от реализации работ и услуг | ||||||||||
704 | Вычеты из дохода | ||||||||||
705 | Перестрахование | ||||||||||
71 | Другой операционный доход | 710 | Доход от первоначального признания и от изменения стоимости активов, учитываемых по справедливой стоимости | Все виды деятельности | |||||||
711 | Доход от купли-продажи иностранной валюты | ||||||||||
712 | Доход от реализации прочих оборотных активов | ||||||||||
713 | Доход от операционной аренды активов | ||||||||||
714 | Доход от операционной курсовой разницы | ||||||||||
715 | Полученные штрафы, пени, неустойки | ||||||||||
716 | Возмещение ранее списанных активов | ||||||||||
717 | Доход от списания кредиторской задолженности | ||||||||||
718 | Доход от безвозмездно полученных оборотных активов | ||||||||||
719 | Прочие доходы от операционной деятельности | ||||||||||
72 | Доход от участия в капитале | 721 | Доход от инвестиций в ассоциированные предприятия | Все виды деятельности | |||||||
722 | Доход от совместной деятельности | ||||||||||
723 | Доход от инвестиций в дочерние предприятия | ||||||||||
73 | Другие финансовые доходы | 731 | Дивиденды полученные | Все виды деятельности | |||||||
732 | Проценты полученные | ||||||||||
733 | Прочие доходы от финансовых операций | ||||||||||
74 | Прочие доходы | 740 | Доход от изменения стоимости финансовых инструментов | Все виды деятельности, кроме торговли ценными бумагами | |||||||
741 | Доход от реализации финансовых инвестиций | Все виды деятельности | |||||||||
742 | Доход от восстановления полезности активов | ||||||||||
744 | Доход от неоперационной курсовой разницы | ||||||||||
745 | Доход от безвозмездно полученных активов | ||||||||||
746 | Прочие доходы | ||||||||||
76 | Страховые платежи | По видам страхования | Страховая деятельность | ||||||||
79 | Финансовые результаты | 791 | Результат операционной деятельности | Все виды деятельности | |||||||
792 | Результат финансовых операций | ||||||||||
793 | Результат иной деятельности | ||||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код | Название | ||||||||
80 | Материальные расходы | 801 | Расходы сырья и материалов | Все виды деятельности | |||||||
802 | Расходы покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий | ||||||||||
803 | Расходы топлива и энергии | ||||||||||
804 | Расходы тары и тарных материалов | ||||||||||
805 | Расходы строительных материалов | ||||||||||
806 | Расходы запасных частей | ||||||||||
807 | Расходы материалов сельскохозяйственного назначения | ||||||||||
808 | Расходы товаров | ||||||||||
809 | Прочие материальные затраты | ||||||||||
81 | Расходы на оплату труда | 811 | Выплаты по окладам и тарифам | Все виды деятельности | |||||||
812 | Премии и поощрения | ||||||||||
813 | Компенсационные выплаты | ||||||||||
814 | Оплата отпусков | ||||||||||
815 | Оплата другого неотработанного времени | ||||||||||
816 | Другие расходы на оплату труда | ||||||||||
82 | Отчисления на социальные мероприятия | 821 | Отчисления на общеобязательное государственное социальное страхование | Все виды деятельности | |||||||
824 | Отчисления на индивидуальное страхование | ||||||||||
83 | Амортизация | 831 | Амортизация основных средств | Все виды деятельности | |||||||
832 | Амортизация других необоротных материальных активов | ||||||||||
833 | Амортизация нематериальных активов | ||||||||||
84 | Прочие операционные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | ||||||||
85 | Другие затраты | По видам затрат | Все виды деятельности | ||||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | |||||||||
Код | Название | Код | Название | ||||||||
90 | Себестоимость реализации | 901 | Себестоимость реализованной готовой продукции | Все виды деятельности | |||||||
902 | Себестоимость реализованных товаров | ||||||||||
903 | Себестоимость реализованных работ и услуг | ||||||||||
904 | Страховые выплаты | ||||||||||
91 | Общепроизводственные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | ||||||||
92 | Административные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | ||||||||
93 | Расходы на сбыт | По видам расходов | Все виды деятельности | ||||||||
94 | Другие расходы операционной деятельности | 940 | Расходы от первоначального признания и от изменения стоимости активов, учитываемых по справедливой стоимости | Все виды деятельности | |||||||
941 | Расходы на исследования и разработки | ||||||||||
942 | Расходы на куплю-продажу иностранной валюты | ||||||||||
943 | Себестоимость реализованных производственных запасов | ||||||||||
944 | Сомнительные и безнадежные долги | ||||||||||
945 | Потери от операционной курсовой разницы | ||||||||||
946 | Потери от обесценивания запасов | ||||||||||
947 | Недостачи и потери от порчи ценностей | ||||||||||
948 | Признанные штрафы, пени, неустойки | ||||||||||
949 | Другие расходы операционной деятельности | ||||||||||
95 | Финансовые расходы | 951 | Проценты за кредит | Все виды деятельности | |||||||
952 | Другие финансовые расходы | ||||||||||
96 | Потери от участия в капитале | 961 | Потери от инвестиций в ассоциированные предприятия | Все виды деятельности | |||||||
962 | Потери от совместной деятельности | ||||||||||
963 | Потери от инвестиций в дочерние предприятия | ||||||||||
97 | Прочие расходы | 970 | Расходы от изменения стоимости финансовых инструментов | Все виды деятельности, кроме торговли ценными бумагами | |||||||
971 | Себестоимость реализованных финансовых инвестиций | Все виды деятельности | |||||||||
972 | Потери от уменьшения полезности активов | ||||||||||
974 | Потери от неоперационных курсовых разниц | ||||||||||
975 | Уценка необоротных активов и финансовых инвестиций | ||||||||||
976 | Списание необоротных активов | ||||||||||
977 | Другие расходы деятельности | ||||||||||
98 | Налог на прибыль | По видам расходов | Все виды деятельности | ||||||||
Класс 0. Забалансовые счета | |||||||||||
Код | Название | Код | Название |
Сфера применения | |||||||
01 | Арендованные необоротные активы | По видам активов | Все виды деятельности | ||||||||
02 | Активы на ответственном хранении | 021 | Оборудование, принятое для монтажа | Все виды деятельности | |||||||
022 | Материалы, принятые для переработки | ||||||||||
023 | Материальные ценности на ответственном хранении | ||||||||||
024 | Товары, принятые на комиссию | ||||||||||
025 | Материальные ценности доверителя | ||||||||||
03 | Контрактные обязательства | По видам обязательств | Все виды деятельности | ||||||||
04 | Непредвиденные активы и обязательства | 041 | Условные активы | Все виды деятельности | |||||||
042 | Условные обязательства | ||||||||||
05 | Гарантии и обеспечения предоставленные | По видам гарантий и обеспечений предоставленных | Все виды деятельности | ||||||||
06 | Гарантии и обеспечения полученные | По видам гарантий и обеспечений полученных | Все виды деятельности | ||||||||
07 | Списані активи | 071 | Списана дебиторская задолженность | Все виды деятельности | |||||||
072 | Невозвращенные недостачи и потери от порчи ценностей | ||||||||||
08 | Бланки строгой отчетности | По видам бланков | Все виды деятельности | ||||||||
09 | Амортизационные отчисления | Все виды деятельности | |||||||||
План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций
Класс 1. Необоротные активы
Синтетические счета
Субсчета
Сфера применения
Название
10
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Все виды деятельности
Земельные участки
Капитальные затраты на улучшение земель
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструменты, приборы и инвентарь
Животные
Многолетние насаждения
Прочие основные средства
11
Другие необоротные материальные активы
Библиотечные фонды
Все виды деятельности
Малоценные необоротные материальные активы
Временные (нетитульные) сооружения
Природные ресурсы
Инвентарная тара
Предметы проката
Другие необоротные материальные активы
12
Нематериальные активы
Права пользования природными ресурсами
Все виды деятельности
Права пользования имуществом
Права на коммерческие обозначения
Права на объекты промышленной собственности
Авторское право и смежные с ним права
Другие нематериальные активы
13
Износ (амортизация) необоротных активов
Износ основных средств
Все виды деятельности
Износ прочих необоротных материальных активов
Накопленная амортизация нематериальных активов
Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов
Износ инвестиционной недвижимости
14
Долгосрочные финансовые инвестиции
Инвестиции связанным сторонам по методу учета участия в капитале
Все виды деятельности
Другие инвестиции связанным сторонам
Инвестиции несвязанным сторонам
15
Капитальные инвестиции
Капитальное строительство
Все виды деятельности
Приобретение (изготовление) основных средств
Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных активов
Приобретение (создание) нематериальных активов
Приобретение (выращивание) долгосрочных биологических активов
16
Долгосрочные биологические активы
Долгосрочные биологические активы растениеводства, оцененные по справедливой стоимости
С/х предприятия, предприятия других отраслей, осуществляющие сельскохозяйственную деят.
Долгосрочные биологические активы растениеводства, оцененные по первоначальной стоимости
Долгосрочные биологические активы животноводства, оцененные по справедливой стоимости
Долгосрочные биологические активы животноводства, оцененные по первоначальной стоимости
Незрелые долгосрочные биологические активы, оцениваемые по справедливой стоимости
Незрелые долгосрочные биологические активы, оцениваемые по первоначальной стоимости
По видам отсроченных налоговых активов
18
Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие внеоборотные активы
Задолженность за имущество, переданное в финансовую аренду
Все виды деятельности
Долгосрочные векселя полученные
Другая дебиторская задолженность
Прочие необоротные активы
19
Гудвилл
По видам объектов инвестирования
Все виды деятельности
Гудвилл при приобретении
Гудвилл при приватизации (корпоратизации)
Класс 2. Запасы
Синтетические счета
Субсчета
Сфера применения
Название
20
Производственные запасы
Сырье и материалы
Все виды деятельности
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия
Топливо
Тара и тарные материалы
Строительные материалы
Материалы, переданные в переработку
Запасные части
Материалы сельскохозяйственного назначения
Другие материалы
21
Текущие биологические активы
Текущие биологические активы растениеводства, оцененные по справедливой стоимости
С/х предприятия, предп. др. отраслей, осуществляющие с/х деят.
Текущие биологические активы животноводства, оцененные по справедливой стоимости
Текущие биологические активы животноводства, оцененные по первоначальной стоимости
По видам предметов
Усі види діял.
По видам производства
Все виды деят.
По видам продукции
Отрасли материального производства
По видам полуфабрикатов
Промышленность
По видам готовой продукции
Промышленность, с/х и др.
По видам продукции
С/х, предприятия других отраслей с подсобным с/х произв.
28
Товары
Товары на складе
Все виды деятельности
Товары в торговле
Товары на комиссии
Тара под товарами
Торговая наценка
Необоротные активы и группы выбытия, удерживаемые для продажи
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 282; Нарушение авторского права страницы