Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | ||||
Код | Название | Код | Название | |||
80 | Материальные расходы | 801 | Расходы сырья и материалов | Все виды деятельности | ||
802 | Расходы покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий | |||||
803 | Расходы топлива и энергии | |||||
804 | Расходы тары и тарных материалов | |||||
805 | Расходы строительных материалов | |||||
806 | Расходы запасных частей | |||||
807 | Расходы материалов сельскохозяйственного назначения | |||||
808 | Расходы товаров | |||||
809 | Прочие материальные затраты | |||||
81 | Расходы на оплату труда | 811 | Выплаты по окладам и тарифам | Все виды деятельности | ||
812 | Премии и поощрения | |||||
813 | Компенсационные выплаты | |||||
814 | Оплата отпусков | |||||
815 | Оплата другого неотработанного времени | |||||
816 | Другие расходы на оплату труда | |||||
82 | Отчисления на социальные мероприятия | 821 | Отчисления на общеобязательное государственное социальное страхование | Все виды деятельности | ||
824 | Отчисления на индивидуальное страхование | |||||
83 | Амортизация | 831 | Амортизация основных средств | Все виды деятельности | ||
832 | Амортизация других необоротных материальных активов | |||||
833 | Амортизация нематериальных активов | |||||
84 | Прочие операционные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | |||
85 | Другие затраты | По видам затрат | Все виды деятельности | |||
Класс 9. Расходы деятельности | ||||||
Синтетические счета |
Субсчета |
Сфера применения | ||||
Код | Название | Код | Название | |||
90 | Себестоимость реализации | 901 | Себестоимость реализованной готовой продукции | Все виды деятельности | ||
902 | Себестоимость реализованных товаров | |||||
903 | Себестоимость реализованных работ и услуг | |||||
904 | Страховые выплаты | |||||
91 | Общепроизводственные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | |||
92 | Административные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | |||
93 | Расходы на сбыт | По видам расходов | Все виды деятельности | |||
94 | Другие расходы операционной деятельности | 940 | Расходы от первоначального признания и от изменения стоимости активов, учитываемых по справедливой стоимости | Все виды деятельности | ||
941 | Расходы на исследования и разработки | |||||
942 | Расходы на куплю-продажу иностранной валюты | |||||
943 | Себестоимость реализованных производственных запасов | |||||
944 | Сомнительные и безнадежные долги | |||||
945 | Потери от операционной курсовой разницы | |||||
946 | Потери от обесценивания запасов | |||||
947 | Недостачи и потери от порчи ценностей | |||||
948 | Признанные штрафы, пени, неустойки | |||||
949 | Другие расходы операционной деятельности | |||||
95 | Финансовые расходы | 951 | Проценты за кредит | Все виды деятельности | ||
952 | Другие финансовые расходы | |||||
96 | Потери от участия в капитале | 961 | Потери от инвестиций в ассоциированные предприятия | Все виды деятельности | ||
962 | Потери от совместной деятельности | |||||
963 | Потери от инвестиций в дочерние предприятия | |||||
97 | Прочие расходы | 970 | Расходы от изменения стоимости финансовых инструментов | Все виды деятельности, кроме торговли ценными бумагами | ||
971 | Себестоимость реализованных финансовых инвестиций | Все виды деятельности | ||||
972 | Потери от уменьшения полезности активов | |||||
974 | Потери от неоперационных курсовых разниц | |||||
975 | Уценка необоротных активов и финансовых инвестиций | |||||
976 | Списание необоротных активов | |||||
977 | Другие расходы деятельности | |||||
98 | Налог на прибыль | По видам расходов | Все виды деятельности | |||
Класс 0. Забалансовые счета | ||||||
Код | Название | Код | Название |
Сфера применения | ||
01 | Арендованные необоротные активы | По видам активов | Все виды деятельности | |||
02 | Активы на ответственном хранении | 021 | Оборудование, принятое для монтажа | Все виды деятельности | ||
022 | Материалы, принятые для переработки | |||||
023 | Материальные ценности на ответственном хранении | |||||
024 | Товары, принятые на комиссию | |||||
025 | Материальные ценности доверителя | |||||
03 | Контрактные обязательства | По видам обязательств | Все виды деятельности | |||
04 | Непредвиденные активы и обязательства | 041 | Условные активы | Все виды деятельности | ||
042 | Условные обязательства | |||||
05 | Гарантии и обеспечения предоставленные | По видам гарантий и обеспечений предоставленных | Все виды деятельности | |||
06 | Гарантии и обеспечения полученные | По видам гарантий и обеспечений полученных | Все виды деятельности | |||
07 | Списані активи | 071 | Списана дебиторская задолженность | Все виды деятельности | ||
072 | Невозвращенные недостачи и потери от порчи ценностей | |||||
08 | Бланки строгой отчетности | По видам бланков | Все виды деятельности | |||
09 | Амортизационные отчисления | Все виды деятельности | ||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 238; Нарушение авторского права страницы