Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основное общее образование | 50 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ | 3,581 |
| |||||||
1 | Саксанов Иброхимжон Тулкинжонович | Основное | 4,360 | П | ||||||
2 | Цветков Владислав Романович | Основное | 4,316 | П | ||||||
3 | Козлова Диана Алексеевна | Основное | 4,263 | П | ||||||
4 | Верхов Павел Алексеевич | Основное | 4,235 | П | ||||||
5 | Шмелев Даниил Юрьевич | Основное | 4,059 |
| ||||||
6 | Борботько Максим Андреевич | Основное | 4,053 | П | ||||||
7 | Дементьев Павел Юрьевич | Основное | 4,053 | П | ||||||
8 | Жданов Дмитрий Юрьевич | Основное | 4,000 | П | ||||||
9 | Жданов Сергей Юрьевич | Основное | 4,000 | П | ||||||
10 | Ковалев Дмитрий Владимирович | Основное | 4,000 | П | ||||||
11 | Малеренко Владислав Олегович | Основное | 3,947 |
| ||||||
12 | Соловьев Владислав Валерьевич | Основное | 3,944 | П | ||||||
13 | Кечкин Никита Денисович | Основное | 3,895 | П | ||||||
14 | Курбонасенов Ромиз Махбатхонович | Основное | 3,895 | П | ||||||
15 | Лопасов Кирилл Юрьевич | Основное | 3,850 | П | ||||||
16 | Криворотов Артём Николаевич | Основное | 3,842 | П | ||||||
17 | Беликов Андрей Сергеевич | Основное | 3,824 | П | ||||||
18 | Жампеисов Роман Рашидович | Основное | 3,789 | П | ||||||
19 | Чабаненко Максим Андреевич | Основное | 3,789 |
| ||||||
20 | Енукян Давид Геннадьевич | Основное | 3,778 | П | ||||||
21 | Манылов Максим Павлович | Основное | 3,765 | П | ||||||
22 | Пинаев Сергей Васильевич | Основное | 3,737 | П | ||||||
23 | Чиченков Максим Владиславович | Основное | 3,737 | П | ||||||
24 | Гладилов Евгений Александрович | Основное | 3,706 | П | ||||||
25 | Аксенов Данила Денисович | Основное | 3,700 | П | ||||||
26 | Никульшин Илья Сергеевич | Основное | 3,684 | П | ||||||
27 | Серяков Денис Андреевич | Основное | 3,650 | П | ||||||
28 | Корнейчук Михаил Олегович | Основное | 3,632 | П | ||||||
29 | Солнцев Кирилл Евгеньевич | Основное | 3,632 |
| ||||||
30 | Энютин Илья Сергеевич | Основное | 3,611 | П | ||||||
31 | Филиппов Алексей Игоревич | Основное | 3,600 | П | ||||||
32 | Живцов Денис Вячеславович | Основное | 3,579 | П | ||||||
33 | Ромащенко Дмитрий Алексеевич | Основное | 3,579 | П | ||||||
34 | Добрынин Петр Николаевич | Основное | 3,556 | П | ||||||
35 | Горбунов Владислав Анатольевич | Основное | 3,550 | П | ||||||
36 | Лебедев Дмитрий Алексеевич | Основное | 3,550 |
| ||||||
37 | Собиров Бохиржон Комилжонович | Основное | 3,529 | П | ||||||
38 | Тесленко Даниил Николаевич | Основное | 3,526 | П | ||||||
39 | Козлов Николай Владимирович | Основное | 3,500 | П | ||||||
40 | Попов Александр Алексеевич | Основное | 3,500 | П | ||||||
41 | Воронин Юрий Алексеевич | Основное | 3,474 | П | ||||||
42 | Григорьев Александр Александрович | Основное | 3,474 | П | ||||||
43 | Цовко Иван Алексеевич | Основное | 3,474 | П | ||||||
44 | Кузнецов Роман Алексеевич | Основное | 3,471 | П | ||||||
45 | Логинов Сергей Вячеславович | Основное | 3,450 | П | ||||||
46 | Гуськов Антон Николаевич | Основное | 3,421 |
| ||||||
47 | Никитин Иван Дмитриевич | Основное | 3,421 |
| ||||||
48 | Тыринов Максим Вадимович | Основное | 3,421 | П | ||||||
49 | Шурдак Илья Сергеевич | Основное | 3,421 |
| ||||||
50 | Стрекозов Дмитрий Игоревич | Основное | 3,421 | П | ||||||
51 | Ломоносов Владимир Сергеевич | Основное | 3,412 | П | ||||||
52 | Чаркин Александр Александрович | Основное | 3,412 | П | ||||||
53 | Запотошняк Александр Андреевич | Основное | 3,389 | П | ||||||
54 | Мухуддинов Сардор Хабибуллоевич | Основное | 3,389 | П | ||||||
55 | Кондрашов Владислав Сергеевич | Основное | 3,368 | П | ||||||
56 | Батырдогов Ислам Ильясович | Основное | 3,333 | П | ||||||
57 | Кувшинов Александр Алексеевич | Основное | 3,263 | П | ||||||
58 | Лаусов Алексей Дмитриевич | Основное | 3,263 | П | ||||||
59 | Полетаев Денис Русланович | Основное | 3,263 | П | ||||||
60 | Туваев Денис Александрович | Основное | 3,263 | П | ||||||
61 | Заикин Иван Андреевич | Основное | 3,235 | П | ||||||
62 | Замотаев Владислав Сергеевич | Основное | 3,235 |
| ||||||
63 | Караваев Фёдор Александрович | Основное | 3,235 |
| ||||||
64 | Карасев Артем Николаевич | Основное | 3,211 | П | ||||||
65 | Кондрашов Никита Сергеевич | Основное | 3,211 | П | ||||||
66 | Трофимов Роман Геннадьевич | Основное | 3,211 |
| ||||||
67 | Калиничев Дмитрий Алексеевич | Основное | 3,176 |
| ||||||
68 | Инкин Иван Павлович | Основное | 3,158 |
| ||||||
69 | Машкова Татьяна Николаевна | Основное | 3,158 | П | ||||||
70 | Чулков Валерий Михайлович | Основное | 3,158 | П | ||||||
11 августа в 10:00 ч. на стадионе "Торпедо", мкр.ДЗФС – вступительные испытания (зачет по общей физической подготовке) | ||||||||||
Физическая культура | ||||||||||
Основное общее образование | 25 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ |
|
| МЕДСПР.086У | СПР.СПОРТ.ВР | ГТО | вид спорта | |||
1 | Семёнова Гульшат Игоревна | Основное | 4,556 | П | да | да | да |
| ||
2 | Егорова Арина Андреевна | Основное | 4,471 | П | да | да | да | ф/катание | ||
3 | Арефьева Юлия Александровна | Основное | 4,368 | П | да | да |
|
| ||
4 | Писарева Алина Николаевна | Основное | 4,263 | П | да | да |
|
| ||
5 | Шабанов Даниил Сергеевич | Основное | 4,263 | П | да | да |
|
| ||
6 | Шашелов Евгений Валерьевич | Основное | 4,211 | П | да | да |
|
| ||
7 | Черноусова Анастасия Алексеевна | Основное | 4,188 |
| да | да |
| баскетбол | ||
8 | Щетко Тимофей Валерьевич | Основное | 4,176 | П | да |
|
|
| ||
9 | Досмухамбетов Вадим Юрьевич | Основное | 4,100 | П | да | да |
|
| ||
10 | Милашов Данила Андреевич | Основное | 4,053 | П | да | да |
|
| ||
11 | Колокуцкий Никита Сергеевич | Основное | 4,053 | П | да | да |
|
| ||
12 | Аршуткина Анастасия Игоревна | Основное | 4,000 | П | да | да |
| спортгимн | ||
13 | Казарина Виктория Игоревна | Основное | 3,895 |
| да |
|
|
| ||
14 | Максумов Фархат Анвярьевич | Основное | 3,895 | П | да | да |
|
| ||
15 | Тюфаева Евгения Владимировна | Основное | 3,842 | П | да | да |
|
| ||
16 | Хайдаров Дмитрий Алишерович | Основное | 3,842 | П | да | да |
|
| ||
17 | Голяткин Алексей Александрович | Основное | 3,737 | П | да | да |
|
| ||
18 | Дисский Никита Сергеевич | Основное | 3,737 | П | да | да |
| хоккей | ||
19 | Курзаев Семен Алексеевич | Основное | 3,737 | П | да | да | да | плавание соревн.ДИНО | ||
20 | Носко Дарья Юрьевна | Основное | 3,737 | П | да |
|
|
| ||
21 | Тупицына Кристина Дмитриевна | Основное | 3,737 | П | да | да |
|
| ||
22 | Буренин Анатолий Олегович | Основное | 3,684 | П | да | да |
|
| ||
23 | Лобеев Евгений Львович | Основное | 3,684 | П | да | да | да | санный сп | ||
24 | Староверова Мария Сергеевна | Основное | 3,684 | П |
|
|
|
| ||
25 | Лепёшкин Владислав Евгеньевич | Основное | 3,667 | П |
|
|
|
| ||
26 | Коломейцев Владислав Сергеевич | Основное | 3,579 | П | да | да |
|
| ||
27 | Кузнецов Петр Анатольевич | Основное | 3,579 | П | да | да |
| керлинг | ||
28 | Степанов Валерий Сергеевич | Основное | 3,526 | П | да | да | да |
| ||
29 | Медникова Юлия Алексеевна | Основное | 3,526 | П | да |
|
| горнолыж | ||
30 | Беляев Леонид Сергеевич | Основное | 3,474 | П | да | да |
|
| ||
31 | Лысенко Михаил Андреевич | Основное | 3,474 | П | да | да |
|
| ||
32 | Щербаков Владимир Алексеевич | Основное | 3,474 | П |
| да |
| футбол | ||
33 | Мошкова Екатерина Михайловна | Основное | 3,471 | П |
|
|
|
| ||
34 | Малышев Антон Игоревич | Основное | 3,421 | П | да | да | да |
| ||
35 | Червякова Ксения Романовна | Основное | 3,381 | П |
|
|
|
| ||
36 | Устинов Егор Всеволодович | Основное | 3,316 | П | да |
|
| карате | ||
37 | Фомичев Кирилл Дмитриевич | Основное | 3,316 | П | да | да |
|
| ||
38 | Чебану Сергей Сергеевич | Основное | 3,235 | П |
|
|
|
| ||
39 | Дедич Стефан Зоранович | Основное | 3,176 | П | да | да |
| хок/футб | ||
40 | Чумерин Александр Алексеевич | Основное | 3,118 | П | да | да |
|
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы