Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Паркет щитовой Лесоматериалы продольно распиленные



деревянный прочий или расколотые, разделенные на
(тыс. кв. м) слои или лущеные
(тыс. куб. м)

 

 

4.17. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО;
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2010 2011 2012 2013 2014
Индексы производства, в процентах к предыдущему году 112, 4 91, 9 96, 5 93, 4 106, 2
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 107, 7 100, 1 104, 6 96, 5 78, 9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. 7953, 4 9569, 8 9762, 6 10938, 8 11089, 4
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 4177, 7 5213, 5 6069, 7 6944, 0 7424, 5
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел. 7, 7 7, 2 6, 9 7, 0 7, 4
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 3, 0 2, 8 2, 7 2, 6 2, 9
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, млн. руб. 77, 3 696, 6 456, 7 598, 7 384, 2
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства - 4, 4 597, 6 346, 7 96, 6 352, 6
Кредиторская задолженность организаций без субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 770, 4 757, 7 950, 71) 1041, 71) 1081, 31)
Дебиторская задолженность организаций без субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 826, 2 844, 6 1125, 51) 1377, 21) 1826, 41)
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, процентов 3, 3 7, 7 7, 9 6, 8 9, 0
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 2, 0 8, 6 8, 0 4, 6 9, 1

4.18. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

2010 2011 2012 2013 2014
Бумага, тыс. т 0, 4 7, 7 13, 8 14, 1 26, 1
Бумага и картон гофрированные, состоящие из гофрированного слоя и приклеенных к нему с обеих сторон двух плоских листов (бумага или картон трехслойные гофрированные), млн. кв. м 126, 6 127, 5 129, 9 146, 4 132, 1
Бумага и картон (многослойные) гофрированные прочие, млн. кв. м 8, 4 9, 7 12, 7 13, 7 9, 4
Ящики из гофрированного картона (тара транспортная), млн. кв. м 87, 7 84, 4 107, 0 113, 1 124, 0
Коробки (тара потребительская) из гофрированного картона, т 16, 2 19, 4 8, 2 26, 8 32, 4
Коробки (тара потребительская) из негофрированного картона, тыс. т 21, 0 20, 0 22, 5 13, 6 23, 7
Пачки (тара потребительская), из негофрированного картона, млн. кв. м 1, 7 1, 7 2, 6 2, 8 1, 8
Салфетки бумажные для стола (пачек), млн. шт 6, 0 6, 0 20, 3 16, 5 17, 5
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млн. шт 1687, 7 1680, 5 2021, 7 1955, 0 1968, 7
Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов(листов-оттисков), млн. шт 167, 3 142, 6 95, 8 56, 4 63, 2
Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млн. шт. 352, 0 292, 8 299, 0 239, 8 237, 5
Журналы (листов-оттисков), млн. шт. 12, 6 7, 1 15, 0 16, 0 13, 3
Бланки деловые самокопировальные (включая полистно проложенные копировальные наборы), бумага некопировальная (листов-оттисков), млн. шт. 126, 3 120, 9 82, 9 69, 8 45, 0

 

 

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ

2010 2011 2012 2013 2014
Индексы производства, в процентах к предыдущему году 106, 71) 109, 0 107, 4 113, 8 130, 5
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 105, 7 107, 7 107, 3 113, 7 130, 1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. 51504, 9 56708, 3 116767, 9 137300, 8 205818, 3
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 51196, 8 56616, 3 116735, 8 136805, 6 205100, 4
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел. 3, 3 3, 4 3, 6 4, 1 4, 4
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 3, 0 3, 2 3, 6 3, 8 4, 2
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, млн. руб. 3686, 2 6511, 4 7839, 8 13110, 7 15899, 0
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 3751, 4 6522, 1 7956, 2 13140, 5 16238, 3
Кредиторская задолженность организаций без субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 13529, 5 23041, 9 35309, 01) 41040, 01) 32784, 11)
Дебиторская задолженность организаций без субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 21640, 9 20748, 8 45813, 61) 59120, 21) 55850, 71)
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, процентов 13, 1 12, 7 10, 9 10, 8 12, 0
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 13, 1 12, 9 11, 0 10, 9 12, 1

 

4.20. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

(тысяч тонн)

2010 2011 2012 2013 2014
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти) 11652, 9 12568, 9 13459, 7 15268, 6 20961, 6
Бензин автомобильный 239, 8 0, 3 0, 9 2, 6 2, 1
Топливо реактивное керосиновое (керосин авиационный) 184, 1 83, 2 127, 0 121, 4 62, 3
Топливо дизельное 3275, 7 3533, 6 3896, 4 4348, 6 5769, 3
Топливо печное бытовое 353, 1 553, 2 544, 6 620, 6 9, 2
Мазут топочный 5426, 6 5804, 0 5947, 2 6842, 8 9782, 8

4.21. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

(тысяч тонн)

 

 

Нефть поступившая на переработку Топливо реактивное керосиновое

(первичная переработка нефти) (керосин авиационный)

Топливо дизельное Мазут топочный

 

 

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 

2010 2011 2012 2013 2014
Индексы производства, в процентах к предыдущему году 113, 3 108, 5 106, 3 100, 7 113, 8
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 162, 6 140, 1 101, 2 92, 9 114, 1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. 11757, 3 12791, 4 15229, 9 13473, 3 19992, 3
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 9837, 3 11705, 9 13590, 5 11698, 3 16715, 4
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел. 4, 4 4, 4 4, 3 4, 6 4, 6
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 2, 4 2, 5 2, 4 2, 6 2, 7
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, млн. руб. 1516, 6 852, 1 1316, 8 -468, 0 1386, 6
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 1439, 3 787, 7 1144, 4 -627, 0 1593, 3
Кредиторская задолженность организаций без субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 992, 4 1292, 5 982, 51) 850, 81) 1673, 71)
Дебиторская задолженность организаций без субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 1166, 8 1477, 4 1350, 91) 1527, 11) 2792, 21)
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, процентов 16, 5 7, 8 11, 9 2, 0 9, 3
в том числе: организаций без субъектов малого предпринимательства 18, 2 7, 8 12, 3 0, 2 9, 8

 

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 650; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.015 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь