Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


ОКРУГАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ



(без субъектов малого предпринимательства, миллионов рублей)

2010 2011 2012 2013 2014
Всего по краю, млрд.руб. 86, 3 136, 7 172, 4 197, 3 213, 6
г.Анапа 542, 9 618, 2 667, 1 730, 5 1)
г.Армавир 1227, 6 1205, 5 959, 5 1026, 0 1)
г.Геленджик 687, 4 839, 2 781, 9 860, 1 1089, 8
г.Горячий Ключ 137, 8 174, 9 177, 7 184, 4 178, 1
г.Краснодар 75335, 9 119607, 3 155502, 7 180713, 8 196358, 7
г.Новороссийск 315, 4 921, 7 904, 7 885, 8 1016, 5
г.Сочи 1443, 7 1752, 7 1914, 6 3165, 3 1)
Абинский 121, 3 186, 2 110, 0 120, 7 125, 0
Апшеронский 195, 4 242, 9 228, 8 232, 1 247, 3
Белоглинский 65, 9 67, 8 65, 0 66, 8 67, 3
Белореченский 216, 5 256, 9 248, 9 251, 3 269, 6
Брюховецкий 0, 0 - - - -
Выселковский 161, 2 187, 3 193, 0 190, 9 200, 0
Гулькевичский 225, 3 256, 8 125, 1 143, 8 1)
Динской 170, 4 274, 2 270, 3 243, 6 244, 1
Ейский 326, 1 692, 8 680, 3 594, 4 656, 5
Кавказский 324, 5 417, 4 424, 3 458, 2 500, 7
Калининский 61, 6 73, 5 9, 0 9, 9 1)
Каневской 236, 0 270, 6 279, 7 279, 2 282, 2
Кореновский 165, 4 197, 3 200, 8 210, 6 127, 9
Красноармейский 256, 6 323, 3 289, 8 275, 9 1)
Крыловский 39, 8 49, 8 45, 4 48, 4 1)
Крымский 96, 0 2231, 2 2714, 5 1338, 1 970, 2
Курганинский 160, 3 183, 5 127, 9 117, 1 127, 8
Кущевский 46, 5 61, 0 60, 5 57, 1 1)
Лабинский 175, 6 292, 0 196, 8 214, 7 213, 6
Ленинградский 72, 0 157, 3 82, 9 83, 7 97, 4
Мостовский 176, 6 1090, 5 197, 5 238, 1 194, 6
Новокубанский 149, 5 171, 7 160, 8 177, 1 186, 1
Новопокровский 42, 4 50, 7 49, 6 28, 5 1)
Отрадненский 17, 8 25, 9 24, 7 22, 2 1)
Павловский 128, 9 163, 9 392, 8 377, 0 240, 2
Прим.-Ахтарский 163, 5 139, 4 139, 4 142, 0 163, 6
Северский 71, 0 19, 7 26, 8 3, 9 1)
Славянский 814, 4 1034, 7 1783, 8 1763, 9 1262, 3
Староминский 24, 4 34, 0 34, 2 68, 1 74, 1
Тбилисский 61, 4 74, 3 0, 6 4, 6 23, 1
Темрюкский 169, 9 217, 0 208, 0 216, 6 1)
Тимашевский 295, 1 412, 1 309, 3 22, 9 1)
Тихорецкий 335, 5 404, 6 398, 6 469, 7 353, 7
Туапсинский 531, 7 690, 8 764, 3 823, 0 898, 5
Успенский 25, 2 64,, 3 61, 2 70, 7 76, 9
Усть-Лабинский 434, 5 564, 6 578, 3 288, 3 308, 9
Щербиновский 55, 6 26, 8 24, 7 76, 9 1)

1.22. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО ЧИСТЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(миллионов рублей; в действующих ценах)

2010 2011 2012 2013 2014
Добыча полезных ископаемых 17079, 7 18333, 8 18988, 0 20948, 1 22116, 1
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 12142, 6 13641, 2 13261, 8 14765, 0 17532, 0
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 4937, 0 4692, 6 5726, 1 6183, 1 4584, 1
Обрабатывающие производства 341186, 7 385870, 0 483091, 3 532123, 4 661768, 5
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 159346, 2 174604, 2 191564, 1 205427, 2 251146, 6
текстильное и швейное производство 1975, 9 2336, 2 2350, 7 1936, 5 2452, 7
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1175, 6 1360, 9 1769, 5 2590, 1 2526, 6
обработка древесины и производство изделий из дерева 1705, 4 5654, 2 5773, 5 5375, 0 5287, 7
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 7953, 4 9569, 8 9762, 6 10983, 8 11089, 4
производство кокса, нефтепродуктов 51504, 9 56708, 3 116767, 9 137300, 8 205818, 3
химическое производство 11757, 3 12791, 4 15229, 9 13473, 3 19992, 3
производство резиновых и пластмассовых изделий 8707, 0 8285, 5 8307, 2 10860, 4 12189, 0
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 33172, 8 39413, 3 48802, 1 51479, 9 51562, 2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 24331, 1 28838, 3 29566, 5 39134, 0 49494, 8
производство машин и оборудования 13487, 9 20038, 2 22530, 2 23554, 3 24215, 3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 6488, 6 6215, 5 6883, 7 6365, 9 5274, 4
производство транспортных средств и оборудования 12876, 2 11642, 2 13345, 5 12541, 2 9095, 0
прочие производства 5537, 8 5841, 2 6968, 2 6704, 7 6799, 3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 84354, 2 98676, 7 100329, 2 117373, 1 97150, 1
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (тепловой энергии) 78271, 2 91431, 6 92739, 9 109628, 3 88946, 2
сбор, очистка и распределение воды 6083, 0 7245, 1 7589, 3 7744, 7 8203, 9

1.23. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ
ПО ЧИСТЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах к итогу)

2010 2011 2012 2013 2014
Добыча полезных ископаемых
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 71, 1 74, 4 69, 8 70, 5 79, 3
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 28, 9 25, 6 30, 2 29, 5 20, 7
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 46, 7 45, 2 39, 7 38, 6 38, 0
текстильное и швейное производство 0, 6 0, 6 0, 5 0, 4 0, 4
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0, 3 0, 4 0, 4 0, 5 0, 4
обработка древесины и производство изделий из дерева 0, 5 1, 5 1, 2 1, 0 0, 8
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 2, 3 2, 5 2, 0 2, 1 1, 7
производство кокса, нефтепродуктов 15, 1 14, 7 24, 2 25, 8 31, 1
химическое производство 3, 4 3, 3 3, 2 2, 5 3, 0
производство резиновых и пластмассовых изделий 2, 6 2, 1 1, 7 2, 0 1, 8
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 9, 7 10, 2 10, 1 9, 7 7, 8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 7, 1 7, 5 6, 1 7, 4 7, 5
производство машин и оборудования 4, 0 5, 2 4, 7 4, 4 4, 3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1, 9 1, 6 1, 4 1, 2 0, 8
производство транспортных средств и оборудования 3, 8 3, 0 2, 8 2, 4 1, 4
прочие производства 1, 6 1, 5 1, 4 1, 3 1, 0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (тепловой энергии) 92, 8 92, 7 92, 4 93, 4 91, 6
сбор, очистка и распределение воды 7, 2 7, 3 7, 6 6, 6 8, 4

1.24. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО ЧИСТЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(без субъектов малого предпринимательства, в действующих ценах; миллионов рублей)

Число организаций в 2014 г., единиц Отгружено
2010 2011 2012 2013 2014
Добыча полезных ископаемых 14788, 2 16433, 9 16502, 5 17279, 3 18468, 3
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 11834, 4 13438, 9 13111, 2 13930, 1 16315, 3
добыча сырой нефти и природного газа 3093, 3 3563, 9 3621, 7 3176, 9 3915, 0
предоставление услуг по добыче нефти и газа 8741, 1 9875, 0 9489, 5 10753, 2 12400, 3
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 2953, 8 2995, 0 3391, 2 3349, 1 2153, 0
разработка каменных карьеров 99, 9 221, 6 1) 1) 1)
добыча гравия, песка и глины 2853, 9 2773, 4 3239, 6 3222, 9 1911, 6
Обрабатывающие производства 295266, 6 337552, 5 429938, 5 475065, 2 600305, 0
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 147553, 5 163644, 7 177387, 0 189602, 1 234500, 0
мяса и мясопродуктов 21356, 5 20936, 1 21650, 6 21690, 9 27618, 3
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 265, 0 267, 4 249, 3 154, 3 163, 8
переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 10531, 5 11510, 8 12447, 6 16312, 7 18461, 2
растительных и животных масел и жиров 16535, 7 19922, 1 30556, 1 32764, 9 49040, 5
молочных продуктов 20056, 0 22963, 4 26820, 3 29970, 3 35995, 7
продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов 7190, 1 8031, 5 8957, 2 11029, 3 8893, 5
готовых кормов для животных 2453, 5 3281, 6 3504, 7 3155, 8 3213, 1
прочих пищевых продуктов 43555, 4 52297, 1 46126, 0 44978, 4 58111, 1
напитков 18208, 8 17065, 9 17245, 4 16723, 4 17345, 0
табачных изделий 7401, 0 7368, 7 9829, 6 1) 1)

Продолжение таблицы 1.24

Число организаций в 2014 г., единиц Отгружено
2010 2011 2012 2013 2014
текстильное и швейное производство 1085, 7 1377, 6 1334, 7 1043, 5 1331, 2
готовых текстильных изделий, кроме одежды 9, 1 7, 2 10, 6 19, 1 8, 0
прочих текстильных изделий 13, 5 15, 2 19, 5 1) 1)
спецодежды 495, 9 807, 2 719, 6 496, 5 410, 3
верхней одежды 467, 4 444, 7 451, 8 1) 1)
нательного белья 5, 1 4, 3 11, 2 6, 1 9, 3
прочей одежды и аксессуаров 46, 1 64, 8 60, 2 50, 9 75, 5
выделка и крашение меха; производство меховых изделий 48, 6 32, 3 56, 1 1) 1)
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1044, 2 1272, 8 1701, 4 2533, 6 2423, 2
производство обуви 866, 8 1004, 2 1509, 3 1872, 8 1763, 3
обработка древесины и производство изделий из дерева 625, 3 483, 3 362, 6 407, 5 221, 1
распиловка и строгание древесины; пропитка древесины 237, 1 192, 4 183, 8 223, 2 87, 6
шпона, фанеры, плит, панелей 145, 2 89, 0 - - 1)
деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий 208, 3 170, 5 161, 1 161, 8 95, 2
деревянной тары 5, 0 8, 6 0, 7 9, 9 18, 2
прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения 29, 6 22, 9 16, 9 12, 6 19, 4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 4177, 7 5213, 5 6069, 7 6944, 0 7424, 5
изделий из бумаги и картона 3150, 8 3847, 8 571, 3 5144, 5 5224, 3

Продолжение табл. 1.24

Число организций в 2014 г., единиц Отгружено
2010 2011 2012 2013 2014
издательская деятельность 678, 1 788, 9 597, 6 754, 9 806, 8
полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 298, 6 308, 1 485, 2 496, 4 511, 3
производство кокса, нефтепродуктов 51196, 8 56616, 3 116735, 8 136805, 6 205100, 4
химическое производство 9837, 3 11705, 9 13590, 5 11698, 3 16715, 4
основных химических веществ 7751, 1 9655, 1 10341, 4 8634, 7 11507, 7
фармацевтической продукции 648, 3 593, 7 588, 4 578, 3 820, 6
мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 503, 3 520, 1 580, 4 963, 1 951, 1
производство резиновых и пластмассовых изделий 3704, 4 4032, 1 4974, 8 6302, 3 6813, 0
резиновых изделий 375, 5 421, 1 282, 8 267, 4 260, 7
пластмассовых изделий 3329, 0 3611, 0 4691, 9 6034, 9 6552, 3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 27172, 8 33665, 7 41753, 9 43107, 0 42088, 8
стекла и изделий из стекла 1711, 2 1866, 4 2183, 9 2524, 0 2422, 6
керамических изделий, кроме используемых в строительстве 656, 1 668, 6 637, 3 642, 0 661, 1
кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 1715, 2 2256, 2 2662, 9 2654, 6 3040, 0
цемента, извести и гипса 9129, 2 13191, 9 16492, 7 17322, 7 18414, 7
изделий из бетона, гипса и цемента 13258, 9 14819, 9 18512, 4 18761, 3 16490, 7
резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня 56, 0 39, 3 61, 0 1) 1)

Продолжение табл. 1.24

Число организаций в 2014 г., единиц Отгружено
2010 2011 2012 2013 2014
прочей неметаллической минеральной продукции 646, 2 823, 3 1203, 8 1157, 2 1018, 8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 20148, 4 25542, 6 26444, 6 33587, 3 44041, 4
чугуна, стали, ферросплавов 11907, 9 13589, 1 17882, 7 21653, 3 32151, 4
отливок 103, 7 25, 5 27, 2 1) 1)
строительных металлических конструкций и изделий 4332, 7 7822, 0 3491, 3 4455, 8 3875, 6
металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления 15, 1 150, 1 90, 8 8, 8 4, 9
обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения 715, 8 515, 1 709, 5 1053, 5 326, 9
ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных и скобяных изделий 55, 9 104, 9 55, 5 66, 6 5, 3
прочих готовых металлических изделий 2624, 0 2100, 0 2872, 3 2885, 5 3255, 9
производство машин и оборудования 8931, 7 12915, 8 16288, 2 20196, 7 20746, 6
механического оборудования 1188, 8 736, 5 1593, 9 1596, 2 1304, 3
прочего оборудования общего назначения 2277, 1 2626, 6 3445, 9 2018, 8 5072, 9
машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 2791, 1 3030, 3 3988, 8 4955, 3 5926, 2
станков 291, 3 221, 1 401, 8 142, 7 145, 5
прочих машин и оборудования специального назначения 1842, 3 5851, 0 6361, 7 10066, 4 6564, 2

Продолжение табл. 1.24

Число организаций в 2014 г., единиц Отгружено
2010 2011 2012 2013 2014
бытовых приборов, не включенных в другие группировки 541, 1 450, 3 496, 0 1417, 3 1733, 5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 3504, 6 5183, 4 4830, 7 4246, 0 3151, 5
электродвигателей, генераторов и трансформаторов 504, 4 523, 6 551, 3 535, 5 438, 7
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 600, 4 648, 5 1017, 8 1398, 8 758, 9
прочего электрооборудования 514, 3 126, 5 334, 7 315, 3 168, 5
электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов, передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи 308, 8 675, 7 500, 7 609, 6 1)
медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений 90, 0 128, 1 123, 1 82, 7 83, 5
контрольно-измерительных приборов 1093, 1 2627, 8 1516, 7 601, 3 396, 8
производство транспортных средств и оборудования 12543, 8 11603, 7 13153, 9 12175, 7 8788, 7
строительство и ремонт судов 406, 8 339, 6 334, 4 157, 9 148, 3
железнодорожного подвижного состава 5755, 5 8819, 5 10208, 0 8368, 0 5769, 3
летательных аппаратов, включая космические 1902, 5 2142, 7 2214, 7 3203, 5 2356, 7
прочие производства 2573, 7 1724, 5 1841, 1 2019, 4 2134, 4
мебели 1017, 2 864, 7 870, 8 680, 5 499, 5
прочей продукции, не включенной в другие группировки 146, 5 131, 9 55, 7 48, 1 41, 0

Окончание табл. 1.24

Число организаций в 2014 г., единиц Отгружено
2010 2011 2012 2013 2014
обработка металлических отходов и лома 27, 0 406, 3 518, 2 446, 2 833, 3
обработка неметаллических отходов и лома 1312, 0 251, 6 354, 4 1) 1)
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 82259, 8 96833, 2 98110, 0 114755, 9 94459, 7
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (тепловой энергии) 76621, 8 90001, 2 91048, 2 107647, 4 86897, 1
производство, передача и распределение электроэнергии 61495, 8 70212, 1 71287, 7 87558, 2 64277, 5
производство и распределение газообразного топлива 5278, 6 6614, 7 6730, 4 7096, 2 7264, 7
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 9847, 5   13174, 4 13030, 0 12993, 1 15354, 9
сбор, очистка и распределение воды 5638, 1 6832, 0 7061, 8 7108, 4 7562, 6

1) Данные не публикуются в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4. п.5; ст.9. п.1), в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций.

 

1.25. ОТГРУЖЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ

(без субъектов малого предпринимательства, в действующих ценах; миллионов рублей)

2010 2011 2012 2013 2014
Всего по краю 14788, 2 16433, 9 16502, 5 17279, 3 18468, 3
г.Анапа 85, 0 114, 3 138, 2 137, 5 120, 3
г.Армавир 4, 1 3, 0 2, 7 0, 5 0, 6
г.Геленджик - - - - -
г.Горячий Ключ 2219, 3 2385, 8 1206, 8 1317, 0 1184, 8
г.Краснодар 1482, 1 1796, 5 1312, 0 2010, 7 3241, 1
г.Новороссийск 0, 2 0, 0 - - -
г.Сочи - 569, 3 807, 5 1020, 9 191, 7
Абинский 328, 2 368, 0 1515, 6 1693, 8 1628, 0
Апшеронский - - - - -
Белоглинский - - - - -
Белореченский 212, 4 366, 6 364, 0 320, 6 155, 9
Брюховецкий - - - - -
Выселковский - - - - -
Гулькевичский 250, 5 240, 4 288, 4 243, 4 194, 4
Динской - - - - -
Ейский - - - - -
Кавказский - - - - -
Калининский - 6, 7 - - -
Каневской 3126, 5 3536, 1 3664, 9 3071, 4 3797, 6
Кореновский - - - - -
Красноармейский 64, 0 83, 6 36, 2 - 0, 8
Крыловский - - - - -
Крымский 3932, 7 4399, 3 4754, 9 5238, 5 5803, 3
Курганинский 342, 4 587, 3 474, 3 395, 5 366, 2
Кущевский - - 0, 1 - -
Лабинский 157, 3 234, 8 506, 9 532, 8 338, 6
Ленинградский - - - - -
Мостовский 334, 7 492, 3 350, 9 267, 7 312, 6
Новокубанский - - - - -
Новопокровский - - - - -
Отрадненский 0, 6 0, 0 0, 6 0, 6 -
Павловский 0, 1 0, 7 5, 4 - -
Приморско-Ахтарский 9, 5 5, 4 5, 7 5, 8 -
Северский 297, 9 319, 4 377, 8 385, 9 365, 4
Славянский 675, 4 827, 8 715, 9 543, 5 647, 9
Староминский - - - - -
Тбилисский 5, 3 4, 7 21, 2 2, 3 9, 4
Темрюкский 5, 0 11, 4 21, 9 4, 2 3, 5
Тимашевский - - - - -
Тихорецкий - - - - -
Туапсинский - - - - -
Успенский 1, 1 80, 8 85, 0 86, 6 106, 3
Усть-Лабинский - - - - -
Щербиновский - - - - -

1.26. ОТГРУЖЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ

(без субъектов малого предпринимательства в действующих ценах, миллионов рублей)

2010 2011 2012 2013 2014
Всего по краю 295266, 6 337552, 5 429938, 5 475065, 2 600305, 0
г.Анапа 613, 1 492, 2 440, 6 515, 7 504, 0
г.Армавир 10936, 6 15743, 8 22793, 5 21255, 8 22305, 2
г.Геленджик 509, 9 452, 9 536, 0 673, 5 777, 8
г.Горячий Ключ 1161, 3 1516, 7 1918, 6 1795, 2 1832, 2
г.Краснодар 56120, 4 85624, 3 144684, 4 165680, 5 220553, 2
г.Новороссийск 24384, 0 31847, 1 39681, 7 39485, 9 38180, 8
г.Сочи 7808, 9 9538, 4 10522, 8 11155, 0 9014, 9
Абинский 657, 1 1692, 3 4091, 1 9664, 4 22812, 1
Апшеронский 666, 7 568, 6 557, 5 520, 4 422, 7
Белоглинский 195, 1 173, 6 138, 8 529, 3 3186, 0
Белореченский 10276, 1 12769, 1 13558, 0 12780, 4 16448, 5
Брюховецкий 1911, 4 1962, 4 1984, 2 2162, 1 2349, 4
Выселковский 5077, 4 6724, 2 8923, 7 9026, 3 15224, 9
Гулькевичский 5062, 0 6820, 4 7868, 4 8169, 3 6754, 3
Динской 6478, 5 8766, 4 9239, 3 12172, 3 12364, 2
Ейский 1888, 9 2120, 2 2086, 3 2924, 0 2099, 9
Кавказский 3695, 7 4271, 1 4629, 7 4887, 5 7060, 9
Калининский 1060, 7 1569, 3 1316, 6 1169, 0 593, 3
Каневской 5386, 9 7202, 4 6419, 0 5456, 0 6738, 6
Кореновский 6409, 1 8719, 4 7587, 4 9616, 8 12514, 0
Красноармейский 3864, 2 4981, 6 4622, 5 4368, 3 4562, 6
Крыловский 227, 3 304, 2 404, 3 455, 5 524, 5
Крымский 3971, 8 4317, 3 4728, 8 4934, 0 4840, 0
Курганинский 2740, 7 2091, 5 2818, 0 3077, 6 2735, 5
Кущевский 1076, 7 1522, 9 1518, 9 2440, 1 2693, 1
Лабинский 3479, 8 4284, 3 4327, 6 6674, 0 10264, 6
Ленинградский 6709, 9 5069, 7 5599, 3 6635, 8 8113, 6
Мостовский 4022, 8 4248, 2 6456, 3 5191, 5 4247, 7
Новокубанский 1708, 0 2308, 4 2301, 8 2490, 5 2861, 6
Новопокровский 1217, 6 2302, 7 2098, 1 1698, 0 2838, 1
Отрадненский 73, 5 72, 5 77, 0 11, 3 14, 7
Павловский 1081, 5 1334, 6 2541, 8 3162, 1 4342, 0
Приморско-Ахтарский 1177, 2 1167, 4 1090, 4 990, 8 1189, 7
Северский 20893, 7 14781, 2 16953, 1 12766, 6 17155, 2
Славянский 9907, 9 12291, 1 12534, 5 13809, 7 25001, 0
Староминский 1705, 1 2117, 5 2250, 0 2517, 2 3135, 6
Тбилисский 4681, 6 5020, 6 5262, 5 7021, 3 11522, 7
Темрюкский 11313, 2 13448, 5 13288, 3 13898, 0 18017, 8
Тимашевский 23816, 1 26661, 6 27461, 3 28671, 0 31968, 2
Тихорецкий 7187, 6 6721, 2 7317, 4 7534, 3 8667, 9
Туапсинский 3707, 1 4412, 9 7077, 6 15601, 7 23142, 2
Успенский 4188, 0 5163, 5 2997, 9 2898, 5 3099, 8
Усть-Лабинский 3133, 6 4007, 8 7024, 5 8353, 2 7417, 1
Щербиновский 295, 9 346, 7 208, 9 225, 1 213, 1

1.27. ОТГРУЖЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ» ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ

(без субъектов малого предпринимательства, в действующих ценах, миллионов рублей)

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 680; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.021 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь