Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Органические соединения. Полимеры



Контрольные вопросы

431.Напишите структурную формулу акриловой (простейшей непредельной одноосновной карбоновой) кислоты и уравнение реакции взаимодействия этой кислоты с метиловым спиртом. Составьте схему полимеризации образовавшегося продукта.

432.Как из карбида кальция и воды, применив реакцию Кучерова, получить уксусный альдегид, а затем винилуксусную кислоту (винилацетат). Напишите уравнения соответствующих реакций. Составьте схему полимеризации винилацетата.

433.Какие соединения называют аминами? Составьте схему пол и конденсации адипиновой кислоты и гексаметилендиамина. Назовите образовавшийся полимер.

434.Как можно получить винилхлорид, имея карбид кальция, хлорид натрия, серную кислоту и воду? Напишите уравнения соответствующих реакций. Составьте схему полимеризации винилхлорида.

435.Полимером какого непредельного углеводорода является натуральный каучук? Напишите структурную формулу этого углеводорода. Как называют процесс превращения каучука в резину? Чем по строению и свойствам различаются каучук и резина?

436.Напишите уравнения реакций получения ацетилена и превращения его вароматический углеводород. При взаимодействии какого вещества с ацетиленом образуется акрилонитрил? Составьте схему полимеризации акрилонитрила.

437.Напишите структурную формулу метакриловой кислоты. Какое соединение получается при взаимодействии ее с метиловым спиртом? Напишите уравнение реакции. Составьте схему полимеризации образующегося продукта.

438.Какие углеводороды называют диеновыми (диолефины или алкадиены)? Приведите пример. Какая общая формула выражает состав этих углеводородов? Составьте схему полимеризации бутадиена (дивинила).

439.Какие углеводороды называют олефинами (алкенами)? Приведите пример. Какая общая формула выражает состав этих углеводородов? Составьте схему получения полиэтилена.

440.Какая общая формула выражает состав этиленовых углеводородов (олефинов или алкенов)? Какие химические реакции наиболее характерны для них? Что такое полимеризация, поликонденсация? Чем отличаются друг от друга эти реакции?

441.Каковы различия в составах предельных и непредельных углеводородов? Составьте схему образования каучука из дивинила и стирола. Что такое вулканизация?

442.Какие соединения называют аминокислотами? Напишите формулу простейшей аминокислоты. Составьте схему пол и конденсации аминокапроновой кислоты. Как называют образующийся при этом полимер?

443.Какие соединения называют альдегидами? Что такое формалин? Какое свойство альдегидов лежит в основе реакции серебряного зеркала? Составьте схему получения фенолоформальдегидной смолы

444.Как называют углеводороды, представителем которых является изопрен? Составьте схему сополимеризации изопрена и изобутилена.

445.Какие соединения называют элементорганическими, кремнийорганическими? Укажите важнейшие свойства кремнийорганических полимеров. Как влияет на свойства кремнийорганических полимеров увеличение числа органических радикалов, связанных с атомами кремния?

446.Какая общая формула выражает состав ацетиленовых углеводородов (алкинов)? Как из метана получить ацетилен, затем винилацетилен, а из последнего хлоропрен?

447.Напишите уравнение реакции дегидратации пропилового спирта. Составьте схему полимеризации полученного углеводорода.

448.Какие полимеры называют стереорегулярными? Чем объясняется более высокая температура плавления и большая механическая прочность стереорегулярных полимеров по сравнению с нерегулярными полимерами?

449.Как получают в промышленности стирол? Приведите схему его полимеризации. Изобразите с помощью схем линейную, и трехмерную структуры полимеров.

450.Какие полимеры называются термопластичными, термореактивными? Укажите три состояния полимеров. Чем характеризуется переход из одного состояния в другое?


Таблица вариантов контрольных заданий

Номер варианта Номера контрольного задания Номера задач, относящихся к данному заданию
I II 1, 221, 21, 241, 41, 261, 61, 281, 81, 301, 101, 321, 121, 341, 141, 361, 161, 391, 181, 411,
I II 2, 222, 22, 242, 42, 262, 62, 282, 82, 302, 102, 322, 122, 342, 142, 362, 162, 392, 182, 412,
I II 3, 223, 23, 243, 43, 263, 63, 283, 83, 303, 103, 323, 123, 343, 143, 363, 163, 393, 183, 413,
I II 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184,
224, 244, 264, 284, 304, 324, 344, 364, 394, 414,
I II 5, 25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185,
225, 245, 265, 285, 305, 325, 345, 365, 395, 415,
I II 6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186,
226, 246, 266, 286, 306, 326, 346, 366, 396, 416,
I II 7, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 147, 167, 187,
227, 247, 267, 287, 307, 327, 347, 367, 397, 417,
I II 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 148, 168, 188,
228, 248, 268, 288, 308, 328, 348, 368, 398, 418,
I II 9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189,
229, 249, 269, 289, 309, 329, 349, 369, 399, 419,
I II 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190,
230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 400, 420,
I II 11, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 151, 171, 191,
231, 251, 271, 291, 311, 331, 351, 371, 401, 421,
I II 12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172, 192,
232, 252, 272, 292, 312, 332, 352, 372, 402, 422,
I II 13, 33, 53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 193,
233, 253, 273, 293, 313, 333, 353, 373, 403, 423,
I II 14, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174, 194,
234, 254, 274, 294, 314, 334, 354, 374, 404, 424,
I II 15, 35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195,
235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 405, 425,
I II 16, 36, 56, 76, 96, 116, 136, 156, 176, 196,
236, 256, 276, 296, 316, 336, 356, 376, 406, 426,
I II 17, 37, 57, 77, 97, 117, 137, 157, 177, 197,
237, 257, 277, 297, 317, 337, 357, 377, 407, 427,
I II 18, 38, 58, 78, 98, 118, 138, 158, 178, 198,
238, 258, 278, 298, 318, 338, 358, 378, 408, 428,
I II 19, 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 179, 199,
239, 259, 279, 299, 319, 339, 359, 379, 409, 429,
I II 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200,
240, 260, 280, 300, 320, 360, 380, 410, 430,
I II 1, 22, 43, 64, 85, 106, 127, 148, 169, 190,
222, 243, 264, 285, 306, 327, 348, 381, 391, 412,
I II 2, 23, 44, 65, 86, 107, 128, 149, 170, 191,
223, 244, 265, 286, 307, 328, 349, 382, 392, 413,
I II 3, 24, 45, 66, 87, 108, 129, 150, 171, 192,
224, 245, 266, 287, 308, 329, 350, 383, 393, 414,
I II 4, 25, 46, 67, 88, 109, 130, 151, 172, 193,
225, 246, 267, 288, 309, 330, 351, 384, 394, 415,
I II 5, 26, 47, 68, 89, 110, 131, 152, 173, 194,
226, 247, 268, 289, 310, 331, 352, 385, 395, 416,
I II 6, 27, 48, 69, 90, 111, 132, 153, 174, 195,
227, 248, 269, 290, 311, 332, 353, 386, 396, 417,
I 7, 28, 49, 70, 91, 112, 133, 154, 175, 196,
II 228, 249, 270, 291, 312, 333, 354, 387, 397, 418,
I 8, 29, 50, 71, 92, 113, 134, 155, 176, 197,
II 229, 250, 271, 292, 313, 334, 355, 388, 398, 419,
I 9, 30, 51, 72, 93, 114, 135, 156, 177, 198,
II 230, 251, 272, 293, 314, 335, 356, 389, 399, 420,
I 10, 31, 52, 73, 94, 115, 136, 157, 178, 199,
II 231, 252, 273, 294, 315, 336, 357, 390, 400, 421,
I 11, 32, 43, 74, 95, 116, 137, 158, 179, 200,
II 232, 253, 274, 295, 316, 337, 358, 361, 401, 422,
I 12, 33, 54, 75, 96, 117, 138, 159, 180, 181,
II 233, 254, 275, 296, 317, 338, 359, 362, 402, 423,
I 13, 34, 55, 76, 97, 118, 139, 160, 161, 182,
II 234, 255, 276, 297, 318, 339, 360, 363, 403, 424,
I 14, 35, 56, 77, 98, 119, 140, 141, 162, 183,
II 235, 256, 277, 298, 319, 340, 347, 364, 404, 425,
I 15, 36, 57, 78, 99, 120, 121, 142, 163, 184,
II 236, 257, 278, 299, 320, 322, 346, 365, 405, 426,
I 16, 37, 58, 79, 100, 101, 122, 143, 164, 185,
II 237, 258, 279, 300, 301, 323, 345, 366, 406, 427,
I 17, 38, 59, 80, 81, 102, 123, 144, 165, 186,
II 238, 259, 280, 281, 302, 324, 344, 367, 407, 428,
I 18, 39, 60, 65, 86, 107, 128, 145, 166, 187,
II 239, 260, 261, 282, 303, 325, 343, 368, 408, 429,
I 19, 40, 44, 66, 87, 108, 129, 146, 167, 188,
II 240, 241, 262, 283, 304, 326, 342, 369, 409, 430,
I 20, 23, 45, 67, 88, 109, 130, 147, 168, 189,
II 221, 242, 263, 284, 305, 327, 341, 370, 410, 411,
I 2, 24, 46, 68, 89, 110, 131, 148, 170, 190,
II 223, 241, 265, 281, 306, 328, 341, 371, 391, 411,
I 3, 25, 47, 69, 90, 111, 132, 149, 171, 191,
II 224, 242, 266, 282, 307, 329, 342, 372, 392, 412,
I 4, 26, 48, 70, 91, 112, 133, 150, 172, 192,
II 225, 243, 267, 283, 308, 330, 343, 373, 393, 413,
I 5, 27, 49, 71, 92, 113, 134, 151, 173, 193,
II 226, 244, 268, 284, 309, 331, 344, 374, 394, 414,
I 6, 28, 50, 72, 93, 114, 135, 152, 174, 194,
II 227, 245, 269, 285, 310, 332, 345, 375, 395, 415,
I 7, 29, 51, 73, 94, 115, 136, 153, 175, 195,
II 228, 146, 270, 286, 311, 333, 346, 376, 396, 416,
I 8, 30, 52, 74, 95, 116, 137, 154, 176, 196,
II 229, 247, 271, 287, 312, 334, 347, 377, 397, 417,
I 9, 31, 53, 75, 96, 117, 138, 155, 177, 197,
II 230, 248, 272, 288, 313, 335, 348, 378, 398, 418,
I 10, 32, 54, 76, 97, 118, 139, 156, 178, 198,
II 231, 249, 273, 289, 314, 336, 349, 379, 399, 419,
I 11, 33, 55, 77, 98, 119, 140, 157, 179, 199,
II 232, 250, 274, 290, 315, 337, 350, 380, 400, 420,
I 12, 34, 56, 78, 99, 120, 122, 158, 180, 200,
II 233, 251, 275, 291, 316, 321, 351, 381, 401, 411,
I 13, 35, 57, 79, 100, 103, 121, 159, 169, 182,
II 234, 252, 276, 292, 317, 325, 352, 382, 402, 412,
I 14, 36, 58, 80, 85, 104, 123, 16, 161, 183,
II 235, 253, 277, 293, 318, 324, 353, 383, 403, 413,
I 15, 37, 59, 61, 84, 105, 124, 141, 162, 184,
II 236, 254, 278, 294, 319, 323, 354, 384, 404, 414,
I 16, 38, 60, 62, 83, 106, 125, 143, 163, 185,
II 237, 255, 279, 295, 320, 322, 355, 385, 405, 415,
I 17, 33, 41, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186,
II 238, 256, 280, 296, 301, 321, 356, 386, 406, 416,
I 18, 40, 42, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187,
II 239, 257, 271, 297, 302, 326, 357, 387, 407, 417,
I 19, 21, 43, 62, 87, 103, 128, 145, 166, 188,
II 240, 258, 272, 298, 303, 327, 358, 388, 408, 418,
I 20, 22, 41, 63, 88, 104, 129, 146, 167, 189,
II 223, 259, 273, 299, 304, 328, 359, 389, 409, 419,
I 1, 24, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190,
II 222, 260, 274, 300, 305, 329, 360, 390, 410, 420,
I 3, 25, 43, 65, 90, 106, 131, 148, 169, 191,
II 221, 250, 275, 381, 301, 330, 341, 361, 392, 421,
I 4, 26, 44, 66, 91, 107, 132, 149, 170, 192,
II 222, 251, 276, 282, 302, 331, 342, 362, 393, 422,
I 5, 27, 45, 67, 92, 108, 133, 150, 171, 193,
II 223, 252, 277, 283, 303, 332, 343, 363, 394, 423,
I 6, 28, 46, 68, 93, 109, 134, 151, 172, 194,
II 224, 253, 278, 284, 304, 333, 344, 364, 395, 424,
I 7, 29, 47, 69, 94, 110, 135, 152, 173, 195,
II 225, 254, 279, 258, 305, 334, 345, 365, 396, 425,
I 8, 30, 48, 70, 95, 111, 136, 153, 174, 196,
II 226, 255, 280, 286, 306, 335, 346, 366, 397, 426,
I 9, 31, 49, 71, 96, 112, 137, 154, 175, 197,
II 227, 256, 261, 287, 307, 336, 347, 367, 398, 427,
I 10, 32, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 176, 198,
II 228, 257, 262, 288, 308, 337, 348, 368, 399, 428,
I 11, 33, 51, 73, 98, 114, 139, 156, 177, 199,
II 229, 258, 263, 289, 309, 338, 349, 369, 429,
I 12, 34, 52, 74, 99, 115, 140, 157, 178, 200,
II 230, 259, 264, 290, 310, 339, 350, 370, 391, 430,
I 13, 35, 53, 75, 100, 116, 121, 158, 179, 181,
II 231, 260, 265, 291, 311, 340, 351, 371, 404, 411,
I 14, 36, 54, 76, 86, 117, 122, 159, 180, 182,
II 232, 241, 266, 292, 312, 321, 352, 372, 401, 417,
I 15, 37, 55, 77, 85, 118, 123, 160, 162, 183,
II 233, 242, 267, 293, 313, 322, 353, 373, 402, 413,
I 16, 38, 56, 78, 84, 119, 124, 142, 161, 184,
II 234, 243, 268, 294, 314, 232, 254, 374, 403, 414,
I 17, 39, 57, 79, 83, 120, 125, 141, 163, 185,
II 235, 244, 269, 295, 315, 324, 355, 375, 406, 415,
I 18, 40, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186,
II 236, 245, 270, 296, 316, 325, 356, 376, 407, 416,
I 19, 23, 59, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187,  
II 237, 246, 271, 297, 317, 326, 357, 377, 408, 417,
I 20, 21, 60, 62, 100, 103, 128, 145, 166, 188,  
II 238, 247, 272, 298, 318, 327, 358, 378, 409, 418,
I 4, 22, 51, 63, 99, 104, 129, 146, 167, 189,  
II 239, 248, 273, 300, 319, 328, 359, 379, 410, 419,
I 5, 23, 52, 64, 98, 105, 130, 147, 168, 190,  
II 240, 249, 274, 281, 320, 329, 360, 380, 391, 420,
I 6, 24, 53, 65, 97, 106, 131, 148, 169, 191,  
II 231, 250, 275, 282, 301, 330, 351, 381, 392, 421,
I 7, 25, 54, 66, 96, 107, 132, 149, 170, 192,  
II 232, 251, 276, 283, 302, 334, 352, 382, 393, 422,
I 8, 26, 55, 67, 95, 108, 133, 150, 171, 193,  
II 233, 252, 277, 284, 303, 335, 353, 383, 394, 423,
I 9, 27, 56, 68, 94, 109, 134, 151, 172, 194,  
II 234, 253, 278, 285, 304, 336, 354, 384, 395, 424,
I 10, 28, 57, 69, 93, 110, 135, 152, 173, 195,  
II 235, 254, 279, 286, 305, 337, 355, 385, 396, 425,
I 11, 29, 58, 70, 92, 111, 136, 153, 174, 196,  
II 236, 255, 280, 287, 306, 338, 356, 386, 397, 426,
I 12, 30, 59, 71, 91, 112, 137, 154, 175, 197,  
II 237, 256, 264, 288, 307, 339, 357, 387, 398, 427,
I 13, 31, 60, 72, 90, 113, 138, 155, 176, 198,  
II 238, 257, 265, 289, 308, 340, 358, 388, 399, 428,
I 14, 32, 41, 73, 89, 114, 139, 156, 177, 199,  
II 239, 258, 266, 290, 309, 331, 359, 389, 400, 429,
I 15, 33, 42, 74, 88, 115, 140, 157, 178, 200,  
II 240, 259, 267, 291, 310, 332, 360, 390, 401, 430,
I 16, 34, 43, 75, 87, 116, 131, 158, 179, 181,  
II 221, 260, 268, 292, 311, 333, 341, 365, 402, 416,  
I 17, 35, 44, 76, 86, 117, 132, 159, 180, 182,  
II 222, 241, 269, 293, 312, 321, 342, 367, 403, 417,
I 18, 36, 45, 77, 85, 118, 133, 160, 161, 183,  
II 223, 242, 270, 294, 313, 322, 343, 369, 404, 418,
I 19, 37, 46, 78, 84, 119, 134, 141, 162, 184,  
II 224, 243, 261, 295, 314, 323, 344, 371, 405, 419,
I 20, 38, 47, 79, 83, 120, 135, 142, 163, 185,  
II 225, 244, 262, 296, 315, 324, 345, 375, 406, 420,
I 1, 39, 48, 80, 82, 110, 136, 143, 164, 186,  
II 226, 245, 263, 297, 316, 325, 346, 377, 407, 421,
I 2, 40, 49, 61, 81, 111, 137, 144, 165, 187,  
II 227, 246, 271, 298, 317, 326, 347, 380, 408, 422,
I 3, 24, 50, 62, 100, 112, 138, 145, 166, 188,
II 228, 247, 272, 299, 318, 327, 348, 383, 409, 423,
I 4, 25, 51, 63, 99, 113, 139, 146, 167, 189,
II 229, 248, 243, 300, 319, 328, 349, 384, 410, 424,
I 5, 26, 52, 64, 98, 114, 140, 147, 168, 190,
II 230, 249, 274, 281, 320, 329, 350, 385, 391, 425,

 


Приложение

Таблица 9.

Константы и степени диссоциации
некоторых слабых электролитов

Электролиты Формула Числовые значения констант диссоциации Степень диссоциации в 0, 1 н. растворе, %
Азотистая кислота HNO2 К = 4, 0 × 10-4 6, 4
Аммиак (гидроксид) NH4OY К = 1, 8 × 10-5 1, 3
Муравьиная кислота HCOOH К = 1, 76 × 10-4 4, 2
Ортоборная кислота H3BO3 К1 = 5, 8 × 10-10 К2 = 1, 8 × 10-13 К3 = 1, 6 × 10-14 0, 007
Ортофосфорная кислота H3PO4 К1 = 7, 7 × 10-3 К2 = 6, 2 × 10-8 К3 = 2, 2 × 10-13
Сернистая кислота H2SO3 К1 = 1, 7 × 10-2 К2 = 6, 2 × 10-8 20, 0
Сероводородная кислота H2S К1 = 5, 7 × 10-8 К2 = 1, 2 × 10-15 0, 07
Синильная кислота HCN К = 7, 2 × 10-10 0, 009
Угольная кислота H2CO3 К1 = 4, 3 × 10-7 К2 = 5, 6 × 10-11 0, 17
Уксусная кислота CH3COOH К = 1, 75 × 10-5 1, 3
Фтороводородная кислота HF К = 7, 2 × 10-4 8, 5
Хлорноватистая кислота HClO К = 3, 0 × 10-8 0, 05

 


Таблица 10. Периодическая система


Элементов Д.И. Менделеева


Периодическая система

Таблица 11. (вариант


Элементов Д.И. Менделеева

Длинной формы)


Таблица 12.

Растворимость солей и оснований в воде (Р – растворимое, М – малорастворимое,
Н – практически нерастворимое вещество, прочерк означает, что вещество
не существует или разлагается водой)

Анионы Катионы
Li+ Na+, K+ NH+4 Cu2+ Ag+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ Zn2+ Hg2+ Al3+ Sn2+ Pb2+ Bi3+ Cr3+ Mn2+ Fe3+ Fe2+
Cl Р Р Р Р Н Р Р Р Р Р Р Р Р М Р Р Р Р
Br Р Р Р Р Н Р Р Р Р Р М Р Р М Р Р Р Р
I Р Р Р Н Р Р Р Р Р Н Р Р Н Р Р Р
NO3 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
CH3COO Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
S2 Р Р Р Н Н Р Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н
SO23 Р Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
SO24 Р Р Р Р М Р М Н Н Р Р Р Н Р Р Р Р
CO23 Р Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
SiO23 Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
Cr24 Р Р Р Н Н Р М М Н Н Н Н Н Р Н
PO34 Н Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
OH Р Р Р Н Н М М Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н

 


Таблица 13.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 716; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.044 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь