Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Зоны радиоактивного заражения



Зона Внешняя граница Д∞ /Р4 Середина зоны Д∞ /Р4 Внутренняя граница Д∞ / Р4
А 40/8 125/25 400/80
Б 400/80 700/140 1200/240
В 1200/240 2200/450 4000/800
Г 4000/800 10000/2000 Более 1000/более 2000

 

Оценка радиационной обстановки включает решение следующих типовых задач:

- приведение уровней радиации к одному времени пос­ле ядерного взрыва;

- определение возможных доз облучения при действиях на местности, зараженной радиационными веществами;

- определение допустимой продолжительности пребыва­ния людей на зараженной местности;

- определение возможных потерь от радиации рабочих, служащих, населения и личного состава формирований ГО:

- определение режимов защиты рабочих и служащий и производственной деятельности объектов народного хозяйства.

Порядок решения задач

Пример 1. В 8 ч 00 мин на территории объекта измеренные уровни радиации ( ) 150 р/ч, а в 8 ч 30 мин ( )- 90 р/ч.

Определить: 1) время ядерного взрыва,

2) в какой зоне заражения находится объект.

Решение:

1. Определяем интервал времени между измерениями

t2 – t1 = 8ч 30мин – 8ч = 30мин

2. Определяем отношение уровней радиации

3. Определяем время взрыва на пересечении вычисленных величин по табл. 3 отчитываем время взрыва до второго изменения, оно равно 1 ч 30 мин. Взрыв осуществлен 8.30 - 1, 30 = 7ч 00 мин

4. Уровень радиации на 1 час после взрыва ( находим по табл. 2)

=

5. Определяем зону по табл. 1

Зона Б (140 - 240 р/ч)

Вывод: время ядерного взрыва составило 7ч 00 мин. Объект находится в зоне Б, между серединой зоны (140 рад/ч) и внутренней границей (8240 рад/ч).

Пример 2. На объекте через 2 ч после ядерного взрыва замерен уровень радиации 200 р/ч.

Определить дозы радиации, которые получают рабочие и служащие и возможные радиационные потери, на открытой местности (Косл = 1) и в производственных помещениях (Косл = 7) за 8 часов работы, если известно, что облучение началось через 5 часов после взрыва.

Решение:

1. Произведем перерасчет уровня радиации на 1 ч после взрыва:

Р0 = Р0 ∙ t1, 2=200∙ 21, 2 = 459 Р/ч

2. По таблице 4 для времени tн = 5 ч и Т = 8 ч:

Дт = 63 Р/ч

3.Находим фактическую дозу:

4.Находим дозу, полученную при нахождении в цехе:

5. Находим суммарную дозу радиации

По таблице 6 находим на пересечении дозы 331 р. длительностью 4 суток, что возможен выход из строя 100 % личного состава. Поэтому личный состав выходит из строя в первые сутки после набора дозы.

Пример 3. На объекте через 2 часа после взрыва замерен уровень радиации 45 р/ч. Начало проведения АС и ДНР намечено на 2 часа после взрыва установлена доза радиации 20 р/ч. Работы должны вестись открыто.

Определить допустимую продолжительность работ.

Решение:

1. Рассчитываем отношение

 

2. По таблице 5 на пересечении с вертикальной колонкой tвх=2ч находим допустимую продолжительность пребывания на зараженной поверхности:

Т = 25 мин

Вывод: допустимая продолжительность работ составит 25 мин.



Таблица 2

Коэффициенты пересчета уровней радиации на любое заданное время

Время (t), прошедшее после взрыва, ч. n=P\P0 (t1.2) Время (t), прошедшее после взрыва, ч. n=P\P0 (t1.2) Время (t), прошедшее после взрыва, ч. n=P\P0 (t1.2)
0, 25 0, 19 6, 50 9, 45 23, 0 43, 06
0, 5 0, 43 7, 00 10, 33 24, 0 45, 31
0, 75 0, 71 7, 50 11, 22 (1 сутки)  
1, 00 1, 00 8, 00 12, 13 30, 0 59, 23
1, 25 1, 31 8, 50 13, 04 36, 0 73, 72
1, 50 1, 63 9, 00 13, 96 42, 0 88, 69
1, 75 1, 96 9, 50 14, 90 48, 0 104, 1
2, 00 2, 30 10, 00 15, 85 (2 суток)  
2, 25 2, 65 11, 0 17, 77 60, 0 136, 1
2, 50 3, 00 12, 0 19, 72 72, 0 169, 1
2, 75 3, 37 13, 0 21, 71 (3 суток)  
3, 00 3, 74 14, 0 23, 73 84, 0 203, 7
3, 25 4, 11 15, 0 25, 73 96, 0 239, 2
3, 50 4, 50 16, 0 27, 86 (4 суток)  
3, 75 4, 88 17, 0 29, 95    
4, 00 5, 28 18, 0 32, 08    
4, 50 6, 08 19, 0 34, 24    
5, 00 6, 90 20, 0 36, 41    
5, 50 7, 73 21, 0 38, 61    
6, 00 8, 59 22, 0 40, 83    

 

Таблица 3

 

Время, прошедшее после ядерного взрыва до второго измерения, в часах, минутах

Время между двумя измерениями Отношение уровня радиации при втором измерении к уровню радиации при первом измерении
0, 20 0, 25 0, 30 0, 35 0, 40 0, 45 0, 50 0, 55 0, 60 0, 65 0, 70 0, 75 0, 80 0, 85 0, 90 0, 95
Минуты
- - - - - 0, 30 0, 36 0, 40 0, 45 0, 50 1, 00 1, 10 1, 30 2, 00 3, 00 6, 00
- - - 0, 50 0, 55 1, 00 1, 10 1, 20 1, 30 1, 40 2, 00 2, 30 3, 00 4, 00 6, 00 12, 00
1, 00 1, 05 1, 10 1, 20 1, 25 1, 30 1, 45 1, 50 2, 10 2, 30 3, 00 3, 45 4, 30 6, 00 9, 00 18, 00
Часы
1, 0 1, 20 1, 30 1, 40 1, 45 1, 50 2, 00 2, 20 2, 30 3, 00 3, 30 4, 00 5, 00 6, 00 8, 00 12, 00 24, 00
1, 5 2, 00 2, 10 2, 30 2, 35 2, 50 3, 00 3, 30 3, 50 4, 30 5, 00 6, 00 7, 00 9, 00 12, 00 18, 00 36, 00
2, 0 2, 40 3, 00 3, 10 3, 30 3, 40 4, 00 4, 30 5, 00 6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 12, 00 16, 00 24, 00 48, 00
2, 5 3, 20 3, 40 4, 00 4, 20 4, 45 5, 00 5, 30 6, 00 7, 00 8, 00 10, 00 12, 00 15, 00 20, 00 30, 00 60, 00
3, 0 4, 00 4, 20 4, 40 5, 00 5, 30 6, 00 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 12, 00 14, 30 18, 00 24, 00 36, 00 84, 00
3, 5 4, 40 5, 10 5, 30 6, 00 6, 30 7, 00 8, 00 9, 00 10, 00 12, 00 14, 00 17, 00 21, 00 28, 00 42, 00 84, 00
4, 0 5, 30 6, 00 6, 30 7, 00 7, 30 8, 50 9, 00 10, 00 12, 00 14, 00 16, 00 19, 00 24, 00 32, 00 48, 00 96, 00
4, 5 6, 00 6, 30 7, 00 8, 00 8, 30 9, 00 10, 00 11, 00 13, 00 15, 00 18, 00 22, 00 27, 00 36, 00 54, 00 108, 00
5, 0 7, 00 7, 30 8, 00 8, 30 9, 00 11, 00 12, 00 13, 00 15, 00 17, 00 20, 00 24, 00 30, 00 42, 00 60, 00 120, 00
5, 5 8, 00 9, 00 9, 30 10, 00 11, 00 13, 00 14, 00 15, 00 17, 00 20, 00 24, 00 29, 00 36, 00 48, 00 72, 00 144, 00
6, 0 16, 00 17, 00 18, 00 20, 00 22, 00 24, 00 28, 00 30, 00 34, 00 42, 00 48, 00 58, 00 72, 00 96, 00 144, 00 288, 00
                                   

 

Таблица 4

Дозы радиации (Дт), получаемые на открытой местности, при уровне радиации Р0= 100 р/ч на 1 час после взрыва

Время начала облучения Время пребывания (час)
0, 5 1, 0 1, 5 2, 0 2, 5 3, 0 3, 5 4, 0 4, 5 5, 0 5, 5 6, 0 7, 0 8, 0
0, 5 74, 3 113, 3 139, 1 158, 1 173, 0 185, 2 195, 4 204, 2 212, 0 218, 8 224, 9 230, 5 240, 2 248, 4
1, 0 38, 9 64, 7 83, 7 98, 6 110, 8 121, 1 129, 9 137, 6 144, 5 150, 6 156, 1 161, 2 170, 1 177, 8
1, 5 25, 8 44, 8 59, 7 71, 9 82, 1 90, 9 98, 7 105, 6 111, 6 117, 2 122, 2 126, 9 135, 2 142, 3
2, 0 19, 0 33, 9 46, 1 56, 3 65, 2 72, 9 79, 7 85, 9 91, 4 96, 5 101, 1 105, 4 113, 1 119, 8
2, 5 14, 9 27, 1 37, 3 46, 2 53, 9 60, 7 66, 9 72, 4 77, 5 82, 1 86, 4 90, 4 97, 5 103, 9
3, 0 12, 2 22, 4 31, 3 39, 0 45, 8 52, 0 57, 2 62, 6 67, 2 71, 5 75, 5 79, 2 85, 9 91, 8
3, 5 10, 3 19, 1 26, 8 33, 6 39, 8 45, 3 50, 4 55, 0 59, 3 63, 3 67, 0 70, 5 76, 8 82, 4
4, 0 8, 8 16, 5 23, 4 29, 6 35, 1 40, 1 44, 8 49, 1 53, 0 56, 7 60, 2 63, 5 69, 4 74, 7
4, 5 7, 7 14, 6 20, 7 26, 2 31, 3 35, 9 40, 2 44, 2 47, 9 51, 4 54, 5 57, 7 63, 3 58, 4
5, 0 6, 0 13, 0 18, 5 23, 6 28, 2 32, 5 36, 5 40, 2 43, 7 46, 8 50, 0 52, 9 58, 2 63, 0
5, 5 6, 1 11, 7 16, 7 21, 4 25, 7 29, 6 33, 4 36, 8 40, 1 43, 1 46, 0 48.8 53, 8 58, 4
6, 0 5, 5 10, 6 15, 3 19, 5 23, 5 27, 2 30, 7 33, 9 37, 0 39, 9 42, 6 45, 2 50, 1 54, 5
6, 5 5, 1 9, 7 14, 0 18, 0 21, 7 25, 1 28, 4 31, 4 34, 3 37, 1 39, 7 42, 2 46, 6 51, 0
7, 0 4, 5 8, 9 12, 9 16, 6 20, 1 23, 3 26, 4 29, 3 32, 0 34, 6 37, 1 39, 5 48, 9 47, 9
7, 5 4, 3 8, 3 12, 0 15, 4 18, 7 21, 7 24, 6 27, 4 30, 0 32, 5 34, 8 37, 1 41, 3 45, 2
8, 0 4, 0 7, 7 11, 1 14, 4 17, 5 20, 4 23, 1 25, 7 28, 2 30, 5 32, 8 34, 9 39, 0 42, 7
8, 5 3, 7 7, 2 10, 4 13, 5 16, 4 19, 1 21, 7 24, 2 26, 5 28, 8 31, 0 33, 0 36, 9 40, 0
9, 0 3, 5 6, 7 9, 8 12, 7 15, 4 18, 0 20, 5 22, 8 25, 1 27, 2 29, 3 31, 3 35, 0 38, 5
10, 0 3, 1 6, 0 8, 7 11, 3 13, 8 16, 1 18, 4 20, 5 22, 6 24, 6 26, 5 28, 3 31, 8 35, 0
11, 0 2, 7 5, 3 7, 8 10, 2 12, 4 14, 6 16, 6 18, 6 20, 5 22, 3 24, 1 25, 8 29, 0 32, 0
12, 0 2, 5 4, 8 7, 1 9, 2 11, 3 13, 3 15, 2 17, 0 18, 8 20, 5 22, 1 23, 7 26, 7 29, 5
13, 0 2, 3 4, 4 6, 5 8, 4 10, 3 12, 2 13, 9 15, 6 17, 3 18, 9 20, 4 21, 9 24, 7 27, 4
14, 0 2, 1 4, 0 5, 9 7, 8 9, 5 11, 2 12, 9 14, 5 16, 0 17, 5 18, 9 20, 3 23, 0 25, 5
15, 0 1, 9 3, 7 5, 5 7, 2 8, 8 10, 4 11, 9 13, 4 14, 9 16, 3 17, 6 18, 9 21, 5 23, 8
16, 0 1, 8 3, 5 5, 1 6, 7 8, 2 9, 7 11, 1 12, 5 13, 9 15, 2 16, 5 17, 7 20, 1 2, 4
17, 0 1, 6 3, 2 4, 8 6, 2 7, 7 9, 1 10, 4 11, 7 13, 0 14, 3 15, 5 16, 6 18, 9 21, 1
18, 0 1, 5 3, 0 4, 5 5, 8 7, 2 8, 5 9, 8 11, 0 12, 2 13, 4 14, 6 15, 7 17, 8 19, 9
1, 4 2, 7 3, 9 5, 2 6, 4 7, 6 8, 7 9, 8 10, 9 12, 0 13, 0 14, 0 16, 0 17, 9
1, 2 2, 4 3, 5 4, 6 5, 7 6, 3 7, 8 8, 9 9, 8 10, 8 11, 8 12, 7 14, 5 16, 2
1, 1 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 1 8, 0 8, 9 9, 8 10, 7 11, 6 13, 2 14, 8

 

Таблица 5

Допустимое время пребывания на местности, зараженной радиоактивными веществами (ч. мин).

Дуослвх Время входа в зараженный район с момента взрыва
0, 2 0, 15 0, 1 0, 15 0, 15 0, 55 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15
0, 3 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20 0, 20
0, 4 0, 30 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25
0, 5 0, 40 0, 35 0, 35 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30
0, 6 0, 55 0, 45 0, 40 0, 40 0, 40 0, 40 0, 40 0, 40 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 36 0, 35
0, 7 1, 10 0, 50 0, 50 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45 0, 45
0, 8 1, 20 1, 00 1, 00 0, 55 0, 55 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50 0, 50
0, 9 1, 40 1, 10 1, 05 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 0, 55 0, 55 0, 55 0, 55 0, 55 0, 55
1, 0 2, 00 1, 25 1, 25 1, 10 1, 10 1, 05 1, 05 1, 05 1, 05 1, 05 1, 05 1, 00 1, 00 1, 00
1, 25 3, 15 1, 55 1, 40 1, 30 1, 30 1, 25 1, 25 1, 25 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1, 15
1, 5 5, 10 2, 30 2, 05 1, 55 1, 50 1, 45 1, 45 1, 40 1, 40 1, 40 1, 35 1, 35 1, 35 1, 35
2, 0 12, 00 4, 00 3, 10 2, 45 2, 35 2, 30 2, 25 2, 20 2, 20 2, 15 2, 15 2, 10 2, 10 2, 05
2, 5 31, 00 6, 30 4, 30 3, 50 3, 30 3, 15 3, 10 3, 00 3, 00 2, 55 2, 50 2, 45 2, 45 2, 40
3, 0 96, 30 10, 00 6, 10 5, 00 4, 30 4, 10 4, 00 3, 50 3, 45 3, 40 3, 30 3, 25 3, 15 3, 15
4, 0 без огр. 24, 00 11, 00 8, 00 7, 00 6, 15 5, 50 5, 35 5, 20 5, 10 5, 00 4, 45 4, 30 4, 25
6, 0 без огр.   36, 00 20, 00 15, 00 12, 00 11, 00 10, 00 9, 30 9, 00 8, 20 7, 45 7, 15 7, 00
10, 0 без огр.   - 124, 00 60, 00 40, 00 30, 00 25, 00 23, 00 21, 00 18, 00 16, 00 14, 00 13, 00

 

Примечание: Ду – установленная доза облучения; Рвх – уровень радиации на местности в р/ч к моменту вступления в зараженный район.


Таблица 6

 

Ориентировочные данные о выходе личного состава из строя (% ко всем облученным) при внешнем облучении на местности, зараженной РВ, в зависимости от величины и времени воздействия

 

Суммарная доза радиации       Длительность облучения  
До 4-х суток (однократн.) До 10 суток   До 20 суток   До 30 суток  
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

 

* Весь личный состав выходит из строя в первые сутки после набора дозы, в остальных случаях выход из строя личного состава оценивается по следующей таблице:

 

Доза
Выход из строя в % В том числе в первые сутки   В последующие 1-2 недели разными долями                                                                  

 

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 1738; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.029 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь