Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Итоговый протокол открытого первенства ДЮСШ с/к «Юбилейный» по плаванию от 29-30.11.2018 годаСтр 1 из 8Следующая ⇒
Итоговый протокол открытого первенства ДЮСШ с/к «Юбилейный» по плаванию от 29-30.11.2018 года Бассейн 25 м
День | ||||||||||||||||||||||||||
М на спине – девочки 2009 г.р. и младше | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокофьева Станислава | 2009 | 00.40.35. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||||||||||||||||
2 | Куликова Злата | 2009 | 00.42.29. | 1 юн. | Центр бокса | Пузанова А.А., Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
3 | Валеева Валерия | 2009 | 00.43.34. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||||||||||||||||
4 | Симоненко Ульяна | 2010 | 00.46.29. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Бакулин Г.В. | ||||||||||||||||||||
5 | Мухамадеева Рената | 2009 | 00.46.35. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||||||||||||||||
6 | Виноградова Владислава | 2009 | 00.48.59. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
7 | Казырид Анна | 2009 | 00.50.09. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
8 | Семигина Полина | 2010 | 00.51.44. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
9 | Коршунова Владислава | 2010 | 00.51.45. | 2 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | ||||||||||||||||||||
10 | Леонтьева Екатерина | 2009 | 00.52.53. | 2 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
11 | Вахитова Виолетта | 2009 | 00.53.28. | 2 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
12 | Марус Милена | 2010 | 00.54.00. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
13 | Морозова Марианна | 2010 | 00.54.55. | 2 юн. | Центр бокса | Пузанова А.А, Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
14 | Туюшева Азалия | 2010 | 00.56.72. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
15 | Ильина Мария | 2010 | 00.57.37. | 3 юн. | Центр бокса | Пузанова А.А., Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
16 | Егорова Ника | 2009 | 00.58.60. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Дрягалов В. | ||||||||||||||||||||
17 | Михаль Полина | 2011 | 01.00.00. | 3 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
18 | Муранова Полина | 2009 | 01.04.50. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
19 | Платова Милана | 2009 | 01.05.36. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Плахова Е.М. | ||||||||||||||||||||
М на спине – девочки 2008 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Кравцова Валентина | 2008 | 00.40.99. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
2 | Габидулина Сафина | 2008 | 00.47.07. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||||||||||||||||
3 | Волженцева Александра | 2008 | 00.47.39. | 2 юн. | Центр бокса | Пузанова А.А. | ||||||||||||||||||||
4 | Курышкина Дарья | 2008 | 00.50.49. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
5 | Нагаева Полина | 2008 | 00.52.98. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | ||||||||||||||||||||
6 | Гаврилова Вероника | 2008 | 00.53.55. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | ||||||||||||||||||||
7 | Орехова Анастасия | 2008 | 01.01.48. | 3 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | ||||||||||||||||||||
М на спине – мальчики 2009 г.р. и младше | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ленинг Сергей | 2009 | 00.41.03. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
2 | Быков Артем | 2009 | 00.41.38. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
3 | Кораблев Савелий | 2009 | 00.42.32. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | ||||||||||||||||||||
4 | Малев Федор | 2009 | 00.43.50. | 2 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | ||||||||||||||||||||
5 | Чаусов Семен | 2009 | 00.44.79. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | ||||||||||||||||||||
6 | Шатохин Петр | 2009 | 00.45.18. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | ||||||||||||||||||||
7 | Яхин Рустам | 2009 | 00.47.38. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
8 | Чернов Роман | 2009 | 00.47.78. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
9 | Водопьянов Владимир | 2009 | 00.50.20. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | ||||||||||||||||||||
10 | Перов Семен | 2009 | 00.51.97. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
11 | Асабин Арсений | 2009 | 00.52.35. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Бакулин Г.В. | ||||||||||||||||||||
12 | Шеин Захар | 2009 | 00.52.85. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Дрягалов В. | ||||||||||||||||||||
13 | Гунько Владимир | 2009 | 00.53.63. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
14 | Малышкин Иван | 2009 | 00.54.21. | 3 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
15 | Сологубов Илья | 2009 | 00.54.41. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Бакулин Г.В. | ||||||||||||||||||||
16 | Беседин Егор | 2009 | 00.55.13. | 3 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
17 | Тайманкин Илья | 2009 | 00.55.98. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
18 | Звонарев Михаил | 2012 | 00.56.30. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
19 | Жирнов Георгий | 2009 | 00.57.34. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
20 | Заманов Владислав | 2010 | 00.57.38. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | ||||||||||||||||||||
21 | Петренко Артем | 2011 | 01.01.27. | 3 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
22 | Гунько Александр | 2009 | 01.02.56. | - | Дюсш «юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
23 | Третьяков Иван | 2009 | 01.06.35. | - | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | ||||||||||||||||||||
24 | Халитов Арслан | 2009 | 01.12.63. | - | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | ||||||||||||||||||||
25 | Чернецов Глеб | 2013 | 01.12.95. | - | Дюсш «Юбилейный» | Плахова Е.М. | ||||||||||||||||||||
М на спине – мальчики 2008 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Агаев Артем | 2008 | 00.39.64. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
2 | Семигин Евгений | 2008 | 00.40.63. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
3 | Медведев Дмитрий | 2008 | 00.42.00. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | ||||||||||||||||||||
4 | Трубников Михаил | 2008 | 00.44.70. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | ||||||||||||||||||||
5 | Ясницкий Петр | 2008 | 00.46.19. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
6 | Лысенко Глеб | 2008 | 00.46.62. | 2 юн. | СШ№2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | ||||||||||||||||||||
7 | Шабанов Глеб | 2008 | 00.48.05. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
8 | Юдочкин Максим | 2008 | 00.49.12. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | ||||||||||||||||||||
9 | Волостнов Александр | 2008 | 00.49.20. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||||||||||||||||
10 | Мацнев Алексей | 2008 | 00.53.82. | 3 юн. | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | ||||||||||||||||||||
11 | Заргарян Юрий | 2008 | 00.54.25. | 3 юн. | СШ «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
12 | Иванцов Виктор | 2008 | 00.55.75. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Дрягалов В. | ||||||||||||||||||||
13 | Воронов Николай | 2008 | 00.59.70. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
14 | Камалиев Оскар | 2008 | 01.02.69. | - | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | ||||||||||||||||||||
15 | Аббасов Даниил | 2008 | 01.09.28. | - | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | ||||||||||||||||||||
М вольный стиль – девочки 2006 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Курек Юлия | 2006 | 01.08.95. | 2 | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | ||||||||||||||||||||
2 | Столярова Мария | 2006 | 01.10.88. | 2 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
3 | Ахмедова Ангелина | 2006 | 01.12.72. | 3 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
4 | Никитина Светлана | 2006 | 01.16.55. | 3 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
5 | Плотникова Мария | 2006 | 01.16.62. | 3 | Дюсш «Маяк» | Пеняева Л.И. | ||||||||||||||||||||
6 | Стебнева Анна | 2006 | 01.26.91. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
7 | Машарова Валерия | 2006 | 01.35.05. | 2 юн. | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | ||||||||||||||||||||
8 | Туюшева Эвелина | 2006 | 01.38.49. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
М брасс – девочки 2008 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Филимонова Злата | 2008 | 00.47.29. | 1 юн. | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | ||||||||||||||||||||
2 | Попова Мария | 2008 | 00.48.17. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||||||||||||||||
3 | Григорьева Анастасия | 2008 | 00.50.50. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
4 | Григорьева Агата | 2008 | 00.54.50. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | ||||||||||||||||||||
5 | Сапарова Кристина | 2008 | 00.58.45. | 2 юн. | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | ||||||||||||||||||||
в/к | Коротенкова Анастасия | 2006 | 00.56.37. | 2 юн. | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | ||||||||||||||||||||
02.02.77. |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Петрова Васелика | 2006 | 00.29.71. | 2 |
|
| |||||||||||||||||||||
Олейник Данила | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Курек Юлия | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Мордвинцев Павел | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
2 | Дюсш «Газовик»-2 |
|
02.08.00. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Столярова Мария | 2006 | 00.32.95. | 1 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Овчинников Иван | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Карташова Руслана | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Бреднев Никита | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
3 | Дюсш «Маяк»-1 |
|
02.09.99. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Бирин Александр | 2007 | 00.32.05. | 1 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Черных Кирилл | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Плотникова Мария | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Анциферова Наталья | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
4 | СШ №2 «Прогресс»-2 |
|
02.13.13. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Борисова Софья | 2008 | 00.36.30. | 1 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Садыков Марат | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Хабибуллин Радик | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Турчина Анжелла | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
5 | СШ №2 «Прогресс»-3 |
|
02.23.45. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Акиньшин Никита | 2006 | 00.38.87. | 2 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Стебнева Анна | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Олейников Егор | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Мануйлова Анна | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
6 | Центр бокса-1 |
|
02.25.74. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Колосов Владислав | 2007 | 00.34.24. | 1 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Кириенко Мария | 2008 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Назаров Михаил | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Куликова Злата | 2009 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
7 | СШ №2 «Прогресс»-4 |
|
02.26.54. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Иванин Никита | 2007 | 00.32.16. | 1 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Бондарчук Полина | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Гницевич Анатолий | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Чернова Виктория | 2008 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
8 | Дюсш «Юбилейный»-2 |
|
02.29.55. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Саморуков Сергей | 2007 | 00.33.34. | 1 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Иванов Дмитрий | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Лысенкова Полина | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Попова Елизавета | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
9 | Дюсш «Маяк»-2 |
|
02.30.78. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Тихонова Ксения | 2007 | 00.37.76. | 1 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Антонова Екатерина | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Синьков Илья | 2008 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Цепков Владислав | 2008 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
10 | Центр бокса-2 |
|
02.33.63. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Леонтьев Глеб | 2006 | 00.37.05. | 2 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Осокина Екатерина | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Хабарова Мария | 2009 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Волженцева Александра | 2008 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
11 | СШ №2 «Прогресс»-1 |
|
02.33.69. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Шафеев Даниил | 2006 | 00.35.29. | 2 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Кравцова Валентина | 2008 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Басков Андрей | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Шнякина Мария | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
12 | с/к «Факел» |
|
02.44.91. |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Акаемов Дмитрий | 2006 | 00.40.28. | 2 юн. |
|
| |||||||||||||||||||||
Машарова Валерия | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Дробинина Виктория | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Яковлев Роман | 2006 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
дк | Дюсш «Юбилейный»-1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Завьялов Дмитрий | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Быков Максим | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Подкопалова Анастасия | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Корягина Василиса | 2007 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
День | ||||||||||||||||||||||||||
М брасс – девочки 2007 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Матвеева Елизавета | 2007 | 01.28.63. | 2 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
2 | Подкопалова Анастасия | 2007 | 01.29.39. | 2 | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||||||||||||||||
3 | Мануйлова Анна | 2007 | 01.34.00. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
4 | Подковырова Кира | 2007 | 01.35.40. | 3 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
5 | Антонова Екатерина | 2007 | 01.47.34. | 1 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | ||||||||||||||||||||
6 | Лысенкова Полина | 2007 | 01.51.91. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Епишев В.Д. | ||||||||||||||||||||
7 | Бербасова Мария | 2007 | 01.53.88. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | ||||||||||||||||||||
8 | Пашковская Елизавета | 2007 | 01.58.00. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
9 | Савина Дарья | 2007 | 01.59.29. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
М брасс – девочки 2006 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Петрова Васелика | 2006 | 01.19.76. | 1 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
2 | Подседова Вероника | 2006 | 01.27.21. | 2 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||||||||||||||||
3 | Исаева Полина | 2006 | 01.34.50. | 3 | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
4 | Дробинина Виктория | 2006 | 01.39.48. | 3 | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | ||||||||||||||||||||
5 | Бондарчук Полина | 2006 | 01.39.98. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
6 | Стебнева Анна | 2006 | 01.41.27. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
7 | Хавлина Галина | 2006 | 01.41.89. | 3 | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||||||||||||||||
8 | Криволапова Арина | 2006 | 01.47.00. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||||||||||||||||
д/к | Туюшева Эвелина | 2006 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
Дюсш «Газовик»-1 |
|
02.15.23. |
|
| ||||||||||||||||||||||
Ахмедова Ангелина | 2006 | 00.34.24. | 2 |
| ||||||||||||||||||||||
Петрова ВАселика | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Бреднев Никита | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Мордвинцев Павел | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 |
Дюсш «Газовик»-2 |
|
02.24.77. |
|
| |||||||||||||||||||||
Овчинников Иван | 2006 | 00.38.26. | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Подседова Виктория | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Колесниченко Иван | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Курек Юлия | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 |
Дюсш «Юбилейный»-1 |
|
02.25.88. |
|
| |||||||||||||||||||||
Корягина Василиса | 2007 | 00.36.71. | 2 |
| ||||||||||||||||||||||
Рябков Ярослав | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Саморуков Сергей | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Подкопалова Анастасия | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 |
СШ №2 «Прогресс»-2 |
|
02.27.00. |
|
| |||||||||||||||||||||
Борисова Софья | 2008 | 00.38.80. | 3 |
| ||||||||||||||||||||||
Садыков Марат | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Хабибуллин Радик | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Турчина Анжелла | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 |
Дюсш «Маяк»-1 |
|
02.28.05. |
|
| |||||||||||||||||||||
Анциферова Наталья | 2007 | 00.38.00. | 3 |
| ||||||||||||||||||||||
Черных Кирилл | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Плотникова Мария | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Бирин Александр | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 |
СШ №2 «Прогресс»-3 |
|
02.38.23. |
|
| |||||||||||||||||||||
Акиньшин Никита | 2006 | 00.36.76. | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Мануйлова Анна | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Олейников Егор | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Стебнева Анна | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 |
Центр бокса-1 |
|
02.39.65. |
|
| |||||||||||||||||||||
Куликова Злата | 2009 | 00.42.59 | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Исаева Полина | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Колосов Владислав | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Кириенко Мария | 2008 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 |
Центр бокса-2 |
|
02.43.98. |
|
| |||||||||||||||||||||
Осокина Екатерина | 2007 | 00.44.24. | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Хавлина Галина | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Назаров Михаил | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Леонтьев Глеб | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 |
СШ №2 «Прогресс»-4 |
|
02.47.27. |
|
| |||||||||||||||||||||
Ромашкин Антон | 2006 | 00.39.27. | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Бондарчук Полина | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Островой Андрей | 2008 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Криволапова Арина | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
10 |
Дюсш «Юбилейный»-2 |
|
02.48.10. |
|
| |||||||||||||||||||||
Быков Максим | 2007 | 00.36.45. | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Лысенкова Полина | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Завьялов Дмитрий | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Попова Елизавета | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
11 |
Дюсш «Маяк»-2 |
|
02.49.48. |
|
| |||||||||||||||||||||
Цепков Владислав | 2008 | 00.40.65. | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Антонова Екатерина | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Тихонова Ксения | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Синьков Илья | 2008 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
12 |
СШ №2 «Прогресс»-1 |
|
02.55.60. |
|
| |||||||||||||||||||||
Шафеев Даниил | 2006 | 00.43.00. | 2 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Кравцова Валентина | 2008 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Басков Андрей | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Курышкина Дарья | 2008 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
13 |
Центр бокса-3 |
|
02.59.25. |
|
| |||||||||||||||||||||
Сулимов Кирилл | 2007 | 00.42.29. | 2 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Марковская Софья | 2009 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Хабарова Мария | 2009 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Волженцева Александра | 2008 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
14 |
С/к «Факел» |
|
03.03.69. |
|
| |||||||||||||||||||||
Межуева Виктория | 2006 | 00.43.70. | 1 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Дробинина Виктория | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Яковлев Роман | 2007 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Ковальчук Никита | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
15 |
Дюсш «Юбилейный»-3 |
|
03.12.15. |
|
| |||||||||||||||||||||
Семигин Евгений | 2008 | 00.42.04. | 2 юн. |
| ||||||||||||||||||||||
Туюшева Эвелина | 2006 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Ленинг Сергей | 2009 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Виноградова Владислава | 2009 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Гл.секретарь соревнований: Ромашкин А.А.
Гл.судья соревнований: Пороженская И.Ю.
Итоговый протокол открытого первенства ДЮСШ с/к «Юбилейный» по плаванию от 29-30.11.2018 года
Бассейн 25 м
№ | Фамилия Имя | Год рождения | время | разряд | Спортивная школа | Тренер
| |||||
День
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы