Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
1 | Павлов Валерийй | 2008 | 00.33.96. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | |||||
2 | Островой Андрей | 2008 | 00.34.34. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
3 | Агаев Артем | 2008 | 00.35.80. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | |||||
4 | Медведев Дмитрий | 2008 | 00.35.96. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | |||||
5 | Семигин Евгений | 2008 | 00.36.29. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
6 | Калинин Денис | 2008 | 00.36.37. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | |||||
7 | Баканач Денис | 2008 | 00.36.60. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | |||||
8 | Лысенко Глеб | 2008 | 00.37.00. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | |||||
9 | Синьков Илья | 2008 | 00.37.27. | 2 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | |||||
10 | Ильин Егор | 2008 | 00.37.84. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
11 | Васильев Данила | 2008 | 00.38.32. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
12 | Волостнов Александр | 2008 | 00.38.54. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | |||||
13 | Валлиулин Тимур | 2008 | 00.38.55. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | |||||
14 | Юдочкин Максим | 2008 | 00.38.91. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | |||||
15 | Петров Федор | 2008 | 00.39.50. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
16 | Ясницкий Петр | 2008 | 00.40.80. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
17 | Иванцов Виктор | 2008 | 00.41.87. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Дрягалов В. | |||||
18 | Лихачев Степан | 2008 | 00.42.16. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Бакулин Г.В. | |||||
19 | Цепков Владислав | 2008 | 00.42.27. | 2 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | |||||
20 | Егоров Тимофей | 2008 | 00.42.33. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | |||||
21 | Шабанов Глеб | 2008 | 00.42.35. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
22 | Чуриков Глеб | 2008 | 00.42.55. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
23 | Мацнев Алексей | 2008 | 00.43.32. | 2 юн. | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | |||||
24 | Заргарян Юрий | 2008 | 00.44.77. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
25 | Самакаев Виктор | 2008 | 00.44.85. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | |||||
26 | Олейник Максим | 2008 | 00.45.07. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | |||||
27 | Звонарев Данила | 2008 | 00.46.20. | 3 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
28 | Ермаков Георгий | 2008 | 00.49.56. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Дрягалов В. | |||||
29 | Колков Артем | 2008 | 00.49.98. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | |||||
30 | Чемодуров Алексей | 2008 | 00.53.10. | 3 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
31 | Аббасов Даниил | 2008 | 00.56.87. | - | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | |||||
32 | Камалиев Оскар | 2008 | 00.58.08. | - | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | |||||
33 | Гунько Владимир | 2008 | 01.00.19. | - | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
в/к | Иванов Данил | 2006 | 00.34.38. | 1 юн. | с/к «Гелиос | Авдеев А.Н. | |||||
М брасс – девочки 2007 г.р. | |||||||||||
1 | Матвеева Елизавета | 2007 | 01.28.63. | 2 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | |||||
2 | Подкопалова Анастасия | 2007 | 01.29.39. | 2 | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
3 | Мануйлова Анна | 2007 | 01.34.00. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
4 | Подковырова Кира | 2007 | 01.35.40. | 3 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | |||||
5 | Антонова Екатерина | 2007 | 01.47.34. | 1 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | |||||
6 | Лысенкова Полина | 2007 | 01.51.91. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Епишев В.Д. | |||||
7 | Бербасова Мария | 2007 | 01.53.88. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | |||||
8 | Пашковская Елизавета | 2007 | 01.58.00. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
9 | Савина Дарья | 2007 | 01.59.29. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
М брасс – девочки 2006 г.р. | |||||||||||
1 | Петрова Васелика | 2006 | 01.19.76. | 1 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | |||||
2 | Подседова Вероника | 2006 | 01.27.21. | 2 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | |||||
3 | Исаева Полина | 2006 | 01.34.50. | 3 | Центр бокса | Михаль А.А. | |||||
4 | Дробинина Виктория | 2006 | 01.39.48. | 3 | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | |||||
5 | Бондарчук Полина | 2006 | 01.39.98. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
6 | Стебнева Анна | 2006 | 01.41.27. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
7 | Хавлина Галина | 2006 | 01.41.89. | 3 | Центр бокса | Михаль А.А. | |||||
8 | Криволапова Арина | 2006 | 01.47.00. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
д/к | Туюшева Эвелина | 2006 |
|
|
| ||||||
М брасс – мальчики 2007 г.р. | |||||||||||
1 | Щегольков Данил | 2007 | 01.28.38. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | |||||
2 | Черных Кирилл | 2007 | 01.29.23. | 1 юн. | Дюсш «Маяк» | Пеняева Л.И. | |||||
3 | Олейников Егор | 2007 | 01.29.46. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
4 | Завьялов Дмитрий | 2007 | 01.31.38. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
5 | Лучкин Егор | 2007 | 01.32.00. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | |||||
6 | Гницевич Анатолий | 2007 | 01.32.38. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
7 | Иванов Дмитрий | 2007 | 01.37.95. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Бакулин Г.В. | |||||
8 | Томин Максим | 2007 | 01.42.13. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | |||||
9 | Пиянзин Алексей | 2007 | 01.49.12. | 2 юн. | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | |||||
10 | Байгулов Артем | 2007 | 01.58.41. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | |||||
11 | Королев Алексей | 2007 | 02.01.23. | 2 юн. | ОПКУ | Боброва Г.В., Михаль А.А. | |||||
12 | Разинкин Георгий | 2007 | 02.02.02. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Бакулин Г.В. | |||||
д/к | Егоров Денис | 2007 |
|
|
| ||||||
М брасс – мальчики 2006 г.р. | |||||||||||
1 | Садыков Марат | 2006 | 01.18.95. | 2 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
2 | Жохов Никита | 2006 | 01.24.57. | 3 | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.В. | |||||
3 | Рябков Ярослав | 2006 | 01.27.79. | 3 | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
4 | Куранов Данил | 2006 | 01.32.80. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | |||||
5 | Афанасьев Максим | 2006 | 01.33.26. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Епишев В.Д. | |||||
6 | Оплетаев Егор | 2006 | 01.33.27. | 1 юн. | ОПКУ | Боброва Г.В. | |||||
7 | Терентьев Андрей | 2006 | 01.33.59. | 1 юн. | Дюсш «газовик» | Ладыжина О.В. | |||||
8 | Попов Владимир | 2006 | 01.33.74. | 1 юн. | Лайм-Фитнес | Манучарян Г.З. | |||||
9 | Шафеев Даниил | 2006 | 01.34.50. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | |||||
10 | Жуков Илья | 2006 | 01.38.79. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | |||||
11 | Кононов Артем | 2006 | 01.38.88. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
12 | Хасанов Артур | 2006 | 01.40.73. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | |||||
13 | Байчурин Владислав | 2006 | 01.43.62. | 1 юн. | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | |||||
14 | Зюлин Александр | 2006 | 01.43.80. | 1 юн. | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | |||||
15 | Казырид Илья | 2006 | 01.43.88. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | |||||
16 | Тоноян Ашот | 2006 | 01.46.45. | 2 юн. | ОПКУ | Боброва г.В., Михаль А.А. | |||||
17 | Тургенев Ярослав | 2006 | 01.51.93. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Дрягалов В. | |||||
18 | Ковальчук Никита | 2006 | 01.53.46. | 2 юн. | с/к «Факел» | Квашнев А.В. | |||||
Эстафета 4х50 комбинированная - смешанная | |||||||||||
1 |
Дюсш «Газовик»-1 |
|
02.15.23. |
|
| ||||||
Ахмедова Ангелина | 2006 | 00.34.24. | 2 |
| |||||||
Петрова ВАселика | 2006 |
|
|
| |||||||
Бреднев Никита | 2006 |
|
|
| |||||||
Мордвинцев Павел | 2006 |
|
|
| |||||||
2 |
Дюсш «Газовик»-2 |
|
02.24.77. |
|
| ||||||
Овчинников Иван | 2006 | 00.38.26. | 1 юн. |
| |||||||
Подседова Виктория | 2006 |
|
|
| |||||||
Колесниченко Иван | 2006 |
|
|
| |||||||
Курек Юлия | 2006 |
|
|
| |||||||
3 |
Дюсш «Юбилейный»-1 |
|
02.25.88. |
|
| ||||||
Корягина Василиса | 2007 | 00.36.71. | 2 |
| |||||||
Рябков Ярослав | 2006 |
|
|
| |||||||
Саморуков Сергей | 2007 |
|
|
| |||||||
Подкопалова Анастасия | 2007 |
|
|
| |||||||
4 |
СШ №2 «Прогресс»-2 |
|
02.27.00. |
|
| ||||||
Борисова Софья | 2008 | 00.38.80. | 3 |
| |||||||
Садыков Марат | 2006 |
|
|
| |||||||
Хабибуллин Радик | 2006 |
|
|
| |||||||
Турчина Анжелла | 2007 |
|
|
| |||||||
5 |
Дюсш «Маяк»-1 |
|
02.28.05. |
|
| ||||||
Анциферова Наталья | 2007 | 00.38.00. | 3 |
| |||||||
Черных Кирилл | 2007 |
|
|
| |||||||
Плотникова Мария | 2006 |
|
|
| |||||||
Бирин Александр | 2007 |
|
|
| |||||||
6 |
СШ №2 «Прогресс»-3 |
|
02.38.23. |
|
| ||||||
Акиньшин Никита | 2006 | 00.36.76. | 1 юн. |
| |||||||
Мануйлова Анна | 2007 |
|
|
| |||||||
Олейников Егор | 2007 |
|
|
| |||||||
Стебнева Анна | 2006 |
|
|
| |||||||
7 |
Центр бокса-1 |
|
02.39.65. |
|
| ||||||
Куликова Злата | 2009 | 00.42.59 | 1 юн. |
| |||||||
Исаева Полина | 2006 |
|
|
| |||||||
Колосов Владислав | 2007 |
|
|
| |||||||
Кириенко Мария | 2008 |
|
|
| |||||||
8 |
Центр бокса-2 |
|
02.43.98. |
|
| ||||||
Осокина Екатерина | 2007 | 00.44.24. | 1 юн. |
| |||||||
Хавлина Галина | 2006 |
|
|
| |||||||
Назаров Михаил | 2007 |
|
|
| |||||||
Леонтьев Глеб | 2006 |
|
|
| |||||||
9 |
СШ №2 «Прогресс»-4 |
|
02.47.27. |
|
| ||||||
Ромашкин Антон | 2006 | 00.39.27. | 1 юн. |
| |||||||
Бондарчук Полина | 2006 |
|
|
| |||||||
Островой Андрей | 2008 |
|
|
| |||||||
Криволапова Арина | 2006 |
|
|
| |||||||
10 |
Дюсш «Юбилейный»-2 |
|
02.48.10. |
|
| ||||||
Быков Максим | 2007 | 00.36.45. | 1 юн. |
| |||||||
Лысенкова Полина | 2007 |
|
|
| |||||||
Завьялов Дмитрий | 2007 |
|
|
| |||||||
Попова Елизавета | 2007 |
|
|
| |||||||
11 |
Дюсш «Маяк»-2 |
|
02.49.48. |
|
| ||||||
Цепков Владислав | 2008 | 00.40.65. | 1 юн. |
| |||||||
Антонова Екатерина | 2007 |
|
|
| |||||||
Тихонова Ксения | 2007 |
|
|
| |||||||
Синьков Илья | 2008 |
|
|
| |||||||
12 |
СШ №2 «Прогресс»-1 |
|
02.55.60. |
|
| ||||||
Шафеев Даниил | 2006 | 00.43.00. | 2 юн. |
| |||||||
Кравцова Валентина | 2008 |
|
|
| |||||||
Басков Андрей | 2007 |
|
|
| |||||||
Курышкина Дарья | 2008 |
|
|
| |||||||
13 |
Центр бокса-3 |
|
02.59.25. |
|
| ||||||
Сулимов Кирилл | 2007 | 00.42.29. | 2 юн. |
| |||||||
Марковская Софья | 2009 |
|
|
| |||||||
Хабарова Мария | 2009 |
|
|
| |||||||
Волженцева Александра | 2008 |
|
|
| |||||||
14 |
С/к «Факел» |
|
03.03.69. |
|
| ||||||
Межуева Виктория | 2006 | 00.43.70. | 1 юн. |
| |||||||
Дробинина Виктория | 2006 |
|
|
| |||||||
Яковлев Роман | 2007 |
|
|
| |||||||
Ковальчук Никита | 2006 |
|
|
| |||||||
15 |
Дюсш «Юбилейный»-3 |
|
03.12.15. |
|
| ||||||
Семигин Евгений | 2008 | 00.42.04. | 2 юн. |
| |||||||
Туюшева Эвелина | 2006 |
|
|
| |||||||
Ленинг Сергей | 2009 |
|
|
| |||||||
Виноградова Владислава | 2009 |
|
|
| |||||||
Гл.секретарь соревнований: Ромашкин А.А.
Гл.судья соревнований: Пороженская И.Ю.
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы