Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
1 | Олейников Егор | 2007 | 01.20.47. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
2 | Быков Максим | 2007 | 01.20.24. | 3 | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||
3 | Колосов Владислав | 2007 | 01.23.75. | 3 | Центр бокса | Пузанова А.А. | ||||||
4 | Завьялов Дмитрий | 2007 | 01.23.79. | 3 | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||
5 | Казаков Сергей | 2007 | 01.24.71. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | Олейник О.М. | ||||||
6 | Щегольков Данил | 2007 | 01.25.43. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | ||||||
7 | Басков Андрей | 2007 | 01.28.06. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||
М комплексное плавание – мальчики 2006 г.р. | ||||||||||||
1 | Бреднев Никита | 2006 | 01.15.50. | 3 | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||
2 | Акиньшин Никита | 2006 | 01.15.95. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
3 | Хабибуллин Радик | 2006 | 01.18.14. | 3 | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
4 | Колесниченко Иван | 2006 | 01.19.39. | 3 | Дюсш «Газовик» | Ладыжина О.М. | ||||||
5 | Ромашкин Антон | 2006 | 01.25.66. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
6 | Куранов Данил | 2006 | 01.26.49. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкин А.А. | ||||||
7 | Афанасьев Максим | 2006 | 01.27.37. | 1 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Епишев В.Д. | ||||||
8 | Казырид Илья | 2006 | 01.28.29. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
9 | Иванов Данил | 2006 | 01.29.09. | 1 юн. | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | ||||||
10 | Леонтьев Глеб | 2006 | 01.30.94. | 1 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||
11 | Краснов Борис | 2006 | 01.31.54. | 1 юн. | Центр бокса | Пузанова А.А. | ||||||
12 | Степанов Ярослав | 2006 | 01.31.56. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
13 | Морозов Андрей | 2006 | 01.32.99. | 1 юн. | ОПКУ | Боброва Г.В., Михаль А.А. | ||||||
14 | Коробейников Илья | 2006 | 01.35.95. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Епишев В.Д. | ||||||
15 | Болодурин Алексей | 2006 | 01.36.85. | 2 юн. | Центр бокса | Пузанова А.А. | ||||||
Эстафета 4х50 вольный стиль - смешанная | ||||||||||||
1 | Дюсш» «Газовик»-1 |
|
02.02.77. |
|
|
| ||||||
Петрова Васелика | 2006 | 00.29.71. | 2 |
|
| |||||||
Олейник Данила | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Курек Юлия | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Мордвинцев Павел | 2006 |
|
|
|
| |||||||
2 | Дюсш «Газовик»-2 |
|
02.08.00. |
|
|
| ||||||
Столярова Мария | 2006 | 00.32.95. | 1 юн. |
|
| |||||||
Овчинников Иван | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Карташова Руслана | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Бреднев Никита | 2006 |
|
|
|
| |||||||
3 | Дюсш «Маяк»-1 |
|
02.09.99. |
|
|
| ||||||
Бирин Александр | 2007 | 00.32.05. | 1 юн. |
|
| |||||||
Черных Кирилл | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Плотникова Мария | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Анциферова Наталья | 2007 |
|
|
|
| |||||||
4 | СШ №2 «Прогресс»-2 |
|
02.13.13. |
|
|
| ||||||
Борисова Софья | 2008 | 00.36.30. | 1 юн. |
|
| |||||||
Садыков Марат | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Хабибуллин Радик | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Турчина Анжелла | 2007 |
|
|
|
| |||||||
5 | СШ №2 «Прогресс»-3 |
|
02.23.45. |
|
|
| ||||||
Акиньшин Никита | 2006 | 00.38.87. | 2 юн. |
|
| |||||||
Стебнева Анна | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Олейников Егор | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Мануйлова Анна | 2007 |
|
|
|
| |||||||
6 | Центр бокса-1 |
|
02.25.74. |
|
|
| ||||||
Колосов Владислав | 2007 | 00.34.24. | 1 юн. |
|
| |||||||
Кириенко Мария | 2008 |
|
|
|
| |||||||
Назаров Михаил | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Куликова Злата | 2009 |
|
|
|
| |||||||
7 | СШ №2 «Прогресс»-4 |
|
02.26.54. |
|
|
| ||||||
Иванин Никита | 2007 | 00.32.16. | 1 юн. |
|
| |||||||
Бондарчук Полина | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Гницевич Анатолий | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Чернова Виктория | 2008 |
|
|
|
| |||||||
8 | Дюсш «Юбилейный»-2 |
|
02.29.55. |
|
|
| ||||||
Саморуков Сергей | 2007 | 00.33.34. | 1 юн. |
|
| |||||||
Иванов Дмитрий | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Лысенкова Полина | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Попова Елизавета | 2007 |
|
|
|
| |||||||
9 | Дюсш «Маяк»-2 |
|
02.30.78. |
|
|
| ||||||
Тихонова Ксения | 2007 | 00.37.76. | 1 юн. |
|
| |||||||
Антонова Екатерина | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Синьков Илья | 2008 |
|
|
|
| |||||||
Цепков Владислав | 2008 |
|
|
|
| |||||||
10 | Центр бокса-2 |
|
02.33.63. |
|
|
| ||||||
Леонтьев Глеб | 2006 | 00.37.05. | 2 юн. |
|
| |||||||
Осокина Екатерина | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Хабарова Мария | 2009 |
|
|
|
| |||||||
Волженцева Александра | 2008 |
|
|
|
| |||||||
11 | СШ №2 «Прогресс»-1 |
|
02.33.69. |
|
|
| ||||||
Шафеев Даниил | 2006 | 00.35.29. | 2 юн. |
|
| |||||||
Кравцова Валентина | 2008 |
|
|
|
| |||||||
Басков Андрей | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Шнякина Мария | 2006 |
|
|
|
| |||||||
12 | с/к «Факел» |
|
02.44.91. |
|
|
| ||||||
Акаемов Дмитрий | 2006 | 00.40.28. | 2 юн. |
|
| |||||||
Машарова Валерия | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Дробинина Виктория | 2006 |
|
|
|
| |||||||
Яковлев Роман | 2006 |
|
|
|
| |||||||
дк | Дюсш «Юбилейный»-1 |
|
|
|
|
| ||||||
Завьялов Дмитрий | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Быков Максим | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Подкопалова Анастасия | 2007 |
|
|
|
| |||||||
Корягина Василиса | 2007 |
|
|
|
| |||||||
День | ||||||||||||
М баттерфляй – девочки 2009 г.р. и младше | ||||||||||||
1 | Марковская Софья | 2009 | 00.43.63. | 1 юн. | Центр бокса | Пузанова А.А. | ||||||
2 | Хабарова Мария | 2009 | 00.46.34. | 2 юн. | Центр бокса | Михаль А.А. | ||||||
3 | Валеева Валерия | 2009 | 00.46.45. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||
4 | Баринова Ксения | 2009 | 00.46.98. | 2 юн. | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||
5 | Прокофьева Станислава | 2009 | 00.47.04. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||
6 | Мухамадеева Рената | 2009 | 00.47.34. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||
7 | Завалий Варвара | 2009 | 00.49.91. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||
8 | Виноградова Владислава | 2009 | 00.52.48. | 2 юн. | Дюсш «Юбилейный» | Пороженская И.Ю. | ||||||
9 | Рябова Дарья | 2009 | 01.03.37. | 3 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | ||||||
М баттерфляй – девочки 2008 г.р. | ||||||||||||
1 | Борисова Софья | 2008 | 00.41.70. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
2 | Чернова Виктория | 2008 | 00.43.24. | 1 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
3 | Жданова Екатерина | 2008 | 00.45.50. | 2 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | ||||||
4 | Габидулина Сафина | 2008 | 00.48.55. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Павлова А.С. | ||||||
5 | Лукъянникова Анфиса | 2008 | 00.49.88. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» | Пименов И.А. | ||||||
М баттерфляй – девочки 2007 г.р. | ||||||||||||
1 | Анциферова Наталья | 2007 | 00.37.40. | 1 юн. | Дюсш «Маяк» | Середюк О.В. | ||||||
2 | Бородина София | 2007 | 00.39.75. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||
3 | Кузнецова Полина | 2007 | 00.41.73. | 1 юн. | Дюсш «Газовик» | ЗТР Кириллов В.А. | ||||||
4 | Виноградова Софья | 2007 | 00.45.72. | 2 юн. | с/к «Гелиос» | Авдеев А.Н. | ||||||
5 | Савина Дарья | 2007 | 00.54.96. | 3 юн. | СШ №2 «Проггресс» | Ромашкина С.А. | ||||||
д/к | Турчина Анжелла | 2007 |
|
|
| |||||||
М баттерфляй – девочки 2006 г.р. | ||||||||||||
1 | Плотникова Мария | 2006 | 00.37.88. | 1 юн. | Дюсш «Маяк» | Пеняева Л.И. | ||||||
2 | Трунина Валерия | 2006 | 00.48.95. | 2 юн. | СШ №2 «Прогресс» |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 293; Нарушение авторского права страницы