Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


За січень-квітень 20 11 року



 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США у % до   січня-квітня 2010р. тис.дол. США у % до   січня-квітня 2010р.
Всього 20985008, 9 144, 4 24814208, 7 152, 3 –3829199, 8
Країни СНД 7677373, 4 148, 4 12012539, 0 165, 2 –4335165, 6
Азербайджан 206954, 8 106, 8 250089, 5 68, 0 –43134, 7
Білорусь 679144, 9 131, 9 997427, 2 185, 6 –318282, 3
Вірменія 83169, 0 150, 5 3293, 0 59, 6 79876, 0
Казахстан 526343, 7 144, 1 333851, 1 176, 5 192492, 6
Киргизстан 26902, 9 132, 5 889, 3 128, 9 26013, 6
Молдова, Республіка 224689, 6 111, 3 26957, 8 139, 0 197731, 9
Російська Федерація 5777508, 3 157, 2 10241007, 8 167, 3 –4463499, 4
Таджикистан 19264, 9 90, 1 4691, 8 759, 3 14573, 1
Туркменістан 51442, 3 73, 9 62733, 5 4807, 2 –11291, 2
Узбекистан 81952, 9 143, 7 91598, 1 360, 1 –9645, 2
           
Iншi країни свiту 13307635, 5 142, 2 12801669, 7 141, 9 505965, 8
Європа                                                                                        6215107, 4 169, 0 7446869, 7 140, 0 –1231762, 3
у тому числі          
Австрiя                                                                                             174813, 9 138, 1 208336, 9 94, 8 –33523, 0
Албанiя                                                                                             22577, 2 156, 8 341, 4 1610, 9 22235, 8
Бельґiя                                                                                             138191, 3 165, 1 172231, 4 115, 7 –34040, 0
Болгарiя                                                                                            259133, 0 200, 5 61265, 8 146, 8 197867, 2
Боснiя i Герцеґовина                                                                            17127, 9 592, 6 4590, 3 197, 2 12537, 5
Велика Британія                                                                                     202628, 5 165, 6 306972, 7 126, 5 –104344, 2
Грецiя                                                                                          116551, 6 216, 7 37391, 9 162, 3 79159, 6
Данiя                                                                                               51684, 9 126, 3 85680, 6 146, 0 –33995, 8
Естонiя                                                                                         52698, 8 152, 8 30043, 3 74, 5 22655, 5
Iрландiя                                                                                            8464, 7 573, 2 45598, 1 151, 0 –37133, 4
Iсландiя                                                                                        2, 2 4, 2 14406, 1 81, 7 –14403, 9
Iспанiя                                                                                             232862, 7 214, 2 215233, 9 182, 6 17628, 8
Iталiя                                                                                          1135378, 0 171, 0 511210, 4 131, 0 624167, 6
Колишня Югославська Республіка Македонія                                                            36888, 8 93, 1 30512, 2 1691, 6 6376, 7
Латвiя                                                                                              74984, 5 128, 6 25567, 9 115, 9 49416, 6
Литва                                                                                               109663, 6 162, 1 155346, 9 86, 8 –45683, 3
Лiхтенштейн                                                                                         51, 0 82, 3 767, 9 140, 2 –716, 9
Люксембурґ                                                                                      1965, 4 74, 1 9290, 6 84, 7 –7325, 2
Мальта                                                                                              54790, 9 2262, 5 3765, 1 98, 1 51025, 8
Монако                                                                                          9, 5 30, 1 1141, 9 192, 5 –1132, 4
Нiдерланди                                                                                          259514, 8 145, 0 318604, 7 151, 2 –59089, 9
Нiмеччина                                                                                       598054, 6 130, 5 1951069, 2 169, 4 –1353014, 6
Норвеґія                                                                                            12304, 4 33, 2 91465, 4 82, 5 –79161, 0
Польща                                                                                          909549, 7 203, 7 878474, 6 123, 0 31075, 1
Портуґалiя                                                                                          55564, 1 172, 1 18101, 5 145, 5 37462, 6
Румунiя                                                                                         322466, 3 221, 1 308772, 3 155, 8 13694, 0
Сан-Маріно                                                                                          740, 1 15116, 0 38, 7 230, 1 701, 3
Сербія                                                                                              117903, 0 193, 4 33044, 0 173, 4 84859, 1

 
Словаччина                                                                                         

287430, 2 181, 9 157350, 5 153, 7 130079, 8
Словенiя                                                                                            3789, 9 181, 6 65785, 8 124, 4 –61995, 8
4
Угорщина                                                                                       

377269, 4 181, 2 392509, 1 121, 2 –15239, 7
Фарерськi Острови                                                                                   1322, 6 65, 1 –1322, 6
Фiнляндiя                                                                                       16609, 0 148, 0 158388, 8 144, 0 –141779, 8
Францiя                                                                                             233396, 6 266, 5 470857, 8 142, 8 –237461, 2
Хорватiя                                                                                        16119, 6 401, 8 16322, 3 151, 2 –202, 7
Чехія 269392, 1 175, 1 300553, 7 170, 8 –31161, 6
Чорногорія                                                                                          169, 0 249, 0 63, 4 151273, 9 105, 5
Швейцарiя                                                                                           20417, 6 17, 0 196745, 7 143, 3 –176328, 0
Швецiя                                                                                              23946, 4 125, 6 166654, 7 161, 0 –142708, 3
           
Азія                                                                                       5367674, 0 132, 4 3731362, 6 154, 8 1636311, 3
у тому числі          
Афганiстан                                                                                      4778, 3 193, 0 461, 8 135, 8 4316, 5
Банґладеш                                                                                           4862, 8 14, 5 10482, 4 198, 7 –5619, 6
В'єтнам                                                                                         26422, 3 81, 5 37367, 8 112, 1 –10945, 5
Гонконґ                                                                                             9171, 2 55, 9 10211, 0 133, 6 –1039, 8
Грузiя                                                                                          222606, 0 152, 6 36463, 5 103, 5 186142, 5
Ємен                                                                                                5693, 8 81, 7 49, 2 560, 8 5644, 6
Iзраїль                                                                                             178885, 6 88, 5 43874, 4 155, 7 135011, 2
Iндiя                                                                                               611908, 5 135, 8 232798, 7 117, 2 379109, 7
Iндонезiя                                                                                           207260, 4 238, 0 153539, 3 137, 2 53721, 1
Iрак                                                                                            244345, 1 458, 0 122, 8 276, 4 244222, 3
Iран, Ісламська Республiка                                                                           381458, 7 147, 3 17235, 9 111, 6 364222, 8
Йорданiя                                                                                        133512, 3 64, 3 9425, 4 144, 2 124086, 8
Камбоджа                                                                                            275, 6 414, 3 1772, 7 180, 0 –1497, 1
Катар                                                                                           13669, 2 2841, 2 4438, 1 371, 7 9231, 1
Кiпр                                                                                                89991, 0 160, 2 58959, 6 874, 6 31031, 4
Китай                                                                                           564135, 3 173, 3 1644344, 8 153, 7 –1080209, 5
Корейська Народно-Демократична Республiка                                                           2558, 4 241, 7 271, 1 37, 2 2287, 3
Корея, Республiка                                                                                    129639, 3 103, 0 367483, 5 231, 8 –237844, 2
Кувейт                                                                                              989, 1 20, 1 177, 3 346, 4 811, 9
Лаоська Народно-Демократична Республiка                                                             555, 7 38256, 8 –555, 7
Лiван                                                                                               346463, 0 128, 0 1425, 6 116, 8 345037, 4
М'янма                                                                                              1347, 5 15, 3 441, 4 528, 0 906, 1
Малайзiя                                                                                            44623, 2 347, 1 78590, 0 141, 8 –33966, 8
Монголiя                                                                                            11156, 7 123, 0 699, 8 18, 9 10456, 8
Непал 200, 8 28, 2 9, 9 57, 5 190, 9
Oб'єднанi Арабськi Емiрати                                                                      100463, 0 170, 3 22182, 7 169, 4 78280, 3
Оман                                                                                                8575, 1 265, 9 182, 7 297, 2 8392, 4
Пакистан                                                                                        42162, 8 130, 9 40717, 1 195, 9 1445, 7
Палестинська Територія                                                                              638, 9 59, 5 638, 9
Саудiвська Аравiя                                                                               103895, 9 54, 5 25688, 2 515, 6 78207, 7
Сiнґапур                                                                                            71992, 5 119, 3 11536, 6 213, 1 60455, 8
Сирiйська Арабська Республiка                                                                       256487, 7 130, 2 14342, 8 115, 4 242144, 9
Тайвань, Провiнцiя Китаю                                                                            51980, 4 96, 3 52470, 2 146, 7 –489, 7
Таїланд                                                                                             111983, 1 82, 6 67435, 7 181, 5 44547, 4
Туреччина                                                                                           1331365, 0 142, 0 465120, 8 143, 1 866244, 1
Фiлiппiни                                                                                           3694, 5 18, 7 8445, 3 135, 5 –4750, 7
Шрi-Ланка                                                                                       2134, 7 87, 1 22197, 4 132, 7 –20062, 6
Японiя                                                                                              46269, 1 96, 6 289713, 6 151, 2 –243444, 5
           
Африка                                                                                       862346, 4 88, 3 333446, 5 101, 7 528899, 9
у тому числі          
Алжир                                                                                               64706, 5 74, 1 8560, 7 967, 3 56145, 8
Анґола                                                                                          764, 9 17, 3 146, 1 618, 7
Бенiн                                                                                               20663, 0 457, 2 20663, 0
Буркiна-Фасо                                                                                    4933, 2 100, 7 0, 3 4932, 9
Ґабон                                                                                               1447, 1 11577, 5 8690, 1 29, 4 –7242, 9
Ґамбiя                                                                                          217, 1 187, 3 217, 1
Гана                                                                                                30361, 7 153, 1 95025, 3 110, 6 –64663, 6
Ґвiнея                                                                                          3793, 0 133, 8 36181, 9 92, 4 –32388, 9
Джібутi                                                                                             36740, 0 559, 3 36740, 0
Єгипет                                                                                              273070, 3 67, 9 49304, 5 87, 0 223765, 8
Екваторiальна Ґвiнея                                                                                122, 0 4, 0 3, 0 119, 0
Ефiопiя                                                                                             13530, 3 54, 0 481, 1 175, 6 13049, 2
Замбiя                                                                                              5, 8 15, 8 1264, 5 353, 0 –1258, 7
Зiмбабве                                                                                            28, 6 4861, 0 184, 5 –4832, 4
Камерун                                                                                             7472, 8 91, 5 452, 4 301, 9 7020, 4
Кенiя                                                                                               11028, 9 41, 0 2176, 4 107, 9 8852, 5
Конґо                                                                                               682, 3 77, 5 4, 7 677, 7
Конго, Демократична Республіка                                                                       92, 8 0, 3 505, 6 176, 8 –412, 7
Кот-д'Івуар                                                                                         6046, 1 35, 1 34727, 3 93, 0 –28681, 3
Лiберiя                                                                                             822, 4 173, 7 1023, 0 85, 5 –200, 6
Лiвiйська Арабська Джамахiрiя                                                                   26990, 6 55, 7 53, 5 28, 3 26937, 1
Маврікiй                                                                                            29, 7 219, 0 349, 9 202, 4 –320, 2
Маврітанiя                                                                                      6516, 1 91, 0 2240, 6 114, 6 4275, 5
Мадаґаскар                                                                                          104, 4 71, 9 –104, 4
Малавi                                                                                          5520, 9 57, 9 –5520, 9
Малi                                                                                                5543, 5 106, 6 5543, 5
Марокко                                                                                         69329, 2 201, 6 5992, 1 262, 9 63337, 1
Мозамбiк                                                                                            1424, 1 82570, 1 3965, 2 177, 8 –2541, 1
Нiґерiя                                                                                         63651, 1 100, 7 5235, 4 135, 6 58415, 7
Пiвденна Африка                                                                                     44480, 7 667, 8 62742, 2 135, 6 –18261, 5
Сенеґал                                                                                         45734, 8 152, 0 61, 7 61, 9 45673, 1
Судан                                                                                               30774, 1 109, 0 70, 6 203, 8 30703, 5
Сьєрра-Леоне                                                                                    242, 2 82, 1 65, 5 1491, 0 176, 7
Танзанія, Об'єднана Республiка                                                                       7068, 1 146, 3 1462, 8 82, 3 5605, 3
Тоґо                                                                                            2860, 2 37, 8 0, 4 0, 6 2859, 8
Тунiс                                                                                               59817, 0 69, 9 1598, 4 136, 1 58218, 6
Уґанда                                                                                            16372, 2 327, 6 369, 0 26, 2 16003, 2
Центральноафриканська Республiка                                                                    108, 6 109, 9 108, 6
Чад                                                                                               4772, 9 351, 0 0, 1 4772, 8
           
Америка                                                                                          823516, 9 133, 9 1212084, 4 141, 8 –388567, 5
у тому числі          
Антиґуа i Барбуда                                                                                   164, 1 12945, 1 276, 9 –112, 7
Аргентина                                                                                       13854, 5 160, 8 29904, 3 104, 9 –16049, 8
Аруба                                                                                               437, 3 138, 8 437, 3
Белiз                                                                                           3923, 2 167, 6 433, 4 242, 2 3489, 8
Болівія, Багатонаціональна Держава                                                                  41, 1 691, 6 699, 2 –650, 5
Бразілiя                                                                                        117709, 8 148, 5 138427, 5 94, 3 –20717, 7
Венесуела, Боліварська Республіка                                                                   2782, 0 1513, 2 0, 2 0, 4 2781, 9
Вiрґiнськi Острови (Брит.)                                                                      66921, 8 38, 2 187, 3 2439, 6 66734, 5
Ґайана                                                                                              116, 8 83, 4 13046, 8 66, 5 –12930, 0
Ґватемала                                                                                       395, 9 73, 3 1340, 4 530, 1 –944, 5
Гондурас                                                                                            276, 0 29, 6 78, 2 220, 0 197, 8
Ґренландiя                                                                                      35, 6 190, 1 85, 3 –154, 5
Домiнiканська Республiка                                                                            7886, 6 1324, 9 494, 9 168, 7 7391, 7
Еквадор                                                                                         14905, 8 455, 0 60893, 0 90, 2 –45987, 2
Канада                                                                                              19270, 5 99, 4 83789, 2 156, 0 –64518, 7
Колумбiя                                                                                         24867, 8 768, 5 6442, 7 216, 1 18425, 1
Коста-Ріка                                                                                          5023, 0 5036, 2 2700, 9 104, 5 2322, 0
Куба                                                                                                13387, 6 324, 1 289, 5 2, 4 13098, 1
Мексика                                                                                             145449, 7 304, 0 20466, 4 187, 8 124983, 2
Нiкараґуа                                                                                           210, 4 177, 0 –210, 4
Острови Теркс і Кайкос                                                                              323, 0 158, 1 323, 0
Панама                                                                                              1458, 6 14, 3 4042, 1 1290, 5 –2583, 5
Параґвай                                                                                            3536, 3 133542, 6 90, 4 166, 6 3445, 9
Перу                                                                                                8605, 2 61, 7 1299, 7 127, 9 7305, 5
Пуерто-Ріко                                                                                     28, 1 47, 8 4229, 2 608, 5 –4201, 1
Сальвадор                                                                                           131, 1 118, 0 604, 9 13, 1
Сент-Кiтс i Невiс                                                                               4423, 2 5837, 7 42, 4 2598, 0 4380, 8
Сурiнам                                                                                             168, 3 275, 3 5, 9 162, 4
США                                                                                             351919, 7 149, 7 819018, 0 167, 6 –467098, 3
Трінiдад i Тобаґо                                                                                   2665, 4 178, 0 0, 1 33, 3 2665, 3
Уруґвай                                                                                         4, 4 457, 3 58, 7 –452, 9
Фолклендськi (Мальвiнськi) Острови                                                                  1419, 7 217, 6 –1419, 7
Чiлi                                                                                            12617, 0 2479, 8 21392, 1 130, 3 –8775, 1
           
Австралія і Океанія                                                                              6542, 3 52, 0 77497, 3 68, 0 –70955, 0
у тому числі          
Австралiя                                                                                       4792, 6 43, 5 73141, 8 66, 1 –68349, 2
Маршалловi Острови                                                                                  170, 3 399, 9 170, 3
Нова Зеландiя                                                                                        1450, 4 111, 4 4301, 7 136, 8 –2851, 3
           
Інші                                                                                             32448, 5 156, 3 409, 3 89, 5 32039, 3

 


Таблиця 2


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь