Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за квітень 20 11 року



 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США у % до квітня   2010р. тис.дол. США у % до квітня 2010р.
           
Всього                                                                                       5604720, 7 133, 2 6297713, 5 136, 8 –692992, 8
 Країни СНД 2137460, 9 137, 3 2810522, 0 139, 5 –673061, 1
Азербайджан                                                                                         54263, 4 90, 7 71095, 3 71, 8 –16831, 9
Бiлорусь                                                                                            170603, 9 114, 2 290283, 8 158, 5 –119679, 9
Вiрменiя                                                                                            27077, 2 149, 1 987, 9 144, 4 26089, 3
Казахстан                                                                                           178860, 1 171, 5 125254, 7 159, 9 53605, 3
Киргизстан                                                                                          8263, 2 213, 9 124, 6 49, 5 8138, 6
Молдова, Республіка                                                                                  59334, 5 91, 0 9353, 7 170, 9 49980, 8
Росiйська Федерацiя                                                                             1595116, 2 143, 3 2196965, 9 134, 0 –601849, 7
Таджикистан                                                                                         4845, 0 91, 6 1064, 3 2070, 7 3780, 7
Туркменiстан                                                                                    11919, 1 55, 2 53770, 4 31070, 2 –41851, 4
Узбекистан                                                                                          27178, 4 163, 5 61621, 3 827, 4 –34442, 9
           
 Iншi країни свiту 3467259, 8 130, 9 3487191, 5 134, 7 –19931, 7
Європа                                                                                            1728593, 2 163, 0 2070174, 0 134, 7 –341580, 8
у тому числі          
Австрiя                                                                                         48440, 9 130, 9 49140, 4 108, 9 –699, 5
Албанiя                                                                                             2805, 6 46, 8 261, 3 3759, 6 2544, 3
Бельґiя                                                                                         43932, 9 180, 6 50475, 7 106, 0 –6542, 9
Болгарiя                                                                                            73540, 7 287, 1 22368, 3 171, 8 51172, 4
Боснiя i Герцеґовина                                                                                9980, 3 5340, 3 1883, 6 379, 2 8096, 6
Велика Британія                                                                                     66526, 0 161, 1 85531, 7 125, 5 –19005, 7
Грецiя                                                                                              31909, 0 150, 9 11777, 3 188, 8 20131, 7
Данiя                                                                                               13603, 8 150, 1 27001, 5 143, 0 –13397, 7
Естонiя                                                                                             13966, 1 172, 6 7686, 0 72, 5 6280, 1
Iрландiя                                                                                            318, 5 133, 8 13676, 8 153, 3 –13358, 3
Iсландiя                                                                                            2695, 4 44, 2 –2695, 4
Iспанiя                                                                                         77621, 4 219, 4 56604, 7 142, 8 21016, 7
Iталiя                                                                                              360776, 1 158, 9 161560, 6 150, 4 199215, 5
Колишня Югославська Республіка Македонія                                                        7913, 7 72, 1 12518, 1 2221, 1 –4604, 4
Латвiя                                                                                              21636, 6 126, 2 7644, 5 110, 4 13992, 1
Литва                                                                                           24097, 7 129, 3 40740, 3 84, 3 –16642, 6
Лiхтенштейн                                                                                         24, 6 124, 2 350, 8 145, 9 –326, 2
Люксембурґ                                                                                      685, 7 80, 9 2731, 4 227, 4 –2045, 7
Мальта                                                                                              11250, 2 8352, 7 1036, 7 87, 9 10213, 4
Нiдерланди                                                                                      45665, 0 69, 4 92666, 0 159, 7 –47001, 0
Нiмеччина                                                                                           160637, 5 140, 1 519449, 4 148, 7 –358811, 8
Норвеґія                                                                                            5364, 3 964, 5 17940, 1 122, 4 –12575, 8
Польща                                                                                              253601, 7 185, 4 246063, 8 125, 2 7537, 9
Портуґалiя                                                                                          2218, 3 72, 9 5265, 5 208, 5 –3047, 2
Румунiя                                                                                             117401, 4 251, 1 74109, 9 111, 9 43291, 5
Сербія                                                                                              32696, 1 226, 1 16415, 3 189, 1 16280, 8
Словаччина                                                                                      74288, 4 185, 0 42147, 7 129, 6 32140, 7
Словенiя                                                                                            617, 5 60, 7 19186, 5 125, 3 –18569, 0
Угорщина                                                                                        97494, 4 164, 4 106336, 7 112, 3 –8842, 3
Фiнляндiя                                                                                           3526, 9 188, 8 38368, 9 125, 6 –34842, 0
Францiя                                                                                         39184, 9 143, 4 161261, 8 142, 3 –122077, 0
Хорватiя                                                                                            5160, 9 1243, 2 4950, 1 130, 1 210, 7
Чехія                                                                                           71831, 9 136, 3 81519, 6 144, 5 –9687, 7
Швейцарiя                                                                                           3154, 3 54, 1 55610, 4 161, 1 –52456, 1
Швецiя                                                                                              6548, 8 100, 5 31959, 6 114, 8 –25410, 8
12

Азія                                                                                             1328332, 6 115, 6 961232, 1 148, 3 367100, 5
у тому числі          
Афганiстан                                                                                          810, 8 92, 4 293, 6 142, 2 517, 1
Банґладеш                                                                                       442, 1 39, 1 3030, 5 186, 8 –2588, 4
В'єтнам                                                                                             8575, 7 92, 7 8400, 9 112, 4 174, 8
Гонконґ                                                                                         3877, 8 1070, 8 3419, 4 121, 7 458, 4
Грузiя                                                                                              57910, 3 144, 5 12753, 0 143, 8 45157, 3
Ємен                                                                                            505, 0 128, 2 505, 0
Iзраїль                                                                                             20248, 4 48, 0 18706, 7 150, 2 1541, 7
Iндiя                                                                                           110776, 0 111, 1 60537, 0 130, 5 50239, 1
Iндонезiя                                                                                           79611, 6 278, 6 29332, 1 107, 7 50279, 5
Iрак                                                                                            67605, 8 579, 1 58, 0 130, 7 67547, 8
Iран, Ісламська Республiка                                                                           98138, 6 279, 3 2864, 6 58, 3 95274, 0
Йорданiя                                                                                            32462, 0 50, 4 897, 9 54, 4 31564, 1
Камбоджа                                                                                            0, 8 7, 3 307, 2 146, 3 –306, 4
Катар                                                                                               406, 3 337, 0 361, 0 73, 3 45, 4
Кiпр                                                                                                41374, 5 173, 4 2357, 9 127, 5 39016, 6
Китай                                                                                               97763, 7 115, 5 408284, 0 148, 5 –310520, 3
Корея, Республiка                                                                                    52352, 5 131, 3 89223, 9 252, 0 –36871, 5
Кувейт                                                                                              423, 7 121, 3 75, 0 231, 6 348, 7
Лiван                                                                                           46794, 9 51, 6 450, 1 95, 4 46344, 7
Малайзiя                                                                                            4188, 1 45, 0 19841, 7 184, 0 –15653, 6
Монголiя                                                                                        3617, 8 151, 8 530, 1 55, 8 3087, 7
Oб'єднанi Арабськi Емiрати                                                                          19666, 9 95, 3 4080, 6 108, 8 15586, 3
Оман                                                                                            5736, 0 1409, 0 102, 6 451, 1 5633, 4
Пакистан                                                                                            6838, 9 37, 9 7002, 8 156, 6 –164, 0
Палестинська Територія                                                                          288, 3 271, 2 288, 3
Саудiвська Аравiя                                                                                   19714, 7 25, 2 9962, 2 683, 1 9752, 6
Сiнґапур                                                                                        28434, 0 92, 6 3222, 7 255, 8 25211, 2
Сирiйська Арабська Республiка                                                                       70560, 7 120, 2 4652, 1 78, 3 65908, 6
Тайвань, Провiнцiя Китаю                                                                          11801, 1 211, 7 15862, 8 148, 8 –4061, 8
Таїланд                                                                                             74640, 1 307, 0 21014, 0 155, 5 53626, 1
Туреччина                                                                                           341530, 5 112, 3 134636, 6 140, 5 206893, 9
Фiлiппiни                                                                                           2276, 4 20, 8 2294, 6 87, 8 –18, 2
Шрi-Ланка                                                                                           500, 8 21, 7 5494, 8 173, 9 –4994, 0
Японiя                                                                                              18458, 1 195, 8 91018, 8 136, 8 –72560, 7
           
Африка                                                                                           184113, 5 71, 8 94006, 2 111, 5 90107, 3
у тому числі          
Алжир                                                                                           18065, 4 66, 7 504, 8 127, 0 17560, 6
Анґола                                                                                              155, 0 1292, 0 155, 0
Бенiн                                                                                           6233, 5 242, 6 6233, 5
Буркiна-Фасо                                                                                                                                                                                   4933, 2 711, 9 0, 3 4932, 9
Гана                                                                                                6430, 9 91, 2 28201, 8 94, 8 –21771, 0
Ґвiнея                                                                                          424, 7 78, 6 9355, 1 60, 6 –8930, 4
Джібутi                                                                                             9515, 7 22607, 1 9515, 7
Єгипет                                                                                          53441, 5 46, 7 15982, 0 103, 3 37459, 5
Ефiопiя                                                                                             5170, 2 58, 2 76, 8 46, 3 5093, 4
Замбiя                                                                                          414, 2 302, 5 –414, 2
Зiмбабве                                                                                            3, 7 891, 1 253, 0 –887, 4
Камерун                                                                                         2519, 9 47, 8 120, 6 587, 5 2399, 3
Кенiя                                                                                               1963, 0 75, 6 590, 4 77, 9 1372, 7
Конґо                                                                                           682, 3 682, 3
Конго, Демократична Республіка                                                                       1, 2 3, 9 168, 9 190, 7 –167, 7
Кот-д'Івуар                                                                                     1655, 6 27, 6 7453, 9 85, 1 –5798, 3
Лiберiя                                                                                             161, 9 101, 8 329, 6 80, 6 –167, 7
Маврікiй                                                                                        14, 1 166, 2 381, 6 –152, 1
Маврітанiя                                                                                          867, 0 108, 0 249, 8 86, 8 617, 2
Малавi                                                                                          1983, 0 83, 0 –1983, 0
Малi                                                                                                1994, 1 306, 9 1994, 1
Марокко                                                                                         17469, 1 260, 9 936, 8 132, 1 16532, 2
Мозамбiк                                                                                            1682, 9 205, 4 –1682, 9
Нiґерiя                                                                                         16827, 1 100, 5 1431, 1 185, 4 15396, 0
Пiвденна Африка                                                                                     5003, 1 1086, 5 22433, 0 386, 9 –17429, 9
Сенеґал                                                                                         7688, 2 58, 7 1, 2 2, 2 7687, 1
Судан                                                                                               16294, 0 147, 8 8, 6 93, 0 16285, 3
Танзанія, Об'єднана Республiка                                                                       30, 6 623, 9 121, 0 –593, 2
Тоґо                                                                                                1704, 3 7832, 9 1704, 3
Тунiс                                                                                           4581, 1 17, 4 319, 6 127, 9 4261, 4
           
Америка                                                                                          216824, 8 125, 9 343840, 8 131, 6 –127016, 0
у тому числі          
Антиґуа i Барбуда                                                                                   5, 1 1008, 7 276, 9 –271, 7
Аргентина                                                                                           296, 7 11, 1 8894, 2 64, 2 –8597, 5
Белiз                                                                                               1703, 2 946, 5 1703, 2
Болівія, Багатонаціональна Держава                                                                  179, 3 516, 5 –179, 3
Бразілiя                                                                                            45945, 7 281, 0 32754, 7 93, 0 13191, 1
Вiрґiнськi Острови (Брит.)                                                                          13550, 6 22, 2 3, 0 38, 9 13547, 6
Ґайана                                                                                              116, 8 259, 6 6591, 2 85, 8 –6474, 4
Ґватемала                                                                                       8, 9 4, 9 890, 2 2302, 5 –881, 3
Домiнiканська Республiка                                                                            117, 6 105, 0 63, 9 817, 3 53, 7
Еквадор                                                                                         2593, 9 15798, 0 69, 0 –13204, 1
Канада                                                                                              6519, 0 89, 4 17472, 1 144, 9 –10953, 1
Колумбiя                                                                                        2022, 9 1844, 0 1027, 6 150, 0 995, 2
Коста-Ріка                                                                                          4900, 5 14440, 6 553, 9 52, 2 4346, 6
Куба                                                                                            2557, 6 330, 2 35, 2 0, 3 2522, 4
Мексика                                                                                             39208, 4 306, 1 4478, 2 109, 6 34730, 2
Нiкараґуа                                                                                       101, 5 722, 2 –101, 5
Панама                                                                                              143, 7 8, 2 1846, 7 2087, 5 –1703, 0
Перу                                                                                            8151, 2 6274, 6 304, 8 136, 2 7846, 4
Пуерто-Ріко                                                                                         15, 8 339, 9 208, 5 –324, 1
Сент-Кiтс i Невiс                                                                               3795, 8 19808, 9 3795, 8
США                                                                                                 84791, 9 134, 4 241849, 8 165, 6 –157057, 9
Фолклендськi (Мальвiнськi) Острови                                                                  682, 7 –682, 7
Чiлi                                                                                                217, 5 69, 2 9486, 1 181, 7 –9268, 6
           
Австралія і Океанія                                                                              1375, 3 24, 5 17752, 1 30, 4 –16376, 8
у тому числі          
Австралiя                                                                                           763, 0 14, 4 16627, 9 29, 2 –15864, 9
Нова Зеландiя                                                                                       517, 9 169, 3 1099, 3 92, 9 –581, 4
           
Інші                                                                                         8020, 4 146, 0 186, 2 261, 9 7834, 1

 

 


Таблиця 4


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.018 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь