Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2011 року



 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

 

Експорт

Імпорт

тис.дол. США у % до січня-квітня  2010р. у % до загаль-ного обсягу тис.дол. США у % до січня-квітня  2010р. у % до загаль-ного обсягу
             
Всього 20985008, 9 144, 4 100, 0 24814208, 7 152, 3 100, 0
 
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 292954, 5 119, 0 1, 4 321458, 1 88, 3 1, 3
01 живi тварини 1480, 6 1579, 0 0, 0 23776, 0 120, 5 0, 1
02 м’ясо та харчові субпродукти 59882, 5 174, 3 0, 3 74580, 6 75, 2 0, 3
03 риба i ракоподібні 6951, 5 85, 2 0, 0 177794, 9 85, 8 0, 7
04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед 222748, 2 110, 8 1, 1 41767, 7 120, 1 0, 2
05 інші продукти тваринного походження 1891, 7 74, 3 0, 0 3538, 8 114, 4 0, 0
             
II. Продукти рослинного походження 1344076, 2 116, 2 6, 4 808962, 6 127, 2 3, 3
06 живі рослини та продукти квітництва 623, 4 49, 7 0, 0 44634, 1 170, 6 0, 2
07 овочі, коренеплоди 35159, 5 183, 1 0, 2 61032, 5 105, 9 0, 2
08 їстівні плоди i горіхи; цитрусовi 58415, 1 87, 9 0, 3 264990, 0 96, 9 1, 1
09 кава, чай, прянощi 4310, 6 160, 1 0, 0 88343, 2 132, 2 0, 4
10 зерновi культури 681817, 4 77, 0 3, 2 147995, 0 150, 7 0, 6
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості 40879, 6 150, 0 0, 2 19417, 4 327, 3 0, 1
12 насiння і плоди олійних рослин 521652, 2 338, 5 2, 5 171750, 7 177, 6 0, 7
13 камеді, смоли 170, 9 44, 0 0, 0 10584, 5 95, 9 0, 0
14 інші продукти рослинного походження 1047, 6 142, 9 0, 0 215, 1 93, 9 0, 0
             
III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 1245993, 2 167, 2 5, 9 172909, 8 137, 6 0, 7
             
IV. Готові харчовi продукти  947275, 6 124, 3 4, 5 826284, 9 116, 3 3, 3
16 продукти з м’яса, риби 10808, 8 82, 1 0, 1 35911, 8 135, 9 0, 1
17 цукор і кондвироби з цукру 72618, 6 121, 9 0, 3 25438, 4 35, 2 0, 1
18 какао та продукти з нього 187659, 6 106, 7 0, 9 151064, 8 131, 6 0, 6
19 продукти із зернових культур 95485, 2 131, 4 0, 5 47948, 7 150, 9 0, 2
20 продукти переробки овочів, плодiв 90930, 5 150, 6 0, 4 88265, 8 161, 3 0, 4
21 різні харчовi продукти 48839, 8 137, 2 0, 2 176248, 0 138, 9 0, 7
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет 111047, 8 81, 0 0, 5 102574, 1 159, 2 0, 4
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 261769, 1 178, 5 1, 2 67534, 1 105, 3 0, 3
24 тютюн 68116, 1 111, 5 0, 3 131299, 0 84, 8 0, 5
             
V. Мінеральнi продукти 2871173, 3 163, 8 13, 7 9919371, 2 166, 8 40, 0
8
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент

165781, 2 141, 1 0, 8 129958, 6 102, 0 0, 5
26 руди, шлаки та зола 1153802, 3 197, 7 5, 5 367292, 3 76, 4 1, 5
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 1551589, 8 147, 5 7, 4 9422120, 4 176, 5 38, 0
          з них:            
   кам’яне вугілля 246091, 0 190, 2 1, 2 790984, 9 162, 5 3, 2
   нафта сира (включаючи    газовий конденсат) 1349086, 1 90, 1 5, 4
   газ природний 5781643, 4 241, 3 23, 3
             
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей      промисловостi 1644858, 7 170, 5 7, 8 2505362, 9 132, 9 10, 1
28 продукти неорганiчної хiмiї 531905, 5 187, 6 2, 5 85322, 3 116, 1 0, 3
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 261759, 6 245, 4 1, 2 288255, 5 163, 9 1, 2
30 фармацевтична продукція 57284, 5 104, 3 0, 3 824479, 7 117, 0 3, 3
31 добрива 513412, 0 167, 6 2, 4 265877, 3 196, 2 1, 1
32 екстракти дубильнi, барвники 112492, 4 148, 5 0, 5 121545, 4 142, 5 0, 5
33 ефiрнi олії, косметичні препарати 54197, 2 113, 9 0, 3 249097, 6 107, 8 1, 0
34 мило, мийні засоби 35591, 0 116, 9 0, 2 129675, 9 119, 0 0, 5
35 бiлковi речовини 9530, 8 185, 2 0, 0 41758, 8 121, 6 0, 2
36 порох і вибуховi речовини 3865, 4 101, 7 0, 0 4458, 5 107, 4 0, 0
37 фото- або кiнематографічні товари 139, 4 24, 1 0, 0 14583, 3 106, 3 0, 1
38 іншi продукти хiмiчної промисловості 64681, 0 129, 7 0, 3 480308, 5 150, 9 1, 9
             
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 282093, 5 148, 7 1, 3 1298987, 3 145, 3 5, 2
39 полімерні матеріали, пластмаси 225637, 7 166, 6 1, 1 984932, 4 142, 3 4, 0
40 каучук, гума 56455, 9 104, 0 0, 3 314054, 9 155, 3 1, 3
             
VIII. Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них 58918, 5 104, 4 0, 3 62886, 7 139, 1 0, 3
41 шкури та шкіра необроблені 36383, 8 90, 6 0, 2 30948, 5 150, 1 0, 1
42 вироби із шкiри 18875, 0 151, 3 0, 1 29195, 0 126, 1 0, 1
43 хутряна сировина 3659, 7 95, 8 0, 0 2743, 3 189, 0 0, 0
             
IX. Деревина і вироби з деревини 340771, 3 136, 3 1, 6 114526, 6 139, 7 0, 5
44 деревина і вироби з деревини 340615, 9 136, 3 1, 6 108811, 2 138, 8 0, 4
45 пробка та вироби з неї 102, 9 879, 7 0, 0 4138, 6 174, 3 0, 0
46 вироби із соломи 52, 5 124, 2 0, 0 1576, 8 126, 5 0, 0
             
X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів 337529, 6 126, 6 1, 6 572085, 8 117, 9 2, 3
47 маса з деревини 125, 8 35, 8 0, 0 47207, 1 162, 2 0, 2
48 папiр та картон 302885, 6 128, 9 1, 4 490017, 2 115, 4 2, 0
49 друкована продукція 34518, 2 110, 2 0, 2 34861, 5 111, 6 0, 1
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 264590, 3 118, 5 1, 3 651685, 4 142, 7 2, 6
50 шовк 34, 4 109, 3 0, 0 937, 4 110, 7 0, 0
51 вовна 1933, 9 115, 6 0, 0 18291, 4 139, 0 0, 1
52 бавовна (тканини) 1559, 1 61, 4 0, 0 69261, 9 137, 8 0, 3
53 іншi рослиннi волокна 445, 7 128, 7 0, 0 7286, 9 157, 8 0, 0
54 нитки синтетичні або штучні 2112, 6 111, 6 0, 0 48569, 7 113, 0 0, 2
55 хiмiчнi штапельнi волокна 3256, 0 137, 7 0, 0 82922, 8 137, 0 0, 3
56 вата 6790, 9 65, 8 0, 0 50125, 2 146, 5 0, 2
57 килими 4527, 6 152, 9 0, 0 15061, 7 184, 4 0, 1
58 спецiальнi тканини 1153, 4 117, 4 0, 0 19150, 3 109, 0 0, 1
59 текстильнi матерiали 6112, 8 117, 9 0, 0 33045, 8 122, 3 0, 1
60 трикотажні полотна 2490, 4 116, 6 0, 0 30044, 3 145, 4 0, 1
61 одяг трикотажний 51038, 4 139, 8 0, 2 112820, 2 177, 3 0, 5
62 одяг текстильний 147929, 6 117, 6 0, 7 95803, 4 140, 8 0, 4
63 іншi готовi текстильні вироби 35205, 4 115, 1 0, 2 68364, 3 152, 0 0, 3
             
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 75266, 5 135, 6 0, 4 174383, 1 163, 8 0, 7
64 взуття 72975, 6 137, 2 0, 3 166350, 8 164, 2 0, 7
65 головнi убори 1086, 7 75, 6 0, 0 2156, 5 150, 9 0, 0
66 парасольки 1043, 9 140, 5 0, 0 2663, 5 251, 5 0, 0
67 обробленi перо та пух 160, 4 116, 4 0, 0 3212, 2 121, 2 0, 0
             
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 149620, 9 150, 3 0, 7 308727, 3 153, 8 1, 2
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 33623, 8 150, 0 0, 2 81599, 2 155, 6 0, 3
69 керамiчнi вироби 69248, 0 149, 5 0, 3 110712, 8 132, 8 0, 4
70 скло та вироби із скла 46749, 1 151, 7 0, 2 116415, 3 179, 1 0, 5
             
XIV. 71. Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 29838, 8 143, 7 0, 1 134916, 5 196, 1 0, 5
             
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 7335252, 3 144, 0 35, 0 1573997, 6 150, 5 6, 3
72 чорнi метали 6109389, 8 140, 1 29, 1 795518, 4 151, 4 3, 2
73 вироби з чорних металів 966398, 4 196, 5 4, 6 300037, 8 148, 3 1, 2
74 мiдь i вироби з міді 95026, 7 99, 8 0, 5 56814, 7 166, 6 0, 2
75 нiкель i вироби з нікелю 5669, 3 89, 5 0, 0 84353, 3 186, 4 0, 3
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 57871, 9 94, 3 0, 3 124560, 2 142, 1 0, 5
78 свинець і вироби із свинцю 5767, 1 80, 1 0, 0 11739, 3 127, 5 0, 0
79 цинк i вироби із цинку 1969, 1 2564, 0 0, 0 13769, 7 97, 8 0, 1
80 олово та вироби з олова 15, 6 35, 1 0, 0 4476, 0 328, 6 0, 0
81 іншi недорогоцінні метали 45352, 4 165, 3 0, 2 35832, 2 168, 5 0, 1
82 інструменти, ножовi вироби 11692, 3 95, 0 0, 1 77320, 0 144, 6 0, 3
  83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 36099, 6 115, 0 0, 2 69576, 0 135, 1 0, 3
             
XVI. Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектро-обладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 1918087, 5 118, 2 9, 2 3105631, 4 161, 7 12, 5
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої 1039626, 1 108, 4 5, 0 1808614, 6 171, 2 7, 3
85 електричнi машини і устаткування 878461, 4 132, 3 4, 2 1297016, 9 150, 0 5, 2
             
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 1500579, 6 193, 1 7, 2 1673417, 4 195, 1 6, 7
86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання 1249167, 2 217, 4 6, 0 124402, 3 200, 6 0, 5
87 наземні транспортні засоби, крiм залiзничних 193137, 6 156, 1 0, 9 1501013, 7 193, 0 6, 0
88 аеронавігаційні або космiчнi апарати 35738, 1 151, 4 0, 2 29004, 4 420, 0 0, 1
89 плавучi засоби морські або річкові 22536, 6 40, 9 0, 1 18997, 0 171, 7 0, 1
             
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кiнематографiї; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 79135, 8 108, 9 0, 4 263148, 0 112, 5 1, 1
90 прилади і апарати 78169, 0 108, 7 0, 4 255074, 9 112, 8 1, 0
91 годинники 694, 1 155, 1 0, 0 4656, 2 91, 5 0, 0
92 музичні інструменти 272, 8 100, 2 0, 0 3416, 8 128, 7 0, 0
             
ХX. Рiзнi товари і вироби 150059, 2 136, 4 0, 7 245942, 2 145, 7 1, 0
94 меблi 120694, 4 146, 9 0, 6 132251, 5 144, 2 0, 5
95 іграшки, iгри 27962, 4 105, 3 0, 1 67170, 2 139, 6 0, 3
96 рiзнi готовi вироби 1402, 4 109, 9 0, 0 46520, 5 160, 3 0, 2
             
XXІ. 97 Вироби мистецтва 76, 3 99, 9 0, 0 1395, 4 331, 7 0, 0
             
Товари, придбані в портах 4057, 9 100, 0 0, 0 70998, 2 143, 2 0, 3
             
  Різне 112799, 5 185, 9 0, 5 7130, 4 90, 1 0, 0

 


Таблиця 3


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.011 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь