Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Частота использования заданных типов поведения | ||||||
Никогда | Редко | Иногда | Чаще всего | Очень часто | ||
1. | Стараюсь тщательно распределить свое время. | |||||
2. | Сосредоточиваюсь на проблеме и думаю, как ее можно решить. | |||||
3. | Думаю о чем-то хорошем, что было в моей жизни. | |||||
4. | Стараюсь быть на людях. | |||||
5. | Виню себя за нерешительность. | |||||
6. | Делаю то, что считаю самым подходящим в данной ситуации. | |||||
7. | Погружаюсь в свою боль и страдания. | |||||
8. | Виню себя за то, что оказался в данной ситуации. | |||||
9. | Хожу по магазинам, ничего не покупая. | |||||
10. | Думаю о том, что для меня самое главное. | |||||
11. | Стараюсь больше спать. | |||||
12. | Балую себя любимой едой. | |||||
13. | Переживаю, что не могу справиться с ситуацией. | |||||
14. | Испытываю нервное напряжение. | |||||
15. | Вспоминаю, как я решал аналогичные проблемы раньше. | |||||
16. | Говорю себе, что это происходит не со мной. | |||||
17. | Виню себя за слишком эмоциональное отношение к ситуации. | |||||
18. | Иду куда-нибудь перекусить или пообедать. | |||||
19. | Испытываю эмоциональный шок. | |||||
20. | Покупаю себе какую-нибудь вещь. | |||||
21. | Определяю курс действий и придерживаюсь его. | |||||
22. | Обвиняю себя за то, что не знаю, как поступить. | |||||
23. | Иду на вечеринку. | |||||
24. | Стараюсь вникнуть в ситуацию. | |||||
25. | Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, что делать. | |||||
26. | Немедленно предпринимаю меры, чтобы исправить ситуацию. | |||||
27. | Обдумываю случившееся или свое отношение к случившемуся. | |||||
28. | Жалею, что не могу изменить случившегося или свое отношение к случившемуся. | |||||
29. | Иду в гости к другу. | |||||
30. | Беспокоюсь о том, что я буду делать. | |||||
31. | Провожу время с дорогим человеком. | |||||
32. | Иду на прогулку. | |||||
33. | Говорю себе, что это никогда не случится вновь. | |||||
34. | Сосредоточиваюсь на своих общих недостатках. | |||||
35. | Разговариваю с тем, чей совет я особенно ценю. | |||||
36. | Анализирую проблему, прежде чем реагировать на нее. | |||||
37. | Звоню другу. | |||||
38. | Испытываю раздражение. | |||||
39. | Решаю, что теперь важнее всего делать. | |||||
40. | Смотрю кинофильм. | |||||
41. | Контролирую ситуацию. | |||||
42. | Прилагаю дополнительные усилия, чтобы все сделать. | |||||
43. | Разрабатываю несколько различных решений проблемы. | |||||
44. | Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от ситуации. | |||||
45. | Отыгрываюсь на других. | |||||
46. | Использую ситуацию, чтобы доказать, что я могу сделать это. | |||||
47. | Стараюсь собраться, чтобы выйти победителем из ситуации. | |||||
48. | Смотрю телевизор. |
Обработка и интерпретация результатов
Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47.
Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38,45.
Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются следующие 16 пунктов: 3,6, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48.
Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48.
Субшкала социального отвлечения может быть подсчитана из следующих 5 пунктов, относящихся к избеганию: 4, 29, 31, 35, 37. (Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются в субшкалах отвлечения и социального отвлечения.)
Контрольные вопросы
Что такое копинг – поведение?
Что такое адаптивное и паллиативное поведение?
Какие механизмы эмоционально-ориентированного преодоления вы знаете, и какие из них характерны для испытуемого?
Какие копинг-стрессовые поведенческие стратегии вам известны, и какие доминируют у испытуемого?
Рекомендуемая литература
1. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института психотерапии. 2002. – 490с.
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы