Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Несостоятельность официальных аргументов
С позиций кратологии (наука о власти) первостепенной ценностью для политика является его личный рейтинг. Реформа пенсионной системы, проведенная в 2018 г., вызвала прогнозируемое неприятие со стороны российского общества. К концу 2018 г. уровень доверия президенту обвалился до 32%. Почему В. Путин решился на такие действия, зная, что они ухудшат его имидж? Значит, существовали какие-то важные основания, вынудившие его на болезненное решение. Чтобы разобраться в мотивах, рассмотрим высказанные руководством аргументы. Первый аргумент: нынешняя пенсионная система сложилась давно и устарела. В 1920-х гг. ожидаемая продолжительность жизни от рождения (ОПЖ-0) составляла 40 лет, а сейчас – 70. Доживать до пенсии стало значительно больше людей, и это оказалось неподъёмным для пенсионной экономики. Насколько увеличилось ежегодное число выходящих на пенсию людей? За точку отсчёта возьмём 1995 г., когда даже при сильном экономическом спаде не было потребности в пенсионной реформе. Тогда лиц предпенсионного пятилетия (55-59 лет мужчины и 50-54 года женщины) было 9, 6 млн. человек. В 2017 г. их стало 10, 2 млн., т.е. прирост - всего 600 тысяч. Это не тот масштаб, ради которого обращаются к нации и идут на крайние меры. Второй аргумент: пенсионеры стали жить дольше, и это существенно увеличило демографическую нагрузку. Рассмотрим динамику ожидаемой продолжительности жизни 65-летних людей за последние 120 лет (рисунок 1). Оказалось, по сравнению с 1897 г. она увеличилась у мужчин всего на два года: от 11, 4 до 13, 4 лет, у женщин – на четыре. А в 1959 г. пожилые люди жили 13 лет как сейчас (рисунок 1). Где пугающие десятилетия? Второй аргумент тоже отпадает. Путин гордится, что «темпы роста продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире». Но по продолжительности жизни среди 187 стран мира, согласно данным ООН, мы – на 115 месте, позади всех развитых государств. Таблица Продолжительность жизни от рождения в развитых странах мира и России
Даже среди 28 стран бывшего СССР и Социалистического Содружества Россия оказалась в последней пятёрке (таблица) Таблица П родолжительность жизни от рождения в странах бывшего СССР и Социалистического содружества
Что касается темпов роста продолжительности жизни, то пока мы не обогнали даже мир в целом: за 2015-17 гг. ОПЖ-0 на планете выросла почти на четыре года: с 68, 3 до 72, 16 лет. Третий аргумент: в развитых странах уходят на пенсию в 65-67 лет, а в Японии – даже в 70 лет. Но там продолжительность жизни пожилых людей на 5-6 лет больше, чем у нас, особенно у мужчин. Мы отстаём по этому показателю даже от стран Восточной Европой и СНГ, особенно у мужчин (таблица) (http: //www.demoscope.ru/weekly/appapp4011.php) Таблица Продолжительность жизни мужчин 65 лет в странах мира (2014 г.) Страны Запада |
Восточная Европа и СНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Лет | Стра на | Лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия | 19, 7 | Словения | 17, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония | 19, 3 | Чехия | 15, 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцария | 19, 4 | Польша | 15, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франция | 19, 1 | Эстония | 15, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испания | 19, 0 | Румыния | 14, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Италия | 19, 0 | Венгрия | 14, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 18, 9 | Литва | 14, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвегия | 18, 7 | Сербия | 13, 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 18, 6 | Латвия | 13, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нидерланды | 18, 5 | Болгария | 13, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Греция | 18, 4 | Россия | 13, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австрия | 18, 2 | Беларусь | 12, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США | 18, 2 | Украина | 12, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финляндия | 18, 1 | Молдавия | 11, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия | 17, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия | 13, 3 |
Поэтому для выхода на пенсию как в Японии, надо сначала научиться жить долго хотя бы как в Словении, не говоря уже о Японии.
Четвёртый аргументы: люди хотят работать, а их насильно отправляют на пенсию. Но сейчас работающими являются более 15 млн. пенсионеров по старости, никто им не запрещает оставаться на рабочих местах. Они получают пенсию и заработную плату.
Пятый аргумент . Сумма пенсионных расходов составляет 8 трлн рублей, из которых 3 трлн – трансферты федерального бюджета. Этого недостаточно для удовлетворения нужд 43 млн. пенсионеров. Но пенсионеров по возрасту – всего 36 млн. При среднемесячной пенсии 15 тыс. рублей им требуется в год 5, 4 трлн. Такую сумму собирает с лихвой сам пенсионный фонд, без трансфертов. Имеется масса других источников наполнения пенсионного фонда. По оценке Г. Явлинского, на одних только контрсанкциях экономика теряет около 2 трн. рублей. Не лишней будет собственная оптимизация пенсионного фонда, ежегодные внутренние расходы которого достигают 0, 4 трлн рублей. В нём трудятся более 120 тыс. работников – первое место в мире. В США таковых (Social Security Administration) в два раза меньше, а численность населения в два раза больше и объём пенсионных и социальных выплат в девять раз больше. Значит, и этот аргумент отпадает.
Шестой аргумент. Из-за постарения населения количество пенсионеров скоро сравняется с числом работающих, которые не смогут оплачивать пенсионные потребности. «Смотрите, ещё в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1, 7: 1. А в 2019‑ м оно составит уже 1, 2: 1, т.е. практически - 1: 1. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат» (Путин).
Однако в реальности картина совершенно иная. При расчёте пенсионной нагрузки надо исходить не из числа работающих (которое может уменьшаться в силу безработицы), а из числа лиц трудоспособного возраста. По данным «Демографического ежегодника России», в 2005 г. коэффициент пенсионной нагрузки, т.е. отношение пенсионеров по старости к населению трудоспособного возраста, равнялся не 1, 7/1, а 3/1. В 2017 г. нагрузка составила, соответственно, не 1, 2/1, а 2, 3/1.
Возраст |
Г оды | |||
2002 | 2005 | 2007 | 2017 | |
Население трудоспособного возраста (млн) | 88, 9 | 90, 1 | 90, 1 | 83, 2 |
Пенсионеры по старости (млн) | 29, 8 | 29, 4 | 29, 3 | 36, 7 |
Трудоспособные / пенсионеры (раз) | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2, 3/1 |
Насколько наша пенсионная нагрузка отличается от развитых стран? Оказалось - в России соотношение пенсионеров к населению трудоспособного возраста в 1, 5-2 раза меньше, чем на Западе. До критической черты нам ещё очень далеко по сравнению с Японией, Германией, Швецией, Францией и др. (таблица).
Таблица Соотношение численности людей старше 65 лет к населению 15-65 лет в развитых странах мира
Страна | Отношение населения > 65/15-65 лет (%) |
Япония | 25, 7 |
Италия | 21, 4 |
Германия | 20, 8 |
Греция | 20, 5 |
Финляндия | 19, 4 |
Швеция | 19, 4 |
Дания | 18, 5 |
Австрия | 18, 3 |
Испания | 18, 3 |
Франция | 18, 2 |
Швейцария | 17, 6 |
Великобритания | 17, 5 |
Нидерланды | 17, 3 |
Норвегия | 15, 9 |
Канада | 15, 7 |
США | 13, 7 |
Россия | 13, 1 |
Перечисленные шесть аргументов – не те глыбы, ради которых Путин пошёл на дискредитацию собственного имиджа. Возникает подозрение, что озвученные мотивы носят отвлекающий характер. Есть какая-то тяжёлая правда, озвучивать которую опасно для власти, но скрывать её становится всё труднее. Поэтому и потребовался отвлекающий манёвр с драматическим обвалом рейтинга.
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы