Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУСтр 1 из 4Следующая ⇒
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | ||||||||
АДМИНИСТАРЦИИ ОКРУГА МУРОМ | ||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВО о. МУРОМ | ||||||||
соревнований по лыжным гонкам памяти МС В.А. МУРАТОВА | ||||||||
микрорайон Вербовский г. Муром | ||||||||
3 марта 2019 г. Пасмурно метель Тепм. -8 Свободный стиль | ||||||||
Девочки 2007-08 г.р., дистанция 2 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер участника | результат | Место | ||
1 | Болячина Антонина | 2007 | Ковров | 203 | 7, 12 | 1 | ||
2 | Суркова Мария | 2008 | Меленки | 213 | 7, 42 | 2 | ||
3 | Осокина Полина | 2008 | Вязники | 204 | 7, 45 | 3 | ||
4 | Шашунова Екатерина | 2008 | Выкса | 205 | 7, 51 | 4 | ||
5 | Сафонова Валерия | 2007 | Вязники | 211 | 7, 55 | 5 | ||
6 | Гришина Елизавета | 2008 | Выкса " Лидер" | 210 | 8, 02 | 6 | ||
7 | Баранова Марта | 2007 | Муром | 218 | 8, 1 | 7 | ||
8 | Сомкина Ксения | 2008 | Кулебаки | 207 | 8, 14 | 8 | ||
9 | Дмитриева Кристина | 2009 | Арефино | 212 | 8, 18 | 9 | ||
10 | Никитина Анастасия | 2008 | Меленки | 214 | 8, 27 | 10 | ||
11 | Щукина Анастасия | 2008 | Кулебаки | 206 | 8, 45 | 11 | ||
12 | Храмова Ирина | 2007 | Выкса " Лидер" | 208 | 8, 47 | 12 | ||
13 | Жукова Виктория | 2008 | Выкса " Лидер" | 209 | 9, 05 | 13 | ||
14 | Бугрова Марта | 2008 | Муром | 202 | 9, 49 | 14 | ||
15 | Власова Анна | 2009 | Меленки | 215 | 10, 07 | 15 | ||
16 | Казаринова Ксения | 2007 | Малыгино | 217 | 10, 38 | 16 | ||
17 | Эпп Ксения | 2007 | Муром | 219 | 10, 39 | 17 | ||
18 | Клочкова Анастасия | 2010 | Муром | 201 | 11, 17 | 18 | ||
19 | Маслакова Августа | 2009 | Малыгино | 216 | 13, 51 | 19 | ||
Мальчики 2007-08 г.р., дистанция 3 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Чикунов Кирилл | 2008 | Муром | 52 | 9, 27 | 1 | ||
2 | Болотов Даниил | 2007 | Ковров | 61 | 9, 37 | 2 | ||
3 | Дзюб Михаил | 2007 | Выкса | 69 | 9, 39 | 3 | ||
4 | Назаров Дмитрий | 2007 | Меленки | 79 | 9, 4 | 4 | ||
5 | Красильников Дмитрий | 2007 | Навашино | 64 | 9, 45 | 5 | ||
6 | Мареев Денис | 2007 | Навашино | 62 | 9, 56 | 6 | ||
7 | Чванов Глеб | 2007 | Муром | 57 | 9, 59 | 7 | ||
8 | Рогов Дмитрий | 2007 | Вязники | 74 | 10, 04 | 8 | ||
9 | Крылов Артем | 2008 | Ковровский р-он | 83 | 10, 15 | 9 | ||
10 | Гусев Артем | 2007 | Навашино | 63 | 10, 2 | 10 | ||
11 | Скрипка Александр | 2007 | Собинка | 58 | 10, 21 | 11 | ||
12 | Цветков Михаил | 2007 | Меленки | 80 | 10, 22 | 12 | ||
13 | Касаткин Никита | 2007 | Меленки | 76 | 10, 23 | 13 | ||
14 | Бударагин Александр | 2007 | Кулебаки | 70 | 10, 23 | 13 | ||
15 | Гришанин Артем | 2007 | Владимир | 85 | 10, 37 | 15 | ||
16 | Репин Егор | 2007 | Выкса | 68 | 10, 39 | 16 | ||
17 | Поляков Даниил | 2008 | Меленки | 78 | 10, 43 | 17 | ||
18 | Мирошкин Назар | 2007 | Выкса " Лидер" | 71 | 11, 02 | 18 | ||
19 | Половников Даниил | 2007 | Радужный | 89 | 11, 04 | 19 | ||
20 | Соколов Матвей | 2009 | Вязники | 88 | 11, 09 | 20 | ||
21 | Матюгин Максим | 2008 | Выкса " Лидер" | 73 | 11, 12 | 21 | ||
22 | Колмыков Даниил | 2008 | Вязники | 93 | 11, 14 | 22 | ||
23 | Кокорев Александр | 2008 | Меленки | 81 | 11, 15 | 23 | ||
24 | Мичурин Кирилл | 2008 | Муром | 55 | 11, 16 | 24 | ||
25 | Белов Матвей | 2007 | Муром | 53 | 11, 24 | 25 | ||
26 | Ворохобов Ярослав | 2008 | Муром | 54 | 11, 27 | 26 | ||
27 | Игонин Дмитрий | 2007 | Навашино | 65 | 11, 28 | 27 | ||
28 | Голушко Константин | 2007 | Арефино | 75 | 11, 39 | 28 | ||
29 | Большаков Александр | 2007 | Выкса " Лидер" | 72 | 11, 46 | 29 | ||
30 | Асташкин Михаил | 2007 | Вязники | 86 | 11, 51 | 30 | ||
31 | Выплов Матвей | 2007 | Ковровский р-он | 84 | 12, 1 | 31 | ||
32 | Сидоревич Даниил | 2009 | Навашино | 67 | 12, 13 | 32 | ||
33 | Белоусов Илья | 2009 | Ковров | 60 | 12, 14 | 33 | ||
34 | Пужаев Дани | 2007 | Навашино | 66 | 12, 29 | 34 | ||
35 | Климов Тимофей | 2010 | Вязники | 87 | 13, 35 | 35 | ||
36 | Скрипка Тимофей | 2010 | Собинка | 59 | 14, 07 | 36 | ||
37 | Носков Максим | 2007 | Муром | 56 | 14, 14 | 37 | ||
38 | Егоров Роман | 2009 | Муром | 51 | 14, 55 | 38 | ||
39 | Киселев Вячеслав | 2007 | Малыгино | 90 | 15, 25 | 39 | ||
40 | Краснов Матвей | 2007 | Малыгино | 92 | 15, 55 | 40 | ||
41 | Курьеров Алексей | 2007 | Малыгино | 91 | 16 | 41 | ||
42 | Кузьмин Олег | 2008 | Меленки | 77 | сошел | 42 | ||
43 | Цветков Даниил | 2010 | Меленки | 82 | сошел | 43 | ||
Девочки 2005-06 г.р., дистанция 3 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Ушакова Любовь | 2005 | Муром | 102 | 8, 56 | 1 | ||
2 | Рощина Арина | 2005 | Выкса | 107 | 8, 58 | 2 | ||
3 | Семенова Юлия | 2005 | Муром | 104 | 9, 04 | 3 | ||
4 | Тюкова Варвара | 2005 | Меленки | 115 | 9, 05 | 4 | ||
5 | Козлова Карина | 2005 | Меленки | 118 | 9, 18 | 5 | ||
6 | Казарова Злата | 2005 | Выкса " Лидер" | 112 | 9, 24 | 6 | ||
7 | Ушакова Дарья | 2006 | Муром | 103 | 9, 29 | 7 | ||
8 | Фомичева Софья | 2005 | Выкса | 108 | 9, 3 | 8 | ||
9 | Синицына Алина | 2006 | Меленки | 114 | 9, 32 | 9 | ||
10 | Медведева Кристина | 2005 | Навашино | 105 | 9, 4 | 10 | ||
11 | Олудина Валерия | 2005 | Ковровский р-он | 120 | 9, 41 | 11 | ||
12 | Звелина Маргарита | 2005 | Ковровский р-он | 121 | 9, 53 | 12 | ||
13 | Кошелева Доминика | 2006 | Выкса | 110 | 9, 57 | 13 | ||
14 | Пузанкова Влада | 2005 | Ковровский р-он | 122 | 10, 07 | 14 | ||
15 | Цыцулина Вероника | 2005 | Выкса " Лидер" | 111 | 10, 21 | 15 | ||
16 | Шабанова Екатерина | 2005 | Радужный | 126 | 10, 22 | 16 | ||
17 | Гусева Яна | 2006 | Навашино | 106 | 10, 24 | 17 | ||
18 | Шокова Марина | 2005 | Меленки | 117 | 10, 27 | 18 | ||
19 | Гусева Полина | 2006 | Арефино | 113 | 10, 55 | 19 | ||
20 | Гришина Арина | 2005 | Меленки | 119 | 10, 56 | 20 | ||
21 | Немчинова Люда | 2005 | Меленки | 116 | 10, 58 | 21 | ||
22 | Яшина Злата | 2006 | Выкса | 109 | 11, 11 | 22 | ||
23 | Туркина Ангелина | 2006 | Муром | 101 | 11, 17 | 23 | ||
24 | Сергиенко Варвара | 2005 | Гороховец | 127 | 11, 21 | 24 | ||
25 | Ахметова Дарья | 2005 | Гороховец | 128 | 11, 22 | 25 | ||
26 | Волкова Екатерина | 2006 | Навашино | 124 | 12, 39 | 26 | ||
27 | Староверова Екатерина | 2006 | Вязники | 125 | 13, 02 | 27 | ||
1 | Полякова Дарья | 2005 | Ковровский р-он | 123 | сошла | 28 | ||
Девушки 2003-04 г.р., дистанция 4 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Глебова Виктория | 2004 | Павлово | 52 | 11, 38 | 1 | ||
2 | Цветкова Ольга | 2004 | Меленки | 65 | 12, 19 | 2 | ||
3 | Махова Анна | 2003 | Муром | 56 | 12, 27 | 3 | ||
4 | Медведева Диана | 2004 | Меленки | 73 | 12, 29 | 4 | ||
5 | Ильинская Валерия | 2004 | Ковровский р-он | 67 | 12, 5 | 5 | ||
6 | Романова Кристина | 2003 | Вязники | 57 | 13 | 6 | ||
7 | Козлова Ярослава | 2003 | Уршельский | 72 | 13, 02 | 7 | ||
8 | Тихонова Елизавета | 2004 | Муром | 59 | 13, 1 | 8 | ||
9 | Коничева Ульяна | 2003 | Уршельский | 78 | 13, 12 | 9 | ||
10 | Владимирова Дарья | 2003 | Вязники | 61 | 14, 16 | 10 | ||
11 | Тихонова Анастасия | 2004 | Ковров | 55 | 14, 48 | 11 | ||
12 | Железкина Алина | 2003 | Муром | 58 | 15, 15 | 12 | ||
13 | Рябинкина Светлана | 2003 | Вязники | 64 | 16, 18 | 13 | ||
14 | Щукина Дарья | 2004 | Выкса " Лидер" | 66 | 16, 3 | 14 | ||
Юниорки, женщины 2000-84 г.р., дистанция 8 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Белякова Кристина | 2000 | Ковровский р-он | 43 | 23 | 1 | ||
2 | Егорова Наталья | 1977 | Вязники | 38 | 23, 11 | 2 | ||
3 | Суконкина Анастасия | 1996 | Вязники | 42 | 24, 26 | 3 | ||
4 | Рузанова Валерия | 1997 | Муром | 36 | 25, 38 | 4 | ||
5 | Маштакова Сафия | 2000 | Муром | 37 | 25, 52 | 5 | ||
6 | Ширманова Елена | 2000 | Владимир | 45 | 26, 07 | 6 | ||
7 | Болячина Анна | 1998 | Ковров | 39 | 30, 42 | 7 | ||
8 | Кузьмичук Алина | 1997 | Владимир | 40 | 31, 05 | 8 | ||
9 | Лосева Мария | 2000 | Владимир | 41 | 31, 05 | 8 | ||
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы