![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | Место | ||
1 | Кузнецов Михаил | 2005 | Выкса | 15 | 11, 35 | 1 | ||
2 | Гуляев Алексей | 2005 | Меленки | 25 | 11, 55 | 2 | ||
3 | Фомичев Кирилл | 2005 | Меленки | 19 | 12, 02 | 3 | ||
4 | Рябов Иван | 2005 | Меленки | 26 | 12, 03 | 4 | ||
5 | Постнов Сергей | 2006 | Навашино | 14 | 12, 04 | 5 | ||
6 | Игнатович Тимофей | 2005 | Вязники | 11 | 12, 12 | 6 | ||
7 | Шкенев Влад | 2005 | Навашино | 13 | 12, 15 | 7 | ||
8 | Печенов Даниил | 2005 | Муром | 1 | 12, 25 | 8 | ||
9 | Пичужкин Даниил | 2005 | Павлово | 9 | 12, 26 | 9 | ||
10 | Кузьмичев Иван | 2005 | Меленки | 20 | 12, 44 | 10 | ||
11 | Шубарев Илья | 2006 | Муром | 3 | 12, 51 | 11 | ||
12 | Архипов Артем | 2006 | Павлово | 10 | 12, 52 | 12 | ||
13 | Сочнев Дмитрий | 2006 | Меленки | 24 | 13, 08 | 13 | ||
14 | Дружков Сергей | 2005 | Владимир | 29 | 13, 11 | 14 | ||
15 | Доронин Егор | 2006 | Меленки | 22 | 13, 15 | 15 | ||
16 | Макаров Максим | 2005 | Меленки | 27 | 13, 33 | 16 | ||
17 | Белихов Дмитрий | 2006 | Меленки | 21 | 13, 51 | 17 | ||
18 | Смирнов Егор | 2005 | Ковров | 12 | 13, 53 | 18 | ||
19 | Иванов Никита | 2005 | Муром | 2 | 13, 55 | 19 | ||
20 | Федяшов Антон | 2006 | Меленки | 23 | 13, 58 | 20 | ||
21 | Сумин Егор | 2006 | Выкса " Лидер" | 17 | 14, 03 | 21 | ||
22 | Анисимов Даниил | 2006 | Ковровский р-он | 30 | 14, 2 | 22 | ||
23 | Курбанов Курбан | 2006 | Муром | 6 | 15, 17 | 23 | ||
24 | Пяткин Антон | 2006 | Кулебаки | 16 | 15, 3 | 24 | ||
25 | Киренков Максим | 2005 | Муром | 4 | 15, 44 | 25 | ||
26 | Костаков Влад | 2005 | Муром | 7 | 15, 5 | 26 | ||
27 | Котельников Александр | 2005 | Муром | 5 | 15, 55 | 27 | ||
28 | Тихоненко Илья | 2005 | Ковровский р-он | 31 | 16, 21 | 28 | ||
29 | Миронов Юрий | 2006 | Малыгино | 34 | 16, 21 | 28 | ||
30 | Болотов Андрей | 2006 | Кулебаки | 28 | 16, 35 | 30 | ||
31 | Черемичкин Александр | 2006 | Радужный | 33 | 16, 37 | 31 | ||
32 | Жуков Даниил | 2005 | Вязники | 37 | 17, 33 | 32 | ||
33 | Салов Кирилл | 2006 | Малыгино | 35 | 18, 13 | 33 | ||
34 | Калашников Максим | 2005 | Арефино | 18 | 20, 01 | 34 | ||
35 | Фомин Михаил | 2006 | Малыгино | 36 | 20, 23 | 35 | ||
36 | Чалышев Семен | 2005 | Муром | 8 | сошел | сошел | ||
37 | Чистяков Владислав | 2005 | Радужный | 32 | сошел | сошел | ||
Девушки 2003-04 г.р., дистанция 4 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Глебова Виктория | 2004 | Павлово | 52 | 11, 38 | 1 | ||
2 | Цветкова Ольга | 2004 | Меленки | 65 | 12, 19 | 2 | ||
3 | Махова Анна | 2003 | Муром | 56 | 12, 27 | 3 | ||
4 | Медведева Диана | 2004 | Меленки | 73 | 12, 29 | 4 | ||
5 | Ильинская Валерия | 2004 | Ковровский р-он | 67 | 12, 5 | 5 | ||
6 | Романова Кристина | 2003 | Вязники | 57 | 13 | 6 | ||
7 | Козлова Ярослава | 2003 | Уршельский | 72 | 13, 02 | 7 | ||
8 | Тихонова Елизавета | 2004 | Муром | 59 | 13, 1 | 8 | ||
9 | Коничева Ульяна | 2003 | Уршельский | 78 | 13, 12 | 9 | ||
10 | Владимирова Дарья | 2003 | Вязники | 61 | 14, 16 | 10 | ||
11 | Тихонова Анастасия | 2004 | Ковров | 55 | 14, 48 | 11 | ||
12 | Железкина Алина | 2003 | Муром | 58 | 15, 15 | 12 | ||
13 | Рябинкина Светлана | 2003 | Вязники | 64 | 16, 18 | 13 | ||
14 | Щукина Дарья | 2004 | Выкса " Лидер" | 66 | 16, 3 | 14 | ||
Мальчики 2003-04 г.р., дистанция 8 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Козлов Дмитрий | 2003 | Меленки | 24 | 20, 52 | 1 | ||
2 | Ворохобов Арсений | 2003 | Муром | 4 | 21, 25 | 2 | ||
3 | Ежов Никита | 2003 | Меленки | 26 | 21, 33 | 3 | ||
4 | Пугачев Дмитрий | 2003 | Муром | 1 | 21, 52 | 4 | ||
5 | Семенов Егор | 2004 | Вязники | 9 | 22, 1 | 5 | ||
6 | Гришин Дмитрий | 2003 | Меленки | 22 | 22, 13 | 6 | ||
7 | Хапков Александр | 2004 | Выкса | 15 | 22, 23 | 7 | ||
8 | Чернышев Игорь | 2003 | Муром | 2 | 22, 3 | 8 | ||
9 | Подлегаев Данила | 2003 | Гусь-Хрустальный | 20 | 22, 31 | 9 | ||
10 | Долгинин Дмитрий | 2004 | Навашино | 11 | 22, 46 | 10 | ||
11 | Фомичев Роман | 2004 | Меленки | 23 | 22, 56 | 11 | ||
12 | Мочалов Влад | 2004 | Навашино | 12 | 23, 25 | 12 | ||
13 | Бойнов Никита | 2003 | Выкса | 14 | 23, 25 | 12 | ||
14 | Соловьев Антон | 2004 | Меленки | 25 | 23, 3 | 14 | ||
15 | Макаров Антон | 2004 | Павлово | 5 | 23, 31 | 15 | ||
16 | Шестернев Дмитрий | 2003 | Владимир | 28 | 23, 32 | 16 | ||
17 | Седунин Владислав | 2003 | Владимир | 27 | 23, 33 | 17 | ||
18 | Шаронов Алексей | 2004 | Ковровский р-он | 21 | 23, 39 | 18 | ||
19 | Баранцев Семен | 2003 | Кулебаки | 13 | 23, 4 | 19 | ||
20 | Сапрыкин Михаил | 2003 | Кр.Горбатка | 19 | 24, 17 | 20 | ||
21 | Градусов Иван | 2004 | Владимир | 33 | 24, 2 | 21 | ||
22 | Михеев Иван | 2004 | Муром | 3 | 25 | 22 | ||
23 | Зуйков Олег | 2003 | Владимир | 32 | 25, 04 | 23 | ||
24 | Тимаев Егор | 2004 | Ковров | 6 | 25, 07 | 24 | ||
25 | Бутылев Александр | 2004 | Ковров | 8 | 25, 13 | 25 | ||
26 | Постников Илья | 2003 | Выкса " Лидер" | 17 | 25, 39 | 26 | ||
27 | Коротаев Лев | 2004 | Ковров | 7 | 27, 32 | 27 | ||
28 | Сюзюмов Никита | 2004 | Выкса " Лидер" | 18 | 27, 33 | 28 | ||
29 | Кокорин Роман | 2003 | Владимир | 30 | 29, 15 | 29 | ||
30 | Романов Никита | 2003 | Владимир | 31 | 29, 43 | 30 | ||
31 | Рычков Иван | 2004 | Вязники | 16 | 29, 52 | 31 | ||
32 | Долгушин Андрей | 2004 | Владимир | 29 | 30, 07 | 32 | ||
33 | Ушаков Андрей | 2003 | Ковров | 10 | 30, 09 | 33 | ||
Девушки 2001-02 г.р., дистанция 8 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Горина Александра | 2002 | Выкса | 175 | 24, 04 | 1 | ||
2 | Аксенова Валерия | 2002 | Радужный | 179 | 24, 16 | 2 | ||
3 | Егорова Любовь | 2002 | Вязники | 172 | 24, 19 | 3 | ||
4 | Доцюк Анна | 2002 | Радужный | 181 | 25, 23 | 4 | ||
5 | Подлегаева Дарья | 2002 | Гусь-Хрустальный | 177 | 27, 59 | 5 | ||
6 | Майорова Ксения | 2001 | Выкса " Лидер" | 176 | 28, 08 | 6 | ||
7 | Гуляева Ирина | 2002 | Меленки | 178 | 28, 13 | 7 | ||
8 | Садкова Полина | 2002 | Радужный | 180 | 28, 22 | 8 | ||
9 | Куликова Мария | 2001 | Радужный | 182 | 29, 13 | 9 | ||
10 | Слыжова Дарья | 2002 | Навашино | 174 | 30, 11 | 10 | ||
11 | Парамонова Ирина | 2001 | Вязники | 173 | 30, 48 | 11 | ||
12 | Курбанова Карина | 2001 | Муром | 171 | 33, 1 | 12 | ||
Юноши 2001-02 г.р., дистанция 12 км | ||||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место | ||
1 | Красильников Михаил | 2001 | Навашино | 63 | 30, 22 | 1 | ||
2 | Самодуров Дмитрий | 2001 | Выкса " Лидер" | 64 | 30, 29 | 2 | ||
3 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Муром | 56 | 30, 42 | 3 | ||
4 | Крылов Егор | 2002 | Ковровский р-он | 69 | 30, 49 | 4 | ||
5 | Карпов Александр | 2002 | Гусь-Хрустальный | 68 | 31, 42 | 5 | ||
6 | Косолапов Даниил | 2002 | Меленки | 70 | 31, 56 | 6 | ||
7 | Крылисиков Денис | 2002 | Арефино | 66 | 32, 01 | 7 | ||
8 | Кузьмичев Данила | 2001 | Павлово | 55 | 32, 05 | 8 | ||
9 | Шевелев Денис | 2002 | Муром | 52 | 33, 05 | 9 | ||
10 | Игошин Антон | 2001 | Кулебаки | 62 | 33, 06 | 10 | ||
11 | Микалин Максим | 2002 | Арефино | 67 | 33, 09 | 11 | ||
12 | Горлов Дмитрий | 2002 | Владимир | 73 | 33, 14 | 12 | ||
13 | Панасюк Максим | 2001 | Вязники | 57 | 33, 22 | 13 | ||
14 | Ляпанов Александр | 2002 | Владимир | 72 | 33, 35 | 14 | ||
15 | Макаров Дмитрий | 2001 | Павлово | 54 | 34, 17 | 15 | ||
16 | Муратов Сергей | 2001 | Муром | 53 | 34, 52 | 16 | ||
17 | Лапшин Николай | 2002 | Вязники | 58 | 35, 32 | 17 | ||
18 | Сидоров Александр | 2002 | Меленки | 71 | 35, 4 | 18 | ||
19 | Исмагилов Рафаэль | 2002 | Ковров | 60 | 35, 55 | 19 | ||
20 | Ларькин Дмитрий | 2002 | Арефино | 65 | 36, 37 | 20 | ||
21 | Маклаков Николай | 2002 | Ковров Вымпел | 51 | 38, 22 | 21 | ||
22 | Луков Александр | 2002 | Вязники | 59 | 41, 1 | 22 | ||
23 | Дряницын Даниил | 2002 | Кулебаки | 61 | сошел | 23 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы