![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Белякова Кристина | 2000 | Ковровский р-он | 43 | 23 | 1 |
2 | Егорова Наталья | 1977 | Вязники | 38 | 23, 11 | 2 |
3 | Суконкина Анастасия | 1996 | Вязники | 42 | 24, 26 | 3 |
4 | Рузанова Валерия | 1997 | Муром | 36 | 25, 38 | 4 |
5 | Маштакова Сафия | 2000 | Муром | 37 | 25, 52 | 5 |
6 | Ширманова Елена | 2000 | Владимир | 45 | 26, 07 | 6 |
7 | Болячина Анна | 1998 | Ковров | 39 | 30, 42 | 7 |
8 | Кузьмичук Алина | 1997 | Владимир | 40 | 31, 05 | 8 |
9 | Лосева Мария | 2000 | Владимир | 41 | 31, 05 | 8 |
Мужчины, Юниоры 2000-84 г.р., дистанция 16 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Кулеев Владимир | 1997 | Владимир | 15 | 40, 03 | 1 |
2 | Павлов Артем | 1990 | Ковров | 12 | 40, 23 | 2 |
3 | Колочихин Кирилл | 1997 | Владимир | 16 | 40, 26 | 3 |
4 | Кузнецов Олег | 1992 | Меленки | 3 | 41, 26 | 4 |
5 | Рыбаков Максим | 1991 | Вязники | 26 | 41, 27 | 5 |
6 | Кузнецов Виталий | 1993 | Меленки | 5 | 41, 5 | 6 |
7 | Резанов Игорь | 2000 | Муром | 9 | 42, 03 | 7 |
8 | Малышев Никита | 1999 | Ковров Вымпел | 8 | 42, 16 | 8 |
9 | Яшин Алексей | 1993 | Меленки | 27 | 42, 17 | 9 |
10 | Кузнецов Роман | 1994 | Меленки | 4 | 42, 43 | 10 |
11 | Овчинников Дмитрий | 1989 | Владимир | 18 | 42, 48 | 11 |
12 | Хобачев Сергей | 1987 | Владимир | 20 | 43, 37 | 12 |
13 | Дубровский Артем | 1995 | Владимир | 17 | 44, 03 | 13 |
14 | Кузнецов Артем | 2000 | Муром | 10 | 44, 56 | 14 |
15 | Линьков Дмитрий | 2000 | Навашино | 13 | 45, 31 | 15 |
16 | Королев Иван | 1997 | Муром | 2 | 45, 59 | 16 |
17 | Двойнин Денис | 1991 | Ковровский р-он | 23 | 46, 15 | 17 |
18 | Семенов Иван | 1997 | Владимир | 19 | 46, 25 | 18 |
19 | Лакомов Ян | 1999 | Ковров Вымпел | 6 | 48, 4 | 19 |
20 | Прокопов Николай | 1984 | Радужный | 25 | 50, 25 | 20 |
21 | Потерянов Никита | 1999 | Муром | 1 | 50, 42 | 21 |
22 | Кузьминов Сергей | 2000 | Владимир | 22 | 51 | 22 |
23 | Тальнинов Роман | 1987 | Арефино | 14 | 51, 04 | 23 |
24 | Шохин Алексей | 1990 | Муром | 11 | сошел | 24 |
25 | Ратушный Илья | 2000 | Владимир | 21 | сошел | 25 |
Женищины 36-45 лет (1971-1982г.р.), дистанция 4 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Алексеева Ирина | 1981 | Кулебаки | 186 | 17, 47 | 1 |
Мужчины 36-45 лет(1972-1982г.р.), дистанция 8 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Марданов Сергей | 1980 | Выкса | 166 | 22, 2 | 1 |
2 | Русаков Андрей | 1975 | Муром | 154 | 22, 32 | 2 |
3 | Максимов Максим | 1979 | Муром | 153 | 22, 34 | 3 |
4 | Гришин Андрей | 1981 | Муром | 157 | 22, 39 | 4 |
5 | Маслаков Олег | 1980 | Ковров | 170 | 22, 42 | 5 |
6 | Шубин Александр | 1974 | Ставрово | 168 | 23, 07 | 6 |
7 | Парусов Михаил | 1981 | Муром | 155 | 23, 11 | 7 |
8 | Томилин Михаил | 1981 | Муром | 151 | 23, 22 | 8 |
9 | Батурин Сергей | 1980 | Ковров | 162 | 23, 32 | 9 |
10 | Белоусов Дмитрий | 1979 | Вязники | 169 | 23, 38 | 10 |
11 | Алексеев Владимир | 1979 | Кулебаки | 164 | 24, 12 | 11 |
12 | Климаков Руслан | 1981 | Муром | 152 | 24, 3 | 12 |
13 | Захарчук Роман | 1976 | Выкса | 165 | 24, 43 | 13 |
14 | Сасин Юрий | 1979 | Навашино | 159 | 24, 56 | 14 |
15 | Городнов Сергей | 1979 | Кулебаки | 163 | 25, 19 | 15 |
16 | Белов Сергей | 1974 | Муром | 156 | 25, 54 | 16 |
17 | Щукин Дмитрий | 1981 | Кулебаки | 161 | 26, 2 | 17 |
18 | Семянов Евгений | 1980 | Кольчугино | 167 | 27, 1 | 18 |
19 | Трофимов Алексей | 1975 | Выкса | 160 | 29, 25 | 19 |
20 | Постнов Евгений | 1978 | Муром | 158 | 29, 51 | 20 |
Женщины 46-55 лет, дистанция 4 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Новикова Светлана | 1969 | Уршельский | 137 | 12, 57 | 3 |
2 | Пузырева Елена | 1970 | Гусь-Хрустальный | 136 | 13, 4 | 1 |
3 | Бойнова Ольга | 1972 | Выкса | 135 | 15, 26 | 3 |
4 | Парамонова Елена | 1971 | Вязники | 132 | 17, 27 | 4 |
Мужчины 46-55 лет, дистанция 8 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Наумов Александр | 1972 | Вязники | 242 | 21, 27 | 1 |
2 | Волков Александр | 1972 | Муром | 231 | 21, 57 | 2 |
3 | Маркин Роман | 1970 | Муром | 233 | 23, 58 | 3 |
4 | Годин Константин | 1968 | Муром | 241 | 24, 41 | 4 |
5 | Волков Алексей | 1970 | Кр.Горбатка | 237 | 24, 44 | 5 |
6 | Меркулов Евгений | 1969 | Кр.Горбатка | 235 | 24, 45 | 6 |
7 | Рощин Олег | 1966 | Муром | 232 | 24, 58 | 7 |
8 | Андреев Сергей | 1963 | Ковровский р-он | 240 | 26, 07 | 8 |
9 | Романов Алексей | 1969 | Гороховец | 245 | 26, 17 | 9 |
10 | Гусев Сергей | 1966 | Муром | 239 | 26, 31 | 10 |
11 | Костерин Владимир | 1970 | Собинка | 243 | 27, 09 | 11 |
12 | Лобков Алексей | 1973 | Муром | 246 | 27, 52 | 12 |
13 | Пичугин Игорь | 1964 | Вача | 238 | 28, 05 | 13 |
14 | Сапрыкин Алексей | 1971 | Кр.Горбатка | 236 | 30, 06 | 14 |
15 | Абрамов Александр | 1968 | Сосновское | 234 | 30, 08 | 15 |
16 | Сухарников Андрей | 1970 | Меленки | 244 | сошел | 16 |
Женщины 56 лет и старше, дистанция 3 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Балакирева Инна | 1953 | Меленки | 281 | 15, 37 | 1 |
Мужчины 56-65 лет, дистанция 4 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Еремичев Сергей | 1960 | Вязники | 134 | 12, 01 | 1 |
2 | Парамонов Николай | 1959 | Радужный | 142 | 12, 04 | 2 |
3 | Костин Александр | 1962 | Меленки | 144 | 12, 19 | 3 |
4 | Гуреев Владимир | 1961 | Муром | 145 | 13, 07 | 4 |
5 | Туранов Николай | 1954 | Вязники | 140 | 13, 12 | 5 |
6 | Аксенов Роман | 1957 | Ковров | 133 | 13, 34 | 6 |
7 | Буров Александр | 1961 | Кр.Горбатка | 139 | 13, 36 | 7 |
8 | Николаев Сергей | 1958 | Муром | 141 | 13, 37 | 8 |
9 | Егоров Федор | 1955 | Меленки | 143 | 13, 5 | 9 |
10 | Наумов Михаил | 1954 | Муром | 136 | 16, 02 | 10 |
11 | Алексеев Александр | 1955 | Кулебаки | 137 | 16, 42 | 11 |
12 | Жидков Вадим | 1963 | Сосновское | 135 | сошел | 12 |
13 | Нестеров Александр | 1957 | Сосновское | 138 | сошел | 13 |
Мужчины 66 лет и старше, дистанция 4 км | ||||||
№ п.п | Ф.И.О. | год рождения | город | номер | результат | место |
1 | Акифьев Владимир | 1953 | Кр.Горбатка | 361 | 14, 35 | 1 |
2 | Поликов Иван | 1947 | Сосновское | 362 | 15, 03 | 2 |
3 | Лукин Виктор | 1947 | Муром | 363 | 16, 2 | 3 |
Гл. судья соревнований | М.А.Мочалов | |||||
Гл. секретарь | Г.А. Кабанова |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы