Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
4.1. |
Образование | |||||||||
4.1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 14 000 | 18 000 | ||||||
4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 32 454 | 63 000 | ||||||
4.1.3 | ССУЗы | мест | 10 169 | 11250 | ||||||
4.1.4 | Дополнительное образование | мест | 17894 | 6750 | ||||||
4.2. |
Здравоохранение | |||||||||
4.2.1 | Больницы | коек | 4470 | 6300 | ||||||
4.2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ/см | 6970 | 8550 | ||||||
4.2.3 | Скорая медицинская помощь | кол- во машин | - | 45 | ||||||
4.2.4 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мест | - | 1250 | ||||||
4.3 |
Спорт |
|
|
| ||||||
4.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 319 600 | 877 500 | ||||||
4.3.2 | Спортивные залы | м2 | 51 200 | 157 500 | ||||||
4.3.3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 | 2 790 | 33 750 | ||||||
4.4 |
Культура | |||||||||
4.4.1 | Кинотеатры | мест | 3403 | 5 400 | ||||||
4.4.2 | Клубы, ДК | мест | - | 11 250 | ||||||
4.4.3 | Библиотеки | ед/хранения | 2 440 000 | 1 800 000 | ||||||
4.4.4 | Театры | мест | 2 396 | 2 250 | ||||||
4.5 |
Социальное обеспечение | |||||||||
4.5.1 | Почтовые отделения | объект | - | 69 | ||||||
4.5.2 | Гостиницы | мест | - | 2 250 | ||||||
4.5.3 | Пожарное депо | автомобиль | 19 | 80 | ||||||
4.5.4 | Кладбища традиционного захоронения | га | 170 | 198 | ||||||
4.5.5 | Бани | мест | - | 1800 | ||||||
5 |
Транспортная инфраструктура | |||||||||
5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – всего В том числе: | км | 1960,0 | 2641,0 | ||||||
| электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | 35,0 | ||||||
| метробас | Км | - | 76,0 | ||||||
| Троллейбус | Км | 103,0 | 130,0 | ||||||
| автобус | км | 1857,0 | 2400,0 | ||||||
5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего в том числе: | км | 144,0 | 302,0 | ||||||
5.2.1 | * магистральных дорог регулируемого движения | км | 36,0 | 57,0 | ||||||
5.2.2 | * магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 89,0 | 169,0 | ||||||
5.2.3 | - магистральных улиц районного значения | км | 19,0 | 75,0 | ||||||
5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 455,2 | 11 400,0 | ||||||
5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 12 | ||||||
5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 37 | ||||||
5.6 | Аэропорты, всего в том числе: | единиц | 1 | 1 | ||||||
5.6.1 | * международного значения | единиц | 1 | 1 | ||||||
5.7. | Плотность сети линий наземного пассажирского | км/ км² | 8,0 | 11,5 | ||||||
5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
| автомобилей | 174 | 300 | ||||||
6 |
Канализация- | |||||||||
6.1 | Общее поступление сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3/сут. | 101,7 | 273 | ||||||
6.1.1 | хоз.-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 59,8 | 204 | ||||||
6.2 | производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | 21,0 | 69 | ||||||
6.2.1 | Производительность канализационных очистных сооружений -гор.БОСК -южные БОСК -северо-восточные БОСК | тыс. м3/сут. | 135 - - | 184 80 14 | ||||||
6.2.2 | Протяжённость самотёчных сетей | км | 197 | 297 | ||||||
6.3 | Протяжённость реконструируемых самотёчных сетей | км | - | 45 | ||||||
6.4 | Протяжённость напорных сетей | км | 10 | 35 | ||||||
6.5 | Протяжённость реконструируемых напорных сетей | км | - | 10 | ||||||
7 |
Санитарная очистка территории | |||||||||
7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 650 | 1620 | ||||||
7.2 | Количество жидких отходов | тыс. м3/год | 5,07 | 107 | ||||||
7.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед./тыс. т в год | 1/- | 1/225 | ||||||
7.4 | Общая площадь полигона | га | 66,35 | 12 | ||||||
7.5 | Мусороперерабатывающий комплекс | ед./тыс. т в год | - | 1/225 | ||||||
7.6 | Площадь мусороперерабатывающого комплекса | га | - | 23 | ||||||
7.7 | Биотермическая яма «Беккери» | ед | 2 | 2 | ||||||
8 |
Электроснабжение | |||||||||
8.1 | Количество электроэнергии, потребляемое городом: всего | млн. кВтч/год | 1619,3 | 1890 | ||||||
8.1.1 | * на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч/год | 1031,3 | 1160 | ||||||
8.1.2 | * на промышленные нужды | млн. кВтч/год | 588 | 730 | ||||||
8.2 | Электрическая нагрузка на жилищно-коммунальные нужды | МВт | 158,9 | 262,5 | ||||||
9 |
Теплоснабжение | |||||||||
9.1 | Потребление тепла жилищно-коммунальным сектором - всего | Гкал/час | 1858 | 2365,4 | ||||||
* от котельных | Гкал/час | 1566 | 1761 | |||||||
* от индивидуальных источников тепла | Гкал/час | 292 | 604,4 | |||||||
10 |
Газоснабжение | |||||||||
10.1 | Расход газа - всего | млн. м3/год | 605,6 | 773,7 | ||||||
10.1.2 | * на промышленность | млн. м3/год | 86,7 | 104 | ||||||
* на жилищно – коммунальный сектор в том числе: |
| 518,9 | 669,7 | |||||||
10.1.3 | * на пищеприготовление | млн. м3/год |
60,8 | 95,8 | ||||||
10.1.4 | * отопительные котельные | млн. м3/год | 221,6 | 278,7 | ||||||
10.1.5 | * индивидуальными источниками тепла | млн. м3/год | 236,5 | 295,2 | ||||||
10.2 | Охват населения сетевым газом | % | 98,6 | 100 | ||||||
11 |
Связь | |||||||||
11.1 | Количество задействованных телефонных номеров городской сети | номеров | н/д | 270000 | ||||||
11.2 | Количество радиоточек - всего | шт | н/д | 135000 | ||||||
11.2.1 | * индивидуальных | шт | н/д | 128570 | ||||||
11.2.2 | * общественных | шт | н/д | 6430 | ||||||
11.3 | Количество динамиков уличной звукофикации | шт | н/д | 225 | ||||||
12 | Инженерная подготовка территории | |||||||||
12.1 | Ливневые коллекторы | км | - | 124 | ||||||
12.2 | Локальные очистные сооружения ливневой канализации | шт | - | 38 | ||||||
12.3 | Дренажные коллекторы | км | - | 65 | ||||||
12.4 | Противооползневые мероприятия | м2 | - | 4583962 | ||||||
12.5 | Регулирование русел рек | м2 | - | 1200483 | ||||||
12.6 | Регулирование водотоков в закрытом коллекторе | м | - | 3593 | ||||||
12.7 | Проектируемые водоёмы | м2 | - | 34 000 | ||||||
12.8 | Плотины с водоперепускным устройством | шт. | - | 1 | ||||||
|
|
| ||||||||
13 |
Озеленение | |||||||||
13.1 | Городская зелень | га | 540 | 1800 | ||||||
13.2 | Прочая зелень | га | 1600 | 2300 | ||||||
13.3 | Лесовосстановительные работы | га | - | 900 | ||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы