Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
№ п/п | Документ | Наименование хоз. операции | Расчет | Сумма | Дебет | Кредит |
1 | Договор, накладная | Оприходованы материалы от ООО " Беркут", в т.ч. НДС | 1800-1800*18/118 | 1 525, 42 | 10 | 60 |
2 | с/ф | НДС | 1800*18/118 | 274, 58 | 19 | 60 |
Февраля | ||||||
Расчетный счет | ||||||
3 | п/п, в/б | Перечислен взносы ФСС - 2, 9% | 499, 00 | 69/11 | 51 | |
4 | п/п, в/б | Перечислены взносы в ПФ страховая часть | 7 062, 50 | 69/21 | 51 | |
5 | п/п, в/б | Перечислены взносы в ПФ накопительная часть | 997, 50 | 69/22 | 51 | |
6 | п/п, в/б | Перечислены взносы ФФОМС | 961, 00 | 69/31 | 51 | |
7 | п/п, в/б | Перечислен взносы ТФОМС - 2% | 620, 00 | 69/32 | 51 | |
8 | п/п, в/б | Перечислены взносы ФСС - несчастный случай - 1, 7% | 527, 00 | 69/12 | 51 | |
9 | п/п, в/б | Перечислен НДФЛ | 2 017, 00 | 68/ндфл | 51 | |
10 | чек, ПКО | Получено в кассу на хоз. Нужды | 20 000, 00 | 50 | 51 | |
11 | п/п, в/б | Поступило от ООО " Скиф" | 380 000, 00 | 51 | 62 | |
Касса | ||||||
12 | РКО, авансовый отчет | Выплачен перерасход по авансовому отчету Иванову | 2 860, 00 | 71 | 50 | |
13 | РКО | Выдано под отчет Коневу | 6 000, 00 | 71 | 50 | |
14 | РКО | Выдано на командировочные расходы Сидорову | 6 500, 00 | 71 | 50 | |
15 | РКО | Выплачена заработная плата за январь | 29 483, 00 | 70 | 50 | |
16 | ПКО | Поступило от ООО " Скиф" | 9 000, 00 | 50 | 62 | |
17 | ПКО | Поступило от ООО " Чайка" | 9 500, 00 | 50 | 62 | |
|
| |||||
18 | Договор, накладная | Оприходованы материалы от ООО " Кедр" | 141840-141840*18/118 | 120 203, 39 | 10 | 60 |
19 | с/ф | НДС | 141840*18/118 | 21 636, 61 | 19 | 60 |
Февраля | ||||||
20 | Договор, накладная | Оприходованы материалы от ООО " Луч" | 108720-108720*18/118 | 92 135, 59 | 10 | 60 |
21 | с/ф | НДС | 108720*18/118 | 16 584, 41 | 19 | 60 |
Февраля | ||||||
Расчетный счет | ||||||
22 | п/п, в/б | Оплачен долг ООО " Кедр" на 1.02.06. | 94 633, 99 | 60 | 51 | |
23 | п/п, в/б | Оплачен долг ООО " Луч" на 1.02.06. | 61 970, 00 | 60 | 51 | |
24 | п/п, в/б | Оплачен долг энергопредприятию на 01.02.06. | 21 240, 00 | 76 | 51 | |
25 | п/п, в/б | Оплачено в счет долга ООО " Каскад" за ОС | 18 000, 00 | 60 | 51 | |
26 | п/п, в/б | Поступило от ООО " Чайка" | 190 000, 00 | 51 | 62 | |
Касса | ||||||
27 | ПКО | Поступило от ООО " Чайка" | 9 000, 00 | 50 | 62 | |
28 | Авансовый отчет, ПКО | Возврат неизрасходованной подотчетной суммы Коневым | 561+6000-3200-1200-1800 | 361, 00 | 50 | 71 |
Авансовые отчеты | ||||||
Конев | ||||||
29 | чек | Приобретены материалы в магазине | 3 200, 00 | 10 | 71 | |
30 | чек | Приобретены хозяйственные средства | 1 200, 00 | 26 | 71 | |
31 | кв. к ПКО | Оплачено ООО " Беркут" за материалы | 1 800, 00 | 60 | 71 | |
32 | ||||||
Сидоров | ||||||
33 | Билеты | Стоимость билетов | 4 800, 00 | 20 | 71 | |
34 | с/ф | НДС по счету | 4800*18% | 864, 00 | 19 | 71 |
35 | Чек | Стоимость проживания в гостинице | 720-720*18/118 | 610, 17 | 20 | 71 |
36 | с/ф | НДС по счету | 720*18/118 | 109, 83 | 19 | 71 |
37 | договор, накладная | Акцептован счет Энергопредприятия | 22080-22080*18/118 | 18 711, 86 | 20 | 76 |
38 | с/ф | НДС | 22080*18/118 | 3 368, 14 | 19 | 76 |
39 | договор, накладная | Акцептован счет ООО " Каскад" за ОС | 24000-24000*18/118 | 20 338, 98 | 8 | 60 |
40 | с/ф | НДС | 24000*18/118 | 3 661, 02 | 19 | 60 |
41 |
| ОС введены в эксплуатацию | 20 338, 98 | 1 | 8 | |
42 | расчетная ведомость | Начислена заработная плата | 31656, 25 | 20 | 70 | |
43 | расчетная ведомость | Начислено по больничному листу | 650 | 69/11 | 70 | |
44 | расчетная ведомость | Начислена компенсация за неиспользованный отпуск | 947, 33 | 20 | 70 | |
45 | расчетная ведомость | Начислено по больничному листу | 150 | 20 | 70 | |
46 | расчетная ведомость | Удержан НДФЛ | 3 239, 00 | 70 | 68/ндфл | |
47 | расчетная ведомость | Удержаны алименты | 993, 75 | 70 | 76 | |
48 | р/б | Начислены взносы в ФСС | 31656, 25*2, 9% | 918, 03 | 20 | 69/11 |
49 | р/б | Начислены взносы в ПФР- страховая часть | 16977, 25*26%+14679*20% | 7 197, 50 | 20 | 69/21 |
50 | р/б | Начислены взносы в ПФР - накопительная часть | 14679*6% | 862, 50 | 20 | 69/22 |
51 | р/б | Начислены взносы в ФФОМС | 31656, 25*3.1% | 981, 34 | 20 | 69/31 |
52 | р/б | Начислены взносы в ТФОМС | 31656, 25*2% | 633, 13 | 20 | 69/32 |
53 | р/б | Начислены взносы ФСС от несчастного случая | 31656, 25*1, 7% | 538, 16 | 20 | 69/12 |
54 | требование-накладная | Списаны материалы в производство | 235 220, 00 | 20 | 10 | |
|
| Списаны общехозяйственные расходы | 1 200, 00 | 20 | 26 | |
55 | б/с | Начислена амортизация ОС | 63000/10/12 | 525, 00 | 20 | 2 |
56 | б/с | Начислена амортизация НМА | 13000/5/12 | 216, 67 | 20 | 5 |
57 | б/с | Отражена себестоимость ГП | НЗП нач.+ОД20-НЗПкон. | 309 367, 94 | 43 | 20 |
58 |
| Оприходована ГП по фактической себестоимости | 298 400, 00 | 90/2 | 43 | |
59 | договор, накладная | Реализована ГП ООО " Скиф" | 296 000, 00 | 62 | 90/1 | |
60 | договор, накладная | Реализована ГП ООО " Чайка" | 384 000, 00 | 62 | 90/1 | |
61 |
| НДС по реализации | (296000+384000)*18% | 122 400, 00 | 90/3 | 68/НДС |
62 |
| Определен финансовый результат | ОК90-ОД90 | 259 200, 00 | 90/9 | 99 |
Оборотная ведомость по учету расчетов с поставщиками
Наименование поставщика | Остаток на начало месяца | Оборот за месяц | Остаток на конец месяца | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
ООО «Беркут» | 1 800, 00 | 1 800, 00 | ||||
ООО «Кедр» | 94 634, 00 | 94 634, 00 | 141 840, 00 | 141 840, 00 | ||
ООО «Луч» | 61 970, 00 | 61 970, 00 | 108 720, 00 | 108 720, 00 | ||
ООО " Каскад" | 24 000, 00 | 18 000, 00 | 6 000, 00 | |||
Итого | 156 604, 00 | 182 404, 00 | 270 360, 00 | 256 560, 00 |
Оборотная ведомость по учету расчетов с покупателями.
Наименование покупателя | Остаток на начало месяца | Оборот за месяц | Остаток на конец месяца | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
ООО «Скиф» | 460 300, 00 | 296 000, 00 | 389 000, 00 | 367 300, 00 | ||
ООО «Чайка» | 361 080, 00 | 384 000, 00 | 208 500, 00 | 536 580, 00 | ||
Итого | 821 380, 00 | 680 000, 00 | 597 500, 00 | 903 880, 00 |
Оборотная ведомость по учету расчетов с подотчетными лицами.
Фамилия подотчетного лица | Остаток на начало месяца | Оборот за месяц | Остаток на конец месяца | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Конев | 561, 00 | 6 000, 00 | 6 561, 00 | |||
Иванов | 2 860, 00 | 2 860, 00 | ||||
Сидоров | 100, 00 | 6 500, 00 | 6 384, 00 | 216, 00 | ||
Итого | 661, 00 | 2 860, 00 | 15 360, 00 | 12 945, 00 | 216, 00 |
Сальдо-оборотная ведомость по синтетическим счетам за февраль.
№ счета | Остаток на начало | Обороты за месяц | Остаток на конец | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
01 | 63 000, 00 |
| 20 338, 98 |
| 83 338, 98 |
| ||
02 |
| 3 525, 00 |
| 525, 00 |
| 4 050, 00 | ||
04 | 13 000, 00 |
|
|
| 13 000, 00 |
| ||
05 |
| 716, 67 |
| 216, 67 |
| 933, 34 | ||
10 | 87 122, 00 |
| 217 064, 41 | 235 220, 00 | 68 966, 41 |
| ||
19 | 53 884, 00 |
| 46 498, 58 |
| 100 382, 58 |
| ||
20 | 54 000, 00 |
| 305 167, 94 | 309 367, 94 | 49 800, 00 |
| ||
43 | 22 698, 67 |
| 309 367, 94 | 298 400, 00 | 33 666, 61 |
| ||
50 | 18 290, 00 |
| 47 861, 00 | 44 843, 00 | 21 308, 00 |
| ||
51 | 86 582, 00 |
| 570 000, 00 | 228 527, 99 | 428 054, 01 |
| ||
60 |
| 156 604, 00 | 176 403, 99 | 276 360, 00 |
| 256 560, 01 | ||
62 | 812 430, 00 |
| 680 000, 00 | 597 500, 00 | 894 930, 00 |
| ||
68/НДС |
| 123 930, 00 |
| 122 400, 00 |
| 246 330, 00 | ||
68/НДФЛ |
| 2 017, 00 | 2 017, 00 | 3 239, 00 |
| 3 239, 00 | ||
69/12 |
| 527, 00 | 527, 00 | 538, 16 |
| 538, 16 | ||
69/11 |
| 499, 00 | 1 149, 00 | 918, 03 |
| 268, 03 | ||
69/21 |
| 7 062, 50 | 7 062, 50 | 7 197, 50 |
| 7 197, 50 | ||
69/22 |
| 997, 50 | 997, 50 | 862, 50 |
| 862, 50 | ||
69/31 |
| 961, 00 | 961, 00 | 981, 34 |
| 981, 34 | ||
69/32 |
| 620, 00 | 620, 00 | 633, 13 |
| 633, 13 | ||
70 |
| 29 483, 00 | 33 715, 75 | 33 403, 58 |
| 29 170, 83 | ||
71 | 661, 00 | 2 860, 00 | 15 360, 00 | 12 945, 00 | 216, 00 |
| ||
76 |
| 21 240, 00 | 21 240, 00 | 23 073, 75 |
| 23 073, 75 | ||
80 |
| 210 000, 00 |
|
|
| 210 000, 00 | ||
84 |
| 270 293, 00 |
|
|
| 270 293, 00 | ||
90 |
|
| 680 000, 00 | 680 000, 00 |
|
| ||
99 |
| 380 332, 00 |
| 259 200, 00 |
| 639 532, 00 | ||
Итого |
1 211 667, 67 |
1 211 667, 67 |
3 136 352, 59 |
3 136 352, 59 |
1 693 662, 59 |
1 693 662, 59 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы