Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Наличие и движение основных средств
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего | 5200 | За отчет - ный год | 156110 | (87304) | 25502 | ( 1021 ) | 1021 | (11749) | - | - | 180591 | (98032) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5210 | За преды - дущий год | 148342 | (77415) | 7768 | - | - | (9889) | - | - | 156110 | (87304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
здания, сооружения | 5201 | За отчет-ный год | 81751 | (53708) | 8394 | (369) | 369 | (2240) | - | - | 89776 | (55579) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5211 | За преды-дущий год | 81751 | (51449) | - | - | - | (2259) | - | - | 81751 | (53708) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
машины и оборудование | 5202 | За отчет-ный год | 67606 | (30751) | 6267 | (543) | 543 | (7157) | - | - | 73330 | (37365) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5212 | За преды-дущий год | 60006 | (24251) | 7600 | - | - | (6500) | - | - | 67606 | (30751) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вычислительная техника | 5203 | За отчет-ный год | 2166 | (887) | - | - | - | (541) | - | - | 2166 | (1428) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5213 | За преды-дущий год | 2166 | (346) | - | - | - | (541) | - | - | 2166 | (887) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
транспортные средства | 5204 | За отчет-ный год | 1752 | (797) | 288 | (61) | 61 | (272) | - | - | 1979 | (1008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5214 | За преды-дущий год | 1584 | (534) | 168 | - | - | (263) | - | - | 1752 | (797) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
производствен-ный и хозяйственный инвентарь | 5205 | За отчет-ный год | 2835 | (1161) | 10553 | (48) | 48 | (1539) | - | - | 13340 | (2652) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5215 | За преды-дущий год | 2835 | (835) | - | - | - | (326) | - | - | 2835 | (1161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
посту-пило | Выбыло | начис-лено аморти-зации | Переоценка2) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перво-началь-ная стои-мость1) | накопленная амортизация | перво-началь-ная стои-мость1) | накопленная амортизация | перво-началь-ная стои-мость1) | накопленная амортизация | перво-началь-ная стои-мость1) | накопленная амортизация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности)- всего | 5220 | За отчет - ный год | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5230 | За преды - дущий год | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(объект, группа объектов) | За отчет-ный год | - | (-) | (-) | (-) | - | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За преды-дущий год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(объект, группа объектов) | За отчет-ный год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
За преды-дущий год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
и т.д. | За отчет-ный год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
За преды-дущий год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
Примечания:
1) в случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость;
2) организация в отчетном периоде переоценку основных средств не производила.
Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя |
Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
затраты за период | продано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||||
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего | 5240 | За отчетный год | 110682 | 4499 | (18847) | (25502) | 70832 |
5250 | За предыдущий год | 108497 | 9953 | (-) | (7768) | 110682 | |
в том числе: | |||||||
здания, сооружения | 5241 | За отчетный год | 95073 | 3000 | (18847) | (8394) | 70832 |
5251 | За предыдущий год | 92891 | 2182 | (-) | - | 95073 | |
машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь | 5242 | За отчетный год | 15609 | 1499 | (-) | (17108) | - |
5252 | За предыдущий год | 15606 | 7771 | (-) | (7768) | 15609 |
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | 5260 | - | - |
в том числе: | |||
(объект основных средств) | - | - | |
(объект основных средств) | - | - | |
и т.д. | |||
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего | 5270 | - | - |
в том числе: | |||
(объект основных средств) | - | - | |
(объект основных средств) | - | - | |
и т.д. |
Иное использование основных средств
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
Финансовые вложения
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы