![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Розрахований контингент вагонного депо, необхідний для виконання робіт по ст.140, 143, 144, 145, 148, 151 заносимо у штатний розклад таблиці 12. Фонд заробітної плати робітників вагонного депо визначаємо з розрахованої чисельності і встановленої системи оплати праці. Для робітників, зайнятих на промивці критих вагонів (ст.140), підготовці вагонів до перевезень (ст.143, 144), технічному обслуговуванні вантажних вагонів (ст.148) і на поточному ремонті з відчепленням (ст.145) застосовуємо погодинно-преміальну систему, а на деповському ремонті платформ (ст.151) – відрядно-преміальну. Середньомісячну заробітну плату визначаємо з загального фонду заробітної плати і чисельності робітників
Середньомісячну заробітну плату необхідно визначити по кожній групі робітників і в цілому по депо. Для робітників вагонного депо передбачено одноразове винагородження за вислугу років з фонду заробітної плати. Суму винагородження за вислугу років визначаємо у розмірі 6,4% від основного фонду заробітної плати по депо
Середньомісячну заробітну плату робітникам вагонного депо з урахуванням виплат винагородження визначаємо за формулою:
3.3 Продуктивність праці Розрахунок продуктивності праці у вагонному депо визначаємо за формулою:
Таблиця 12 - Штатний розклад і розрахунок фонду заробітної плати по вагонному депо
Основні витрати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Промивання критих та ізотермічних вагонів; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оглядач-ремонтник вагонів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машиніст мийної установки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мийник-прибиральник рухомого складу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрозварювальник ручної зварки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столяр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тракторист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143,144 | Поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованних пунктах та під навантаження на інших пунктах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оглядач-ремонтник вагонів(по машині) |
Продовження таблиці 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| гальма | ||||||||||
буксового вузла | |||||||||||
Електрозварювальники ручної зварки | |||||||||||
Газорізчики | |||||||||||
Столяри | |||||||||||
Разом | |||||||||||
148 | Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях | ||||||||||
Парк прибуття | |||||||||||
Оглядач- ремонтник вагонів | |||||||||||
Оператор ПТО (по роз¢єднанню рукавів) | |||||||||||
Оператор ПТО | |||||||||||
Парк відправлення | |||||||||||
Оглядач-ремонтник вагонів на машині | |||||||||||
Слюсар по ремонту рухомого складу вагонів | |||||||||||
Оглядач-ремонтник вагонів | |||||||||||
Слюсар по ремонту буксового вузла | |||||||||||
Оператор ПТО | |||||||||||
Разом |
Продовження таблиці 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
145 | Технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням | |||||||||||||
Слюсарі з ремонту рухомого складу | ||||||||||||||
Електрогазозварювальники | ||||||||||||||
Столяри | ||||||||||||||
Маляри | ||||||||||||||
Разом | ||||||||||||||
151 | Деповський ремонт платформ | |||||||||||||
Слюсар з ремонту рухомого складу | ||||||||||||||
Також | ||||||||||||||
Електрозварювальник | ||||||||||||||
Газорізчик | ||||||||||||||
Токар | ||||||||||||||
Маляр | ||||||||||||||
Стругальник | ||||||||||||||
Також | ||||||||||||||
Оператор правильної машини | ||||||||||||||
Машиніст крана | ||||||||||||||
Разом | ||||||||||||||
Разом | ||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы