Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Графический анализ исходных данных
График 1. Динамические ряды исходных данных
Графический анализ: На основе графического анализа можно сделать вывод о том, что сумма прибыли крупных и средних организаций резко растут вплоть до 2010 года, а убытки крупных и средних организаций и число крупных и средних организаций постепенно падают, который на прямую зависит от прибыли и убытков организации. Таблица 2. Исходные данные
Графический анализ исходных данных График 2. Динамические ряды исходных данных
Вывод: На графике видно, что прибыль организаций до конца 2007 растет равномерно. Затем наблюдается резкий рост прибыли организаций вплоть до конца 2010. Одновременно число крупных и средних организаций до конца 2005 года растут, а потом начинает снижаться и постепенно стабилизируется. Убытки крупных и средних организаций медленно растут до 2004 года, а потом резко снижаются и постепенно стабилизируется только к концу периода. Представляется, что имеется тесная обратная связь между прибылью и убытками организаций. Для проверки необходимо рассчитать линейные коэффициенты корреляции между числом организации, прибылью и убытками. Расчет линейных коэффициентов корреляции Рассмотрим расчеты с различными аналитическими показателями динамики. Для этого нужно построить вспомогательные таблицы и произвести расчеты. Таблица 3. Показатели динамики х
Таблица 4. Показатели динамики - у
Таблица 5. Показатели динамики - z
Таблица 6. Средние показатели динамики
Вывод: Наиболее высокими темпами растет показатель у ( прибыль оранизаций), а наиболее низкими темпами – показатель z – убытки организаций. В абсолютном выражении среднегодовые приросты доходов и расходов незначительно отличаются. Расчет линейных коэффициентов корреляции Вначале рассчитаем коэффициент корреляции между показателем x и показателем y. Построим вспомогательную таблицу 7 для расчета.
Таблица 7. Вспомогательная таблица для расчета коэффициента корреляции между показателем x и показателем y
Средние значения: = - 8899; = 192239 Линейный коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Таким образом Вывод: Коэффициент корреляции равен 0, 25. Значит, связь между двумя показателями не тесная. Теперь рассчитаем коэффициент корреляции между показателями у и z. Построим вспомогательную таблицу для расчета коэффициента корреляции между показателем y и показателем z. Таблица 8. Вспомогательная таблица для расчета коэффициента корреляции между показателем у и показателем z
Расчет линейного коэффициента корреляции между показателем y и показателем z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | z |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 238493 | 113504 | 109254 | -74990 | 11936436516 | 5623545094, 09 | -8192990236, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 309008 | 135010 | 179769 | -53484 | 32316893361 | 2860570346, 49 | -9614819126, 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 357579 | 472690 | 228340 | 284196 | 52139155600 | 80767195898, 49 | 64893246138, 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 884868 | 161710 | 755629 | -26784 | 570975185641 | 717398726, 49 | -20238993824, 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1357806 | 216553 | 1228567 | 28059 | 1509376873489 | 787290645, 69 | 34471992882, 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1273415 | 350095 | 1144176 | 161601 | 1309138718976 | 26114786240, 49 | 184899642523, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2778551 | 293113 | 2649312 | 104619 | 7018854073344 | 10945072389, 69 | 277167577334, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200320 | 1742675 | 6295047 | 423215 | 10504737336927 | 127815859341, 43 | 523385655690, 90 |
Средние значения:
= 192239, = 188494, 3
r (y, z) = ;
Таким образом
Вывод:
Коэффициент корреляции равен 0, 23. Значит связь между двумя показателями не тесная.
В данном примере получилось, что связь y более тесная с показателем x, так как коэффициент корреляции 0, 25 больше, чем 0, 23.
Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы