Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Здания по адресу ул. Стасовой, 44а



Наименование Размерность Значение
Общая установленная мощность светильников и ламп кВт 38, 168
Общая площадь м2 7531, 1
Удельная мощность кВт/м2 0, 00507

 

Анализ расчётных данных таблицы «Энергетическая эффективность замены светотехнического электрооборудования в здании учебного корпуса Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины по адресу ул. Стасовой, 44а» показал, что на объекте имеется 991 единиц оборудования старых марок, а нового оборудования достаточно для выполнения функций в количестве 667 единиц. Замена используемого оборудования на новым сопровождается годовой экономией энергозатрат в объёме 168838, 614 кВт-ч. При этом потенциал энергосбережения по различным энергопотребителям варьируется в диапазоне от 40, 00 до 75, 00%. Максимальный потенциал соответствует мероприятию по замене ЭМПРА для ЛБ-36 на ЭПРА 100.

Анализ расчётных данных таблицы «Экономическая эффективность замены светотехнического электрооборудования в здании учебного корпуса по адресу ул. Стасовой, 44а» показал, что годовой доход 287025, 644 руб. превышает годовые затраты 164960, 08 на приобретение нового оборудования. Предлагаемый перечень оборудования при замене используемого позволяет получить прибыль в размере 122065, 57 руб. Срок окупаемости по данному мероприятию в целом 0, 57 года и по данным энергопотребителям варьируется в диапазоне от 0, 26 до 4, 29 года.

Анализ данных таблиц «Сведения о потребителях электрической энергии в здании учебного корпуса Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины по адресу ул. Стасовой, 44а», «Сведения по удельной установленной мощности здания по адресу ул. Стасовой, 44а» показал, что на объекте общая установленная мощность осветительного оборудования составляет 38, 168 кВт, а удельная мощность – 5, 07 Вт/м2.

Сведения по электрооборудованию в помещениях

Здания столовой по адресу ул. Стасовой, 42

№ помещения № комнаты Наименование Площадь помещения, м2 Тип установленных ламп, Вт Мощность установленных ламп, Вт Кол-во установленных ламп, шт.
Цокольный этаж            
Подсобное 32, 4 Gauss 26W 2, 00
Коридор 281, 6 Gauss 26W 9, 00
  Коридор 4, 2 Б-230-25 1, 00
  Лифт Б-230-25 1, 00
  Склад 72, 6 Б-230-60 5, 00
  Лестничная клетка 18, 5 Б-230-40 3, 00
  Склад 8, 1 Б-230-40 1, 00
  Склад 21, 8 Б-230-40 3, 00
  Склад Б-230-40 1, 00
  Склад 6, 2 Б-230-40 1, 00
  Электрощитовая 17, 8 Б-230-25 2, 00
  Подсобное 20, 1 Б-230-40 6, 00
  Коридор 4, 3 Б-230-25 1, 00
  Лифт 1, 4 Б-230-25 1, 00
  Склад 37, 5 Gauss 26W 1, 00
  Подсобное 103, 3 Gauss 26W 5, 00
  Вентиляционная 2, 3 Б-230-25 1, 00
  Вентиляционная 1, 8 Б-230-25 1, 00
  Вентиляционная 2, 3 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 60, 8 Gauss 26W 3, 00
  Коридор 36, 7 Gauss 26W 1, 00
  Лестничная клетка 53, 8 Gauss 26W 2, 00
  Тамбур 6, 7 Б-230-40 1, 00
  Подсобное 34, 7 Gauss 26W 2, 00
  Подсобное 40, 8 Gauss 26W 2, 00
Этаж 1            
Вестибюль 118, 2 Gauss 26W 1, 00
  Лестничная клетка 19, 1 Б-230-60 2, 00
  Склад 13, 6 Б-230-40 2, 00
  Гараж 138, 7 Gauss 26W 9, 00
  Холодильник Б-230-40 1, 00
  Холодильник Б-230-40 1, 00
  Холодильник 11, 5 Б-230-60 1, 00
  Холодильник 7, 7 Б-230-40 1, 00
  Холодильник 14, 1 Б-230-25 3, 00
  Тарная 13, 8 Б-230-40 4, 00
  Коридор 11, 6 Б-230-60 1, 00
  Склад 7, 3 Б-230-40 1, 00
  Склад 3, 5 Б-230-25 1, 00
  Склад 1, 6 Б-230-25 1, 00
  Коридор 9, 6 Б-230-60 1, 00
  Кабинет 36, 1 Gauss 26W 5, 00
  Кабинет 18, 7 ЛБ-18 7, 00
  Кабинет 16, 4 ЛБ-18 6, 00
  Подсобное Б-230-40 2, 00
  Подсобное 1, 3 Б-230-25 1, 00
  Лифт 2, 7 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 19, 2 Б-230-40 6, 00
  Лифт 2, 7 Б-230-25 1, 00
  Лестничная клетка 18, 1 ЛБ-18 2, 00
  Тамбур 2, 8 Б-230-25 1, 00
  Тамбур 1, 8 Б-230-25 1, 00
  Коридор 108, 6 Gauss 26W 3, 00
  Склад 5, 9 Б-230-40 1, 00
  Машинное отделение 28, 6 Gauss 26W 2, 00
  Умывальник 1, 2 Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 3 Б-230-25 1, 00
  Умывальник 1, 2 Б-230-25 1, 00
  Туалет 1, 3 Б-230-25 1, 00
  Умывальник 4, 7 Б-230-25 1, 00
  Туалет 6, 3 Б-230-40 1, 00
  Умывальник 18, 3 ЛБ-18 1, 00
  Туалет Б-230-40 1, 00
  Умывальник 5, 4 Б-230-40 1, 00
  Душевая 9, 3 Б-230-60 1, 00
  Коридор 9, 6 Б-230-60 1, 00
  Подсобное 17, 7 ЛБ-18 2, 00
  Тамбур Б-230-25 1, 00
  Коридор 2, 7 Б-230-25 1, 00
  Подсобное Б-230-40 2, 00
  Раздевалка 16, 8 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 5, 4 Б-230-40 4, 00
  Коридор 5, 4 Б-230-40 1, 00
  Коридор Б-230-25 1, 00
  Подсобное 2, 5 Б-230-25 1, 00
  Подсобное 1, 5 Б-230-25 1, 00
  Кабинет 5, 4 Б-230-40 4, 00
  Подсобное 5, 1 Б-230-40 1, 00
  Подсобное Б-230-60 1, 00
  Кабинет 7, 3 Б-230-40 5, 00
  Кабинет ЛБ-18 5, 00
  Кабинет 16, 6 ЛБ-18 6, 00
  Лестничная клетка 18, 4 ЛБ-18 2, 00
  Кабинет 13, 8 ЛБ-18 5, 00
  Подсобное 4, 7 Б-230-25 2, 00
  Туалет 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет 0, 9 Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
  Туалет Б-230-25 1, 00
Этаж 2            
Лестничная клетка 33, 5 Gauss 26W 1, 00
  Обеденный зал 188, 6 ЛБ-18 33, 00
  Моечная 34, 7 Б-230-60 7, 00
  Кабинет 17, 7 ЛБ-18 6, 00
  Кухня 58, 6 ЛБ-18 10, 00
  Склад Б-230-40 2, 00
  Склад 14, 6 Б-230-40 2, 00
  Лестничная клетка 17, 9 Gauss 26W 1, 00
  Склад ЛБ-18 1, 00
  Моечная 9, 3 Б-230-60 2, 00
  Подсобное 7, 3 Б-230-40 2, 00
  Подсобное 54, 4 Б-230-60 9, 00
  Подсобное Б-230-60 3, 00
  Моечная 29, 6 Б-230-60 6, 00
  Банкетный зал 263, 7 ЛБ-36 13, 00
  Склад 8, 6 Б-230-40 1, 00
  Склад 8, 4 Б-230-40 1, 00
  Склад 15, 5 Б-230-40 2, 00
  Банкетный зал 44, 8 ЛБ-18 8, 00
  Раздевалка 16, 5 Б-230-40 4, 00
  Склад 7, 5 Б-230-40 1, 00
  Склад 7, 5 Б-230-40 1, 00
  Коридор 34, 8 Б-230-60 4, 00
  Коридор 12, 8 Б-230-60 1, 00
Этаж 3            
Лестничная клетка 33, 4 Б-230-60 4, 00
  Аудитория ЛБ-18 18, 00
  Склад 7, 9 Б-230-40 1, 00
  Аудитория 55, 9 ЛБ-18 20, 00
  Аудитория 74, 8 ЛБ-18 26, 00
  Лаборатория 34, 3 ЛБ-18 12, 00
  Склад 9, 6 Б-230-40 1, 00
  Склад 9, 5 Б-230-60 1, 00
  Аудитория 103, 3 ЛБ-36 10, 00
  Лестничная клетка 14, 9 Б-230-40 3, 00
  Склад 34, 6 Б-230-40 4, 00
  Подсобное 3, 5 Б-230-25 2, 00
  Подсобное 2, 8 Б-230-25 1, 00
  Лаборатория 17, 6 ЛБ-18 6, 00
  Лаборатория 15, 6 ЛБ-18 6, 00
  Лаборатория 54, 1 ЛБ-18 19, 00
  Лаборатория 8, 9 Б-230-40 6, 00
  Лаборатория 9, 7 Б-230-60 4, 00
  Лаборатория 8, 8 Б-230-40 6, 00
  Коридор 27, 8 Gauss 26W 1, 00
  Коридор 23, 1 Б-230-60 2, 00
  Подсобное 7, 8 Б-230-40 2, 00
  Коридор 4, 6 Б-230-40 1, 00
  Подсобное 5, 9 Б-230-40 2, 00
  Туалет 1, 6 Б-230-25 1, 00
  Умывальник 2, 4 Б-230-25 1, 00
  Склад 20, 5 Б-230-60 1, 00
  Коридор 107, 3 Б-230-60 11, 00
  Кабинет 19, 4 ЛБ-18 7, 00
  Лаборатория 70, 1 ЛБ-18 25, 00
  Аудитория 56, 3 ЛБ-18 20, 00
  Аудитория 39, 3 ЛБ-18 14, 00

 


 

Данные таблицы «Сведения по электрооборудованию в помещениях здания спецкафедры по адресу ул. Стасовой, 42» позволили вычислить парные корреляции по показателям: площадь помещения (x1, м2), мощность установленных ламп (x2, Вт) и количество установленных ламп (y, шт) в обследуемых помещениях данного здания.

 

Корреляционная матрица

  x1 x2 y
x1 1, 00000 -0, 06860 0, 57541
x2 -0, 06860 1, 00000 -0, 21435
y 0, 57541 -0, 21435 1, 00000

 

Предварительная обработка данных показала, что для установленных в данном здании ламп из имеющихся в наличии марок, корреляционная связь показателя количества ламп с показателем площади помещений оказалась более тесной, чем с показателем мощности ламп (0, 57 > 0, 21). В связи со сказанным можно ожидать, что степень многочлена по переменному x1 будет значительно меньше степени этого многочлена по переменному x2.

Методами регрессионного анализа, с коэффициентом детерминации 96, 44%, выявлена тенденция увеличения количества ламп (y, шт) при увеличении площади помещения (x1, м2) и мощности ламп (x2, Вт), которая представляется графиком зависимости

Зависимость количества ламп (y, шт) от площади помещения (x1, м2) и мощности ламп (x2, Вт) представляется следующей функцией регрессии

,

где b0=-0, 19177, b1=-0, 16242, b2=0, 00990, b3=-0, 00012, b4=4, 15787, b5=-0, 34096, b6=0, 00883 – коэффициенты регрессии и – случайное отклонение 5…10%, допускаемое в данной параметрической области, найденные с помощью компьютерного пакета DataFit.

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-09; Просмотров: 563; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.014 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь