Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Максимальная скорость ветра, м/с



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
 
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
Средн
Макс
Мин

Среднее атмосферное давление (приведенное к уровню моря), гПа (мб)

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
1019.8
1018.5
1018.0
1019.8
1017.5
1016.2
1019.7
1015.7
1020.6
1016.9
1019.9
1018.3
  1016.3
1019.3
1018.2
1018.8
1016.7
1014.1
1022.8
1016.8
1019.0
1018.8
1018.7
1016.6
1014.3
1017.9
1016.8
1017.7
1017.3
1017.0
1022.8
1014.7
1017.3
1016.4
1016.8
1016.1
1015.4
1018.1
1016.5
1019.9
1017.3
1017.1
1018.3
1018.8
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
1019.8
1017.0
1019.2
1015.6
1019.3
1016.9
Средн 1017.8
Макс 1022.8
Мин 1014.1

Средняя относительная влажность воздуха, %

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
 
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
Средн
Макс
Мин

Среднее количество общей (всех ярусов) облачности, баллов

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
5.8 7.0 6.9 5.0 4.7 5.5 4.7 4.5 5.8 6.8 8.0 4.5 5.77
6.5 5.2 5.5 4.3 5.0 6.0 5.3 3.9 6.0 6.8 6.7 8.1 5.76
6.3 5.7 6.6 5.8 6.3 5.5 6.8 4.0 5.7 5.8 7.5 7.4 6.12
3.7 3.0 5.6 5.7 6.3 6.5 5.2 4.2 5.8 8.1 8.3 6.9 5.78
7.3 6.1 6.1 7.2 6.0 5.3 4.4 6.1 5.7 6.9 5.8 5.5 6.03
7.4 4.5 6.1 6.0 4.8 5.7 5.0 5.6 4.3 8.4 9.2 8.4 6.29
3.7 4.8 5.6 7.5 3.9 4.3 2.9 2.3 5.5 6.8 8.7 9.0 5.42
6.3 7.0 6.3 4.5 5.3 5.5 6.9 5.8 8.0 7.4 7.7 8.1 6.56
6.3 5.7 7.6 6.0 6.3 6.3 5.2 6.3 4.3 5.8 8.3 6.6 6.23
8.5 6.6 6.5 6.5 2.6 3.7 6.8 6.0 4.3 6.0 7.2 7.9 6.04
7.3 5.9 4.0 5.7 5.8 5.8 7.4 5.6 4.7 7.3 7.2 6.0 6.05
5.8 7.1 7.9 6.0 5.0 6.0 5.5 5.3 6.2 8.4 8.3 6.1 6.47
7.6 5.7 6.9 5.7 6.3 7.2 5.5 5.6 6.5 7.7   5.8 6.41
6.8 7.0 8.1 7.2 4.7 6.5 6.5 5.0 6.7 7.3 7.3 8.4 6.77
6.3 6.6 6.1 6.5 6.5 6.3 5.2 7.3 7.7 7.4 8.0 8.4 6.85
7.6 4.8 7.3 6.7 5.2 4.0 4.4 4.5 6.7 5.2 8.2 6.6 5.91
7.7 5.7 7.1 6.8 6.3 5.7 4.2 6.3 6.8 8.5 9.0 8.9 6.92
8.7 8.2 5.8 6.0 5.8 7.3 5.0 5.2 5.8 7.1 7.2 9.4 6.79
6.6 3.8 3.9 4.3 4.5 5.3 5.3 6.0 5.0 8.7 8.3 5.2 5.58
7.3 5.9 4.7 6.7 5.3 6.2 5.5 4.2 7.3 7.7 6.0 8.1 6.23
6.9 5.5 4.5 5.8 5.6 4.8 5.6 5.8 6.7 7.6 7.3 7.9 6.19
6.3 7.5 3.2 6.7 4.2 4.5 6.3 6.8 8.0 5.0 7.3 7.4 6.10
5.6 5.7 4.8 5.7 5.3 4.7 4.5 5.6 6.5 5.2 7.0 7.1 5.65
7.6 7.3 6.5 6.0 5.6 5.3 5.5 5.0 4.3 7.4 7.0 8.2 6.32
7.7 8.8 7.4 6.2 6.3 6.7 5.2 6.6 7.0 7.6 7.2 7.3 6.98
8.2 6.8 6.3 3.8 5.3 5.8 5.3 6.5 6.5 6.9 8.8 6.6 6.41
8.1 7.2 6.1 7.5 5.6 4.5 5.5 5.3 3.8 8.1 8.3 7.4 6.46
8.1 4.8 6.0 6.3 4.5 6.0 5.0 6.1 7.3 7.3 6.0 8.4 6.32
6.1 4.8 5.8 4.5 5.2 6.8 6.9 6.1 5.0 6.1 8.7 7.1 6.10
6.0 8.4 6.8 4.5 5.3 4.2 4.7 6.0 5.5 6.3 6.2 6.9 5.89
5.0 5.5 2.4 5.8 5.0 5.3 4.2 4.2 7.2 7.3 5.8 5.0 5.23
6.6 7.3 7.3 6.3 6.3 5.0 6.0 5.5 7.3 6.5 6.3 7.9 6.52
7.3 7.5 6.5 5.7 4.8 4.3 4.5 6.0 5.3 6.3 7.2 8.2 6.13
7.6 8.6 5.5 5.2 6.5 4.5 5.2 6.3 7.7 6.1 7.5 7.7 6.52
8.7 7.9 5.8 5.8 6.5 6.0 5.6 5.3 7.2 6.9 5.5 8.5 6.65
8.5 6.6 7.4 5.3 5.5 5.8 3.7 6.9 6.5 8.4 7.8 6.6 6.60
8.4 8.8 7.4 5.2 6.0 6.5 3.4 5.8 6.5 8.7 9.3 6.5 6.86
7.1 6.3 5.2 6.2 5.2 7.2 6.1 5.2 5.3 5.8 8.3 9.0 6.40
7.4 6.2 7.7 6.8 6.9 6.5 5.2 4.7 6.7 9.0 8.8 8.5 7.05
7.1 4.6 6.1 5.3 5.0 5.8 5.2 4.7 4.2 4.2 7.8 9.0 5.76
6.3 5.2 5.5 7.2 5.5 5.0 5.6 5.6 5.0 7.4 7.3 8.4 6.17
8.7 5.5 5.3 6.5 4.8 6.3 6.0 4.0 5.5 6.1 7.2 4.8 5.91
6.8 7.4 6.9 4.8 5.3 5.7 5.5 4.7 6.3 5.8 7.5 5.0 5.98
6.6 4.8 5.8 6.2 6.0 4.3 4.4 5.8 4.8 6.0 7.8 6.9 5.79
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
5.2 5.2 6.3 4.2 4.4 3.2 2.9 4.7 4.5 6.1 8.2 7.7 5.20
6.5 5.0 6.6 6.3 4.8 6.3 3.7 4.5 6.8 6.9 8.0 7.3 6.07
6.9 4.7 7.3 5.8 5.8 5.7 4.7 5.0 6.3 7.3 9.2 6.1 6.23
6.8 5.9 6.9 7.2 5.3 5.2 4.7 6.0 7.2 8.5 6.3 8.7 6.56
8.4 5.7 6.6 5.8 4.2 4.2 5.3 5.5 5.2 8.5 7.8 7.7 6.25
7.3 7.0 3.5 7.0 6.5 4.2 6.1 6.0 4.7 7.7 8.8 9.2 6.49
Средн 6.9 6.2 6.1 5.9 5.4 5.5 5.2 5.4 6.0 7.0 7.6 7.4 6.22
Макс 8.7 8.8 8.1 7.5 6.9 7.3 7.4 7.3 8.0 9.0 9.3 9.4 7.05
Мин 3.7 3.0 2.4 3.8 2.6 3.2 2.9 2.3 3.8 4.2 5.5 4.5 5.20

Средние многолетние климатические характеристики месяцев

1. Температура воздуха, °С

Месяц Абсолют. минимум, рекорд Средний абсолютный минимум Средняя Средний абсолютный максимум Абсолют. максимум (рекорд)
Январь -48.1° (1942) -30.9° -12.9° 0.0° 3.6° (1948)
Февраль -39.8° (1976) -30.0° -12.3° 0.4° 5.1° (1981)
Март -33.5° (1964) -23.0° -5.6° 5.8° 16.9° (2009)
Апрель -27.0° (1963) -8.6° 6.0° 22.3° 31.7° (1950)
Май -6.2° (1952) -1.1° 14.2° 29.5° 34.0° (2014)
Июнь -2.2° (1967) 4.0° 18.6° 32.8° 38.0° (1948)
Июль 3.5° (2009) 7.8° 20.4° 33.4° 38.8° (1971)
Август -0.5° (1976) 5.0° 18.7° 33.1° 39.7° (2010)
Сентябрь -5.7° (1964) -1.0° 12.9° 28.4° 34.3° (2015)
Октябрь -20.2° (1941) -8.1° 4.7° 17.9° 26.4° (1936)
Ноябрь -30.6° (1998) -18.1° -3.4° 7.3° 16.2° (2006)
Декабрь -42.7° (1978) -26.7° -9.6° 1.7° 6.6° (1979)
Год -48.1° (1942) -33.9° 4.31° 34.9° 39.7° (2010)

Осадки, мм

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
Январь 33.2 6.4 (2012) 96.0 (2007) 24.4 (1955)
Февраль 24.7 0.0 (1984) 85.5 (1955) 26.1 (1955)
Март 24.9 0.0 (1987) 64.5 (1963) 24.0 (1988)
Апрель 29.0 0.0 (2001) 83.3 (1941) 35.8 (1941)
Май 35.9 3.2 (1948) 121.0 (1937) 34.9 (1996)
Июнь 50.3 0.8 (1973) 116.6 (1976) 44.7 (1990)
Июль 49.9 2.3 (2001) 150.8 (1979) 87.9 (1987)
Август 43.3 2.6 (1940) 135.2 (1960) 47.8 (1958)
Сентябрь 42.8 0.5 (1974) 135.3 (2011) 68.5 (1980)
Октябрь 45.3 0.0 (1987) 107.1 (1989) 31.3 (1989)
Ноябрь 35.3 3.0 (1993) 97.2 (1990) 26.8 (1942)
Декабрь 35.5 1.8 (2008) 88.0 (1955) 20.3 (1964)
Год 450.2 230.6 (1975) 806.1 (1990) 87.9 (1987)

3. Средняя относительная влажность воздуха, %

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год

Средняя и максимальная высота снежного покрова, см

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Сред
Макс

Среднее количество общей облачности, баллов.

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Норма 6.9 6.2 6.1 5.9 5.4 5.5 5.2 5.4 6.0 7.0 7.6 7.4 6.22
Max 8.7 8.8 8.1 7.5 6.9 7.3 7.4 7.3 8.0 9.0 9.3 9.4 7.05
Min 3.7 3.0 2.4 3.8 2.6 3.2 2.9 2.3 3.8 4.2 5.5 4.5 5.20

Число ясных, облачных и пасмурных дней (общая облачность)

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Ясн
Обл
Пасм

Число дней с различными явлениями

Явление Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
дождь
снег 0.2 0.3
туман 0.3
дымка
мгла 0.02 0.3 0.08 0.06 0.1 0.02 0.08 0.04
гроза 0.06
метель 0.2 0.2
пыльная буря 0.02 0.04 0.06
шквал 0.1 0.08 0.02
гололед 0.1
Т > 30° 0.06
Tmin > 0° 0.1 0.2
Пер. ч-з 0° 0.1 0.01
Tmax < 0°
Tmin < -20° 0.06 0.01

8. Ветер (преобладающее направление, средняя и рекордная скорость ветра), м/с

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Напр. Ю Ю ЮВ ЮЗ З СЗ СЗ СЗ З ЮЗ ЮЗ Ю -
Сред. 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 2.7 2.5 2.4 2.6 3.1 3.3 3.3 3.0
Макс.

 

Рекорды месяцев и лет по температуре и осадкам


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Просмотров: 590; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.021 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь