Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Расчет проводимости неоребренной части радиатора



 

Проводимость радиатора за счет неоребренной поверхности

 

σ HP = α HP . FHP (1.13)

 

где α HP — коэффициент теплоотдачи, определяемый в зависимости от способа теплообмена:

для вынужденной конвекции воздуха

 

Nu = 0, 57Re0, 5 Re < 4.104 ;

Nu = 0, 032Re0, 8 Re ≥ 4.104. (1.14)

 

За определяющую температуру принята здесь температура набегающего потока, а за определяющий размер — длина основания радиатора по направлению потока.

Площади неоребренных поверхностей ребристого и игольчато-штыревого радиаторов соответственно равны

 

,

, (1.15)

 

где L1, L2 — размеры основания радиаторов, N — число ребер или штырей, δ — толщина ребра, d1 — диаметр основания штыря.

Расчет коэффициента теплоотдачи α HP при естественной конвекции можно проводить по следующим формулам:

 

при ,

 

при , (1.16)

 

где L — определяющий размер (для вертикально спроектированной поверхности высотой h, определяющий размер равен ее высоте, для горизонтально ориентированной поверхности — ее наименьшему размеру); φ — коэффициент, равный 1; 1, 3; 0, 7 для вертикальной поверхности, горизонтальной обращенной нагретой стороной вверх и вниз соответственно.

Значения коэффициентов А1, А2 определяются из следующей таблице№1.1

 

Расчет лучистой составляющей проводимости

Лучистая составляющая проводимости радиатора в равенстве (1.8) равна

σ л = α л.Sн, (1.17)

где α л — коэффициент теплоотдачи излучением, причем

, (1.18)

где — среднее значение абсолютных температур основания и среды (в первом приближении можно принимать равным ≈ 340 К, а α л ≈ 9ε п );

ε п — степень черноты.

Величина Sн определяется величиной площади натянутой на радиатор поверхности, т.е.

. (1.19)

Расчет эффективного коэффициента теплоотдачи

Рассчитав σ Σ по формуле (1.8), найдем эффективный коэффициент теплообмена α эф радиатора, равный

α эф = σ Σ / F. (1.20)

Таблица 1.1

Коэффициенты Температура tm = 0, 5 (t + tc), º C
А1 1, 40 1, 38 1, 36 1, 34 1, 31 1, 29 1, 27 1, 26
А2 1, 65 1, 61 1, 57 1, 53 1, 45 1, 39 1, 33 1, 29

 


Пример расчета радиатора длиной 300 мм


Пример расчета радиатора длина 150 мм


Приложение 2

Результаты расчета программы для радиатора длиной 300мм.

Исходные данные

ВеличинаЗначениеРазмерность

Параметры расчета

Количество узлов по X50шт

Количество узлов по Y20шт

Время расчета, с2000.00с

Шаг по времени, с0.200000с

Количество шагов10000шт

Вывести на стационарДа

Допустимая разность0.010000К

Необходимое количество повторов10шт

Параметры пластины

Ширина пластины0.3000м

Высота пластины0.1000м

Толщина пластины0.0100м

Теплопроводность120.0000Вт/м*К

Коэффециенты теплоотдачи

Слева0.00Вт/м2*К

Справа0.00Вт/м2*К

Сверху0.00Вт/м2*К

Снизу0.00Вт/м2*К

Спереди10.00Вт/м2*К

Сзади73.50Вт/м2*К

Тепловой поток

Слева0.00Вт/м2

Справа0.00Вт/м2

Сверху0.00Вт/м2

Снизу0.00Вт/м2

Спереди0.00Вт/м2

Сзади0.00Вт/м2

Температура среды

Слева40.00К

Справа40.00К

Сверху40.00К

Снизу40.00К

Спереди40.00К

Сзади40.00К

 

Объемная температура40.00К

Объемный коэфф. теплоотдачи0.00Вт/м3*К

Объемная теплоемкость2500000.00Дж//м3*К

Начальная температура40.00К

 

Источники

Источник 13Включен

Плотность потока111111.10Вт/м2

X (лев. верхн.)0.2000м

Y (лев. верхн.)0.0700м

Ширина0.0150м

Высота0.0150м

Источник 11Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.2650м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0150м

Высота0.0150м

Источник 10Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.2350м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0150м

Высота0.0150м

Источник 9Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.2050м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0150м

Высота0.0150м

Источник 8Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.1750м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0150м

Высота0.0150м

Источник 12Включен

Плотность потока111111.10Вт/м2

X (лев. верхн.)0.0700м

Y (лев. верхн.)0.0700м

Ширина0.0150м

Высота0.0150м

Источник 5Включен

Плотность потока33333.30Вт/м2

X (лев. верхн.)0.1050м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0100м

Высота0.0150м

Источник 1Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.0250м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0100м

Высота0.0150м

Источник 2Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.0450м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0100м

Высота0.0150м

Источник 3Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.0650м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0100м

Высота0.0150м

Источник 4Включен

Плотность потока66666.60Вт/м2

X (лев. верхн.)0.0850м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0100м

Высота0.0150м

Источник 6Включен

Плотность потока33333.30Вт/м2

X (лев. верхн.)0.1250м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0100м

Высота0.0150м

Источник 7Включен

Плотность потока33333.30Вт/м2

X (лев. верхн.)0.1450м

Y (лев. верхн.)0.0150м

Ширина0.0100м

Высота0.0150м

1 105.41 105.51 105.83 106.33 106.94 107.55 108.11 108.61 109.06 109.41 109.67 109.86 109.94 109.91 109.80 109.60 109.31 109.01 108.74 108.50 108.34 108.26 108.23 108.28 108.43 108.65 108.95 109.38 109.92 110.49 110.98 111.34 111.62 111.88 112.12 112.24 112.21 112.13 112.05 111.94 111.73 111.40 111.05 110.71 110.36 109.91 109.40 108.92 108.60 108.48

2 105.39 105.50 105.83 106.35 107.00 107.64 108.19 108.70 109.17 109.51 109.76 109.97 110.05 110.00 109.91 109.71 109.39 109.07 108.79 108.55 108.38 108.30 108.27 108.32 108.46 108.68 108.97 109.41 109.97 110.59 111.10 111.43 111.69 111.96 112.24 112.36 112.31 112.20 112.12 112.05 111.84 111.48 111.11 110.78 110.46 110.01 109.45 108.93 108.59 108.46

3 105.33 105.45 105.82 106.41 107.19 107.93 108.44 108.95 109.50 109.80 110.02 110.31 110.38 110.27 110.22 110.03 109.59 109.23 108.95 108.66 108.48 108.44 108.39 108.40 108.58 108.79 109.03 109.47 110.12 110.92 111.47 111.73 111.88 112.19 112.60 112.74 112.58 112.38 112.34 112.39 112.19 111.72 111.27 110.99 110.78 110.32 109.60 108.95 108.54 108.40

4 105.22 105.35 105.76 106.46 107.53 108.53 108.81 109.32 110.15 110.29 110.36 110.95 110.98 110.62 110.78 110.68 109.86 109.46 109.25 108.83 108.61 108.71 108.59 108.51 108.81 109.00 109.07 109.50 110.30 111.55 112.21 112.23 112.11 112.48 113.31 113.48 113.03 112.58 112.64 113.07 112.88 112.08 111.43 111.30 111.44 110.96 109.84 108.93 108.42 108.26

5 105.04 105.18 105.60 106.37 107.62 108.78 108.91 109.41 110.43 110.47 110.45 111.23 111.25 110.74 111.02 110.98 109.92 109.50 109.33 108.82 108.58 108.77 108.59 108.45 108.84 109.02 108.97 109.40 110.29 111.83 112.55 112.41 112.12 112.52 113.62 113.82 113.17 112.56 112.66 113.33 113.14 112.13 111.35 111.30 111.66 111.18 109.82 108.75 108.18 108.00

6 104.78 104.91 105.32 106.06 107.25 108.36 108.51 109.02 110.00 110.08 110.09 110.85 110.88 110.40 110.66 110.62 109.61 109.19 109.02 108.52 108.27 108.44 108.27 108.14 108.51 108.68 108.66 109.08 109.94 111.41 112.12 112.02 111.76 112.15 113.18 113.36 112.74 112.14 112.21 112.80 112.59 111.62 110.86 110.79 111.11 110.63 109.34 108.32 107.78 107.61

7 104.45 104.57 104.93 105.54 106.41 107.23 107.64 108.15 108.83 109.10 109.30 109.75 109.85 109.66 109.71 109.55 108.95 108.56 108.29 107.93 107.72 107.71 107.62 107.59 107.81 107.99 108.15 108.57 109.28 110.26 110.87 111.03 111.07 111.40 111.96 112.08 111.74 111.37 111.31 111.45 111.20 110.56 109.99 109.77 109.72 109.27 108.42 107.68 107.25 107.10

8 104.07 104.17 104.47 104.96 105.59 106.22 106.73 107.24 107.77 108.15 108.46 108.78 108.91 108.89 108.83 108.63 108.24 107.89 107.59 107.30 107.10 107.01 106.96 106.97 107.12 107.31 107.57 107.98 108.56 109.23 109.76 110.08 110.31 110.59 110.88 110.95 110.76 110.51 110.34 110.21 109.91 109.45 109.01 108.69 108.43 108.01 107.45 106.95 106.62 106.51

9 103.66 103.75 104.00 104.39 104.89 105.43 105.94 106.45 106.95 107.38 107.75 108.06 108.24 108.26 108.18 107.97 107.65 107.32 107.01 106.74 106.54 106.42 106.37 106.40 106.52 106.72 107.00 107.39 107.89 108.44 108.94 109.33 109.65 109.92 110.11 110.13 109.98 109.73 109.48 109.21 108.88 108.47 108.06 107.71 107.38 107.00 106.58 106.21 105.96 105.88

10 103.26 103.33 103.54 103.87 104.30 104.78 105.28 105.79 106.30 106.78 107.22 107.57 107.80 107.86 107.76 107.52 107.20 106.85 106.53 106.25 106.04 105.91 105.85 105.88 105.99 106.19 106.48 106.86 107.32 107.83 108.33 108.77 109.15 109.44 109.60 109.57 109.39 109.10 108.77 108.41 108.02 107.62 107.21 106.84 106.49 106.14 105.80 105.51 105.32 105.25

11 102.86 102.93 103.11 103.41 103.79 104.24 104.74 105.26 105.81 106.35 106.87 107.31 107.62 107.70 107.57 107.27 106.89 106.50 106.14 105.84 105.61 105.46 105.40 105.42 105.53 105.73 106.02 106.40 106.85 107.36 107.88 108.39 108.85 109.20 109.35 109.28 109.01 108.62 108.20 107.76 107.32 106.89 106.47 106.09 105.73 105.40 105.10 104.86 104.71 104.65

12 102.50 102.56 102.73 103.00 103.36 103.80 104.30 104.85 105.44 106.07 106.70 107.29 107.72 107.84 107.63 107.21 106.73 106.26 105.84 105.51 105.25 105.08 105.01 105.02 105.13 105.33 105.62 106.00 106.47 107.00 107.58 108.18 108.77 109.23 109.41 109.25 108.84 108.32 107.77 107.25 106.75 106.27 105.84 105.44 105.08 104.76 104.49 104.28 104.14 104.10

13 102.17 102.23 102.38 102.64 103.00 103.43 103.94 104.52 105.18 105.90 106.69 107.51 108.19 108.35 107.97 107.33 106.68 106.10 105.62 105.23 104.95 104.77 104.68 104.68 104.79 104.99 105.28 105.68 106.16 106.73 107.39 108.12 108.90 109.60 109.86 109.56 108.88 108.16 107.47 106.84 106.28 105.76 105.30 104.89 104.52 104.21 103.95 103.76 103.64 103.60

14 101.88 101.94 102.09 102.34 102.69 103.13 103.65 104.27 104.99 105.82 106.80 107.96 109.18 109.40 108.63 107.58 106.70 106.00 105.44 105.02 104.70 104.50 104.40 104.40 104.50 104.70 105.00 105.41 105.91 106.53 107.28 108.16 109.22 110.44 110.86 110.26 109.10 108.10 107.25 106.52 105.89 105.34 104.85 104.43 104.06 103.75 103.50 103.31 103.20 103.16

15 101.64 101.69 101.84 102.09 102.44 102.88 103.42 104.07 104.83 105.76 106.91 108.44 110.50 110.80 109.43 107.82 106.73 105.92 105.30 104.84 104.50 104.28 104.17 104.16 104.26 104.46 104.77 105.19 105.72 106.37 107.18 108.20 109.56 111.57 112.21 111.19 109.34 108.06 107.07 106.26 105.58 104.99 104.48 104.04 103.67 103.36 103.11 102.93 102.82 102.79

16 101.44 101.49 101.64 101.89 102.24 102.69 103.24 103.90 104.69 105.65 106.86 108.48 110.66 110.99 109.53 107.82 106.67 105.82 105.18 104.69 104.34 104.10 103.98 103.97 104.07 104.27 104.58 105.01 105.55 106.22 107.06 108.13 109.56 111.68 112.36 111.26 109.29 107.93 106.89 106.04 105.33 104.72 104.19 103.74 103.36 103.05 102.80 102.63 102.52 102.48

17 101.29 101.34 101.48 101.73 102.08 102.53 103.09 103.76 104.55 105.50 106.63 108.05 109.76 110.05 108.94 107.55 106.51 105.70 105.06 104.57 104.21 103.97 103.84 103.83 103.92 104.13 104.44 104.87 105.41 106.08 106.91 107.91 109.18 110.84 111.38 110.51 108.92 107.69 106.69 105.84 105.12 104.50 103.96 103.50 103.12 102.81 102.56 102.39 102.28 102.25

18 101.17 101.22 101.37 101.62 101.97 102.42 102.98 103.65 104.42 105.32 106.33 107.41 108.37 108.59 108.04 107.16 106.31 105.57 104.96 104.48 104.11 103.87 103.74 103.72 103.82 104.02 104.34 104.76 105.30 105.96 106.74 107.64 108.63 109.57 109.88 109.40 108.42 107.42 106.50 105.69 104.97 104.34 103.80 103.34 102.95 102.64 102.39 102.22 102.11 102.08

19 101.11 101.16 101.31 101.56 101.91 102.36 102.91 103.57 104.34 105.19 106.10 106.98 107.66 107.85 107.51 106.87 106.15 105.48 104.89 104.42 104.06 103.81 103.68 103.66 103.76 103.96 104.27 104.70 105.23 105.88 106.62 107.44 108.25 108.90 109.11 108.78 108.07 107.22 106.37 105.58 104.87 104.25 103.70 103.24 102.85 102.53 102.29 102.11 102.01 101.97

20 101.09 101.14 101.28 101.53 101.88 102.34 102.89 103.55 104.30 105.14 106.01 106.83 107.44 107.61 107.34 106.77 106.10 105.44 104.87 104.40 104.04 103.79 103.66 103.64 103.74 103.94 104.25 104.68 105.21 105.85 106.58 107.36 108.11 108.69 108.87 108.59 107.94 107.14 106.32 105.55 104.84 104.21 103.67 103.21 102.82 102.50 102.25 102.08 101.97 101.94


 

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 502; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.05 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь