Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Антропометрических показателей мальчиков (от рождения до 17 лет)



Возраст Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность груди (см) Окружность головы (см)
M   M   M   M  
Новор. 51, 44 1, 95 3, 54 0, 41 34, 23 1, 45 35, 58 1, 43
1 мес. 54, 21 2, 31 4, 22 0, 54 36, 48 1, 57 37, 22 1, 54
2 мес. 57, 92 2, 32 5, 13 0, 68 39, 13 1, 58 38, 84 1, 58
3 мес. 60, 01 2, 45 5, 98 0, 75 41, 77 1, 78 40, 84 1, 72
4 мес. 62, 70 2, 54 6, 65 0, 78 43, 88 1, 92 42, 12 1, 68
5 мес. 64, 57 2, 56 7, 45 0, 76 45, 14 2, 04 43, 01 1, 76
6 мес. 67, 26 2, 54 8, 24 0, 78 46, 01 2, 11 43, 98 1, 81
7 мес. 68, 82 2, 26 8, 74 0, 84 46, 58 2, 16 44, 71 1, 82
8 мес. 71, 02 2, 34 9, 22 0, 87 47, 24 2, 13 45, 42 1, 92
9 мес. 72, 89 2, 54 9, 64 0, 85 47, 72 2, 13 46, 09 1, 86
10 мес. 74, 15 2, 75 9, 92 0, 87 48, 44 2, 14 46, 57 1, 91
11 мес. 75, 26 2, 97 10, 32 0, 89 49, 17 2, 13 47, 12 1, 88
1 год 76, 45 3, 04 10, 84 0, 97 49, 78 2, 27 47, 48 1, 89
1 г 3 м 78, 64 3, 34 11, 52 1, 05 50, 14 2, 29 47, 82 1, 81
1 г 6 м 81, 12 3, 65 12, 13 1, 11 50, 59 2, 29 48, 38 1, 78
1 г 9 м 84, 40 3, 86 12, 78 1, 21 51, 13 2, 32 48, 82 1, 79
2 года 86, 94 3, 54 13, 12 1, 25 51, 40 2, 36 49, 17 1, 75
2 г 3 м 89, 20 3, 58 13, 52 1, 24 51, 70 2, 38 49, 35 1, 78
2 г 6 м 91, 12 3, 57 13, 83 1, 27 52, 28 2, 47 49, 62 1, 79
2 г 9 м 93, 45 3, 58 14, 22 1, 29 52, 82 2, 53 49, 89 1, 82
3 года 96, 54 3, 71 14, 91 1, 46 53, 67 2, 72 50, 18 1, 84
3 г 6 м 99, 92 3, 59 15, 92 1, 63 54, 51 2, 84 50, 68 1, 81
4 года 103, 80 3, 91 16, 99 1, 82 55, 10 3, 02 51, 12 1, 85
4 г 6 м 107, 32 3, 71 18, 09 1, 98 55, 90 3, 19 51, 44 1, 87
5 лет 110, 81 3, 92 19, 24 2, 22 56, 80 3, 32 51, 78 1, 81
5 л 6 м 114, 07 4, 13 20, 44 2, 33 57, 69 3, 48 52, 12 1, 83
6 лет 116, 54 4, 53 21, 78 2, 58 58, 21 3, 61 52, 67 1, 82
6 л 6 м 118, 89 5, 15 23, 15 2, 89 59, 01 3, 66 53, 08 1, 83
7 л 123, 56 5, 53 24, 56 3, 01 59, 76 3, 78 53, 58 1, 85
8 л 127, 81 6, 38 27, 88 3, 69 60, 98 3, 92 53, 92 1, 89
9 л 133, 45 6, 29 30, 73 3, 89 62, 02 4, 08 54, 37 1, 88
10 л 138, 75 6, 71 33, 34 4, 01 63, 74 4, 22 54, 78 1, 91
11 л 142, 89 7, 14 35, 34 4, 24 66, 58 4, 54 55, 18 1, 94
12 л 147, 24 7, 23 39, 88 4, 71 69, 83 4, 89 55, 62 1, 92
13 л 154, 76 6, 89 45, 72 5, 31 73, 24 5, 34 56, 11 1, 96
14 л 160, 94 7, 07 51, 21 5, 82 77, 89 5, 47 56, 58 1, 98
15 л 167, 82 6, 27 57, 82 6, 18 81, 11 5, 54 56, 81 1, 97
16 л 172, 54 5, 87 65, 45 6, 02 84, 37 5, 62 57, 11 2, 01
17 л 175, 25 5, 97 72, 54 5, 76 87, 66 5, 45 57, 29 2, 04

Таблица 2

Средние величины (М) и сигмальное отклонение ()

антропометрических показателей девочек (от рождения до 17 лет)

  Возраст Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность груди (см) Окружность головы (см)
  M   M   M   M  
Новор. 50, 32 1, 76 3, 22 0, 31 33, 24 1, 39 36, 84 1, 71  
1 мес. 53, 89 2, 25 3, 98 0, 48 35, 72 1, 55 38, 92 1, 68  
2 мес. 57, 03 2, 34 4, 89 0, 51 37, 97 1, 59 40, 67 1, 65  
3 мес. 59, 94 2, 53 5, 68 0, 52 40, 03 1, 77 41, 78 1, 66  
4 мес. 62, 45 2, 56 6, 43 0, 51 41, 78 1, 91 42, 69 1, 62  
5 мес. 64, 65 2, 67 7, 09 0, 54 43, 44 2, 05 43, 52 1, 63  
6 мес. 66, 83 2, 65 7, 65 0, 62 44, 89 2, 12 44, 24 1, 59  
7 мес. 68, 98 2, 56 8, 19 0, 64 45, 92 2, 17 44, 88 1, 61  
8 мес. 70, 56 2, 45 8, 71 0, 58 46, 78 2, 14 45, 42 1, 63  
9 мес. 71, 84 2, 43 9, 16 0, 63 47, 34 2, 13 45, 89 1, 63  
10 мес. 73, 09 2, 54 9, 58 0, 61 47, 87 2, 15 46, 21 1, 65  
11 мес. 74, 16 2, 77 9, 95 0, 63 48, 34 2, 12 46, 52 1, 66  
1 год 75, 26 2, 83 10, 27 0, 67 48, 79 2, 26 46, 79 1, 64  
1 г 3 м 78, 43 2, 78 10, 96 0, 78 49, 21 2, 29 47, 44 1, 58  
1 г 6 м 81, 48 3, 24 11, 54 0, 82 49, 62 2, 28 47, 98 1, 64  
1 г 9 м 84, 25 3, 25 12, 09 0, 81 50, 02 2, 31 48, 41 1, 68  
2 года 86, 97 3, 27 12, 74 0, 85 50, 43 2, 38 48, 78 1, 58  
2 г 3 м 89, 66 3, 34 13, 31 0, 87 50, 83 2, 37 49, 14 1, 53  
2 г 6 м 91, 98 3, 26 13, 86 0, 93 51, 21 2, 48 49, 47 1, 61  
2 г 9 м 94, 15 3, 75 14, 37 1, 11 51, 56 2, 51 49, 68 1, 59  
3 года 96, 14 3, 68 14, 87 1, 34 51, 92 2, 74 49, 88 1, 56  
3 г 6 м 98, 95 3, 53 15, 97 1, 45 52, 67 2, 85 50, 06 1, 55  
4 года 101, 67 4, 12 16, 83 1, 62 53, 38 3, 01 50, 21 1, 54  
4 г 6 м 105, 92 4, 02 17, 68 1, 85 54, 08 3, 17 50, 57 1, 53  
5 лет 110, 11 4, 08 18, 51 1, 98 55, 13 3, 12 50, 84 1, 55  
5 л 6 м 113, 64 4, 34 19, 92 2, 15 56, 28 3, 32 51, 09 1, 56  
6 лет 116, 56 4, 76 21, 25 2, 45 57, 39 3, 41 51, 33 1, 55  
6 л 6 м 121, 02 5, 14 22, 54 2, 86 58, 49 3, 45 51, 56 1, 54  
7 л 124, 25 5, 56 23, 73 3, 01 59, 58 3, 66 51, 78 1, 57  
8 л 130, 12 6, 24 26, 97 3, 25 60, 65 3, 67 52, 56 1, 63  
9 л 135, 65 6, 31 30, 18 3, 47 62, 18 4, 12 53, 29 1, 68  
10 л 141, 34 6, 58 34, 01 3, 98 64, 11 4, 32 53, 94 1, 67  
11 л 147, 24 6, 89 37, 65 4, 58 67, 15 4, 63 54, 56 1, 67  
12 л 154, 42 7, 14 42, 20 5, 11 71, 17 4, 99 55, 17 1, 74  
13 л 158, 18 7, 16 46, 10 5, 77 74, 96 5, 54 55, 71 1, 79  
14 л 161, 45 7, 01 50, 04 6, 45 78, 42 5, 48 56, 11 1, 81  
15 л 163, 76 6, 98 53, 87 6, 24 81, 12 5, 49 56, 45 1, 83  
16 л 164, 56 6, 76 55, 31 6, 15 82, 31 5, 52 56, 78 1, 91  
17 л 165, 23 6, 56 56, 11 6, 05 83, 09 5, 43 56, 99 1, 96  
                                     

Таблица 3

Средние величины (М) и сигмальное отклонение () массы тела (кг)

и окружности груди (см) в зависимости от длины тела (см)

Длина тела (см) Мальчики Девочки
Масса тела (кг) Окружность груди (см) Масса тела (кг) Окружность груди (см)
M   M   M   M  
48-49 3, 17 0, 32 33, 01 1, 76 3, 07 0, 34 32, 78 1, 81
50-52 3, 51 0, 31 34, 23 2, 02 3, 52 0, 35 34, 77 2, 12
53-55 4, 32 0, 41 36, 41 2, 12 4, 12 0, 37 36, 35 2, 24
56-58 4, 92 0, 56 38, 32 2, 16 4, 83 0, 45 38, 03 2, 43
59-61 5, 81 0, 71 40, 12 2, 35 5, 71 0, 52 39, 72 2, 41
62-64 6, 87 0, 78 42, 29 2, 44 6, 57 0, 57 41, 48 2, 42
65-67 7, 65 0, 83 44, 32 2, 59 7, 51 0, 56 43, 67 2, 51
68-70 8, 20 0, 81 45, 81 2, 69 8, 37 0, 58 45, 28 2, 55
71-73 9, 56 0, 84 47, 78 2, 68 9, 38 0, 65 46, 66 2, 54
74-76 10, 45 0, 82 48, 51 2, 63 10, 26 0, 66 47, 54 2, 62
77-79 10, 92 0, 87 49, 44 2, 68 10, 97 0, 67 48, 49 2, 67
80-82 11, 34 0, 84 50, 51 2, 75 11, 57 0, 72 49, 32 2, 72
83-85 11, 89 0, 85 50, 92 2, 74 12, 27 0, 79 50, 11 2, 76
86-88 12, 52 0, 88 51, 42 2, 75 12, 88 0, 84 50, 67 2, 75
89-91 13, 12 0, 87 51, 87 2, 74 13, 67 0, 95 51, 23 2, 74
92-94 13, 62 0, 91 52, 67 2, 78 14, 22 1, 01 51, 82 2, 76
95-97 14, 62 0, 89 53, 32 2, 76 14, 97 1, 12 52, 47 2, 77
98-100 15, 43 0, 96 54, 03 2, 72 15, 65 1, 21 53, 14 2, 75
101-103 16, 39 1, 16 54, 81 2, 76 16, 44 1, 32 53, 76 2, 78
104-106 17, 30 1, 41 55, 31 2, 82 17, 32 1, 49 54, 43 2, 81
107-109 17, 98 1, 56 56, 13 2, 84 18, 21 1, 67 55, 06 2, 83
110-112 19, 32 1, 76 56, 96 2, 87 19, 23 1, 89 55, 67 2, 86
113-115 20, 11 1, 87 57, 87 2, 89 20, 14 2, 01 56, 38 2, 84
116-118 21, 13 1, 92 58, 59 2, 88 21, 12 2, 15 57, 12 2, 87
119-121 22, 29 2, 22 59, 51 2, 91 22, 28 2, 31 58, 01 2, 92
122-124 23, 61 2, 48 60, 38 2, 95 23, 57 2, 55 58, 87 2, 95
125-127 24, 96 2, 78 61, 51 3, 22 24, 71 2, 71 59, 67 3, 12
128-130 26, 75 3, 17 62, 53 3, 35 26, 22 2, 94 60, 65 3, 28
131-133 28, 48 3, 32 63, 81 3, 42 28, 11 3, 36 61, 54 3, 34
134-136 30, 15 3, 56 64, 83 3, 56 29, 57 3, 54 62, 45 3, 45
137-139 31, 82 3, 98 66, 12 3, 64 31, 11 3, 72 63, 64 3, 54
140-142 33, 61 4, 52 67, 38 3, 74 32, 78 3, 96 64, 87 3, 67
143-145 35, 29 4, 45 68, 29 3, 87 34, 47 4, 12 66, 48 3, 72
146-148 36, 82 4, 63 69, 62 3, 95 36, 11 4, 36 68, 67 3, 81
149-151 38, 84 4, 64 70, 87 4, 15 37, 98 4, 49 71, 02 3, 99
152-154 41, 34 4, 84 71, 92 4, 25 40, 12 4, 94 72, 78 4, 02
155-157 44, 51 5, 01 73, 98 4, 47 42, 48 5, 14 74, 89 4, 13
158-160 47, 12 5, 25 75, 57 4, 72 45, 47 5, 43 76, 54 4, 27
161-163 50, 12 5, 56 77, 01 4, 98 48, 16 5, 76 78, 22 4, 32
164-166 52, 47 5, 84 78, 83 5, 13 50, 43 5, 93 79, 57 4, 45
167-169 54, 98 6, 12 80, 53 5, 32 52, 98 6, 05 80, 76 4, 62
170-172 57, 13 6, 11 82, 45 5, 52 54, 34 6, 04 81, 97 4, 87
173-175 59, 92 6, 34 84, 26 5, 54 56, 63 6, 1 83, 12 5, 01
176-178 62, 34 6, 32 86, 56 5, 62 58, 36 6, 17 83, 90 5, 21

Приложение 3

Таблица 1

Центильные величины длины тела (см) мальчиков(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
Зоны
1 2
Новорожд. 47, 12 48, 92 49, 82 53, 21 54, 32 55, 09
1 мес. 50, 49 51, 78 52, 86 55, 89 57, 48 58, 72
2 мес. 53, 41 55, 02 56, 04 59, 56 61, 05 62, 15
3 мес. 55, 78 57, 47 58, 88 62, 01 63, 82 65, 57
4 мес. 57, 24 59, 02 60, 68 64, 67 66, 54 68, 29
5 мес. 59, 69 61, 42 62, 89 66, 84 68, 58 70, 41
6 мес. 62, 01 63, 98 65, 59 69, 41 70, 98 72, 46
7 мес. 63, 89 65, 89 67, 49 70, 89 72, 69 74, 09
8 мес. 65, 89 67, 61 68, 92 72, 99 74, 51 75, 69
9 мес. 67, 06 69, 22 71, 11 74, 48 75, 89 77, 39
10 мес. 68, 11 69, 89 72, 01 76, 12 77, 38 79, 06
11 мес. 68, 91 70, 91 73, 04 77, 28 78, 88 81, 15
1 год 70, 02 72, 04 74, 62 78, 52 80, 24 82, 71
1 г 3 мес. 71, 89 74, 28 76, 02 80, 91 82, 47 84, 92
1 г 6 мес. 74, 01 76, 52 78, 39 83, 39 85, 37 88, 21
1 г 9 мес. 76, 19 78, 62 80, 81 86, 78 88, 15 90, 98
2 года 79, 01 81, 58 84, 05 89, 54 91, 48 94, 03
2 г 3 мес. 81, 49 84, 02 86, 47 91, 43 93, 79 97, 02
2 г 6 мес. 83, 21 86, 43 88, 93 93, 47 96, 04 99, 05
2 г 9 мес. 86, 49 89, 04 90, 95 96, 48 99, 01 101, 98
3 года 89, 52 91, 54 93, 52 99, 78 101, 53 104, 04
3 г 6 мес. 92, 01 94, 56 97, 53 102, 32 104, 51 108, 02
4 года 95, 04 98, 01 100, 48 106, 78 109, 48 112, 59
4 г 6 мес. 98, 49 101, 51 104, 49 110, 02 113, 04 115, 54
5 лет 101, 82 105, 01 107, 49 113, 48 116, 02 119, 08
5 л 6 мес. 104, 48 108, 01 110, 00 116, 5 119, 01 123, 00
6 лет 107, 51 110, 02 113, 51 120, 54 123, 56 127, 08
6 л 6 мес. 110, 04 113, 53 116, 52 123, 01 126, 49 130, 04
7 л 113, 03 117, 09 120, 51 128, 08 130, 48 134, 52
8 л 115, 49 120, 59 125, 02 133, 01 137, 03 141, 02
9 л 121, 01 125, 62 130, 51 139, 09 143, 05 146, 96
10 л 125, 78 130, 03 135, 51 144, 09 148, 02 152, 91
11 л 128, 56 134, 09 139, 52 149, 57 153, 57 158, 06
12 л 133, 05 138, 54 143, 68 155, 48 160, 09 164, 81
13 л 140, 01 144, 59 150, 08 161, 12 167, 02 171, 04
14 л 144, 98 151, 01 156, 05 167, 89 173, 56 177, 27
15 л 151, 97 156, 96 162, 02 173, 05 178, 06 181, 04
16 л 158, 31 162, 84 167, 63 177, 06 181, 98 185, 12
17 л 161, 35 166, 04 171, 05 180, 21 184, 04 188, 11

Таблица 2

Центильные величины массы тела (кг) мальчиков(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
Зоны
1 2
Новорожд. 2, 52 2, 71 3, 06 3, 81 4, 03 4, 42
1 мес. 3, 16 3, 43 3, 78 4, 62 5, 13 5, 58
2 мес. 3, 63 4, 08 4, 55 5, 7 6, 25 6, 65
3 мес. 4, 28 4, 85 5, 41 6, 58 7, 14 7, 64
4 мес. 5, 06 5, 61 6, 11 7, 36 7, 97 8, 49
5 мес. 5, 81 6, 27 6, 84 8, 12 8, 62 9, 12
6 мес. 6, 44 6, 83 7, 48 8, 79 9, 23 9, 75
7 мес. 6, 83 7, 41 7, 95 9, 43 9, 89 10, 33
8 мес. 7, 44 7, 84 8, 46 9, 88 10, 41 10, 96
9 мес. 7, 85 8, 36 8, 97 10, 24 10, 96 11, 42
10 мес. 8, 06 8, 68 9, 23 10, 63 11, 38 11, 88
11 мес. 8, 39 8, 97 9, 54 11, 11 11, 71 12, 37
1 год 8, 61 9, 16 9, 85 11, 58 12, 28 12, 91
1 г 3 мес. 9, 15 9, 63 10, 46 12, 28 12, 92 13, 62
1 г 6 мес. 9, 63 10, 24 11, 09 12, 92 13, 63 14, 46
1 г 9 мес. 9, 96 10, 65 11, 58 13, 59 14, 36 15, 19
2 года 10, 38 11, 16 12, 05 14, 18 14, 91 15, 73
2 г 3 мес. 10, 79 11, 68 12, 42 14, 64 15, 43 16, 05
2 г 6 мес. 11, 24 11, 97 12, 83 14, 95 15, 85 16, 53
2 г 9 мес. 11, 43 12, 36 13, 28 15, 48 16, 34 17, 13
3 года 11, 64 12, 64 13, 56 15, 97 17, 06 18, 05
3 г 6 мес. 12, 35 13, 53 14, 45 17, 03 18, 33 19, 16
4 года 12, 96 14, 11 15, 31 17, 94 19, 48 20, 58
4 г 6 мес. 13, 66 14, 71 16, 08 19, 13 20, 32 22, 02
5 лет 14, 27 15, 58 17, 01 20, 23 21, 77 23, 73
5 л 6 мес. 15, 08 16, 59 17, 81 21, 52 23, 03 25, 19
6 лет 15, 81 17, 5 18, 99 22, 87 24, 56 27, 05
6 л 6 мес. 16, 71 18, 56 20, 22 24, 73 26, 51 29, 06
7 л 17, 67 19, 55 21, 57 26, 71 28, 58 31, 02
8 л 19, 58 21, 54 24, 06 29, 42 31, 94 35, 18
9 л 21, 59 24, 58 26, 53 32, 51 35, 63 39, 23
10 л 23, 57 26, 53 29, 58 36, 04 39, 77 42, 89
11 л 25, 27 27, 84 31, 06 38, 27 42, 58 45, 55
12 л 28, 83 31, 09 34, 43 43, 88 48, 73 51, 29
13 л 32, 54 35, 53 39, 57 49, 55 55, 94 58, 64
14 л 36, 55 40, 15 44, 03 56, 06 62, 45 66, 03
15 л 41, 06 45, 89 49, 95 62, 28 68, 51 73, 56
16 л 48, 22 52, 47 56, 82 69, 29 74, 32 80, 59
17 л 56, 43 59, 54 63, 83 75, 62 79, 24 86, 22

Таблица 3

Центильные величины массы тела (кг) при различной

Длине тела (см) мальчиков

Длина тела Центили
Зоны
1 2
48-49 2, 51 2, 69 2, 86 3, 52 3, 74 3, 95
50-52 2, 86 3, 04 3, 21 3, 81 4, 03 4, 23
53-55 3, 41 3, 58 3, 84 4, 67 4, 93 5, 21
56-58 3, 86 4, 12 4, 48 5, 42 5, 69 6, 06
59-61 4, 21 4, 61 4, 98 6, 47 6, 85 7, 18
62-64 4, 98 5, 49 5, 87 7, 33 7, 71 8, 12
65-67 5, 78 6, 32 6, 76 8, 11 8, 56 9, 01
68-70 6, 54 7, 01 7, 44 8, 73 9, 15 9, 62
71-73 7, 35 7, 86 8, 43 9, 97 10, 41 10, 78
74-76 8, 31 8, 78 9, 19 10, 77 11, 29 11, 73
77-79 8, 72 9, 22 9, 81 11, 25 11, 76 12, 21
80-82 9, 25 9, 81 10, 43 11, 97 12, 41 12, 79
83-85 9, 87 10, 41 10, 86 12, 43 12, 77 13, 23
86-88 10, 48 10, 92 11, 59 13, 01 13, 41 14, 11
89-91 10, 99 11, 56 12, 01 13, 77 14, 31 14, 87
92-94 11, 51 12, 11 12, 61 14, 44 15, 11 15, 62
95-97 12, 22 12, 72 13, 32 15, 34 16, 01 16, 54
98-100 12, 92 13, 38 14, 08 16, 13 16, 78 17, 43
101-103 13, 43 13, 97 14, 98 17, 15 17, 67 18, 24
104-106 14, 11 14, 68 15, 67 17, 91 18, 53 19, 45
107-109 14, 67 15, 47 16, 61 19, 12 20, 01 20, 98
110-112 15, 58 16, 43 17, 49 20, 25 21, 37 22, 43
113-115 16, 42 17, 32 18, 21 21, 43 22, 47 23, 87
116-118 17, 25 17, 97 19, 07 22, 46 23, 67 25, 01
119-121 18, 01 18, 91 19, 98 23, 99 25, 01 26, 41
122-124 18, 82 19, 97 21, 14 25, 43 26, 54 28, 12
125-127 19, 72 21, 12 22, 25 26, 87 28, 31 30, 34
128-130 20, 67 22, 11 23, 21 28, 32 30, 77 33, 01
131-133 21, 45 23, 07 24, 43 30, 42 32, 91 35, 46
134-136 22, 32 24, 11 25, 97 32, 15 34, 82 37, 92
137-139 23, 21 25, 43 28, 03 33, 87 36, 93 40, 53
140-142 24, 21 27, 07 29, 68 36, 01 39, 87 43, 32
143-145 25, 32 28, 24 30, 98 38, 21 42, 04 45, 51
146-148 26, 76 29, 43 32, 67 40, 54 44, 47 48, 01
149-151 28, 87 31, 54 34, 12 42, 86 47, 25 50, 87
152-154 31, 01 33, 78 36, 43 45, 87 50, 14 53, 98
155-157 33, 24 35, 96 38, 64 49, 06 53, 19 57, 01
158-160 35, 65 38, 44 41, 67 52, 12 56, 43 60, 24
161-163 37, 85 41, 02 44, 01 54, 67 58, 97 63, 11
164-166 40, 12 42, 76 46, 54 57, 98 62, 01 66, 23
167-169 42, 54 45, 21 48, 98 60, 89 64, 89 69, 01
170-172 45, 11 47, 74 51, 76 63, 76 67, 76 71, 89
173-175 47, 67 50, 52 54, 32 66, 02 70, 24 75, 03
176-178 50, 71 53, 51 57, 11 68, 08 73, 12 78, 01

Таблица 4

Центильные величины окружности груди (см) мальчиков

(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
Зоны
1 2
Новорожд. 31, 48 32, 36 33, 36 36, 14 36, 8 37, 82
1 мес. 33, 28 34, 21 35, 39 38, 01 38, 81 39, 62
2 мес. 35, 27 36, 28 37, 52 40, 55 41, 21 42, 13
3 мес. 36, 91 37, 84 39, 42 42, 98 43, 61 44, 43
4 мес. 38, 75 39, 72 41, 57 44, 87 45, 36 47, 08
5 мес. 39, 72 40, 74 42, 64 46, 01 47, 02 48, 78
6 мес. 40, 61 41, 51 43, 58 47, 19 48, 19 50, 11
7 мес. 41, 54 42, 49 44, 52 47, 98 49, 11 50, 98
8 мес. 42, 18 43, 37 45, 21 48, 62 49, 89 51, 78
9 мес. 42, 91 44, 21 45, 88 49, 27 50, 71 52, 45
10 мес. 43, 77 44, 99 46, 58 50, 01 51, 51 53, 12
11 мес. 44, 58 45, 66 47, 37 50, 64 52, 24 53, 76
1 год 45, 16 46, 25 47, 82 51, 21 52, 97 54, 67
1 г 3 мес. 45, 63 46, 81 48, 24 51, 97 53, 72 55, 31
1 г 6 мес. 46, 16 47, 32 48, 62 52, 31 54, 31 55, 89
1 г 9 мес. 46, 54 47, 81 49, 09 52, 89 54, 78 56, 21
2 года 46, 99 48, 21 49, 48 53, 21 55, 21 56, 78
2 г 3 мес. 47, 44 48, 65 49, 92 53, 77 55, 67 57, 11
2 г 6 мес. 47, 71 49, 01 50, 51 54, 12 56, 19 57, 53
2 г 9 мес. 48, 01 49, 39 51, 12 54, 67 56, 71 58, 12
3 года 48, 62 50, 01 51, 64 55, 37 57, 16 58, 89
3 г 6 мес. 49, 28 50, 56 52, 47 56, 12 57, 82 59, 82
4 года 49, 71 51, 42 53, 11 56, 98 58, 43 61, 12
4 г 6 мес. 50, 11 52, 01 53, 67 57, 82 59, 37 62, 09
5 лет 50, 62 52, 99 54, 42 58, 96 60, 31 62, 98
5 л 6 мес. 51, 24 53, 67 55, 12 59, 78 61, 47 63, 98
6 лет 51, 88 54, 54 55, 84 60, 44 62, 51 65, 19
6 л 6 мес. 52, 44 55, 27 56, 81 61, 19 63, 48 66, 17
7 л 53, 02 56, 01 57, 53 62, 13 64, 59 67, 21
8 л 54, 12 57, 21 58, 92 63, 52 66, 54 69, 21
9 л 55, 23 58, 66 60, 28 65, 13 68, 21 70, 52
10 л 56, 98 59, 99 61, 79 66, 89 69, 43 72, 53
11 л 59, 52 62, 01 63, 43 69, 84 73, 13 75, 87
12 л 61, 77 64, 12 66, 12 73, 98 77, 24 80, 78
13 л 63, 44 66, 15 69, 72 78, 32 81, 92 85, 56
14 л 67, 01 69, 54 73, 11 81, 87 86, 47 90, 15
15 л 70, 12 72, 76 76, 31 85, 72 90, 12 93, 87
16 л 73, 26 76, 14 79, 78 89, 55 93, 23 96, 78
17 л 77, 09 80, 09 82, 91 92, 21 95, 61 98, 72

Таблица 5

Центильные величины окружности груди (см)

При различной длине тела (см) мальчиков

Длина тела Центили
Зоны
1 2
48-49 30, 22 31, 34 32, 26 35, 01 35, 84 36, 95
50-52 31, 37 32, 23 33, 23 36, 41 37, 71 38, 73
53-55 32, 45 33, 49 34, 66 38, 32 39, 97 41, 13
56-58 33, 78 34, 98 36, 21 40, 44 42, 34 43, 24
59-61 35, 45 36, 72 38, 11 42, 57 44, 46 45, 19
62-64 37, 71 39, 01 40, 32 44, 61 46, 22 47, 25
65-67 39, 54 40, 97 42, 46 46, 32 48, 17 49, 65
68-70 41, 21 42, 36 43, 98 48, 01 50, 01 51, 01
71-73 42, 48 44, 01 45, 22 49, 42 51, 45 52, 47
74-76 43, 49 44, 97 46, 18 50, 24 52, 32 53, 73
77-79 44, 27 45, 71 47, 11 51, 13 53, 01 54, 67
80-82 45, 01 46, 42 48, 06 52, 08 54, 02 55, 21
83-85 45, 82 47, 09 48, 89 52, 67 54, 52 55, 97
86-88 46, 27 47, 71 49, 45 53, 15 54, 97 56, 41
89-91 47, 01 48, 32 50, 12 53, 89 55, 42 56, 98
92-94 47, 43 49, 01 50, 45 54, 42 55, 87 57, 79
95-97 47, 84 49, 45 51, 01 55, 11 56, 31 58, 32
98-100 48, 37 50, 01 51, 44 55, 89 57, 02 58, 97
101-103 49, 11 50, 53 51, 99 56, 44 57, 65 59, 46
104-106 49, 52 51, 05 52, 56 57, 14 58, 29 60, 12
107-109 50, 01 51, 75 53, 23 57, 76 59, 01 60, 91
110-112 50, 37 52, 22 53, 71 58, 38 59, 56 61, 87
113-115 50, 99 52, 69 54, 46 59, 19 60, 24 62, 74
116-118 51, 56 53, 31 55, 31 60, 03 61, 11 63, 65
119-121 52, 25 54, 02 56, 17 61, 11 62, 07 64, 78
122-124 53, 01 54, 95 57, 01 61, 99 63, 11 65, 83
125-127 53, 87 55, 87 57, 99 63, 06 64, 15 66, 75
128-130 54, 78 56, 71 59, 04 63, 89 65, 18 67, 62
131-133 55, 67 57, 76 60, 01 65, 52 66, 81 69, 11
134-136 56, 76 58, 81 61, 11 66, 94 68, 24 71, 01
137-139 58, 03 59, 92 62, 18 68, 47 69, 76 72, 47
140-142 59, 27 61, 01 63, 24 69, 89 71, 21 73, 95
143-145 60, 35 62, 11 64, 29 71, 27 72, 75 75, 45
146-148 61, 24 63, 18 65, 36 72, 68 74, 24 76, 89
149-151 62, 33 64, 28 66, 49 74, 01 75, 81 78, 41
152-154 63, 48 65, 47 67, 64 75, 43 77, 32 79, 91
155-157 64, 77 66, 72 68, 78 76, 82 79, 48 82, 11
158-160 66, 11 68, 21 70, 11 78, 65 81, 51 84, 11
161-163 67, 43 69, 53 71, 98 80, 48 83, 57 86, 18
164-166 68, 88 71, 01 73, 35 82, 11 85, 61 88, 01
167-169 70, 35 72, 76 74, 81 84, 15 87, 79 90, 15
170-172 72, 46 74, 87 76, 78 86, 01 89, 81 92, 27
173-175 74, 47 76, 99 78, 91 88, 11 91, 83 94, 55
176-178 76, 11 78, 81 81, 11 90, 24 93, 79 96, 89

Таблица 6

Центильные величины окружности головы (см) мальчиков

(от рождения до 17 лет)


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-05-05; Просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.039 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь