Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Характеристика предприятия.
Я планирую открыть свой ресторан в парковой зоне спального района по адресу С. Петербург, Приморский район, угол ул. Оптиков и ул. Туристской. Это ресторан высшего класса, рассчитанный на 40 посадочных мест. Интерьер ресторана выполнен в старо-русском стиле. Ресторан ориентирован только на жителей спального района, в большей части на семьи. Ресторан ориентирован для семейного времяпрепровождения, но так же может организовывать праздники, дни рождения, а так же свадьбы. Для вас предлагается широкий выбор блюд русской и традиционной европейской кухни, множество напитков и десертов. Вы по достоинству сможете оценить вкус и изысканность наших блюд, высокий уровень обслуживания и приемлемые цены, а также насладиться живой музыкой. Ресторан имеет зал для курящих и детскую комнату. Часы работы: Пн- Вс 12:00-20:00 ч. (До последнего клиента)
Расчет количества потребителей. Количество потребителей в день:
N = P ∙ η (человек)
где N - количество потребителей за день; Р - количество посадочных мест; η – оборачиваемость одного посадочного места в день. В данном ресторане количество посадочных мест равно 40, а оборачиваемость одного посадочного места в день равно 7 человек. Следовательно: N= 40 ∙ 7 = 280 потребителей. Вывод: ресторан обслуживает в торговом зале 280 потребителей в день.
Разбивка по ассортименту в соответствии с коэффициентами потребления . n общее кол-во блюд = n холодных блюд + n супов + n вторых блюд + n сладких блюд
где n холодных блюд = N ∙ m , где n холодных блюд - количество выпускаемых холодных блюд; N - количество обслуживаемых потребителей; m - коэффициент потребления холодных блюд одним потребителем; Для общегородских ресторанов коэффициент потребления равен 3,5. Следовательно: n= 280 ∙ 3,5= 980 блюд в день.
Данные расчетов сводятся в таблицу: Разбивка блюд по ассортименту.
Итого: 980 Вывод: данное предприятие ежедневно изготавливает 308 холодных блюда, 196 супов, 392 вторых блюда и 84 сладких блюд. Расчет количества горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и булочных изделий, хлеба .
Наименование напитков
| Количество потребителей (чел.) ( N )
| Норма потребления на 1-го чел. в день
|
Количество | |||||||||||||||||||||||||
в литрах в штуках | в порциях (стаканах) | |||||||||||||||||||||||||||
Горячие напитки | 280 | 0,05 л. | 14 л. | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Холодные напитки | 280 | 0,25 л. | 70 л. | 350 | ||||||||||||||||||||||||
Мучные кондит. | 280 | 0,5 шт. | 140 шт. | - | ||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 280 | 50 г. | 14 кг. | - | ||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 280 | 100 г. | 28 кг. | - |
Форма плана-меню.
____________________ Утверждаю:
(название предприятия) Директор ____________________
План-меню
№ по Сборнику рецептур, ТТК | Наименование блюд и закусок | Выход блюд, гр. | Коли-чество блюд | |
Фирмленные блюда | 125 | |||
Салат «Цезарь» с тигровыми креветками, соусом из анчоусов и сыром "Пармезан" | 160/15/40 | 10 | ||
Шашлычки из тигровых креветок С розовым соусом | 90/64/50/ | 20 | ||
Соте из шпината с пряными травами, креветками и соусом Мацони | 200/50/3 | 15 | ||
Дорадо гриль по - Карски на Ризотто с морепродуктами, и соусом «Хрен» | 150/110/75/3 | 20 | ||
Форель радужная запеченая в фольге целиком – подается с овощами и укропным соусом | 250/80 | 20 | ||
Перепела по-охотничьи запеченые на груше – подаются со сладким малиновым соусом | 155/200/53/75 | 25 | ||
Корейка ягненка подаётся на доске с овощами и соусом «Голландским» | 200/160/50 | 20 | ||
Холодные закуски | 212 | |||
Лосось засоленный засоленный по особому рецепту - подаётся с маслинами, зеленью и лимоном | 75/15/15/3 | 20 | ||
Палтус горячего копчения подаётся с маслинами, зеленью и лимоном | 75/15/15/3 | 18 | ||
Буженина домашняя из свиной шейки – подается с хреном | 100/50/40 | 20 | ||
Язык телячий отварной, подкопченный подается со свежими овощами и соусом хрен | 75/63/40 | 22 | ||
Сельдь «Русская», подкопченная подается с горячим картофелем, маринованным луком и зеленцой | 125/100/53 | 24 | ||
Икра лососевая с пшеничными тостами и сливочным маслом | 40/25/39 | 22 | ||
Рулетики «Семейные» из баклажан, фаршированные печеными томатами, сырным муссом и орехами | 200 | 29 | ||
Форшмак «Классический» замешанный на Альпийском масле, подается с ржаными гренками | 150/60/3 | 19 | ||
Холодец «От шефа» из 3 видов мяса - подается со сливочным хреном | 250/30 | 24 | ||
Соления домашние маринованный чеснок, квашеная капуста, черемша, соленый огурчик | 270/2/50 | 14 | ||
Салаты | 96 | |||
Салат «Пуше» Филе копченого лосося, овощи, яйцо, сыр лимон и зелень | 215/2/15 | 16 | ||
Салат «Ирландский» Листья "Айсберг", помидоры, огурцы, телятина, кунжут, ржаные сухарики, соус | 260/75 | 20 | ||
Салат "Иллария" Обжаренные баклажаны, свежие овощи, сыр "Сулугуни", филе цыпленка | 1/225 | 12 | ||
Салат «Семейный» Листья салата "Айсберг" с брусочками ветчины, сыра и филе цыпленка с майонезно-чесночным соусом с солеными огурчиками | 100/80/20/75/25/30/2 | 22 | ||
Салат «Оливье» C подкопченным языком, зеленым горошком и майонезом собственного приготовления | 180/60 | 18 | ||
салат- коктейль с курицей и фруктами | 20/30/30/10/175 | 8 | ||
Супы | 196 | |||
Уха по-русски из щуки и креветок на белом вине и сливках | 300/2 | 25 | ||
Грибной суп по-домашнему суп сварен для ВАС из сушённых белых грибов | 300/50/2 | 26 | ||
Щи суточные из тушёной квашеной капусты с белыми грибами и беконом, запечённые в горшочке под крутиной | 300/50/2 | 22 | ||
Борщ Малороссийский подаётся с ломтиками шпика на крутоне из чёрного хлеба | 300/50/3/30/30 | 20 | ||
Куриный бульончик с диким рисом, перепелиным яйцом и зеленью | 430 | 39 | ||
Солянка грибная с ароматом можжевеловых ягод, грибов, с каперсами и оливками гарнируется копченым мясным ассорти – подается со сметаной | 350/50 | 20 | ||
Шурпа Бульон с бараниной | 250 | 18 | ||
"Сырный" Оригинальный суп на курином бульоне с яйцом «пашот», курицей, гренками и сыром. | 250 | 26 | ||
Вторые блюда | 300 | |||
"Рыба от шефа" Стейк из семги в сливочном соусе с креветками. | 200/65 | 10 | ||
Рыбное ассорти "Лагуна" Семга, судак, мидии, цветная капуста тушеные в сливках, блюдо гарнируется красной икрой и зеленью. | 270 | 12 | ||
Дорада на рашпере Дорада, жаренная со специями и соусом из апельсина | 1шт. | 12 | ||
"Королевская Маргарита" Филе семги, ананас консервированный, креветки, мидии, икра красная, лимон. | 250 | 10 | ||
"Речной сюжет" Речная форель с начинкой из шампиньонов и креветок в сливочном соусе со шпинатом | 120 | 10 | ||
"Австрийский цыпленок" Рулет из куриного филе с начинкой из ассорти грибов | 245/50 | 11 | ||
Куриный рулет "Баден-Баден" Куриный рулет в копченой грудинке и с начинкой из квашеной капусты. Блюдо подается с клюквенным соусом. | 235/50 | 9 | ||
"Венский сюрприз" Куриная грудка, обжаренная в имбирном соусе с корицей. Гарнируется фруктовым салатом. | 200/50/30 | 13 | ||
"Цыпленок табака" Половинка жареного цыпленка, маринованного в остром соусе. | 250 | 9 | ||
"Соло для гурмана" Куриная грудка, запеченная с сыром Фета, с томатами и сыром Гауда. | 200 | 15 | ||
"Медальоны по-Венски" Жаренные медальоны из говядины, маринованные по особому рецепту. Подаются со шпинатом и сырными кнелями. | 170/90/90 | 15 | ||
"Альпийский уголок" Говядина готовится большим куском и перед подачей разрезается на три медальона. Мясо подается под сливочно-миндальным соусом. Украшается веточкой розмарина и помидорка-ми «Черри». | 250/180 | 14 | ||
"Деревенская рапсодия" Язык, запеченный с грибами и сыром. | 250 | 16 | ||
"Мясной пир" Говядина томится в собственном соку с добавлением болгарского перца, моркови, репчатого лука. | 175/90 | 12 | ||
"Золотой телец" Классическое жаркое из говядины, шампиньонов, лука, моркови, болгарского перца, сливок и жареного картофеля. | 400 | 21 | ||
"Эдем" Отбивная из свинины с начинкой из зеленого яблока, чернослива и имбиря в соусе из ягод черной смородины. | 200/35 | 20 | ||
"Карлито" Свиная корейка на кости, подается с овощами гриль, соусом «BBQ». | 180/100/40 | 20 | ||
"Рулька" Запеченная свиная рулька, подается со свежими овощами. | 1шт. | 12 | ||
"Баварские радости" Свиные ребрышки, жаренные на гриле. Подаются со свежими овощами, маринованным луком и соусом BBQ. | 200/100/50 | 11 | ||
Свинина "По - купечески" Свиная вырезка, жаренная с репчатым луком. | 200 | 8 | ||
"Сюрприз" Свиная вырезка, куриное филе, ветчина и сыр, выложенные слоями и запеченные.Подается со свежими овощами | 250 | 11 | ||
Жаркое «Казань» | 300 | 15 | ||
Каре барашка Баранина, запеченная с травами и миндалем, с картофилем и розмарином. | 175/75/40 | 8 | ||
Говядина «Миронтон» Тушеная говядина с картофельным пюре и соусом Миронтон. | 50/150/100 | 5 | ||
Рулет из говядины со сложным гарниром | 100/150 | 5 | ||
Мясо деликатесное | 75/100 | 5 | ||
Гарниры | 92 | |||
Фаршированные клецки Картофельные шарики с начинкой из шампиньонов, сыра, копченой грудинки и лососевой икры. | 4шт. | 12 | ||
Цветная капуста Цветная капуста в сухарях. | 150 | 17 | ||
Картофельные драники Картофельные драники со сметаной. | 300/20 | 16 | ||
Тушеная капуста Тушеная капуста с яблоками | 200 | 18 | ||
Жареный картофель Отварной картофель, обжаренный с грудинкой и репчатым луком. | 200 | 18 | ||
Отварной рис Отварной рис со сливочным маслом и овощами. | 180 | 11 | ||
Десерты | 84 | |||
«Лиллестик» Дуэт бисквитов с карамелью | 75/95/30/15 | 10 | ||
Сорбет из малины или клубники | 100/15 | 11 | ||
Мороженое в ассортименте с шоколадным или клубничным топпингом | 150/15/15/15 | 11 | ||
Мороженное «По-семейному» | 300 | 12 | ||
Фруктовый салат из свежей клубники, сладкой груши с сочными апельсиновыми дольками | 240/15 | 8 | ||
"Яблочный штрудель" с мороженным | 250 | 10 | ||
Штрудель с творогом Творожный штрудель в малиновом рагу и смородиновом сорбе. | 5 шт | 11 | ||
"Летний бриз" Вафельная корзинка с фруктами и мороженым. | 150 | 10 | ||
Горячие напитки | ||||
Чай14 | ||||
Черный чай
| 0,3л | |||
Амелия клубничная Идеальное сочетание черного чая с лепестками роз и клубники. | 0,3л | |||
Сладкая дикая вишня Черный чай с листьями ежевики, дикой вишни и лепестками роз. | 0,3л | |||
Полет дракона Лучшие сорта зеленого чая с женьшенем, кусочками манго и земляники. | 0,3л | |||
Спринг Тоник Прекрасная крупнолистовая Сенча с ароматом свежих цитрусовых. | 0,3л | |||
Кофе | ||||
Кофе бейлиз | 0,15л | |||
Кофе с коньяком 0,15л | 0,15л | |||
Двойной Эспрессо | 0,12л | |||
Кофе гляссе 0,15л | 0,15л | |||
Лате | 0,2л | |||
Капучино | 0,14л | |||
Кофе по-венски 0,15л | 0,15л | |||
Кофе по-американски 0,12л | 0,12л | |||
Эспрессо | 0,05 | |||
Холодные напитки | ||||
Напитки- соки | ||||
Минеральная вода "Перье" | 0,33л | |||
Минеральная вода "Нарзан Элита" | 0,5л | |||
Минеральная вода "Нарзан Элита" | 0,33л | |||
Минеральная вода "Есентуки" с серебром | 0,5л | |||
Пепси-Кола | 0,33л | |||
Минеральная вода (б/г) "Аква Минерале" | 0,5л | |||
7UP | 0,25л | |||
Merinda | 0,25л | |||
Сок Апельсиновый, ананасовый, грейпфрутовый, яблочный, вишневый, томатный, персиковый | 0,2л | |||
Свежевыжатые соки | ||||
Апельсиновый | 0,2л | |||
Яблочный | 0,2л | |||
Морковный со сливками | 0,2л | |||
Клюквенный напиток (морс) | 0,2л | |||
Клюквенный напиток (морс) | 1л |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 329; Нарушение авторского права страницы