Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Разряд |
Месяц декабрь |
Кол-во рабочих смен | Кол-во выработанных часов |
Перерывы на обед | |||||||||||||||||||||||||||||||
Даты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Повар | V | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | Выходной | Выходной | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | Выходной | Выходной | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | Выходной | Выходной | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | Выходной | Выходной | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 14.00-22.30 | 23 | 8* 23=184 | 17:00-17:30, 20:30-21:00 |
Повар | IV | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | 16 | 11* 16=176 | 12:00- 12:30, 16:00- 16:30 |
Повар | III | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | 16 | 11* 16=176 | 12:00- 12:30, 16:00- 16:30 |
Повар | IV | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | 16 | 11* 16=176 | 14:00- 14:30, 17:30- 18:00 |
Повар | III | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | 16 | 11* 16=176 | 14:00- 14:30, 17:30- 18:00 |
Повар | IV | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 15 | 11*15=165 | 12:00- 12:30, 16:00- 16:30 |
Повар | III | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 10:00- 18:30 | Выходной | Выходной | 10:00- 18:30 | 15 | 11*15=165 | 12:00- 12:30, 16:00- 16:30 |
Повар | IV | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 15 | 11*15=165 | 14:00- 14:30, 17:30- 18:00 |
Повар | III | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 12:00- 20:30 | Выходной | Выходной | 12:00- 20:30 | 15 | 11*15=165 | 14:00- 14:30, 17:30- 18:00 |
Подбор технологического оборудования.
Вид оборудования | Тип, марка | Производительность мощность | Кол-во еди-ниц | Габариты |
Механическое
| Блендер BL-1500 B KOCATEQ | 10000 до 38000 об/мин Р= 1500 Вт | 2 | 180*220*520 мм V- 1,9л |
Овощерезка CL 52 Robot Coupe производ. | 300кг/час Р=750Вт; 375 об/мин | 1 | 300*360*640 | |
Тепловое | Котел пищеварочный электрический ЕК-9/300 Kogast , с пароводяной рубашкой | 36,6кВт | 2 | 300 л 1600х900х875; |
Плита электрическая LUKO FUTURA RP 6 (PROF) + конвективный шкаф CLASSIC 2 Шеф 24 Luko Futura | 6 конфорок по 3 кВт, конвективный шкаф с увлажнением 7,6 кВт | 1 | 1200*800*900 | |
PESH85 Сковорода электрическая: электрический наклон Metos | Р=12,0кВт; | 1 | 850*730*800, жарочная поверхность: 750*500*90 | |
BEF-181V Фритюрница настольная 1 ванна KOCATEQ | Р= 4,8 кВт | 1 | Объем: 15 л.; 330*615*439 | |
SCC 202 Пароконвектомат Rational | P=62кВт | 2 | 1084х996х1782мм | |
МК-7.8 Гриль конвекционный Sikom | 3,3 кВт | 1 | 480*480*800 | |
BS 7W Мармит с кастрюльками Lincat: Silverlink | Р=2.0 к Вт | 1 | кастрюля на 4,5 литра; 6 кастрюлек 750*600*300; | |
2011/E Подогреватель тарелок KOCATEQ | 120 тарелок | 1 | 900*485*850 | |
Холодильное | GN1410BT4 Морозильный шкаф гастронормированный Koreco | Р=735 Вт | 1 | Объем, л: 1410; 1480х830х2010 |
Подбор посуды, инвентаря, инструментов, средств малой механизации.
Каждое рабочее место повара должно быть обеспечено достаточным количеством инструментов, инвентаря, посуды.
Производственный инвентарь, посуда, инструменты должны быть прочны, надежны, эластичны, изготовлены из безвредных и безопасных для здоровья людей материалов.
Наименование инструментов, инвентаря, посуды | Количество |
Кастрюли высокие Paderno из нержавеющей стали. | 5 |
Сковороды с антипригарным покрытием Paderno | 5 |
Сотейники Paderno из н/ж стали | 3 |
Венчик из 11 проволочных элем. | 1 |
Доска разделочная с упором | 6 |
Дуршлаг d=50см | 2 |
Ложка д/соуса | 2 |
Лопатка кухонный, нерж. сталь | 4 |
Нож кухонный | 6 |
Пресс д/чеснока | 1 |
Термометр цифровой | 2 |
Яйцерезка | 1 |
Организация работы цеха. Организация труда.
Цех - особенная в технологическом отношении часть предприятия в которой протекает законченный процесс.
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 266; Нарушение авторского права страницы