Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
а | не допускала бы возможности хотя бы небольшого творческого вклада; | |||
b | осуществлялась бы изолированно, т.е. работник должен был бы работать в одиночестве; | |||
c | отсутствовал бы благоприятный внутренний климат, в котором работник мог бы профессионально расти; | |||
d | не давала бы возможности оказывать влияние на принятие решений. | |||
19. |
Я хотел бы работать там, где | |||
а | другие люди признают и ценят выполняемую мной работу; | |||
b | у меня будет возможность оказывать влияние на то, что де лают другие; | |||
c | имеется достойная система надбавок и дополнительных льгот; | |||
d | можно выдвигать и апробировать новые идеи и проявлять креативность. | |||
20. |
Вряд ли я захотел бы работать там, где | |||
а | не существует разнообразия или перемен в работе; | |||
b | у меня будет мало возможностей влиять на принимаемые решения; | |||
c | заработная плата не слишком высока; | |||
d | условия работы недостаточно хорошие, | |||
21. |
Я полагаю, что приносящая удовлетворение работа должна предусматривать | |||
а | наличие четких указаний, чтобы работники знали, что от них требуется; | |||
b | возможность проявлять креативность; | |||
c | возможность встречаться с интересными людьми; | |||
d | чувство удовлетворения и действительно интересные задания. | |||
22. |
Работа не будет доставлять удовольствие, если | |||
а | предусмотрены незначительные надбавки и дополнительные льготы; | |||
b | условия работы некомфортны или в помещении очень шумно; | |||
c | работник не имеет возможности сравнивать свою работу с работой других; | |||
d | не поощряются исследования, творческий подход и новые идеи. | |||
23. |
Я считаю важным, чтобы работа обеспечивала мне | |||
а | множество контактов с широким кругом интересных людей; | |||
b | возможность установления и достижения целей; | |||
c | возможность влиять на принятие решений; | |||
d | высокий уровень заработной платы. | |||
24. |
Я не думаю, чтобы мне нравилась бы работа, если | |||
а | условия работы некомфортны, на рабочем месте грязно или шумно; | |||
b | мало шансов влиять на других людей; | |||
c | мало возможностей для достижения поставленных целей; | |||
d | я не мог бы проявлять креативность и предлагать новые идеи. | |||
25. |
В процессе организации работы важно | |||
а | обеспечить чистоту и комфортность рабочего места; | |||
b | создать условия для проявления работником самостоятельности; | |||
c | предусмотреть возможность разнообразия и перемен; | |||
d | обеспечить человеку широкие возможности контактов с другими людьми. | |||
26. |
Скорее всего я не захотел бы работать там, где | |||
а | условия работы некомфортны, т.е. шумно или грязно и т.д.; | |||
b | мало возможностей осуществлять контакты с другими людьми; | |||
c | работа не является интересной или полезной; | |||
d | работа рутинная и задания редко меняются. | |||
27. |
Работа приносит удовлетворение, вероятно, когда | |||
а | люди признают и ценят хорошо выполненную работу; | |||
b | существуют широкие возможности для маневра и проявления гибкости; | |||
c | можно ставить перед собой сложные и смелые цели; | |||
d | существует возможность лучше узнать своих коллег. | |||
28. |
Мне бы не понравилась работа, которая | |||
а | не была бы полезной и не приносила бы чувства удовлетворения; | |||
b | не содержала бы в себе стимула к переменам; | |||
c | не позволяла бы мне устанавливать дружеские отношения с другими; | |||
d | была бы неконкретной и не ставила бы сложных задач. | |||
29. |
Я бы проявил стремление работать там, где |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 260; Нарушение авторского права страницы