Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Основные способы контроля за физической нагрузкой на занятиях физическими упражнениями



 

Физическую нагрузку контролируют по внешним и внутренним признакам утомления, а также по частоте сердечных сокращений.

К внешним признакам утомления относят изменения цвета кожи, повышенное выделение пота, нарушения ритма дыхания, нарушение координации движений (см. таблицу).

 

Внешние признаки утомления

Признаки Небольшое физическое утомление Значительное утомление (1-й степени) Резкое переутомление  (2-й степени)
Цвет кожи Небольшое покраснение Значительное покраснение Резкое покраснение, побледнение, синюшность
Потливость Небольшая Значительная (выше пояса) Резко выраженная (и ниже пояса), выступление солей
Дыхание Учащенное  (до 22-26 в 1 мин на равнине и до 36 на подъеме) Учащенное (38-48 в 1 мин), поверхностное Резко учащенное  (более 50-60 в 1 мин) переходящее в отдельные вздохи, сменяющиеся беспорядочным дыханием
Движения Бодрая походка Неуверенный шаг, легкое покачивание Резкие покачивания, отказ от дальнейшего движения
Общий вид, ощущения Обычный Усталое выражение лица, нарушение осанки, снижение интереса Изможденное выражение лица, резкое нарушение осанки «вот-вот упадет», жалобы на резкую слабость, головную боль, тошноту
Мимика Спокойная Напряженная Искаженная

 

К внутренним признакам, свидетельствующим о наступлении утомления, относят появление болевых ощущений в мышцах, подташнивание или даже головокружение.

При появлении этих неблагоприятных признаков надо прекратить выполнение упражнения и отдохнуть. Во время отдыха рекомендуется выполнять дыхательные упражнения и упражнения на расслабления мышц.

О том, как организм переносит нагрузку, лучше всего судить по частоте сердечных сокращений. Пульс измеряют в начале занятия и затем соотносят эти исходные значения с величинами, которые получают в ходе и после выполнения физических нагрузок.

Существует несколько способов измерения пульса:

· тремя пальцами на запястье;

· большим и указательным пальцем на шее;

· кончиками пальцев на виске;

· ладонью на груди в области сердца.

Во время легкой физической нагрузки пульс достигает 100-120 уд/мин, во время средней нагрузки – 130-150 уд/мин, а во время большой – свыше 150 уд/мин.

После урока физической культуры с достаточным объемом нагрузки ЧСС у занимающихся возвращается к исходному уровню через 5-10 мин.

Контролировать физическую нагрузку можно и по частоте дыхания. В покое частота дыхания обычно составляет (в среднем) 12-16 раз в минуту. При физической работе происходит учащение дыхания: при средней нагрузке до 18-20 раз, при значительной до 20-30 раз в минуту.

 



Таблицы оценки результатов

Юноши

очки Бег  30 м Бег  60 м Бег 100 м Бег  200 м Бег  400 м Бег  800 м Бег 1000 м Бег  3000 м Прыжки в длину с места Челночный бег  10х10 м очки
150 3, 80 7, 40 11, 50 25, 00 50, 00 2, 30, 00 2, 50, 00 10, 00 250 25, 00 150
149 3, 81 7, 41 11, 60 25, 30 50, 10 2, 30, 50 2, 50, 50 10, 05   25, 05 149
148 3, 82 7, 42 11, 70 26, 00 50, 20 2, 31, 00 2, 51, 00 10, 10   25, 10 148
147 3, 83 7, 43 11, 80 26, 05 50, 30 2, 31, 50 2, 51, 50 10, 12   25, 15 147
146 3, 84 7, 44 11, 90 26, 10 50, 40 2, 32, 00 2, 52, 00 10, 14   25, 20 146
145 3, 85 7, 45 12, 00 26, 15 50, 60 2, 32, 50 2, 52, 50 10, 16   25, 25 145
144 3, 86 7, 46 12, 05 26, 20 50, 80 2, 33, 00 2, 53, 00 10, 18   25, 30 144
143 3, 87 7, 47 12, 10 26, 25 51, 00 2, 33, 50 2, 53, 50 10, 20   25, 35 143
142 3, 88 7, 48 12, 15 26, 30 51, 20 2, 34, 00 2, 54, 00 10, 22   25, 40 142
141 3, 89 7, 49 12, 20 26, 35 51, 40 2, 34, 50 2, 54, 50 10, 24   25, 45 141
140 3, 90 7, 50 12, 25 26, 40 51, 60 2, 35, 00 2, 55, 00 10, 26   25, 50 140
139 3, 91 7, 51 12, 30 26, 45 51, 80 2, 35, 20 2, 55, 50 10, 28   25, 52 139
138 3, 92 7, 52 12, 35 26, 50 52, 00 2, 35, 40 2, 56, 00 10, 30   25, 54 138
137 3, 93 7, 53 12, 40 26, 55 52, 10 2, 35, 60 2, 56, 50 10, 32   25, 56 137
136 3, 94 7, 54 12, 45 26, 60 52, 20 2, 35, 80 2, 57, 00 10, 34   25, 58 136
135 3, 95 7, 55 12, 50 26, 65 52, 40 2, 36, 00 2, 57, 50 10, 36   25, 60 135
134 3, 96 7, 56 12, 55 26, 70 52, 60 2, 36, 20 2, 58, 00 10, 38   25, 62 134
133 3, 97 7, 57 12, 60 26, 75 52, 80 2, 36, 40 2, 58, 50 10, 40   25, 64 133
132 3, 98 7, 58 12, 65 26, 80 53, 00 2, 36, 60 2, 59, 00 10, 42   25, 66 132
131 3, 99 7, 59 12, 70 26, 85 53, 10 2, 36, 80 2, 59, 50 10, 44   25, 68 131
130 4, 00 7, 60 12, 75 26, 90 53, 20 2, 37, 00 3, 00, 00 10, 46 245 25, 70 130
129 4, 01 7, 61 12, 80 26, 95 53, 40 2, 37, 20 3, 00, 50 10, 48   25, 72 129
128 4, 02 7, 62 12, 85 27, 00 53, 60 2, 37, 40 3, 01, 00 10, 50   25, 74 128
127 4, 03 7, 63 12, 90 27, 05 53, 80 2, 37, 60 3, 01, 50 10, 52   25, 76 127
126 4, 04 7, 64 12, 95 27, 10 54, 00 2, 37, 80 3, 02, 00 10, 54   25, 78 126
125 4, 05 7, 65 13, 00 27, 15 54, 20 2, 38, 00 3, 02, 50 10, 56   25, 80 125
124 4, 06 7, 66 13, 02 27, 20 54, 40 2, 38, 20 3, 03, 00 10, 58   25, 82 124
123 4, 07 7, 67 13, 04 27, 25 54, 60 2, 38, 40 3, 03, 50 11, 00   25, 84 123
122 4, 08 7, 68 13, 06 27, 30 54, 80 2, 38, 60 3, 04, 00 11, 05   25, 86 122
121 4, 09 7, 69 13, 08 27, 35 55, 00 2, 38, 80 3, 04, 50 11, 10   25, 88 121
120 4, 10 7, 70 13, 10 27, 40 55, 10 2, 39, 00 3, 05, 00 11, 15   25, 90 120
                   
119 4, 11 7, 71 13, 12 27, 45 55, 20 2, 39, 20 3, 05, 50 11, 20   25, 92 119
118 4, 12 7, 72 13, 14 27, 50 55, 40 2, 39, 40 3, 06, 00 11, 25   25, 94 118
117 4, 13 7, 73 13, 16 27, 55 55, 60 2, 39, 60 3, 06, 50 11, 30   25, 96 117
116 4, 14 7, 74 13, 18 27, 60 55, 80 2, 39, 80 3, 07, 00 11, 35   25, 98 116
115 4, 15 7, 75 13, 20 27, 65 56, 00 2, 40, 00 3, 07, 50 11, 40 240 26, 00 115
114 4, 16 7, 76 13, 22 27, 70 56, 20 2, 40, 20 3, 08, 00 11, 45   26, 05 114
113 4, 17 7, 77 13, 24 27, 75 56, 40 2, 40, 40 3, 08, 50 11, 50   26, 10 113
112 4, 18 7, 78 13, 26 27, 80 56, 60 2, 40, 60 3, 09, 00 11, 55   26, 15 112
111 4, 19 7, 79 13, 28 27, 85 56, 80 2, 40, 80 3, 09, 50 12, 00   26, 20 111
110 4, 20 7, 80 13, 30 27, 90 57, 00 2, 41, 00 3, 10, 00 12, 05   26, 25 110
109 4, 22 7, 82 13, 32 27, 95 57, 20 2, 41, 20 3, 10, 50 12, 10   26, 30 109
108 4, 24 7, 84 13, 34 28, 00 57, 40 2, 41, 40 3, 11, 00 12, 15   26, 35 108
107 4, 26 7, 86 13, 36 28, 05 57, 60 2, 41, 60 3, 11, 50 12, 20   26, 40 107
106 4, 28 7, 88 13, 38 28, 10 57, 80 2, 41, 80 3, 12, 00 12, 25   26, 45 106
105 4, 30 7, 90 13, 40 28, 15 58, 00 2, 42, 00 3, 12, 50 12, 30   26, 50 105
104 4, 32 7, 92 13, 42 28, 20 58, 20 2, 42, 20 3, 13, 00 12, 35   26, 55 104
103 4, 34 7, 94 13, 44 28, 25 58, 40 2, 42, 40 3, 13, 50 12, 40   26, 60 103
102 4, 36 7, 96 13, 46 28, 30 58, 60 2, 42, 60 3, 14, 00 12, 45   26, 65 102
101 4, 38 7, 98 13, 48 28, 35 58, 80 2, 42, 80 3, 14, 50 12, 50   26, 70 101
100 4, 40 8, 00 13, 50 28, 40 59, 00 2, 43, 00 3, 15, 00 12, 55 235 26, 75 100
99 4, 42 8, 02 13, 52 28, 45 59, 20 2, 43, 20 3, 16, 00 13, 00   26, 80 99
98 4, 44 8, 04 13, 54 28, 50 59, 40 2, 43, 40 3, 17, 00 13, 05   26, 85 98
97 4, 46 8, 06 13, 56 28, 55 59, 60 2, 43, 60 3, 18, 00 13, 10   26, 90 97
96 4, 48 8, 08 13, 58 28, 60 59, 80 2, 43, 80 3, 19, 00 13, 15   26, 95 96
95 4, 50 8, 10 13, 60 28, 65 1, 00, 00 2, 44, 00 3, 20, 00 13, 20   27, 00 95
94 4, 52 8, 12 13, 62 28, 70 1, 00, 50 2, 44, 20 3, 21, 00 13, 25   27, 05 94
93 4, 54 8, 14 13, 64 28, 75 1, 01, 00 2, 44, 40 3, 22, 00 13, 30   27, 10 93
92 4, 56 8, 16 13, 66 28, 80 1, 01, 50 2, 44, 60 3, 23, 00 13, 35   27, 15 92
91 4, 58 8, 18 13, 68 28, 85 1, 02, 00 2, 44, 80 3, 24, 00 13, 40   27, 20 91
90 4, 60 8, 20 13, 70 28, 90 1, 02, 50 2, 45, 00 3, 25, 00 13, 45 230 27, 25 90
                   
89 4, 62 8, 22 13, 72 28, 95 1, 03, 00 2, 45, 20 3, 26, 00 13, 50   27, 30 89
88 4, 64 8, 24 13, 74 29, 00 1, 03, 50 2, 45, 40 3, 27, 00 13, 55   27, 35 88
87 4, 66 8, 26 13, 76 29, 05 1, 04, 00 2, 45, 60 3, 28, 00 14, 00   27, 40 87
86 4, 68 8, 28 13, 78 29, 10 1, 04, 50 2, 45, 70 3, 29, 00 14, 05   27, 45 86
85 4, 70 8, 30 13, 80 29, 15 1, 05, 00 2, 45, 80 3, 30, 00 14, 10 225 27, 50 85
84 4, 71 8, 31 13, 82 29, 20 1, 05, 50 2, 45, 90 3, 31, 00 14, 15   27, 55 84
83 4, 72 8, 32 13, 84 29, 24 1, 06, 00 2, 46, 00 3, 32, 00 14, 20   27, 60 83
82 4, 73 8, 33 13, 86 29, 26 1, 06, 50 2, 46, 50 3, 33, 00 14, 25   27, 65 82
81 4, 74 8, 34 13, 88 29, 28 1, 07, 00 2, 47, 00 3, 34, 00 14, 30   27, 70 81
80 4, 75 8, 35 13, 90 29, 30 1, 07, 50 2, 47, 50 3, 35, 00 14, 35 220 27, 75 80
79 4, 76 8, 36 13, 92 29, 32 1, 08, 00 2, 48, 00 3, 36, 00 14, 40   27, 80 79
78 4, 77 8, 37 13, 94 29, 34 1, 08, 50 2, 48, 50 3, 37, 00 14, 45   27, 85 78
77 4, 78 8, 38 13, 96 29, 36 1, 09, 00 2, 49, 00 3, 38, 00 14, 50   27, 90 77
76 4, 79 8, 39 13, 98 29, 38 1, 09, 50 2, 49, 50 3, 39, 00 14, 55   27, 95 76
75 4, 80 8, 40 14, 00 29, 40 1, 10, 00 2, 50, 00 3, 40, 00 15, 00 215 28, 00 75
74 4, 81 8, 41 14, 02 29, 45 1, 10, 50 2, 50, 50 3, 41, 00 15, 05   28, 05 74
73 4, 82 8, 42 14, 04 29, 50 1, 11, 00 2, 51, 00 3, 42, 00 15, 10   28, 10 73
72 4, 84 8, 44 14, 06 29, 55 1, 11, 50 2, 51, 50 3, 43, 00 15, 15   28, 15 72
71 4, 86 8, 46 14, 08 29, 60 1, 12, 00 2, 52, 00 3, 44, 00 15, 20   28, 20 71
70 4, 88 8, 48 14, 10 29, 65 1, 12, 50 2, 52, 50 3, 45, 00 15, 25 210 28, 25 70
69 5, 00 8, 50 14, 12 29, 70 1, 13, 00 2, 53, 00 3, 46, 00 15, 30   28, 30 69
68 5, 01 8, 52 14, 14 29, 75 1, 13, 50 2, 53, 50 3, 47, 00 15, 35   28, 35 68
67 5, 02 8, 54 14, 16 29, 80 1, 14, 00 2, 54, 00 3, 48, 00 15, 40   28, 40 67
66 5, 03 8, 56 14, 18 29, 90 1, 14, 50 2, 54, 50 3, 49, 00 15, 45   28, 45 66
65 5, 04 8, 58 14, 20 30, 00 1, 15, 00 2, 55, 00 3, 50, 00 15, 50 205 28, 50 65
64 5, 05 8, 60 14, 22 30, 10 1, 15, 50 2, 55, 50 3, 51, 00 15, 55   28, 55 64
63 5, 06 8, 62 14, 24 30, 20 1, 16, 00 2, 56, 00 3, 52, 00 16, 00   28, 60 63
62 5, 07 8, 64 14, 26 30, 30 1, 16, 50 2, 56, 50 3, 53, 00 16, 05   28, 65 62
61 5, 08 8, 66 14, 28 30, 40 1, 17, 00 2, 57, 00 3, 54, 00 16, 10   28, 70 61
60 5, 09 8, 68 14, 30 30, 50 1, 17, 50 2, 57, 50 3, 55, 00 16, 15 200 28, 75 60
                   
59 5, 10 8, 70 14, 35 30, 60 1, 18, 00 2, 58, 00 3, 56, 00 16, 20   28, 80 59
58 5, 11 8, 72 14, 40 30, 70 1, 18, 50 2, 58, 50 3, 57, 00 16, 25   28, 85 58
57 5, 12 8, 74 14, 45 30, 80 1, 19, 00 2, 59, 00 3, 58, 00 16, 30   28, 90 57
56 5, 13 8, 76 14, 50 30, 90 1, 19, 50 2, 59, 50 3, 59, 00 16, 35   28, 95 56
55 5, 14 8, 78 14, 55 31, 00 1, 20, 00 3, 00, 00 4, 00, 00 16, 40 195 29, 00 55
54 5, 15 8, 80 14, 60 31, 20 1, 20, 50 3, 00, 50 4, 01, 00 16, 45   29, 05 54
53 5, 16 8, 82 14, 65 31, 40 1, 21, 00 3, 01, 00 4, 02, 00 16, 50   29, 10 53
52 5, 17 8, 84 14, 70 31, 60 1, 21, 50 3, 01, 50 4, 03, 00 16, 55   29, 15 52
51 5, 18 8, 86 14, 75 31, 80 1, 22, 00 3, 02, 00 4, 04, 00 17, 00   29, 20 51
50 5, 19 8, 88 14, 80 32, 00 1, 22, 50 3, 02, 50 4, 05, 00 17, 05 190 29, 25 50
49 5, 20 8, 90 14, 85 32, 20 1, 23, 00 3, 03, 00 4, 06, 00 17, 10   29, 30 49
48 5, 21 8, 92 14, 90 32, 40 1, 23, 50 3, 03, 50 4, 07, 00 17, 15   29, 35 48
47 5, 22 8, 94 14, 95 32, 60 1, 24, 00 3, 04, 00 4, 08, 00 17, 20   29, 40 47
46 5, 23 8, 96 15, 00 32, 80 1, 24, 50 3, 04, 50 4, 09, 00 17, 25   29, 45 46
45 5, 24 8, 98 15, 05 33, 00 1, 25, 00 3, 05, 00 4, 10, 00 17, 30 185 29, 50 45
44 5, 25 9, 00 15, 10 33, 20 1, 25, 50 3, 05, 50 4, 11, 00 17, 35   29, 55 44
43 5, 26 9, 02 15, 15 33, 40 1, 26, 00 3, 06, 00 4, 12, 00 17, 40   29, 60 43
42 5, 27 9, 04 15, 20 33, 60 1, 26, 50 3, 06, 50 4, 13, 00 17, 45   29, 65 42
41 5, 28 9, 06 15, 25 33, 80 1, 27, 00 3, 07, 00 4, 14, 00 17, 50   29, 70 41
40 5, 29 9, 08 15, 30 34, 00 1, 27, 50 3, 07, 50 4, 15, 00 17, 55 180 29, 75 40
39 5, 30 9, 10 15, 35 34, 20 1, 28, 00 3, 08, 00 4, 16, 00 18, 00   29, 80 39
38 5, 31 9, 12 15, 40 34, 40 1, 28, 50 3, 08, 50 4, 17, 00 18, 05   29, 85 38
37 5, 32 9, 14 15, 45 34, 60 1, 29, 00 3, 09, 00 4, 18, 00 18, 10   29, 90 37
36 5, 33 9, 16 15, 50 34, 80 1, 29, 50 3, 09, 50 4, 19, 00 18, 15   29, 95 36
35 5, 34 9, 18 15, 55 35, 00 1, 30, 00 3, 10, 00 4, 20, 00 18, 20 175 30, 00 35
34 5, 35 9, 20 15, 60 35, 50 1, 30, 20 3, 10, 50 4, 20, 50 18, 25   30, 05 34
33 5, 36 9, 22 15, 65 36, 00 1, 30, 40 3, 11, 00 4, 21, 00 18, 30   30, 10 33
32 5, 37 9, 24 15, 70 36, 50 1, 30, 60 3, 11, 50 4, 21, 50 18, 35   30, 15 32
31 5, 38 9, 26 15, 75 37, 00 1, 30, 80 3, 12, 00 4, 22, 00 18, 40   30, 20 31
30 5, 39 9, 28 15, 80 37, 50 1, 31, 00 3, 12, 50 4, 22, 50 18, 45 170 30, 25 30
                   
29 5, 40 9, 30 15, 85 38, 00 1, 31, 20 3, 13, 00 4, 23, 00 18, 50   30, 30 29
28 5, 41 9, 32 15, 90 38, 50 1, 31, 40 3, 13, 50 4, 23, 50 18, 55   30, 40 28
27 5, 42 9, 34 15, 95 39, 00 1, 31, 60 3, 14, 00 4, 24, 00 19, 00   30, 50 27
26 5, 43 9, 36 16, 00 39, 50 1, 31, 80 3, 14, 50 4, 24, 50 19, 05   30, 60 26
25 5, 44 9, 38 16, 10 40, 00 1, 32, 00 3, 15, 00 4, 25, 00 19, 10   30, 70 25
24 5, 45 9, 40 16, 20 40, 50 1, 32, 20 3, 15, 50 4, 25, 50 19, 15   30, 80 24
23 5, 46 9, 42 16, 30 41, 00 1, 32, 40 3, 16, 00 4, 26, 00 19, 20   30, 90 23
22 5, 47 9, 44 16, 40 41, 50 1, 32, 60 3, 16, 50 4, 26, 50 19, 25   31, 00 22
21 5, 48 9, 46 16, 50 42, 00 1, 32, 80 3, 17, 00 4, 27, 00 19, 30   31, 20 21
20 5, 49 9, 48 16, 60 42, 50 1, 33, 00 3, 17, 50 4, 27, 50 19, 35 165 31, 30 20
19 5, 50 9, 50 16, 70 43, 00 1, 33, 50 3, 18, 00 4, 28, 00 19, 40   31, 40 19
18 5, 51 9, 52 16, 80 43, 50 1, 34, 00 3, 18, 50 4, 28, 50 19, 45   31, 50 18
17 5, 52 9, 54 16, 90 44, 00 1, 34, 50 3, 19, 00 4, 29, 00 19, 50   31, 60 17
16 5, 53 9, 56 17, 00 44, 50 1, 35, 00 3, 19, 50 4, 29, 50 19, 55   31, 70 16
15 5, 54 9, 58 17, 10 45, 00 1, 35, 50 3, 20, 00 4, 30, 00 20, 00   31, 80 15
14 5, 55 9, 60 17, 20 45, 50 1, 36, 00 3, 20, 50 4, 30, 50 20, 02   31, 90 14
13 5, 56 9, 62 17, 30 46, 00 1, 36, 50 3, 21, 00 4, 31, 00 20, 04   32, 00 13
12 5, 57 9, 64 17, 40 46, 50 1, 37, 00 3, 21, 50 4, 31, 50 20, 06   32, 20 12
11 5, 58 9, 66 17, 50 47, 00 1, 37, 50 3, 22, 00 4, 32, 00 20, 08   32, 40 11
10 5, 59 9, 68 17, 60 47, 50 1, 38, 00 3, 22, 50 4, 32, 50 20, 10 160 32, 60 10
9 5, 60 9, 70 17, 70 48, 00 1, 38, 50 3, 23, 00 4, 33, 00 20, 12   32, 80 9
8 5, 61 9, 72 17, 80 48, 50 1, 39, 00 3, 23, 50 4, 33, 50 20, 14   33, 00 8
7 5, 62 9, 74 17, 90 49, 00 1, 39, 50 3, 24, 00 4, 34, 00 20, 16   33, 20 7
6 5, 63 9, 76 18, 00 49, 50 1, 40, 00 3, 24, 50 4, 35, 00 20, 18   33, 40 6
5 5, 64 9, 78 18, 20 5, 00 1, 41, 00 3, 25, 00 4, 36, 00 20, 20 155 33, 60 5
4 5, 66 9, 80 18, 40 51, 00 1, 42, 00 3, 25, 50 4, 37, 00 20, 22   33, 80 4
3 5, 68 9, 85 18, 60 52, 00 1, 43, 00 3, 26, 00 4, 38, 00 20, 24   34, 00 3
2 5, 69 9, 90 18, 80 53, 00 1, 44, 00 3, 28, 00 4, 39, 00 20, 27   34, 50 2
1 6, 00 10, 0 19, 00 55, 00 1, 45, 00 3, 30, 00 4, 40, 00 20, 30 150 35, 00 1
очки Подтягивание Сгибание разгибание рук в упоре лежа Упражнение на пресс (кол-во раз за 1 мин) Упражнение на пресс  (кол-во раз) Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин) Прыжки через скакалку (кол-во раз за 5 мин) Передача (верхняя; нижняя)  в парах (волейбол) Передача (верхняя; нижняя) над собой (волейбол) Подача в цель (кол-во раз из 10) Броски из-под кольца Дальние броски Штрафные броски Вис на согнутых руках (мин, сек) Упражнение на гибкость очки
150 23 105 60 150 190 775 65 57 10     10 1, 30 + 32 150
149   104   149 189 770             1, 29   149
148   103 59 148 188 765 64 56         1, 28   148
147   102   147 187 760             1, 27 + 31 147
146   101 58 146 186 755 63           1, 26   146
145 22 100   145 185 750   55         1, 25   145
144   99 57 144 184 745             1, 24   144
143   98   143 183 740 62           1, 23   143
142   97 56 142 182 735   54         1, 22 + 30 142
141   96   141 181 730             1, 21   141
140 21 95   140 180 725 61       5   1, 20   140
139   94 55 139 179 720   53         1, 19   139
138   93   138 178 715             1, 18   138
137   92   137 177 710 60           1, 17 + 29 137
136   91 54 136 176 705   52         1, 16   136
135 20 90   135 175 700     9     9 1, 15   135
134   89   134 174 695 59           1, 14   134
133   88 53 133 173 690   51         1, 13   133
132   87   132 172 685             1, 12 + 28 132
131   86   131 171 680 58           1, 11   131
130 19 85 52 130 170 675   50   10     1, 10   130
129   84   129 169 670             1, 09   129
128   83   128 168 665 57           1, 08   128
127   82 51 127 167 660   49         1, 07 + 27 127
126   81   126 166 655             1, 06   126
125 18 80   125 165 650 56           1, 05   125
124   79 50 124 164 645   48         1, 04   124
123   78   123 163 640             1, 03 + 26 123
122   77   122 162 635 55           1, 02   122
121   76 49 121 161 630   47         1, 01   121
120 17 75   120 160 625     8     8 1, 00   120
                           
119   74   119 159 620 54             + 25 119
118   73 48 118 158 615   46         59   118
117   72   117 157 610                 117
116   71   116 156 605 53           58   116
115 16 70 47 115 155 600   45   9       + 24 115
114   69   114 154 595             57   114
113   68   113 153 590 52               113
112   67 46 112 152 585   44         56   112
111   66   111 151 580                 111
110 15 65   110 150 575 51       4   55   110
109   64 45 109 149 570   43           + 23 109
108   63   108 148 565             54   108
107   62   107 147 560 50               107
106   61 44 106 146 555   42         53   106
105 14 60   105 145 550     7     7     105
104   59   104 144 545 49           52 + 22 104
103   58 43 103 143 540   41             103
102   57   102 142 535             51   102
101   56   101 141 530 48               101
100 13 55 42 100 140 525   40   8     50   100
99   54   99 139 520               + 21 99
98   53   98 138 515 47           49   98
97   52 41 97 137 510   39             97
96   51   96 136 505             48 + 20 96
95 12 50   95 135 500 46               95
94   49 40 94 134 495   38         47   94
93   48   93 133 490                 93
92   47   92 132 485 45           46 + 19 92
91   46 39 91 131 480   37             91
90 11 45   90 130 475     6     6 45   90
                           
89   44   89 129 470 44             + 18 89
88   43 38 88 128 465   36         44   88
87   42   87 127 460                 87
86   41   86 126 455 43               86
85 10 40 37 85 125 450   35   7     43 + 17 85
84   39   84 124 445                 84
83   38   83 123 440 42               83
82   37 36 82 122 435   34         42   82
81   36   81 121 430                 81
80 9 35   80 120 425 41       3     + 16 80
79   34 35 79 119 420   33         41   79
78   33   78 118 415                 78
77   32   77 117 410 40               77
76   31 34 76 116 405   32         40 +15 76
75 8 30   75 115 400     5     5     75
74       74 114 395 39               74
73   29 33 73 113 390   31         39   73
72       72 112 385               +14 72
71   28   71 111 380 38               71
70 7   32 70 110 375   30   6     38   70
69   27   69 109 370               + 13 69
68       68 108 365 37               68
67   26 31 67 107 360   29         37   67
66       66 106 355                 66
65 6 25   65 105 350 36             + 12 65
64     30 64 104 345   28         36   64
63   24   63 103 340                 63
62       62 102 335 35               62
61   23 29 61 101 330   27           + 11 61
60 5     60 100 325     4     4 35   60
                           
59       59 99 320 34             + 10 59
58   22 28 58 98 315   26         34   58
57       57 97 310 33               57
56       56 96 305             33 + 9 56
55   21 27 55 95 300 32 25   5         55
54       54 94 298             32   54
53       53 93 296 31               53
52   20 26 52 92 294   24         31 + 8 52
51       51 91 292 30               51
50 4     50 90 290         2   30   50
49   18 25 49 89 288 29 23           + 7 49
48       48 88 286             29   48
47     24 47 87 284 28               47
46   17   46 86 282   22         28 + 6 46
45     23 45 85 280 27   3 4   3     45
44       44 84 278             27   44
43   16 22 43 83 276 26 21           + 5 43
42       42 82 274             26   42
41     21 41 81 272 25               41
40 3 15   40 80 270   20         25   40
39     20 39 79 268 24             + 4 39
38       38 78 266             24   38
37   14 19 37 77 264 23 19             37
36       36 76 262             23 + 3 36
35     18 35 75 260 22               35
34   13   34 74 258   18         22   34
33     17 33 73 256 21               33
32       32 72 254             21 + 2 32
31   12 16 31 71 252 20 17             31
30       30 70 250     2 3   2 20   30
                           
29     15 29   248 19               29
28       28 69 246   16         19   28
27   11 14 27   244 18               27
26       26 68 242             18   26
25 2   13 25   240 17 15           + 1 25
24       24 67 238             17   24
23   10 12 23   236 16 14             23
22       22 66 234             16   22
21     11 21   232 15 13             21
20       20 65 230     1   1   15   20
19   9 10 19   228 14 12             19
18       18 64 226             14   18
17     9 17   224 13 11             17
16       16 63 222             13   16
15   8 8 15   220 12 10   2   1     15
14       14 62 218             12   14
13     7 13   216 11 9           0 13
12       12 61 214             11   12
11   7 6 11   212 10 8             11
10 1     10 60 210             10   10
9     5 9   209 9 7             9
8       8 59 208             9   8
7   6 4 7   207 8 6             7
6       6 58 206             8   6
5     3 5   205 7 5             5
4       4 57 204             7   4
3   5 2 3   203 6 4             3
2       2 56 202             6   2
1     1 1 55 201 5 3   1         1

 



Таблицы оценки результатов

Девушки

 

очки Бег  30 м Бег  60 м Бег 100 м Бег  200 м Бег  400 м Бег 500 м Бег 800 м Бег 2000 м Прыжки в длину с места Челночный бег  10х10 м очки
150 4, 70 8, 40 15, 00 31, 00 1, 13, 00 1, 34, 00 3, 14, 00 9, 20 225 27, 00 150
149 4, 72 8, 42 15, 01 31, 20 1, 13, 15 1, 34, 50 3, 14, 50 9, 23   27, 10 149
148 4, 74 8, 44 15, 02 31, 40 1, 13, 30 1, 35, 00 3, 15, 00 9, 26   27, 20 148
147 4, 76 8, 46 15, 03 31, 60 1, 13, 40 1, 35, 10 3, 15, 50 9, 27   27, 40 147
146 4, 78 8, 48 15, 04 31, 80 1, 13, 50 1, 35, 20 3, 16, 00 9, 28   27, 60 146
145 4, 80 8, 50 15, 05 32, 00 1, 13, 60 1, 35, 30 3, 16, 50 9, 29 220 27, 80 145
144 4, 81 8, 52 15, 06 32, 10 1, 13, 70 1, 35, 40 3, 17, 00 9, 30   28, 00 144
143 4, 82 8, 54 15, 07 32, 20 1, 13, 80 1, 35, 50 3, 17, 50 9, 31   28, 05 143
