Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
8.а) | 576000 | 8.б) | 532800 | |||
9.а) | 477360 | 8.в) | 43200 | |||
9.б) | 102240 | |||||
9.в) | 375120 | |||||
Обороты за дек. | 1053360 | Обороты за дек. | 1053360 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
Счет 02 Амортизация основных средств | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2453760 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
8.б) | 532800 | 16.а) | 58320 | |||
9.б) | 102240 | 16.б) | 5224 | |||
16.в) | 9648 | |||||
70. | 1224 | |||||
Обороты за дек. | 635040 | Обороты за дек. | 74416 | |||
Сальдо на 01.01 |
1893136 | |||||
| ||||||
| ||||||
Счет 04 Нематериальные активы | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 108000 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
12. | 63904 |
| ||||
Обороты за дек. | 63904 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 | 171904 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 05 Амортизация нематериальных активов | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 27000 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
17. | 1984 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 1984 | |||
Сальдо на 01.01 |
28984 | |||||
| ||||||
| ||||||
Счет 08 Вложения во внеоборотные активы | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 684000 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
1.а) | 1926000 | 4. | 342720 | |||
2.а) | 324000 | 6. | 313200 | |||
3.а) | 18720 | 7. | 684000 | |||
5. | 313200 | 12. | 63904 | |||
10.а) | 61200 |
| ||||
11. | 2704 |
| ||||
Обороты за дек. | 2645824 | Обороты за дек. | 1403824 | |||
Сальдо на 01.01 | 1926000 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 09 Отложенные налоговые активы | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 41680 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
81. | 329680 |
| ||||
Обороты за дек. | 329680 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 | 371360 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 10 Материалы | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1891440 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
8.г) | 16200 | 29.а) | 1391400 | |||
27. | 2033280 | 29.б) | 726120 | |||
29.в) | 491040 | |||||
29.г) | 83520 | |||||
29.д) | 128880 | |||||
Обороты за дек. | 2049480 | Обороты за дек. | 2820960 | |||
Сальдо на 01.01 | 1119960 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
22.а) | 974400 | 27. | 2033280 | |||
23.а) | 441200 | 28. | 91520 | |||
24.а) | 630800 |
| ||||
25.а) | 54800 |
| ||||
26.а) | 23600 |
| ||||
Обороты за дек. | 2124800 | Обороты за дек. | 2124800 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 115560 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
28. | 91520 | 30.а) | 73744 | |||
30.б) | 38484 | |||||
30.в) | 26025 | |||||
30.г) | 4427 | |||||
30.д) | 6830 | |||||
Обороты за дек. | 91520 | Обороты за дек. | 149510 | |||
Сальдо на 01.01 | 57570 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 19 НДС по приобретенным ценностям | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 174600 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
1.б) | 346680 | 15.а) | 61690 | |||
2.б) | 58320 | 15.б) | 11016 | |||
3.б) | 3370 | 32. | 571920 | |||
10.б) | 11016 | 44. | 4720 | |||
22.б) | 175392 | 61. | 77400 | |||
23.б) | 79416 |
| ||||
24.б) | 113544 |
| ||||
25.б) | 9864 |
| ||||
26.б) | 4248 |
| ||||
43.б) | 4720 |
| ||||
47.г) | 17136 |
| ||||
58.б) | 104976 |
| ||||
Обороты за дек. | 928682 | Обороты за дек. | 726746 | |||
Сальдо на 01.01 | 376536 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 20 Основное производство | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2285280 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |||
29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |||
30.а) | 73744 |
| ||||
30.б) | 38484 |
| ||||
33.а) | 3237360 |
| ||||
33.б) | 1896458 |
| ||||
36.а) | 841714 |
| ||||
36.б) | 493078 |
| ||||
37.а) | 32374 |
| ||||
37.б) | 18965 |
| ||||
50.а) | 1066411 |
| ||||
50.б) | 624708 |
| ||||
Обороты за дек. | 10440816 | Обороты за дек. | 11605680 | |||
Сальдо на 01.01 | 1120416 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 20 /А Основное производство | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1323504 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |||
30.а) | 73744 |
| ||||
33.а) | 3237360 |
| ||||
36.а) | 841714 |
| ||||
37.а) | 32374 |
| ||||
50.а) | 1066411 |
| ||||
Обороты за дек. | 6643003 | Обороты за дек. | 7148160 | |||
Сальдо на 01.01 | 818347 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 20/Б Основное производство | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 961776 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |||
30.б) | 38484 |
| ||||
33.б) | 1896458 |
| ||||
36.б) | 493078 |
| ||||
37.б) | 18965 |
| ||||
50.б) | 624708 |
| ||||
Обороты за дек. | 3797813 | Обороты за дек. | 4457520 | |||
Сальдо на 01.01 | 302069 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 23 Вспомогательные производства | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
16.б) | 5224 | 49.а) | 394315 | |||
29.г) | 83520 | 49.б) | 143387 | |||
30.г) | 4427 |
| ||||
33.г) | 333962 |
| ||||
36.г) | 86830 |
| ||||
37.г) | 3339 |
| ||||
47.б) | 20400 |
| ||||
| ||||||
Обороты за дек. | 537702 | Обороты за дек. | 537702 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 25 Общепроизводственные расходы | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
16.а) | 58320 | 50.а) | 1066411 | |||
29.в) | 491040 | 50.б) | 624708 | |||
30.в) | 26025 |
| ||||
33.в) | 519542 |
| ||||
36.в) | 135082 |
| ||||
37.в) | 5195 |
| ||||
47.а) | 61600 |
| ||||
49.а) | 394315 |
| ||||
Обороты за дек. | 1691119 | Обороты за дек. | 1691119
| |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 26 Общехозяйственные расходы | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
16.в) | 9648 | 57. | 1706241 | |||
17. | 1984 |
| ||||
29.д) | 128880 |
| ||||
30.д) | 6830 |
| ||||
33.д) | 951654 |
| ||||
35. | 47520 |
| ||||
36.д) | 259786 |
| ||||
37.д) | 9992 |
| ||||
43.а) | 128160 |
| ||||
47.в) | 13200 |
| ||||
49.б) | 143387 |
| ||||
Обороты за дек. | 1706241 | Обороты за дек. | 1706241 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 40 Выпуск продукции | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
51.а) | 7148160 | 52.а) | 6938640 | |||
51.б) | 4457520 | 52.б) | 4361400 | |||
56. | 305640 | |||||
Обороты за дек. | 11605680 | Обороты за дек. | 11605680 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 44 Расходы на продажу | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
58.а) | 583200 | 59. | 583200 | |||
Обороты за дек. | 583200 | Обороты за дек. | 583200 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
Счет 43 Готовая продукция | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2371440 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
52.а) | 6938640 | 55. | 11300040 | |||
52.б) | 4361400 |
| ||||
Обороты за дек. | 11300040 | Обороты за дек. | 11300040 | |||
Сальдо на 01.01 | 2371440 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 50 Касса | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 213480 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
39. | 6305400 | 40.а) | 2502360 | |||
45. | 31144 | 40.б) | 3423600 | |||
40.в) | 175072 | |||||
40.г) | 123120 | |||||
42. | 52920 | |||||
46. | 137160 | |||||
Обороты за дек. | 6336544 | Обороты за дек. | 6414232 | |||
Сальдо на 01.01 | 135792 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 51 Расчетный счет | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 11180200 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
9.е) | 509760 | 13. | 2704 | |||
20.в) | 234000 | 14.а) | 2272680 | |||
42. | 52920 | 14.б) | 382320 | |||
62.а) | 2990304 | 14.в) | 22090 | |||
62.б) | 4858272 | 14.г) | 72216 | |||
62.в) | 1089576 | 19. | 320000 | |||
62.г) | 4042656 | 31.а) | 64664 | |||
62.д) | 4688496 | 31.б) | 27848 | |||
63. | 12064 | 31.в) | 1609200 | |||
65. | 63720 | 31.г) | 1550024 | |||
39. | 6305400 | |||||
60. | 507400 | |||||
67. | 16560 | |||||
72. | 128344 | |||||
73.а) | 1185120 | |||||
73.б) | 751320 | |||||
74. | 1503000 | |||||
75. | 749880 | |||||
Обороты за дек. | 18541768 | Обороты за дек. | 17470770 | |||
Сальдо на 01.01 | 12251198 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 360000 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
20.б) | 180000 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 180000 | |||
Сальдо на 01.01 | 180000 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 336000 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
18. | 320000 |
| ||||
21.б) | 8000 |
| ||||
Обороты за дек. | 328000 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 | 664000 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
Счет 60 Расчеты с поставщиками | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 494640 | Сальдо на 01.12 | 1023840 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |||
14.б) | 382320 | 1.б) | 346680 | |||
14.в) | 22090 | 2.а) | 324000 | |||
14.г) | 72216 | 2.б) | 58320 | |||
31.а) | 64664 | 3.а) | 18720 | |||
31.б) | 27848 | 3.б) | 3370 | |||
31.в) | 1609200 | 10.а) | 61200 | |||
31.г) | 1550024 | 10.б) | 11016 | |||
60. | 507400 | 22.а) | 974400 | |||
22.б) | 175392 | |||||
23.а) | 441200 | |||||
23.б) | 79416 | |||||
24.а) | 630800 | |||||
24.б) | 113544 | |||||
25.а) | 54800 | |||||
25.б) | 9864 | |||||
26.а) | 23600 | |||||
26.б) | 4248 | |||||
47.а) | 61600 | |||||
47.б) | 20400 | |||||
47.в) | 13200 | |||||
47.г) | 17136 | |||||
58.а) | 583200 | |||||
58.б) | 104976 | |||||
| ||||||
Обороты за дек. | 6508442 | Обороты за дек. | 6057082 | |||
Сальдо на 01.01 | 241248 | Сальдо на 01.01 |
319088 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ ЗАО " Зевс" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 218160 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
31.в) | 1609200 | 22.а) | 974400 | |||
22.б) | 175392 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обороты за дек. | 1609200 | Обороты за дек. | 1149792 | |||
Сальдо на 01.01 | 241248 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ ООО " Гера" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 494640 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
23.а) | 441200 | |||||
23.б) | 79416 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 520616 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 |
25976 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ АО " Дионис" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 805680 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
31.г) | 1550024 | 24.а) | 630800 | |||
24.б) | 113544 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обороты за дек. | 1550024 | Обороты за дек. | 744344 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ ООО " Гефест" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |||
1.б) | 346680 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обороты за дек. | 2272680 | Обороты за дек. | 2272680 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ ООО " Кронос" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
14.б) | 382320 | 2.а) | 324000 | |||
2.б) | 58320 | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Обороты за дек. | 382320 | Обороты за дек. | 382320 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ ООО " Ирида" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
14.в) | 22090 | 3.а) | 18720 | |||
31.а) | 64664 | 3.б) | 3370 | |||
60. | 507400 | 25.а) | 54800 | |||
25.б) | 9864 | |||||
58.а) | 583200 | |||||
58.б) | 104976 | |||||
Обороты за дек. | 594154 | Обороты за дек. | 774930 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 |
180776 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ ООО " Посейдон" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
14.г) | 72216 | 10.а) | 61200 | |||
31.б) | 27848 | 10.б) | 11016 | |||
26.а) | 23600 | |||||
26.б) | 4248 | |||||
| ||||||
Обороты за дек. | 100064 | Обороты за дек. | 100064 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 60/ Поставщики эл/энергии, газа, воды | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма
| |||
| ||||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
47.а) | 61600 | |||||
47.б) | 20400 | |||||
47.в) | 13200 | |||||
47.г) | 17136 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 112336 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 |
112336 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 62 Расчеты с покупателями | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1913440 | Сальдо на 01.12 | 843120 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | |||
53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | |||
53.б) | 4191360 | 62.б) | 14858272 | |||
53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | |||
53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | |||
53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | |||
Обороты за дек. | 19140072 | Обороты за дек. | 18179064 | |||
Сальдо на 01.01 | 2268888 | Сальдо на 01.01 |
237560 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 62/ ООО " Орфей" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 546840 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | |||
Обороты за дек. | 2231144 | Обороты за дек. | 2990304 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 |
212320 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 62/ ЗАО " Эвридика" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 966600 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
53.б) | 4191360 | 62.б) | 4858272 | |||
Обороты за дек. | 4191360 | Обороты за дек. | 4858272 | |||
Сальдо на 01.01 | 299688 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 62/ ООО " Прометей" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 447480 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | |||
Обороты за дек. | 1511816 | Обороты за дек. | 1089576 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 |
25240 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 62/ ОАО " Кипарис" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 395640 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | |||
Обороты за дек. | 4798824 | Обороты за дек. | 4042656 | |||
Сальдо на 01.01 | 360528 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 62/ ООО " Гиацинт" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | |||
Обороты за дек. | 509760 | Обороты за дек. | 509760 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 62/ ООО " Пандора" | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | |||
Обороты за дек. | 5897168 | Обороты за дек. | 4688496 | |||
Сальдо на 01.01 | 1208672 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 62/ ЗАО " Тантал" | ||||||
Дебет | Сумма | Кредит | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 400000 |
| ||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
Обороты за дек. | Обороты за дек. |
| ||||
Сальдо на 01.01 | 400000 | Сальдо на 01.01 | 0
| |||
Счет 63 Резервы по сомнительным долгам | ||||||
Дебет | Сумма | Кредит | Сумма
| |||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
77 | 400000
| |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 400000
| |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 400000 | |||
Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 126000 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
72. | 128344 | 71. | 2344 | |||
Обороты за дек. | 128344 | Обороты за дек. | 2344 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
| ||||||
| ||||||
Счет 68/1 НДФЛ | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 751320 | |||||
Номер операции | Номер операции |
| ||||
73.б) | 751320 | 38.а) | 836712 | |||
Обороты за дек. | 751320 | Обороты за дек. | 836712 | |||
Сальдо на 01.01 |
836712 | |||||
| ||||||
| ||||||
Счет 68/2 НДС | ||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1185120 | |||||
Номер операции | Номер операции |
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы