Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 137160 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
40.в) | 175072 | 43.а) | 128160 | |
46. | 137160 | 43.б) | 4720 | |
45. | 31144 | |||
Обороты за дек. | 312232 | Обороты за дек. | 164024 | |
Сальдо на 01.01 | 11048 |
| ||
| ||||
| ||||
Счет 76/ ЗАО " Веста" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 749880 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
75. | 749880 |
| ||
Обороты за дек. | 749880 | Обороты за дек. | 0 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ ООО " Марс" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 694624 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
| ||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |
Сальдо на 01.01 | 694624 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ ООО " Юнона" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
19. | 320000 | 18. | 320000 | |
Обороты за дек. | 9 600 | Обороты за дек. | 320000 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ ОАО " Флора" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
20.а) | 234000 | 20.в) | 234000 | |
Обороты за дек. | 234000 | Обороты за дек. | 234000 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ АО " Троя" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
21.а) | 30000 |
| ||
Обороты за дек. | 30000 | Обороты за дек. | 0 | |
Сальдо на 01.01 | 30000 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ ООО " Фавн" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
64.а) | 63720 | 65. | 63720 | |
Обороты за дек. | 63720 | Обороты за дек. | 63720 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ АО " Диана" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
67. | 16560 | 66. | 16560 | |
Обороты за дек. | 16560 | Обороты за дек. | 16560 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ ООО " Вулкан" | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
68. | 148680 |
| ||
Обороты за дек. | 148680 | Обороты за дек. | 0 | |
Сальдо на 01.01 | 148680 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 76/ Прочие дебиторы и кредиторы | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
13. | 2704 | 11. | 2704 | |
38.б) | 112320 | |||
41. | 52920 | |||
Обороты за дек. | 2704 | Обороты за дек. | 167944 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 |
165240 | |
| ||||
| ||||
Счет 77 Отложенные налоговые обязательства | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 117400 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
82. | 34400 | |||
Обороты за дек. | Обороты за дек. | 34400 | ||
Сальдо на 01.01 |
151800 | |||
| ||||
| ||||
Счет 80 Уставный капитал | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 3800000 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
| ||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |
Сальдо на 01.01 |
3800000 | |||
| ||||
| ||||
Счет 83 Добавочный капитал | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 2207080 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
| ||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |
Сальдо на 01.01 |
2207080 | |||
| ||||
| ||||
Счет 84 Нераспределенная прибыль | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 4780800 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
83. | 12377897 | |||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 12377897 | |
Сальдо на 01.01 |
17158697 | |||
| ||||
| ||||
Счет 90/1 Выручка | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 145522886 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
84.а) | 164153198 | 53.а) | 2231144 | |
53.б) | 4191360 | |||
53.в) | 1511816 | |||
53.г) | 4798824 | |||
53.д) | 5897168 | |||
Оборот | 164153198 | Оборот | 18630312 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 90/2 Себестоимость | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 91740312 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
55. | 11300040 | 84.б) | 103345992 | |
56. | 305640 |
| ||
Оборот | 11605680 | Оборот | 103345992 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 90/3 НДС | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 22198406 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
54. | 2841912 | 84.в) | 25040318 | |
Оборот | 2841912 | Оборот | 25040318 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 90/4 Расходы на продажу | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 12273232 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
59. | 583200 | 84.г) | 12856432 | |
Оборот | 583200 | Оборот | 12856432 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 90/5 Общехозяйственные расходы | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 6708960 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
57. | 1706241 | 84.д) | 8415201 | |
Оборот | 1706241 | Оборот | 8415201 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
Счет 90/9 Прибыль (убыток) от продаж | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 12601976 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
78.а) | 1893279 | 84.а) | 164153198 | |
84.б) | 103345992 |
| ||
84.в) | 25040318 |
| ||
84.г) | 12856432 |
| ||
84д) | 8415201 |
| ||
Оборот | 151551222 | Оборот | 164153198 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 91/1 Прочие доходы | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 5988960 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
85.а) | 7011384 | 8.г) | 16200 | |
9.г) | 509760 | |||
20.а) | 234000 | |||
21.а) | 30000 | |||
21.б) | 8000 | |||
63. | 12064 | |||
64.а) | 63720 | |||
68. | 148680 | |||
Оборот | 7011384 | Оборот | 1022424 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 91/2 Прочие расходы | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 3524080 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
8.в) | 43200 | 85.б) | 4708056 | |
9.в) | 375120 |
| ||
9.д) | 77760 |
| ||
20.б) | 180000 |
| ||
64.б) | 9720 |
| ||
66. | 16560 |
| ||
69. | 22680 |
| ||
70. | 1224 |
| ||
71. | 2344 |
| ||
76. | 55368 |
| ||
77 . | 400000 |
| ||
Оборот | 1183976 | Оборот | 4708056 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 91/9 Сальдо прочих доходов и расходов | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 2464880 |
| ||
Номер операции | Номер операции |
| ||
85.а) | 7011384 | |||
85.б) | 4708056 | 78. | 161552 | |
| ||||
Оборот | 4708056 | Оборот | 7172936 | |
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| ||||
| ||||
Счет 98 Доходы будущих периодов | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Номер операции | Номер операции |
| ||
5. | 313200 | |||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 313200 | |
Сальдо на 01.01 |
313200 | |||
| ||||
| ||||
Счет 99 Прибыли и убытки | ||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
Сальдо на 01.12 | 11067784 | |||
Номер операции | Номер операции |
| ||
78б). | 161552 | 78.а) | 1893279 | |
79. | 415614 |
| ||
80. | 6000 |
| ||
83. | 12377897 |
| ||
Оборот | 12961063 | Оборот | 1893259 |
Глава 2. Учет финансовых вложений.
Введение
Проведение экономических реформ в России, осуществление финансово-хозяйственной деятельности на основе рыночных отношений привело к возрождению рынка ценных бумаг - важнейшего элемента финансовой системы любой развитой страны. Рынок ценных бумаг (или фондовый рынок) в российской системе финансовых отношений, несмотря на все кризисные явления, имеет большое значение, таккак с его помощью привлекаются свободные денежные средства юридических и физических лиц и превращаются в реальные активы.
Предприятия и организации, не являющиеся кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, также являются активными участниками рынка ценных бумаг. Вкладывая средства в государственные ценные бумаги (облигации и другие долговые обязательства), в ценные бумаги корпораций и уставные капиталы других организаций; а также предоставляя другим организациям займы на территории Российской Федерации и за ее пределами, предприятия осуществляют финансовые вложения.
Таким образом, основная цель функционирования рынка ценных бумаг состоит в том, чтобы сформировать механизм для привлечения в экономику инвестиций путем построения взаимоотношений между теми, кто испытывает потребность в средствах, и теми, кто хочет инвестировать избыточный доход.
Учитывая исключительную важность этой отрасли для развития и стабилизации российской экономики, рынок ценных бумаг на сегодняшний день рассматривается как область интенсивного контроля и регулирования со стороны государственных органов. Одной из форм контроля и выступает бухгалтерский учет, а применительно к данной курсовой работе - бухгалтерский учет финансовых вложений.
Основной целью данной курсовой работы является изучение теории и практики бухгалтерского учета финансовых вложений на предприятиях различных форм собственности, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или кредитными организациями, с учетом последних изменений в российском законодательстве.
Главные задачи курсовой работы - изучение теоретической базы бухгалтерского учета финансовых вложений, анализ особенностей учета различных ценных бумаг, формирования финансовых результатов от операций с ценными бумагами, налогообложения операций и доходов по конкретным видам инвестиций предприятий.
До декабря 2002г отсутствовало единое положение, регулирующее все аспекты бухгалтерского учета финансовых вложений, пока Министерство Финансов Российской Федерации не издало приказ от 10 декабря 2002 г. N 126н об утверждении Положения по бухгалтерскому учету " УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" ПБУ 19/02, которое вступило в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год.
Объектом исследования данной курсовой работы являются предприятия и организации имеющие финансовые вложения.
Предметом исследования данной работы являются различные активы предприятий (денежные и неденежные), выступающие в роли финансовых вложений.
Информационной базой для выполнения данной работы послужила законодательная и нормативная база, книги и учебные пособия, затрагивающие вопросы бухгалтерского учета финансовых вложений и налогообложения операций с ценными бумагами, периодические издания.
Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы