Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Индексы физического объёма оборота розничной торговли



(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 

  2012
Всего 103, 3 118, 5 101, 6 105, 8 103, 5 105, 6 100, 2
Городские округа              
Пермь 106, 8 117, 3 103, 1 106, 1 100, 8 104, 4 100, 2
Березники 88, 5 130, 8 95, 2 116, 2 109, 7 106, 5 100, 2
Губаха 89, 6 128, 3 94, 8 91, 7 121, 1 109, 3 97, 1
Кунгур 96, 6 115, 1 86, 9 111, 5 117, 9 110, 0 100, 9
Лысьва 102, 0 128, 4 95, 3 100, 9 115, 3 103, 6 104, 2
Соликамск 90, 2 121, 1 97, 3 100, 7 112, 3 112, 9 97, 3
Муниципальные районы              
Александровский 99, 6 111, 0 93, 5 101, 3 105, 1 118, 7 96, 7
Бардымский 105, 6 117, 9 96, 8 118, 9 107, 9 106, 8 105, 5
Березовский 96, 2 123, 5 101, 6 121, 8 106, 7 98, 7 98, 9
Большесосновский 98, 3 123, 8 108, 4 98, 6 105, 3 100, 8 88, 5
Верещагинский 92, 7 116, 6 94, 5 103, 3 118, 2 116, 1 95, 7
Горнозаводский 111, 6 107, 6 104, 5 95, 2 113, 8 99, 4 93, 9
Гремячинский 84, 3 110, 7 93, 9 98, 3 113, 8 103, 9 97, 7
Добрянский 94, 6 133, 8 99, 7 104, 7 101, 2 111, 5 101, 9
Еловский 95, 7 119, 8 108, 0 110, 6 109, 0 103, 1 106, 1
Ильинский 109, 2 109, 8 110, 0 105, 8 94, 8 114, 5 104, 8
Карагайский 118, 4 111, 0 104, 8 104, 5 92, 7 116, 3 110, 6
Кизеловский 114, 9 128, 8 93, 3 104, 0 103, 0 117, 9 83, 0
Кишертский 108, 9 124, 7 103, 3 86, 8 89, 2 101, 4 88, 4
Красновишерский 105, 8 113, 6 112, 8 90, 6 93, 0 107, 4 107, 8
Краснокамский 88, 7 144, 9 93, 3 107, 1 111, 0 110, 4 96, 8
Куединский 82, 6 118, 1 103, 3 100, 6 106, 7 112, 7 99, 9
Кунгурский 102, 3 122, 9 98, 9 87, 3 108, 8 95, 4 98, 2
Нытвенский 103, 3 117, 8 94, 3 101, 6 109, 1 109, 7 97, 9
Октябрьский 82, 9 126, 5 99, 4 94, 2 98, 8 106, 9 108, 9
Ординский 125, 0 111, 1 104, 6 97, 8 107, 6 94, 2 116, 5
Осинский 91, 8 110, 3 103, 9 91, 3 104, 1 102, 2 107, 7
Оханский 66, 5 131, 4 105, 9 92, 5 96, 2 97, 6 104, 1
Очерский 96, 3 114, 9 91, 3 104, 1 117, 6 121, 2 99, 6
Пермский 99, 7 88, 2 108, 7 108, 7 114, 3 120, 4 103, 5
Сивинский 86, 7 122, 7 104, 7 98, 1 104, 5 102, 2 91, 1
Соликамский 93, 6 177, 9 91, 6 83, 8 115, 1 82, 9 97, 3
Суксунский 89, 6 117, 4 103, 7 103, 7 121, 5 105, 6 96, 3
Уинский 95, 4 146, 5 115, 9 101, 0 104, 5 100, 5 108, 8
Усольский 94, 5 123, 2 107, 2 105, 1 115, 6 112, 8 103, 4
Чайковский 114, 3 112, 8 97, 0 104, 1 106, 7 103, 9 104, 1
Частинский 103, 4 111, 6 106, 1 108, 1 113, 5 100, 9 96, 8
Чердынский 94, 8 112, 0 111, 2 96, 1 109, 6 103, 3 100, 2
Чернушинский 75, 9 131, 1 104, 9 101, 4 105, 1 103, 2 104, 0
Чусовской 98, 7 112, 7 93, 4 97, 2 111, 8 103, 8 94, 2
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар     102, 7 106, 9 112, 1 114, 3 108, 4
Гайнский     96, 9 94, 8 110, 7 104, 0 79, 8
Косинский     102, 2 107, 9 106, 1 104, 1 73, 6
Кочевский     96, 3 92, 9 102, 1 100, 4 86, 8
Кудымкарский     84, 4 95, 4 107, 5 103, 7 88, 4
Юрлинский     95, 0 100, 9 101, 1 101, 0 109, 1
Юсьвинский     104, 2 102, 1 97, 0 105, 6 97, 4

Оборот розничной торговли на душу населения

(рублей)

 

  2011 2012 Место, занимаемое в крае, 2014
Всего  
Городские округа          
Пермь
Березники
Губаха
Кунгур
Лысьва
Соликамск
Муниципальные районы                
Александровский
Бардымский
Березовский
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский
Гремячинский
Добрянский
Еловский
Ильинский
Карагайский
Кизеловский
Кишертский
Красновишерский
Краснокамский
Куединский
Кунгурский
Нытвенский
Октябрьский
Ординский
Осинский
Оханский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Суксунский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар    
Гайнский    
Косинский    
Кочевский    
Кудымкарский    
Юрлинский    
Юсьвинский    

Оборот общественного питания

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

 

 
Всего 1572, 1 6902, 8 21001, 1 23921, 9 24230, 3 26082, 0 25118, 6
Городские округа              
Пермь 776, 7 4480, 2 15597, 1 17763, 0 18087, 3 19770, 7 19006, 2
Березники 232, 2 404, 3 1476, 4 1758, 7 1684, 3 1721, 0 1660, 8
Губаха 20, 1 51, 3 57, 8 76, 0 82, 1 85, 8 106, 0
Кунгур 43, 9 71, 8 196, 0 231, 3 213, 3 213, 1 203, 6
Лысьва 19, 6 96, 9 264, 5 314, 6 325, 9 319, 4 304, 4
Соликамск 81, 6 181, 5 467, 9 519, 2 484, 3 505, 7 494, 5
Муниципальные районы              
Александровский 12, 2 31, 7 41, 0 52, 5 55, 3 63, 0 50, 8
Бардымский 3, 1 38, 2 47, 6 51, 2 46, 2 48, 4 46, 6
Березовский 3, 3 11, 3 19, 7 20, 7 22, 3 23, 0 21, 8
Большесосновский 2, 2 13, 7 19, 7 17, 5 20, 6 19, 5 18, 9
Верещагинский 12, 7 43, 9 104, 6 109, 9 120, 1 133, 6 143, 7
Горнозаводский 7, 4 12, 2 21, 0 22, 1 23, 4 25, 1 27, 3
Гремячинский 1, 3 3, 2 5, 3 5, 4 5, 1 5, 6 5, 9
Добрянский 14, 3 119, 4 291, 6 326, 2 339, 0 339, 7 320, 8
Еловский 4, 5 12, 0 9, 0 6, 9 7, 3 7, 6 7, 5
Ильинский 5, 3 11, 1 9, 1 7, 7 10, 0 9, 9 10, 1
Карагайский 3, 1 17, 5 25, 3 23, 2 23, 0 27, 1 28, 3
Кизеловский 5, 5 24, 6 18, 3 17, 7 19, 0 19, 8 19, 6
Кишертский 1, 3 5, 2 7, 8 7, 0 6, 6 5, 2 5, 4
Красновишерский 14, 8 43, 3 26, 1 30, 1 32, 3 36, 2 36, 6
Краснокамский 45, 2 160, 9 370, 5 393, 0 402, 8 412, 4 396, 4
Куединский 1, 7 21, 1 45, 9 48, 0 51, 9 55, 4 55, 0
Кунгурский 11, 1 58, 9 38, 5 51, 2 51, 9 65, 2 69, 5
Нытвенский 12, 7 42, 2 25, 8 27, 1 29, 2 36, 0 34, 0
Октябрьский 3, 7 31, 1 50, 5 49, 6 50, 8 55, 4 48, 0
Ординский 0, 4 11, 5 27, 4 30, 7 30, 5 26, 5 26, 5
Осинский 1, 8 25, 8 20, 5 24, 4 25, 1 29, 8 31, 2
Оханский 3, 9 19, 6 20, 2 19, 1 21, 1 19, 2 18, 1
Очерский 6, 1 13, 6 19, 7 23, 1 25, 2 23, 0 21, 6
Пермский 40, 7 99, 3 310, 4 338, 6 318, 9 324, 2 336, 9
Сивинский 2, 9 10, 5 16, 5 17, 9 14, 0 17, 1 18, 6
Соликамский 5, 5 6, 6 7, 3 6, 1 4, 8 4, 8 6, 3
Суксунский 4, 1 9, 0 15, 6 15, 2 17, 9 15, 7 15, 7
Уинский 2, 7 9, 2 12, 8 14, 0 12, 8 15, 0 15, 3
Усольский 0, 8 9, 9 4, 9 2, 4 2, 2 1, 8 1, 5
Чайковский 70, 0 310, 5 581, 9 664, 6 678, 9 679, 3 603, 9
Частинский 3, 0 8, 6 6, 5 7, 3 8, 4 9, 2 9, 8
Чердынский 2, 5 10, 0 16, 1 18, 0 20, 7 23, 1 20, 2
Чернушинский 19, 8 117, 2 234, 9 278, 6 281, 6 294, 4 276, 9
Чусовской 38, 0 125, 2 318, 7 366, 7 377, 3 387, 8 388, 7
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар     83, 7 90, 4 116, 9 118, 0 113, 0
Гайнский     12, 4 13, 4 17, 4 18, 7 20, 8
Косинский     7, 7 8, 6 8, 1 8, 5 8, 8
Кочевский     8, 3 8, 1 10, 4 12, 3 11, 8
Кудымкарский     3, 6 4, 0 5, 0 7, 8 8, 3
Юрлинский     10, 3 10, 7 9, 0 9, 0 9, 6
Юсьвинский     21, 4 26, 7 27, 1 29, 9 30, 3

Индексы физического объёма оборота общественного питания

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 

 
Всего 108, 9 109, 3 97, 2 101, 5 93, 4 99, 2 89, 7
Городские округа              
Пермь 131, 6 112, 3 94, 6 101, 4 93, 9 100, 7 89, 5
Березники 86, 7 109, 1 103, 7 106, 1 88, 3 94, 1 89, 9
Губаха 138, 4 86, 0 93, 0 117, 1 99, 7 96, 2 115, 1
Кунгур 139, 2 99, 0 109, 5 105, 1 85, 0 92, 0 89, 0
Лысьва 58, 4 98, 1 114, 6 105, 9 95, 5 90, 3 88, 8
Соликамск 105, 3 93, 1 89, 6 98, 8 86, 1 96, 2 91, 1
Муниципальные районы              
Александровский 92, 8 110, 8 94, 2 113, 9 97, 3 104, 8 75, 2
Бардымский 100, 5 87, 7 89, 0 95, 8 83, 2 96, 7 89, 7
Березовский 58, 5 76, 7 122, 6 93, 4 99, 4 95, 0 88, 3
Большесосновский 174, 0 91, 6 125, 7 78, 9 108, 5 87, 3 90, 1
Верещагинский 70, 7 82, 8 90, 5 93, 6 100, 8 102, 5 100, 1
Горнозаводский 88, 3 73, 9 145, 6 93, 5 98, 0 98, 5 101, 5
Гремячинский 32, 7 58, 2 в 2, 5р. 90, 9 86, 3 101, 5 98, 0
Добрянский 85, 1 117, 6 105, 4 99, 7 95, 9 92, 3 87, 9
Еловский 96, 5 78, 5 139, 5 67, 9 97, 5 96, 5 92, 5
Ильинский 88, 8 69, 1 98, 9 74, 6 120, 7 91, 3 94, 9
Карагайский 119, 2 107, 5 182, 0 81, 5 91, 7 108, 3 97, 5
Кизеловский 80, 5 114, 1 88, 1 86, 3 98, 7 96, 2 91, 9
Кишертский 114, 4 121, 2 87, 6 79, 6 86, 9 71, 9 96, 7
Красновишерский 89, 3 107, 5 98, 5 102, 7 99, 0 103, 2 94, 2
Краснокамский 96, 4 100, 9 113, 5 94, 5 94, 5 94, 3 89, 5
Куединский 74, 9 99, 4 198, 5 93, 2 99, 6 98, 5 92, 3
Кунгурский 91, 3 160, 3 95, 5 118, 3 93, 6 115, 7 99, 2
Нытвенский 111, 1 105, 1 66, 6 93, 7 99, 4 113, 6 88, 0
Октябрьский 63, 2 126, 2 148, 0 87, 4 94, 5 100, 5 80, 8
Ординский 154, 9 118, 8 69, 9 99, 8 91, 6 80, 0 93, 1
Осинский 83, 6 157, 4 105, 7 106, 2 94, 9 109, 3 97, 7
Оханский 149, 5 106, 1 89, 3 84, 3 101, 7 83, 6 88, 0
Очерский 114, 8 103, 0 149, 8 104, 8 100, 4 84, 1 87, 4
Пермский 49, 3 86, 6 121, 1 97, 2 86, 9 93, 7 96, 8
Сивинский 63, 8 151, 5 88, 3 96, 8 71, 9 112, 7 101, 6
Соликамский 104, 6 115, 4 в 2, 5р. 73, 6 73, 0 92, 0 122, 8
Суксунский 194, 2 148, 7 115, 5 86, 9 108, 5 80, 9 93, 4
Уинский 127, 6 114, 6 76, 7 97, 1 84, 3 108, 4 94, 9
Усольский 117, 4 200, 0 64, 9 43, 9 85, 9 73, 5 78, 3
Чайковский 140, 6 104, 7 92, 4 101, 7 94, 2 92, 2 82, 8
Частинский 105, 5 169, 9 в 4, 2р. 100, 3 106, 2 100, 0 100, 0
Чердынский 90, 9 108, 2 96, 0 99, 4 106, 3 102, 4 81, 6
Чернушинский 107, 1 136, 4 110, 4 105, 6 93, 2 96, 3 87, 6
Чусовской 111, 4 108, 0 141, 8 102, 5 94, 9 94, 7 93, 3
Коми-Пермяцкий округ              
г. Кудымкар     113, 6 96, 2 119, 2 93, 0 89, 2
Гайнский     95, 7 96, 1 120, 2 98, 7 103, 9
Косинский     183, 6 100, 5 86, 6 96, 6 96, 9
Кочевский     в 4, 6р. 87, 6 118, 3 108, 6 89, 3
Кудымкарский     90, 1 98, 6 116, 0 144, 1 99, 1
Юрлинский     в 4, 6р. 92, 4 77, 3 92, 9 99, 0
Юсьвинский     164, 5 111, 1 93, 5 101, 8 94, 2

Оборот общественного питания на душу населения

(рублей)

 

  2011 2012 Место, занимаемое в крае, 2014
Всего 548, 0 2523, 7 7951, 6 9087, 8 9203, 4 9897, 1 9526, 9  
Городские округа                
Пермь 770, 4 4498, 2 15741, 9 17832, 5 17956, 5 19379, 5 18426, 3
Березники 1282, 1 2390, 7 9414, 0 11312, 6 10951, 3 11335, 0 11085, 0
Губаха 429, 9 1200, 5 1471, 7 1978, 9 2185, 9 2332, 1 2938, 9
Кунгур 582, 4 1056, 4 2970, 6 3494, 5 3211, 9 3198, 7 3053, 1
Лысьва 221, 6 1145, 9 3377, 7 4056, 5 4251, 8 4208, 8 4044, 3
Соликамск 788, 4 1817, 0 4790, 8 5353, 1 5017, 2 5264, 5 5168, 6
Муниципальные районы                
Александровский 319, 5 894, 4 1301, 8 1688, 4 1814, 6 2098, 4 1718, 9
Бардымский 108, 6 1388, 7 1866, 9 2007, 6 1822, 1 1921, 8 1870, 5
Березовский 176, 6 624, 3 1154, 4 1230, 0 1349, 7 1414, 9 1363, 9
Большесосновский 136, 6 940, 0 1494, 3 1325, 3 1573, 1 1498, 8 1456, 1
Верещагинский 310, 0 1007, 1 2525, 8 2664, 9 2910, 4 3237, 5 3503, 7
Горнозаводский 239, 3 419, 2 803, 2 856, 5 923, 1 999, 4 1102, 7
Гремячинский 54, 6 199, 7 376, 2 399, 3 390, 1 445, 7 482, 8
Добрянский 236, 9 1935, 8 5118, 8 5734, 7 5968, 0 5978, 9 5660, 9
Еловский 320, 1 949, 2 834, 6 649, 9 707, 4 763, 7 781, 4
Ильинский 236, 5 539, 1 465, 9 392, 8 517, 0 513, 7 526, 2
Карагайский 120, 1 716, 0 1104, 5 1019, 8 1030, 8 1235, 0 1307, 2
Кизеловский 114, 4 755, 6 724, 2 726, 7 806, 1 869, 7 885, 5
Кишертский 87, 5 349, 9 612, 8 551, 9 524, 1 414, 4 436, 9
Красновишерский 543, 2 1613, 5 1155, 9 1348, 6 1467, 8 1668, 7 1715, 5
Краснокамский 634, 3 2284, 6 5275, 8 5570, 0 5648, 8 5709, 9 5431, 9
Куединский 51, 4 682, 9 1704, 5 1791, 7 1952, 9 2122, 8 2137, 7
Кунгурский 230, 4 1265, 7 907, 8 1198, 7 1206, 4 1513, 7 1621, 4
Нытвенский 248, 8 906, 4 587, 4 622, 5 677, 5 842, 0 799, 1
Октябрьский 97, 2 874, 0 1661, 6 1642, 5 1709, 1 1895, 4 1665, 3
Ординский 25, 2 695, 2 1759, 4 1974, 0 1969, 1 1726, 8 1744, 1
Осинский 50, 5 789, 7 694, 8 829, 7 855, 5 1019, 0 1072, 2
Оханский 209, 2 1118, 9 1238, 9 1167, 3 1279, 9 1168, 5 1112, 2
Очерский 242, 0 548, 3 860, 4 1011, 5 1103, 6 1010, 0 947, 7
Пермский 455, 0 1112, 5 3001, 7 3278, 7 3070, 7 3094, 3 3190, 4
Сивинский 155, 2 619, 9 1111, 4 1213, 5 957, 3 1180, 5 1297, 4
Соликамский 301, 5 373, 1 426, 6 354, 0 282, 0 284, 3 378, 4
Суксунский 184, 5 418, 6 773, 0 758, 8 896, 6 792, 2 797, 7
Уинский 201, 6 702, 8 1112, 1 1247, 9 1179, 4 1417, 7 1447, 3
Усольский 61, 7 682, 9 341, 5 169, 2 158, 2 126, 9 105, 9
Чайковский 620, 0 2852, 6 5601, 4 6400, 7 6528, 1 6512, 8 5772, 4
Частинский 209, 5 593, 0 508, 4 569, 3 653, 6 713, 3 768, 4
Чердынский 68, 2 297, 3 654, 6 750, 2 890, 9 1015, 1 915, 8
Чернушинский 390, 8 2222, 9 4637, 4 5501, 0 5571, 2 5840, 3 5495, 9
Чусовской 483, 3 1671, 8 4466, 3 5177, 7 5373, 1 5563, 4 5607, 8
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар     2886, 3 3087, 5 3913, 1 3888, 9 3689, 3
Гайнский     898, 3 988, 2 1329, 7 1464, 7 1669, 2
Косинский     1056, 6 1210, 7 1161, 2 1242, 6 1311, 0
Кочевский     738, 8 733, 2 954, 3 1142, 9 1112, 7
Кудымкарский     139, 1 156, 1 200, 4 321, 1 348, 9
Юрлинский     1071, 6 1132, 0 973, 6 1005, 0 1088, 1
Юсьвинский     1094, 2 1374, 2 1408, 8 1580, 4 1622, 6

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Запасы угля на складах предприятий (организаций) – потребителей 1)

(на 1 января; тонн)

 

 
Всего
Городские округа                
Пермь
Березники
Губаха К К К
Кунгур 2) К
Лысьва - - - -
Соликамск - - - К К -
Муниципальные районы                
Александровский К
Бардымский - К К К
Березовский К К К К К
Большесосновский
Верещагинский
Горнозаводский К К
Гремячинский - - - - - -
Добрянский К К - К -
Еловский К К -
Ильинский
Карагайский К К К
Кизеловский К
Кишертский К К
Красновишерский - - - - -
Краснокамский К К К К К
Куединский
Кунгурский 2) К
Нытвенский К К
Октябрьский
Ординский
Осинский - К К К
Оханский К К К К К
Очерский К К
Пермский К К К К К
Сивинский К К - К К
Суксунский
Уинский
Усольский - - - - - -
Чайковский - - К К
Частинский К К К
Чердынский К К К К К
Чернушинский К К
Чусовской
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар    
Гайнский     - - - - -
Косинский     - - - - - -
Кочевский     - - - - - -
Кудымкарский     К К
Юрлинский     - - - - - -
Юсьвинский     К К

_________________________

1) Включая топливоснабжающие организации. 2000, 2005 годы – без субъектов малого предпринимательства, с 2010 года – без микропредприятий.

2) В 2000 году данные по Кунгурскому муниципальному району не выделялись и приводились с г. Кунгур.


Запасы топочного мазута на складах предприятий (организаций) – потребителей 1)

(на 1 января; тонн)

 

 
Всего
Городские округа                
Пермь
Березники
Губаха К К К К
Соликамск
Муниципальные районы                
Верещагинский - - - К К -
Горнозаводский - - - - - -
Добрянский К К К К
Кизеловский - - - - - - -
Красновишерский - - - - - - -
Краснокамский К К К К
Куединский - - - - - К К К
Октябрьский - - - - - -
Осинский - - - - К К -
Пермский К К
Усольский - - - - - -
Чусовской К К К К
Коми-Пермяцкий округ                
г. Кудымкар     К К К К
Юрлинский     - - - - К -

_________________________

1) 2000, 2005 годы – без субъектов малого предпринимательства, с 2010 года – без микропредприятий.

 

 


 

ФИНАНСЫ

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток ) – конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций организаций. Представляет сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Прочие доходы и расходы – штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчётном году, курсовые разницы и др. Данные по сальдированному финансовому результату деятельности организаций приводятся в фактически действовавших ценах, в структуре и методологии соответствующих лет.

Прочерк в таблице означает, что в одном из сопоставимых периодов был
получен отрицательный сальдированный результат.


Поделиться:



Популярное:

  1. I. Методические принципы физического воспитания (сознательность, активность, наглядность, доступность, систематичность)
  2. Агроприемы используемые в культурооборотах
  3. Алгоритм расчёта отпускной, оптовой и розничной цены товара
  4. Анализ объема менее эффективен на рынке товарных фьючерсов
  5. Анализ объема продаж в отрасли и определение доли рынка компании.
  6. В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАШЕНИЯ О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ, СТАНДАРТНОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
  7. Валовой внутренний продукт: способы его измерения. Индексы цен
  8. Ведомость вычисления объёма земляных работ
  9. Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, правил деловой этики, обычаев делового оборота.
  10. Договор розничной купли-продажи
  11. Зависимость выработки рабочих от объема производства и электровооруженности труда
  12. ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА


Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1557; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.035 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь